Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 101214748 101272001 1001272 02/09/2021 R$ 3.058,35
LUCIANO CHAVES DE OLIVEIRA 101214752 101301001 1001301 01/09/2021 R$ 397,68
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA-ME 101217459 101270001 1001270 09/09/2021 R$ 5.178,01
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA-ME 101217463 101281001 1001281 09/09/2021 R$ 3.183,52
BRENO PEREIRA DA SILVA 101214760 101630001 1001630 01/09/2021 R$ 1.250,10
LUCIANO CHAVES DE OLIVEIRA 101214694 101709001 1001709 01/09/2021 R$ 1.609,72
ORGANIZAÇÃO BEBETO E ANDRÉ AUTO PEÇAS ME 101217996 101930001 1001930 09/09/2021 R$ 2.057,00
ORGANIZAÇÃO BEBETO E ANDRÉ AUTO PEÇAS ME 101217391 101928001 1001928 09/09/2021 R$ 6.201,83
LETICIA CANGUSSU ALVES 101214782 101714001 1001714 01/09/2021 R$ 231,00
LETICIA CANGUSSU ALVES 101214774 101713001 1001713 01/09/2021 R$ 231,00
LETICIA CANGUSSU ALVES 101214786 101712001 1001712 01/09/2021 R$ 70,00
LUCIANO CHAVES DE OLIVEIRA 101214674 101922001 1001922 01/09/2021 R$ 524,25
JOÃO ALVES DOS SANTOS 101222577 103149001 1003149 22/09/2021 R$ 700,00
MANOEL ALVES BONFIM JUNIORME 101214678 103530001 1003530 01/09/2021 R$ 1.060,00
LUCIANO CHAVES DE OLIVEIRA 101214666 103534001 1003534 01/09/2021 R$ 716,81
EMERSON NUNES DO EGITOMEI 101223431 103367001 1003367 24/09/2021 R$ 2.137,60
LETICIA CANGUSSU ALVES 101214800 103543001 1003543 01/09/2021 R$ 231,00
LETICIA CANGUSSU ALVES 101214770 103544001 1003544 01/09/2021 R$ 231,00
LETICIA CANGUSSU ALVES 101214812 103545001 1003545 01/09/2021 R$ 308,00
LETICIA CANGUSSU ALVES 101214804 103546001 1003546 01/09/2021 R$ 80,00
LUCIANO CHAVES DE OLIVEIRA 101214662 103673001 1003673 01/09/2021 R$ 1.736,21
MARQUES VIANA RIBEIRO 101217607 103731001 1003731 09/09/2021 R$ 500,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101226153 103408001 1003408 30/09/2021 R$ 490,53
LUCIANO CHAVES DE OLIVEIRA 101214670 103622001 1003622 01/09/2021 R$ 826,40
JOÃO ALVES DOS SANTOS 101222581 103981001 1003981 22/09/2021 R$ 584,00
JOÃO ALVES DOS SANTOS 101222589 103982001 1003982 22/09/2021 R$ 584,00
JOÃO ALVES DOS SANTOS 101222585 103983001 1003983 22/09/2021 R$ 511,00
JOÃO ALVES DOS SANTOS 101222491 103985001 1003985 22/09/2021 R$ 417,00
JOÃO ALVES DOS SANTOS 101222531 103987001 1003987 22/09/2021 R$ 197,38
MARIA DAS DORES ALVES FERREIRA SILVA 101218014 103965001 1003965 09/09/2021 R$ 70,00
TAIS CANGUSSU GALVAO ALVES 101218010 103967001 1003967 09/09/2021 R$ 50,00
CECILIA TRINDADE ALVES 101214756 103421001 1003421 01/09/2021 R$ 1.252,60
A.LIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 101214702 101529004 1001529 01/09/2021 R$ 3.000,00
MADEREIRA IDEAL LTDA ME 101214732 103975001 1003975 02/09/2021 R$ 8.435,50
PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA EIRELI ME 101226189 103440001 1003440 30/09/2021 R$ 2.080,00
ZE DE ARNALDO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDAEPP 101222667 103340001 1003340 22/09/2021 R$ 7.626,00
ZE DE ARNALDO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDAEPP 101222675 103343001 1003343 22/09/2021 R$ 3.068,00
ZE DE ARNALDO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDAEPP 101222671 103344001 1003344 22/09/2021 R$ 630,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101226135 103710001 1003710 30/09/2021 R$ 996,60
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 101214698 103428001 1003428 01/09/2021 R$ 253,24
Nome não informado pelo SICOM. 101221175 104147001 1004147 14/09/2021 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 101221171 104148001 1004148 15/09/2021 R$ 1.565,00
Nome não informado pelo SICOM. 101221849 104149001 1004149 14/09/2021 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 101221845 104150001 1004150 14/09/2021 R$ 390,00
MANOEL ALVES BONFIM JUNIORME 101214682 103979001 1003979 01/09/2021 R$ 658,00
MANOEL ALVES BONFIM JUNIORME 101214690 103976001 1003976 01/09/2021 R$ 7.042,50
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 101217734 104022001 1004022 09/09/2021 R$ 50,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 101217740 104069001 1004069 09/09/2021 R$ 50,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 101217816 104078001 1004078 09/09/2021 R$ 50,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 101217820 104089001 1004089 09/09/2021 R$ 50,00
MAURILIO LUIZ DO NASCIMENTO 101217788 104090001 1004090 09/09/2021 R$ 50,00
MAURILIO LUIZ DO NASCIMENTO 101217780 104154001 1004154 09/09/2021 R$ 50,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 101217551 104160001 1004160 09/09/2021 R$ 50,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 101217936 104161001 1004161 09/09/2021 R$ 47,94
CLAUDIO MOREIRA ALVES 101217922 104162001 1004162 09/09/2021 R$ 295,03
CLAUDIO MOREIRA ALVES 101217902 104164001 1004164 09/09/2021 R$ 50,00
MAURILIO LUIZ DO NASCIMENTO 101217792 104166001 1004166 09/09/2021 R$ 50,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 101217832 104172001 1004172 09/09/2021 R$ 50,00
TALINE DOS SANTOS OLIVEIRA 101217423 104173001 1004173 09/09/2021 R$ 50,00
MARQUES VIANA RIBEIRO 101217579 104174001 1004174 09/09/2021 R$ 110,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 101217914 104175001 1004175 09/09/2021 R$ 63,99
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 101217547 104176001 1004176 09/09/2021 R$ 170,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 101217543 104177001 1004177 09/09/2021 R$ 130,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 101217828 104178001 1004178 09/09/2021 R$ 50,00
MAURILIO LUIZ DO NASCIMENTO 101217639 104179001 1004179 09/09/2021 R$ 50,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 101217848 104185001 1004185 09/09/2021 R$ 40,00
MARQUES VIANA RIBEIRO 101217599 104186001 1004186 09/09/2021 R$ 50,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 101217539 104187001 1004187 09/09/2021 R$ 110,00
MARIA DAS GRACAS JOSE RUFINO 101217575 104188001 1004188 09/09/2021 R$ 110,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 101217918 104189001 1004189 09/09/2021 R$ 100,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 101217812 104091001 1004091 09/09/2021 R$ 50,00
SABRINA SOARES PEREIRA 101217571 104206001 1004206 09/09/2021 R$ 50,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 101217493 104207001 1004207 09/09/2021 R$ 50,00
MARQUES VIANA RIBEIRO 101217603 104208001 1004208 09/09/2021 R$ 50,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 101217872 104209001 1004209 09/09/2021 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 101217954 104210001 1004210 09/09/2021 R$ 110,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 101217475 104223001 1004223 09/09/2021 R$ 50,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 101222183 104224001 1004224 09/09/2021 R$ 40,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 101217702 104225001 1004225 09/09/2021 R$ 50,00
MAURILIO LUIZ DO NASCIMENTO 101217744 104226001 1004226 09/09/2021 R$ 50,00
MAURILIO LUIZ DO NASCIMENTO 101217768 104200001 1004200 09/09/2021 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 101231529 104151001 1004151 30/09/2021 R$ 580,00
ROSANGELA CLEMENCIA NASCIMENTO BONFIMME 101222679 104229001 1004229 22/09/2021 R$ 1.490,00
Folha de Pagamento 101214706 104234001 1004234 02/09/2021 R$ 232,52
JOSE RONALDO MARIANO 101231577 104240001 1004240 30/09/2021 R$ 697,67
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 101217706 104241001 1004241 09/09/2021 R$ 50,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 101217876 104242001 1004242 09/09/2021 R$ 50,00
MARQUES VIANA RIBEIRO 101217611 104243001 1004243 09/09/2021 R$ 50,00
ZE DE ARNALDO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDAEPP 101214736 103341001 1003341 02/09/2021 R$ 17.815,00
ZE DE ARNALDO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDAEPP 101214740 103342001 1003342 02/09/2021 R$ 1.760,00
ADAILTON RODRIGUES DA SILVA 101217387 104250001 1004250 09/09/2021 R$ 220,00
MAURILIO LUIZ DO NASCIMENTO 101217776 104251001 1004251 09/09/2021 R$ 50,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 101217856 104252001 1004252 09/09/2021 R$ 50,00
TALINE DOS SANTOS OLIVEIRA 101217395 104253001 1004253 09/09/2021 R$ 50,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 101217447 104254001 1004254 09/09/2021 R$ 40,00
MADEREIRA IDEAL LTDA ME 101214724 104212001 1004212 02/09/2021 R$ 501,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 101217950 104245001 1004245 09/09/2021 R$ 50,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 101217824 104256001 1004256 09/09/2021 R$ 50,00
CMV EMPREENDIMENTO-ME 101214778 104192001 1004192 01/09/2021 R$ 6.068,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 101217555 104263001 1004263 09/09/2021 R$ 50,00
MAURILIO LUIZ DO NASCIMENTO 101217635 104271001 1004271 09/09/2021 R$ 50,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 101217726 104272001 1004272 09/09/2021 R$ 50,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 101217479 104273001 1004273 09/09/2021 R$ 50,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 101217852 104274001 1004274 09/09/2021 R$ 50,00
TALINE DOS SANTOS OLIVEIRA 101217399 104275001 1004275 09/09/2021 R$ 50,00
MARQUES VIANA RIBEIRO 101217615 104283001 1004283 09/09/2021 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 101217978 104284001 1004284 09/09/2021 R$ 40,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 101217435 104285001 1004285 09/09/2021 R$ 50,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 101217471 104288001 1004288 09/09/2021 R$ 50,00
CLEYTON SANTOS 101218001 104301001 1004301 09/09/2021 R$ 70,00
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS-FRONTEPREV 101220463 104439001 1004439 10/09/2021 R$ 14.360,30
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS-FRONTEPREV 101220318 104448001 1004448 10/09/2021 R$ 6.834,23
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS-FRONTEPREV 101220314 104449001 1004449 10/09/2021 R$ 2.131,77
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS-FRONTEPREV 101220310 104450001 1004450 10/09/2021 R$ 644,80
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS-FRONTEPREV 101220306 104451001 1004451 10/09/2021 R$ 256,26
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS-FRONTEPREV 101220302 104453001 1004453 10/09/2021 R$ 6.453,49
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101222991 104454001 1004454 21/09/2021 R$ 7.458,29
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101222997 104455001 1004455 21/09/2021 R$ 743,06
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS-FRONTEPREV 101220457 104456001 1004456 10/09/2021 R$ 8.712,46
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS-FRONTEPREV 101220264 104457001 1004457 10/09/2021 R$ 8.617,98
MANOEL ALVES BONFIM JUNIORME 101214686 104310001 1004310 01/09/2021 R$ 443,60
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 101217710 104318001 1004318 09/09/2021 R$ 50,00
SISLEIDE DA SILVA PEREIRA LIMA 101217567 104319001 1004319 09/09/2021 R$ 500,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 101217898 104320001 1004320 09/09/2021 R$ 50,00
MARQUES VIANA RIBEIRO 101217619 104323001 1004323 09/09/2021 R$ 170,00
Folha de Pagamento 101217329 101476005 1001476 02/09/2021 R$ 2.500,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 101217958 104278001 1004278 09/09/2021 R$ 50,00
BRENDA KATERINE SILVA PEREIRA 101217559 104458001 1004458 09/09/2021 R$ 50,00
MAURILIO LUIZ DO NASCIMENTO 101217631 104459001 1004459 09/09/2021 R$ 50,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 101217962 104460001 1004460 09/09/2021 R$ 50,00
ELO SERVICOS LOCACAO E MARKETING LTDA 101214820 104312001 1004312 01/09/2021 R$ 9.013,00
ELO SERVICOS LOCACAO E MARKETING LTDA 101214766 104314001 1004314 01/09/2021 R$ 13.839,20
MAURILIO LUIZ DO NASCIMENTO 101217627 104338001 1004338 09/09/2021 R$ 50,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 101217716 104339001 1004339 09/09/2021 R$ 50,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 101217894 104340001 1004340 09/09/2021 R$ 40,00
TALINE DOS SANTOS OLIVEIRA 101217431 104462001 1004462 09/09/2021 R$ 50,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 101217890 104463001 1004463 09/09/2021 R$ 100,00
MARQUES VIANA RIBEIRO 101217623 104464001 1004464 09/09/2021 R$ 225,05
MARCIAL DIAS CARVALHO 101217439 104479001 1004479 09/09/2021 R$ 50,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 101217563 104480001 1004480 09/09/2021 R$ 110,00
NACIFF ADMINISTRAÇCAO TREINAMENTO E RECUPERAÇAO DE CREDITO 101214816 103992001 1003992 01/09/2021 R$ 1.800,00
SABRINA BOTELHO CAITITE LTDA 101214654 100809006 1000809 01/09/2021 R$ 7.548,00
ADAILTON RODRIGUES DA SILVA 101223455 104482001 1004482 28/09/2021 R$ 2.400,00
ELO SERVICOS LOCACAO E MARKETING LTDA 101221163 104313001 1004313 14/09/2021 R$ 10.450,00
Folha de Pagamento 101214600 104490001 1004490 01/09/2021 R$ 474,42
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 101214744 104279001 1004279 01/09/2021 R$ 136,66
BARBARA SOUZA SILVA 101231599 104061001 1004061 30/09/2021 R$ 15.000,00
BARBARA SOUZA SILVA 101216018 104324001 1004324 02/09/2021 R$ 4.000,00
BARBARA SOUZA SILVA 101216006 104325001 1004325 02/09/2021 R$ 28.500,00
BARBARA SOUZA SILVA 101216014 104326001 1004326 03/09/2021 R$ 4.000,00
BARBARA SOUZA SILVA 101216010 104327001 1004327 03/09/2021 R$ 28.500,00
GARCIA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA 101220443 101494005 1001494 10/09/2021 R$ 2.700,00
PAULO CEZAR DE SANTANA 101216034 100511007 1000511 08/09/2021 R$ 7.548,00
PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA EIRELI ME 101220435 104027001 1004027 13/09/2021 R$ 10.400,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECISEVMJ 101214434 101155013 1001155 02/09/2021 R$ 7.260,98
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECISEVMJ 101214430 101155014 1001155 02/09/2021 R$ 1.157,54
PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA EIRELI ME 101220439 104028001 1004028 13/09/2021 R$ 15.040,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI 101214426 100006006 1000006 01/09/2021 R$ 9.320,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 101214438 100831006 1000831 01/09/2021 R$ 2.000,00
P A R NAJAR CASTRO ME 101222687 101516005 1001516 22/09/2021 R$ 3.613,50
PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA EIRELI ME 101221167 104032001 1004032 14/09/2021 R$ 30.000,00
PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA EIRELI ME 101220411 104033001 1004033 13/09/2021 R$ 2.340,00
PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA EIRELI ME 101220419 104216001 1004216 13/09/2021 R$ 6.408,00
PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA EIRELI ME 101220415 104217001 1004217 13/09/2021 R$ 541,80
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 101215806 104280001 1004280 01/09/2021 R$ 62,32
A R SILVA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI 101220393 104036001 1004036 10/09/2021 R$ 17.017,00
A R SILVA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI 101220340 104037001 1004037 10/09/2021 R$ 10.336,00
A R SILVA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI 101220322 104038001 1004038 10/09/2021 R$ 11.400,00
A R SILVA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI 101220358 104328001 1004328 10/09/2021 R$ 3.625,00
A R SILVA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI 101220375 104328002 1004328 10/09/2021 R$ 420,00
Nome não informado pelo SICOM. 101222691 104509001 1004509 22/09/2021 R$ 3.161,20
LUCIANO CHAVES DE OLIVEIRA 101221179 104510001 1004510 15/09/2021 R$ 2.090,23
AMMASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 101218026 100001018 1000001 08/09/2021 R$ 620,00
AMMASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 101221853 100001019 1000001 08/09/2021 R$ 620,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 101216197 104516001 1004516 01/09/2021 R$ 49,63
PROVALESPRÓTESE DENTÁRIA DOS VALES LTDA. 101221183 103732002 1003732 15/09/2021 R$ 7.500,00
Folha de Pagamento 101216193 104522001 1004522 02/09/2021 R$ 135,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101221630 103993001 1003993 16/09/2021 R$ 3.250,64
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101221633 103993003 1003993 16/09/2021 R$ 3.536,99
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101236326 103993004 1003993 30/09/2021 R$ 2.651,63
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101221626 103993005 1003993 16/09/2021 R$ 3.808,82
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101217649 103994001 1003994 10/09/2021 R$ 6.330,55
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101217653 104040001 1004040 10/09/2021 R$ 1.200,07
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101217657 104041001 1004041 10/09/2021 R$ 2.831,48
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101217660 104041002 1004041 10/09/2021 R$ 134,85
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101222969 104042001 1004042 10/09/2021 R$ 1.464,58
AECIO PEREIRA DE OLIVEIRA 101221211 104470001 1004470 15/09/2021 R$ 1.533,00
HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDAME 101222683 104526001 1004526 22/09/2021 R$ 463,20
Folha de Pagamento 101221207 104527001 1004527 15/09/2021 R$ 2.400,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101226105 104332001 1004332 30/09/2021 R$ 104,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101226131 104333001 1004333 30/09/2021 R$ 630,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101226096 104343001 1004343 30/09/2021 R$ 630,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101226099 104343002 1004343 30/09/2021 R$ 1.902,00
ANTONIO CARDOSO FONTES 101222171 104495001 1004495 22/09/2021 R$ 29.603,30
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 101222663 104528001 1004528 22/09/2021 R$ 1.840,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 101217796 104334001 1004334 09/09/2021 R$ 500,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 101217800 104483001 1004483 09/09/2021 R$ 203,63
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 101217804 104484001 1004484 09/09/2021 R$ 50,00
ADAILTON RODRIGUES DA SILVA 101221191 104531001 1004531 15/09/2021 R$ 1.554,93
Folha de Pagamento 101217910 104600001 1004600 09/09/2021 R$ 680,00
Folha de Pagamento 101217906 104601001 1004601 09/09/2021 R$ 200,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 101218022 104165001 1004165 09/09/2021 R$ 50,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 101218018 104199001 1004199 09/09/2021 R$ 50,00
Folha de Pagamento 101222347 104614001 1004614 09/09/2021 R$ 600,00
Folha de Pagamento 101222315 104615001 1004615 21/09/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101223069 104616001 1004616 21/09/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101222617 104617001 1004617 21/09/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101223053 104618001 1004618 21/09/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101223045 104619001 1004619 21/09/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101223065 104620001 1004620 21/09/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101223073 104621001 1004621 21/09/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101222621 104622001 1004622 21/09/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101222699 104623001 1004623 21/09/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101223061 104624001 1004624 21/09/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101222241 104625001 1004625 21/09/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101222305 104626001 1004626 21/09/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101222613 104627001 1004627 21/09/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101222291 104628001 1004628 21/09/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101222279 104629001 1004629 21/09/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101223077 104630001 1004630 21/09/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101222633 104631001 1004631 21/09/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101222487 104632001 1004632 21/09/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101223057 104633001 1004633 21/09/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101222695 104634001 1004634 21/09/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101222273 104635001 1004635 21/09/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101222601 104636001 1004636 21/09/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101222593 104637001 1004637 21/09/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101223081 104638001 1004638 21/09/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101222261 104639001 1004639 21/09/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101222253 104640001 1004640 21/09/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101222629 104641001 1004641 21/09/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101222597 104642001 1004642 21/09/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101222657 104643001 1004643 21/09/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101223049 104644001 1004644 21/09/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101222653 104645001 1004645 21/09/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101222649 104646001 1004646 21/09/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101223085 104647001 1004647 21/09/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101222703 104648001 1004648 21/09/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101222645 104649001 1004649 21/09/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101222287 104650001 1004650 21/09/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101222637 104651001 1004651 21/09/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101223089 104652001 1004652 21/09/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101222295 104653001 1004653 21/09/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101222269 104654001 1004654 21/09/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101222625 104655001 1004655 21/09/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101222265 104656001 1004656 21/09/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101222605 104657001 1004657 21/09/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101223041 104658001 1004658 21/09/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101222449 104659001 1004659 21/09/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101222641 104660001 1004660 21/09/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101223093 104661001 1004661 21/09/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101222609 104662001 1004662 21/09/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101222283 104663001 1004663 21/09/2021 R$ 150,00
LUCAS FONTES DE SOUZA 13669493662 101221187 103988001 1003988 15/09/2021 R$ 8.925,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECISEVMJ 101220218 101155015 1001155 13/09/2021 R$ 3.419,30
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101221219 103448001 1003448 10/09/2021 R$ 3.093,33
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101221215 103956001 1003956 10/09/2021 R$ 7.500,60
VALDERICO CALDEIRA FERREIRA 101220427 104670001 1004670 10/09/2021 R$ 50,00
WILLIAN PARDINHO SANTOS 101220423 104671001 1004671 10/09/2021 R$ 50,00
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 101231611 104049001 1004049 30/09/2021 R$ 1.254,99
Folha de Pagamento 101222179 104688001 1004688 13/09/2021 R$ 650,00
Folha de Pagamento 101223097 104690001 1004690 21/09/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101221199 104485001 1004485 15/09/2021 R$ 200,00
Folha de Pagamento 101221195 104681001 1004681 15/09/2021 R$ 240,00
Folha de Pagamento 101231357 104709001 1004709 30/09/2021 R$ 1.744,19
RUTILEIA VIANA DE SOUZA 101221203 100034009 1000034 15/09/2021 R$ 1.100,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101221243 104683001 1004683 10/09/2021 R$ 594,80
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101221247 104682001 1004682 10/09/2021 R$ 575,05
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 101231615 104607001 1004607 30/09/2021 R$ 40,80
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 101231603 104604001 1004604 30/09/2021 R$ 51,00
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 101231630 104048001 1004048 30/09/2021 R$ 155,70
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 101231623 104047001 1004047 30/09/2021 R$ 1.661,99
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 101231626 104047002 1004047 30/09/2021 R$ 4.026,55
PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA EIRELI ME 101226181 104029001 1004029 30/09/2021 R$ 8.680,00
PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA EIRELI ME 101226171 104039001 1004039 30/09/2021 R$ 4.700,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101221610 104030001 1004030 10/09/2021 R$ 3.189,95
Folha de Pagamento 101231493 104716001 1004716 29/09/2021 R$ 285,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101221614 104718001 1004718 16/09/2021 R$ 25,24
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 101221469 100011029 1000011 13/09/2021 R$ 6.895,40
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 101221472 100011030 1000011 13/09/2021 R$ 4.557,90
ADAILTON RODRIGUES DA SILVA 101223469 104726001 1004726 28/09/2021 R$ 400,00
Folha de Pagamento 101221622 104732001 1004732 17/09/2021 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 101221618 104733001 1004733 17/09/2021 R$ 3.500,00
OSEIAS ALVES DOS SANTOS 101223441 104734001 1004734 28/09/2021 R$ 400,00
NACIFF ADMINISTRAÇCAO TREINAMENTO E RECUPERAÇAO DE CREDITO 101231489 103992002 1003992 28/09/2021 R$ 1.800,00
EMP. DE ASSIST. TEC. E EXTESÃO RURAL DO EST. DE MINAS GERAIS 101221971 100003025 1000003 10/09/2021 R$ 1.463,66
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 101221903 100002014 1000002 10/09/2021 R$ 3.213,40
JOSE FRANCISCO OLIVEIRA 101231479 104736001 1004736 23/09/2021 R$ 4.125,00
