Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
WINSTON FRANKLIN SILVA VANDI 101006608 1000660 11/12/2020 R$ 3.600,00
WINSTON FRANKLIN SILVA VANDI 101006610 1000192 11/12/2020 R$ 2.400,00
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS-FRONTEPREV 101010253 101402001 1001402 17/12/2020 R$ 7.368,84
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS-FRONTEPREV 101010257 101404001 1001404 17/12/2020 R$ 4.981,08
SUELLY DE OLIVEIRA PEREIRA 100996662 102129001 1002129 03/12/2020 R$ 40,00
SUELLY DE OLIVEIRA PEREIRA 100996654 102231001 1002231 03/12/2020 R$ 40,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101030845 102090001 1002090 10/12/2020 R$ 526,50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101030889 102093001 1002093 10/12/2020 R$ 4.205,80
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101030896 102094001 1002094 10/12/2020 R$ 17.081,70
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101030903 102095001 1002095 10/12/2020 R$ 561,60
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101030875 102099001 1002099 10/12/2020 R$ 5.795,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101030796 102101001 1002101 14/12/2020 R$ 10.111,60
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101030819 102102001 1002102 14/12/2020 R$ 978,12
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101030937 102430001 1002430 10/12/2020 R$ 3.640,06
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101030944 102431001 1002431 10/12/2020 R$ 526,50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101030947 102432001 1002432 10/12/2020 R$ 1.492,92
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101030952 102433001 1002433 10/12/2020 R$ 1.697,38
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101030957 102451001 1002451 10/12/2020 R$ 209,00
ANNA PAOLA SANTOS 100996018 102724001 1002724 03/12/2020 R$ 40,00
ANTONIO CARDOSO FONTES 101009315 102732001 1002732 14/12/2020 R$ 4.556,27
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 101010201 102776001 1002776 17/12/2020 R$ 108,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 101010494 102786001 1002786 18/12/2020 R$ 756,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 101010140 102929001 1002929 17/12/2020 R$ 80,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 101010155 102951001 1002951 17/12/2020 R$ 80,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 101010143 102934001 1002934 17/12/2020 R$ 40,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 101010146 102937001 1002937 17/12/2020 R$ 40,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 101010149 102939001 1002939 17/12/2020 R$ 40,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 101010152 102933001 1002933 17/12/2020 R$ 80,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 101010137 102942001 1002942 17/12/2020 R$ 40,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 100996022 102945001 1002945 03/12/2020 R$ 80,00
MARLENE ALVES FONTESME 101054333 103309001 1003309 30/12/2020 R$ 1.364,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 100995769 103419001 1003419 03/12/2020 R$ 40,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101030934 102428002 1002428 10/12/2020 R$ 864,34
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 101010513 103284001 1003284 18/12/2020 R$ 54,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 101010198 103300001 1003300 17/12/2020 R$ 108,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 101010500 103301001 1003301 18/12/2020 R$ 378,00
ANTONIO CARDOSO FONTES 101038407 102327001 1002327 29/12/2020 R$ 28,50
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA-ME 101007046 103057001 1003057 10/12/2020 R$ 1.340,00
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA-ME 101006518 103056001 1003056 11/12/2020 R$ 1.340,00
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA-ME 101006522 103072001 1003072 11/12/2020 R$ 119,50
ANTONIO CARDOSO FONTES 101038453 103080001 1003080 29/12/2020 R$ 685,40
ANTONIO CARDOSO FONTES 101038411 103102001 1003102 29/12/2020 R$ 1.672,64
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 101010177 103285001 1003285 17/12/2020 R$ 54,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 101010174 103286001 1003286 17/12/2020 R$ 54,00
BRIND ART BRINDES E INFORMATICA LTDA 101010990 103479001 1003479 21/12/2020 R$ 8.000,00
VANUZIA FERREIRA CORDEIRO 100996014 103489001 1003489 03/12/2020 R$ 40,00
Folha de Pagamento 101007350 103567001 1003567 10/12/2020 R$ 1.000,00
MAXUEL PEREIRA DOS SANTOS 101004732 103539001 1003539 07/12/2020 R$ 80,00
Folha de Pagamento 101011046 100284009 1000284 21/12/2020 R$ 1.800,00
MARCIO LUIZ COSTA CARDOSO 101007464 103749001 1003749 10/12/2020 R$ 1.744,19
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA-ME 101006542 103826001 1003826 11/12/2020 R$ 95,60
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA-ME 101006546 103827001 1003827 11/12/2020 R$ 95,60
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA-ME 101006538 103828001 1003828 11/12/2020 R$ 95,60
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 101010186 103574001 1003574 17/12/2020 R$ 54,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 101010189 103573001 1003573 17/12/2020 R$ 54,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 101010510 103572001 1003572 18/12/2020 R$ 54,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 101010497 103582001 1003582 18/12/2020 R$ 378,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100991766 103800001 1003800 01/12/2020 R$ 80,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100991752 103841001 1003841 01/12/2020 R$ 80,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100991744 103897001 1003897 01/12/2020 R$ 20,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100991740 103902001 1003902 01/12/2020 R$ 40,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 101050705 102305001 1002305 30/12/2020 R$ 53,16
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 101050701 101047008 1001047 30/12/2020 R$ 800,40
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 101050708 102305002 1002305 30/12/2020 R$ 1.391,17
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 101050711 102305003 1002305 30/12/2020 R$ 133,40
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA-ME 101006526 103852001 1003852 11/12/2020 R$ 1.340,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101031008 103926001 1003926 10/12/2020 R$ 124,76
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA-ME 101006534 103831001 1003831 11/12/2020 R$ 95,60
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA-ME 101006556 103832001 1003832 11/12/2020 R$ 95,60
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA-ME 101006560 103829001 1003829 11/12/2020 R$ 95,60
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101031003 104006001 1004006 10/12/2020 R$ 19.508,70
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101031011 104009001 1004009 10/12/2020 R$ 3.778,63
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101031016 104010001 1004010 10/12/2020 R$ 526,50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101031019 104011001 1004011 10/12/2020 R$ 2.054,52
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101031024 104012001 1004012 10/12/2020 R$ 1.205,87
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101031089 104013001 1004013 10/12/2020 R$ 5.452,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101031094 104014001 1004014 10/12/2020 R$ 12.778,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101031104 104015001 1004015 10/12/2020 R$ 561,60
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101031099 104016001 1004016 10/12/2020 R$ 4.833,74
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101031068 104020001 1004020 10/12/2020 R$ 4.252,95
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101036641 104022001 1004022 14/12/2020 R$ 9.780,67
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101036649 104023001 1004023 14/12/2020 R$ 2.664,77
ADONIAS VICENTE LEANDRO 101010466 100157010 1000157 18/12/2020 R$ 1.000,00
GERALDA GONCALVES DE SOUZA 101025692 104034001 1004034 28/12/2020 R$ 1.200,00
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA-ME 101006564 103830001 1003830 11/12/2020 R$ 95,60
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100991732 104074001 1004074 01/12/2020 R$ 240,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 101010507 104075001 1004075 18/12/2020 R$ 54,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 101010183 104076001 1004076 17/12/2020 R$ 54,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 101010171 104082001 1004082 17/12/2020 R$ 54,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 101010195 104083001 1004083 17/12/2020 R$ 108,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 101010491 104080001 1004080 18/12/2020 R$ 378,00
MAXUEL PEREIRA DOS SANTOS 101004710 104179001 1004179 07/12/2020 R$ 349,00
RKM INFORMATICA LTDA 101010213 103461003 1003461 17/12/2020 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 101037405 104184001 1004184 03/12/2020 R$ 357,60
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 101005664 103708001 1003708 09/12/2020 R$ 219,60
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 101010159 104229001 1004229 17/12/2020 R$ 40,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 101010163 104230001 1004230 17/12/2020 R$ 40,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 101010446 104231001 1004231 17/12/2020 R$ 40,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 101010209 104232001 1004232 17/12/2020 R$ 40,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 101010205 104233001 1004233 17/12/2020 R$ 40,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 101010167 104234001 1004234 17/12/2020 R$ 40,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 100995781 104245001 1004245 03/12/2020 R$ 50,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 100995773 104246001 1004246 03/12/2020 R$ 50,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 100995777 104247001 1004247 03/12/2020 R$ 50,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101031207 101746002 1001746 10/12/2020 R$ 0,01
LUCAS ROCHA RIBEIRO 100991800 104259001 1004259 01/12/2020 R$ 40,00
LUCAS ROCHA RIBEIRO 100991788 104260001 1004260 01/12/2020 R$ 40,00
LUCAS ROCHA RIBEIRO 100991778 104261001 1004261 01/12/2020 R$ 40,00
LUCAS ROCHA RIBEIRO 100991856 104262001 1004262 01/12/2020 R$ 40,00
LUCAS ROCHA RIBEIRO 100991864 104263001 1004263 01/12/2020 R$ 40,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 101010443 104171001 1004171 17/12/2020 R$ 40,00
TAISE MARIA DOS SANTOS 100992841 104264001 1004264 02/12/2020 R$ 40,00
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA-ME 101007012 104165001 1004165 10/12/2020 R$ 3.221,47
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA-ME 101007058 104187001 1004187 10/12/2020 R$ 836,00
SARA ALVES DIAS DA SILVA 101035253 104299003 1004299 29/12/2020 R$ 700,00
ANTONIO CARDOSO FONTES 101038403 103869001 1003869 29/12/2020 R$ 474,82
LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTDA 101009830 104110001 1004110 17/12/2020 R$ 280,00
ANTONIO CARDOSO FONTES 101038399 104286001 1004286 29/12/2020 R$ 4.307,38
ANTONIO CARDOSO FONTES 101009311 104301001 1004301 14/12/2020 R$ 4.068,70
LUCAS ROCHA RIBEIRO 100991728 104305001 1004305 01/12/2020 R$ 40,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 101010129 104307001 1004307 17/12/2020 R$ 40,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 101010238 104308001 1004308 17/12/2020 R$ 40,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 101010241 104309001 1004309 17/12/2020 R$ 40,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 101010235 104310001 1004310 17/12/2020 R$ 40,00
TAISE MARIA DOS SANTOS 100992849 104312001 1004312 02/12/2020 R$ 40,00
CLEITON MENDES CARVALHOME 100991782 103520004 1003520 01/12/2020 R$ 7.000,00
LUCAS ROCHA RIBEIRO 100991822 104320001 1004320 01/12/2020 R$ 40,00
LUCAS ROCHA RIBEIRO 100991818 104322001 1004322 01/12/2020 R$ 40,00
MARLENE ALVES FONTESME 100991774 103822001 1003822 01/12/2020 R$ 8.890,50
MARLENE ALVES FONTESME 100991884 103813001 1003813 01/12/2020 R$ 7.086,00
LUCAS ROCHA RIBEIRO 100991812 104338001 1004338 01/12/2020 R$ 40,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 100995765 104348001 1004348 03/12/2020 R$ 40,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 100995761 104349001 1004349 03/12/2020 R$ 40,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 100995757 104350001 1004350 03/12/2020 R$ 40,00
TAISE MARIA DOS SANTOS 100992873 104351001 1004351 02/12/2020 R$ 40,00
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA-ME 101007016 104277001 1004277 10/12/2020 R$ 4.161,63
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA-ME 101007020 104278001 1004278 10/12/2020 R$ 4.777,87
MAISA GONÇALVES SOARES 101005656 104340001 1004340 09/12/2020 R$ 753,00
Nome não informado pelo SICOM. 101011922 104360001 1004360 22/12/2020 R$ 804,65
OLIGRAF LTDA 100996030 103875001 1003875 02/12/2020 R$ 382,80
LIDIOMAR RIBEIRO DOS SANTOS 101006716 104373001 1004373 11/12/2020 R$ 862,00
ADAILTON PRATES LEAL 101006756 104374001 1004374 11/12/2020 R$ 1.142,24
RUBISNETO LOPES DE ALMEIDA 101006708 104375001 1004375 11/12/2020 R$ 400,00
VALDINEY GOMES DOS SANTOS 101006778 104376001 1004376 11/12/2020 R$ 750,00
AMAVEL DE SOUZA FERREIRA 101006700 104377001 1004377 11/12/2020 R$ 1.046,34
MIGUEL RODRIGUES DESOUZA 101006664 104378001 1004378 11/12/2020 R$ 417,96
ATAILDO DIAS DA SILVA 101006796 104379001 1004379 11/12/2020 R$ 627,00
ALVARO RODRIGUES DE SOUZA 101006790 104380001 1004380 11/12/2020 R$ 656,17
GEAN PEREIRA DA SILVA 101006764 104381001 1004381 11/12/2020 R$ 627,00
ROGERIO DE JESUS LIMA 101007006 104382001 1004382 11/12/2020 R$ 672,72
VERIATO RODRIGUES DE SOUZA 101006994 104384001 1004384 11/12/2020 R$ 581,39
JOSE RESENDE NETO 101006568 104383001 1004383 11/12/2020 R$ 651,16
VANDERLEY JOSE DA SILVA 101006694 104385001 1004385 11/12/2020 R$ 656,17
LUCIANO PEREIRA DA SILVA 101006954 104387001 1004387 11/12/2020 R$ 564,30
ROZILEIDE FERREIRA MEDINA 101006724 104388001 1004388 11/12/2020 R$ 627,00
Folha de Pagamento 101019622 104390001 1004390 23/12/2020 R$ 930,24
FRANCISCO LUCIMAR FERREIRA 101006674 104391001 1004391 11/12/2020 R$ 1.244,19
LUCIANA MARIA DA SILVA 101012250 104392001 1004392 22/12/2020 R$ 1.395,35
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 100995749 104393001 1004393 03/12/2020 R$ 80,00
Folha de Pagamento 101007958 104396001 1004396 10/12/2020 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101006732 104399001 1004399 11/12/2020 R$ 2.000,00
EDILBERTO CASTRO DE ARAÚJOSOCIEDADE DE ADVOGADOS 101007570 100037011 1000037 10/12/2020 R$ 6.250,00
BRUNO SILVA BOMFIM13412109606 101009866 101654008 1001654 16/12/2020 R$ 5.000,00
ROSA HELENA ALVES DE AGUIAR 101009862 101984007 1001984 16/12/2020 R$ 5.000,00
CLEITON MENDES CARVALHOME 101010454 103520005 1003520 18/12/2020 R$ 7.000,00
SARA ALVES DIAS DA SILVA 101035256 104299004 1004299 29/12/2020 R$ 700,00
LOMANTO ALVES MEDEIROS 100995793 101238009 1001238 02/12/2020 R$ 1.000,00
CLERISTON ALVES DE AGUIAR 101038434 101086011 1001086 29/12/2020 R$ 400,00
VERA LUCIA DE SOUZA RODRIGUES 101010473 100253011 1000253 18/12/2020 R$ 400,00
BRASILINO DA SILVA REIS 101038415 100160011 1000160 29/12/2020 R$ 300,00
EDILSON LUIZ GUIMARÃES RODRIGUES 101035276 100161011 1000161 29/12/2020 R$ 650,00
ILDO ROCHA 101035269 100158011 1000158 29/12/2020 R$ 750,00
ADONIAS VICENTE LEANDRO 101010469 100157011 1000157 18/12/2020 R$ 1.000,00
ONILDO CALDEIRA DA SILVA 101038457 100074011 1000074 29/12/2020 R$ 550,00
VAGNER MOREIRA PEREIRA 101004524 100076011 1000076 07/12/2020 R$ 400,00
MARIA APARECIDA DOS SANTOS 101038464 100073011 1000073 29/12/2020 R$ 450,00
PAPELU COMERCIALARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 101009884 103912001 1003912 16/12/2020 R$ 800,00
Folha de Pagamento 101002932 100285011 1000285 04/12/2020 R$ 2.400,00
MARCUS VINICIOS MENEZES DE CASTRO 101006736 100281011 1000281 11/12/2020 R$ 3.550,00
Folha de Pagamento 101004832 100156011 1000156 01/12/2020 R$ 4.870,00
JADIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA 25098350840 100991868 104326001 1004326 01/12/2020 R$ 2.385,00
Folha de Pagamento 101008037 104400001 1004400 10/12/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 101008043 104401001 1004401 10/12/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101008051 104402001 1004402 10/12/2020 R$ 557,33
Folha de Pagamento 101008057 104403001 1004403 10/12/2020 R$ 2.090,00
Folha de Pagamento 101008976 104404001 1004404 10/12/2020 R$ 3.100,17
Folha de Pagamento 101008835 104405001 1004405 10/12/2020 R$ 5.400,00
Folha de Pagamento 101008981 104406001 1004406 10/12/2020 R$ 5.236,00
Folha de Pagamento 101008771 104407001 1004407 10/12/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 101008781 104408001 1004408 10/12/2020 R$ 8.360,00
Folha de Pagamento 101008789 104409001 1004409 10/12/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 101008795 104410001 1004410 10/12/2020 R$ 4.180,00
Folha de Pagamento 101008937 104411001 1004411 10/12/2020 R$ 4.665,72
Folha de Pagamento 101008931 104412001 1004412 10/12/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 101008063 104413001 1004413 10/12/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 101008069 104414001 1004414 10/12/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101008077 104415001 1004415 10/12/2020 R$ 7.384,66
Folha de Pagamento 101008083 104416001 1004416 10/12/2020 R$ 557,33
Folha de Pagamento 101008125 104417001 1004417 10/12/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 101008137 104418001 1004418 10/12/2020 R$ 4.196,25
Folha de Pagamento 101008181 104441001 1004441 10/12/2020 R$ 1.567,50
Folha de Pagamento 101008261 104442001 1004442 10/12/2020 R$ 9.000,00
Folha de Pagamento 101008277 104443001 1004443 10/12/2020 R$ 4.000,00
Folha de Pagamento 101008291 104444001 1004444 10/12/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101008385 104445001 1004445 10/12/2020 R$ 3.500,00
Folha de Pagamento 101008391 104446001 1004446 10/12/2020 R$ 2.750,00
Folha de Pagamento 101008401 104447001 1004447 10/12/2020 R$ 4.180,00
Folha de Pagamento 101008763 104448001 1004448 10/12/2020 R$ 3.069,18
Folha de Pagamento 101008749 104448001 1004448 15/12/2020 R$ 2.712,65
Folha de Pagamento 101008407 104449001 1004449 10/12/2020 R$ 1.350,00
Folha de Pagamento 101008413 104450001 1004450 10/12/2020 R$ 1.463,00
Folha de Pagamento 101008901 104451001 1004451 10/12/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101008421 104452001 1004452 10/12/2020 R$ 1.750,00
Folha de Pagamento 101009554 104453001 1004453 10/12/2020 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101008427 104454001 1004454 10/12/2020 R$ 1.625,00
Folha de Pagamento 101008433 104455001 1004455 10/12/2020 R$ 1.335,00
Folha de Pagamento 101008455 104456001 1004456 10/12/2020 R$ 3.045,00
Folha de Pagamento 101008467 104457001 1004457 10/12/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101008477 104458001 1004458 10/12/2020 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101008021 104459001 1004459 10/12/2020 R$ 8.780,00
Folha de Pagamento 101008919 104460001 1004460 10/12/2020 R$ 2.175,00
Folha de Pagamento 101008483 104461001 1004461 10/12/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101008497 104462001 1004462 10/12/2020 R$ 6.270,00
Folha de Pagamento 101009548 104463001 1004463 10/12/2020 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101008925 104464001 1004464 10/12/2020 R$ 4.380,00
Folha de Pagamento 101009171 104465001 1004465 10/12/2020 R$ 2.090,00
Folha de Pagamento 101009162 104466001 1004466 10/12/2020 R$ 9.974,00
Folha de Pagamento 101009155 104467001 1004467 10/12/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101009146 104468001 1004468 10/12/2020 R$ 6.995,46
Folha de Pagamento 101009141 104469001 1004469 10/12/2020 R$ 7.489,16
Folha de Pagamento 101009130 104470001 1004470 10/12/2020 R$ 12.871,90
Folha de Pagamento 101007962 104471001 1004471 10/12/2020 R$ 4.054,00
Folha de Pagamento 101007980 104472001 1004472 10/12/2020 R$ 46.174,80
Folha de Pagamento 101007988 104473001 1004473 10/12/2020 R$ 7.065,33
Folha de Pagamento 101007972 104474001 1004474 10/12/2020 R$ 20.013,20
Folha de Pagamento 101008006 104475001 1004475 10/12/2020 R$ 6.240,00
Folha de Pagamento 101009125 104476001 1004476 10/12/2020 R$ 3.160,83
Folha de Pagamento 101009116 104477001 1004477 10/12/2020 R$ 9.864,00
Folha de Pagamento 101009107 104478001 1004478 10/12/2020 R$ 8.260,00
Folha de Pagamento 101007994 104479001 1004479 10/12/2020 R$ 3.500,00
Folha de Pagamento 101008843 104480001 1004480 10/12/2020 R$ 1.530,72
Folha de Pagamento 101008863 104481001 1004481 10/12/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101008873 104482001 1004482 10/12/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 101008879 104483001 1004483 10/12/2020 R$ 37.924,50
Folha de Pagamento 101009233 104484001 1004484 10/12/2020 R$ 34.639,90
Folha de Pagamento 101009219 104485001 1004485 10/12/2020 R$ 42.753,30
Folha de Pagamento 101008948 104486001 1004486 10/12/2020 R$ 52.753,50
Folha de Pagamento 101008962 104487001 1004487 10/12/2020 R$ 1.497,83
Folha de Pagamento 101008991 104488001 1004488 10/12/2020 R$ 1.358,50
Folha de Pagamento 101009201 104489001 1004489 10/12/2020 R$ 605,16
Folha de Pagamento 101008999 104490001 1004490 10/12/2020 R$ 2.255,17
Folha de Pagamento 101009005 104491001 1004491 10/12/2020 R$ 2.143,01
Folha de Pagamento 101009195 104492001 1004492 10/12/2020 R$ 5.022,00
Folha de Pagamento 101009183 104493001 1004493 10/12/2020 R$ 5.097,46
Folha de Pagamento 101009177 104494001 1004494 10/12/2020 R$ 2.372,61
Folha de Pagamento 101008515 104495001 1004495 10/12/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101008523 104496001 1004496 10/12/2020 R$ 3.375,00
Folha de Pagamento 101008537 104497001 1004497 10/12/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 101008543 104498001 1004498 10/12/2020 R$ 6.838,00
Folha de Pagamento 101008557 104499001 1004499 10/12/2020 R$ 4.598,00
Folha de Pagamento 101008565 104500001 1004500 10/12/2020 R$ 3.250,00
Folha de Pagamento 101008573 104501001 1004501 10/12/2020 R$ 55.700,20
Folha de Pagamento 101009280 104502001 1004502 10/12/2020 R$ 2.090,00
Folha de Pagamento 101008585 104503001 1004503 10/12/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101008593 104504001 1004504 10/12/2020 R$ 1.454,00
Folha de Pagamento 101008601 104505001 1004505 10/12/2020 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101008607 104506001 1004506 10/12/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101008617 104507001 1004507 10/12/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 101008029 104508001 1004508 10/12/2020 R$ 1.358,50
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 101010217 104533001 1004533 17/12/2020 R$ 40,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 101010226 104534001 1004534 17/12/2020 R$ 40,00
LUCAS ROCHA RIBEIRO 100992881 104536001 1004536 02/12/2020 R$ 40,00
LUCAS ROCHA RIBEIRO 100992877 104537001 1004537 02/12/2020 R$ 40,00
LUCAS ROCHA RIBEIRO 100992889 104540001 1004540 02/12/2020 R$ 40,00
LUCAS ROCHA RIBEIRO 100992899 104541001 1004541 02/12/2020 R$ 40,00
MAXUEL PEREIRA DOS SANTOS 101004716 104542001 1004542 07/12/2020 R$ 80,00
LUCAS ROCHA RIBEIRO 100992907 104543001 1004543 02/12/2020 R$ 40,00
MAXUEL PEREIRA DOS SANTOS 101004720 104544001 1004544 07/12/2020 R$ 40,00
MAXUEL PEREIRA DOS SANTOS 101004728 104545001 1004545 07/12/2020 R$ 40,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 100995741 104546001 1004546 03/12/2020 R$ 40,00
LUCAS ROCHA RIBEIRO 100992911 104547001 1004547 02/12/2020 R$ 80,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100995789 104548001 1004548 01/12/2020 R$ 40,00
LUCAS ROCHA RIBEIRO 100992915 104549001 1004549 02/12/2020 R$ 40,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 101007258 104550001 1004550 10/12/2020 R$ 280,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 101010229 104296001 1004296 17/12/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 101006830 104573001 1004573 11/12/2020 R$ 1.000,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 101006690 104574001 1004574 11/12/2020 R$ 300,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 101010232 104551001 1004551 17/12/2020 R$ 40,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101007294 104111001 1004111 14/12/2020 R$ 3.638,10
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101015204 104112001 1004112 22/12/2020 R$ 3.134,83
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI 100995805 100010024 1000010 01/12/2020 R$ 10.000,00
CAUBI LEITE MOTTA 101004780 104552001 1004552 02/12/2020 R$ 22.500,00
Folha de Pagamento 100995785 104575001 1004575 02/12/2020 R$ 346,54
MANOEL ALVES BONFIM JUNIORME 101005308 104117001 1004117 08/12/2020 R$ 6.439,50
MANOEL ALVES BONFIM JUNIORME 101002366 104113001 1004113 04/12/2020 R$ 8.277,50
NAJLA MARIA OLIVEIRA TRINDADE-ME 101002362 104531001 1004531 02/12/2020 R$ 1.248,00
NAJLA MARIA OLIVEIRA TRINDADE-ME 101002354 104532001 1004532 02/12/2020 R$ 1.420,00
NAJLA MARIA OLIVEIRA TRINDADE-ME 101002358 104530001 1004530 02/12/2020 R$ 7.840,00
MANOEL ALVES BONFIM JUNIORME 101002370 104114001 1004114 04/12/2020 R$ 9.462,00
MANOEL ALVES BONFIM JUNIORME 101005276 104115001 1004115 08/12/2020 R$ 6.618,70
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 101010450 100344010 1000344 18/12/2020 R$ 3.900,00
