Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
FRESENIUS KABI BRASIL LTD 100946255 1003088 01/10/2020 R$ 451,30
Folha de Pagamento 100954983 100284002 1000284 28/10/2020 R$ 1.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 100945667 101607001 1001607 16/10/2020 R$ 167,40
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA EPP 100948885 102530001 1002530 01/10/2020 R$ 2.239,77
Folha de Pagamento 100955661 100284007 1000284 29/10/2020 R$ 1.800,00
Folha de Pagamento 100960476 102801001 1002801 23/10/2020 R$ 1.800,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 100950885 103092001 1003092 23/10/2020 R$ 226,22
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100948437 100038024 1000038 15/10/2020 R$ 87,26
Folha de Pagamento 100935489 103103001 1003103 13/10/2020 R$ 2.022,60
Folha de Pagamento 100935485 103107001 1003107 13/10/2020 R$ 1.125,00
Folha de Pagamento 100935507 103108001 1003108 13/10/2020 R$ 1.191,53
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100937897 103109001 1003109 09/10/2020 R$ 510,78
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100938270 103111001 1003111 09/10/2020 R$ 171,17
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100938273 103112001 1003112 09/10/2020 R$ 167,09
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100938872 103113001 1003113 15/10/2020 R$ 114,11
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100937902 103244001 1003244 09/10/2020 R$ 19.722,30
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100937907 103247001 1003247 09/10/2020 R$ 3.640,06
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100937912 103248001 1003248 09/10/2020 R$ 526,50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100937915 103249001 1003249 09/10/2020 R$ 1.848,60
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100937920 103250001 1003250 09/10/2020 R$ 1.697,38
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100938265 103251001 1003251 09/10/2020 R$ 5.941,96
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100938258 103252001 1003252 09/10/2020 R$ 14.759,80
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100938255 103253001 1003253 09/10/2020 R$ 561,60
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100938250 103254001 1003254 09/10/2020 R$ 1.523,42
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100937964 103258001 1003258 09/10/2020 R$ 4.252,95
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100938883 103260001 1003260 15/10/2020 R$ 9.780,67
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100938875 103261001 1003261 15/10/2020 R$ 2.664,77
MARIA APARECIDA DOS SANTOS 100939397 100073008 1000073 15/10/2020 R$ 450,00
EDILSON LUIZ GUIMARÃES RODRIGUES 100939430 100161008 1000161 14/10/2020 R$ 650,00
MARLENE ALVES FONTESME 100946725 103323001 1003323 01/10/2020 R$ 10.020,00
VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA 100946377 103339001 1003339 02/10/2020 R$ 1.045,00
MARCIO LUIZ COSTA CARDOSO 100948031 103341001 1003341 02/10/2020 R$ 1.744,19
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100947799 103431001 1003431 20/10/2020 R$ 164,18
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 100940273 102302001 1002302 14/10/2020 R$ 706,60
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA EPP 100946247 103017001 1003017 01/10/2020 R$ 4.210,14
UILDO ALVES DE SOUZA-ME 100948445 103163001 1003163 15/10/2020 R$ 1.650,00
ANTONIO DUTRA BATISTA 100948373 103475001 1003475 02/10/2020 R$ 40,00
Folha de Pagamento 100950863 103472001 1003472 26/10/2020 R$ 200,00
JOVERLANDE RODRIGUES DA SILVA 100948333 103482001 1003482 02/10/2020 R$ 40,00
ORGANIZAÇÃO BEBETO E ANDRÉ AUTO PEÇAS ME 100946733 103485001 1003485 01/10/2020 R$ 11.370,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100947837 103486001 1003486 20/10/2020 R$ 600,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100947829 103487001 1003487 20/10/2020 R$ 240,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100947825 103488001 1003488 20/10/2020 R$ 80,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 100950899 103490001 1003490 23/10/2020 R$ 377,64
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100947821 103491001 1003491 20/10/2020 R$ 25,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100947815 103492001 1003492 20/10/2020 R$ 195,11
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100947805 103493001 1003493 20/10/2020 R$ 290,85
UILDO ALVES DE SOUZA-ME 100940269 103503001 1003503 14/10/2020 R$ 8.193,60
JOVERLANDE RODRIGUES DA SILVA 100948353 103507001 1003507 02/10/2020 R$ 40,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 100955025 103513001 1003513 28/10/2020 R$ 40,00
JOVERLANDE RODRIGUES DA SILVA 100948365 103514001 1003514 02/10/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100951629 103516001 1003516 28/10/2020 R$ 240,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100951617 103528001 1003528 28/10/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100951499 103530001 1003530 28/10/2020 R$ 600,00
Folha de Pagamento 100950743 103567001 1003567 15/10/2020 R$ 1.623,46
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 100949643 103541001 1003541 22/10/2020 R$ 80,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100951625 103543001 1003543 28/10/2020 R$ 396,20
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100951621 103544001 1003544 28/10/2020 R$ 167,00
FRANCISCO LUCIMAR FERREIRA 100946589 103550001 1003550 13/10/2020 R$ 1.100,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100948417 103065001 1003065 01/10/2020 R$ 2.563,12
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100947891 103067001 1003067 01/10/2020 R$ 1.887,10
Folha de Pagamento 100946155 103551001 1003551 01/10/2020 R$ 200,00
Folha de Pagamento 100946251 103584001 1003584 01/10/2020 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 100951071 103585001 1003585 09/10/2020 R$ 1.567,50
Folha de Pagamento 100950021 103586001 1003586 09/10/2020 R$ 9.000,00
Folha de Pagamento 100950031 103587001 1003587 09/10/2020 R$ 4.000,00
Folha de Pagamento 100950039 103588001 1003588 09/10/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 100950047 103589001 1003589 09/10/2020 R$ 3.800,00
Folha de Pagamento 100950063 103590001 1003590 09/10/2020 R$ 2.750,00
Folha de Pagamento 100950073 103591001 1003591 09/10/2020 R$ 6.354,25
Folha de Pagamento 100950079 103592001 1003592 09/10/2020 R$ 6.525,50
Folha de Pagamento 100950099 103593001 1003593 09/10/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 100950111 103594001 1003594 09/10/2020 R$ 1.800,00
Folha de Pagamento 100950117 103595001 1003595 09/10/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 100950123 103596001 1003596 09/10/2020 R$ 1.463,00
Folha de Pagamento 100950007 103597001 1003597 09/10/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 100950131 103598001 1003598 09/10/2020 R$ 1.750,00
Folha de Pagamento 100950143 103599001 1003599 09/10/2020 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 100950153 103600001 1003600 09/10/2020 R$ 3.033,33
Folha de Pagamento 100950161 103601001 1003601 09/10/2020 R$ 1.596,25
Folha de Pagamento 100950167 103602001 1003602 09/10/2020 R$ 2.812,50
Folha de Pagamento 100950177 103603001 1003603 09/10/2020 R$ 2.090,00
Folha de Pagamento 100950183 103604001 1003604 09/10/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 100950191 103605001 1003605 09/10/2020 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 100949905 103606001 1003606 08/10/2020 R$ 8.780,00
Folha de Pagamento 100949919 103607001 1003607 08/10/2020 R$ 2.250,00
Folha de Pagamento 100950197 103608001 1003608 09/10/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 100950205 103609001 1003609 09/10/2020 R$ 5.225,00
Folha de Pagamento 100950213 103610001 1003610 09/10/2020 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 100949913 103611001 1003611 08/10/2020 R$ 7.253,75
Folha de Pagamento 100949825 103612001 1003612 08/10/2020 R$ 4.180,00
Folha de Pagamento 100949811 103613001 1003613 08/10/2020 R$ 12.123,50
Folha de Pagamento 100949803 103614001 1003614 08/10/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 100949793 103615001 1003615 08/10/2020 R$ 7.412,13
Folha de Pagamento 100949787 103616001 1003616 08/10/2020 R$ 10.413,00
Folha de Pagamento 100949775 103617001 1003617 08/10/2020 R$ 17.551,90
Folha de Pagamento 100949945 103618001 1003618 08/10/2020 R$ 48.192,60
Folha de Pagamento 100949937 103619001 1003619 08/10/2020 R$ 6.894,00
Folha de Pagamento 100949983 103620001 1003620 08/10/2020 R$ 20.097,00
Folha de Pagamento 100949961 103621001 1003621 08/10/2020 R$ 6.240,00
Folha de Pagamento 100949761 103622001 1003622 08/10/2020 R$ 5.511,50
Folha de Pagamento 100949751 103623001 1003623 08/10/2020 R$ 11.154,60
Folha de Pagamento 100949975 103624001 1003624 08/10/2020 R$ 2.400,00
Folha de Pagamento 100949739 103625001 1003625 08/10/2020 R$ 10.990,00
Folha de Pagamento 100950875 103626001 1003626 08/10/2020 R$ 4.788,00
Folha de Pagamento 100949831 103627001 1003627 08/10/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 100949845 103628001 1003628 08/10/2020 R$ 2.143,01
Folha de Pagamento 100949853 103629001 1003629 08/10/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 100949865 103630001 1003630 08/10/2020 R$ 9.405,00
Folha de Pagamento 100949871 103631001 1003631 08/10/2020 R$ 38.290,20
Folha de Pagamento 100949883 103632001 1003632 08/10/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 100949899 103633001 1003633 08/10/2020 R$ 4.180,00
Folha de Pagamento 100939274 103634001 1003634 09/10/2020 R$ 34.639,90
Folha de Pagamento 100939215 103635001 1003635 08/10/2020 R$ 4.926,97
Folha de Pagamento 100939281 103636001 1003636 09/10/2020 R$ 42.600,30
Folha de Pagamento 100939220 103637001 1003637 08/10/2020 R$ 53.075,90
Folha de Pagamento 100939233 103638001 1003638 08/10/2020 R$ 2.708,00
Folha de Pagamento 100939238 103639001 1003639 08/10/2020 R$ 2.121,90
Folha de Pagamento 100939294 103640001 1003640 09/10/2020 R$ 605,16
Folha de Pagamento 100939245 103641001 1003641 08/10/2020 R$ 3.753,00
Folha de Pagamento 100939250 103642001 1003642 08/10/2020 R$ 2.143,01
Folha de Pagamento 100939299 103643001 1003643 09/10/2020 R$ 5.022,00
Folha de Pagamento 100939304 103644001 1003644 09/10/2020 R$ 5.097,46
Folha de Pagamento 100939315 103645001 1003645 09/10/2020 R$ 2.372,61
Folha de Pagamento 100950253 103646001 1003646 09/10/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 100950261 103647001 1003647 09/10/2020 R$ 3.375,00
Folha de Pagamento 100950267 103648001 1003648 09/10/2020 R$ 2.455,75
Folha de Pagamento 100950273 103649001 1003649 09/10/2020 R$ 7.830,75
Folha de Pagamento 100950279 103650001 1003650 09/10/2020 R$ 5.141,40
Folha de Pagamento 100950287 103651001 1003651 09/10/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 100950301 103652001 1003652 09/10/2020 R$ 3.520,00
Folha de Pagamento 100950311 103653001 1003653 09/10/2020 R$ 9.058,75
Folha de Pagamento 100950317 103654001 1003654 09/10/2020 R$ 59.763,00
Folha de Pagamento 100951083 103655001 1003655 09/10/2020 R$ 3.903,00
Folha de Pagamento 100950339 103656001 1003656 09/10/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 100950357 103657001 1003657 09/10/2020 R$ 1.872,00
Folha de Pagamento 100950365 103658001 1003658 09/10/2020 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 100950371 103659001 1003659 09/10/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 100950389 103660001 1003660 09/10/2020 R$ 3.219,25
Folha de Pagamento 100950381 103661001 1003661 09/10/2020 R$ 3.192,48
MARLENE ALVES FONTESME 100939412 103501001 1003501 14/10/2020 R$ 8.099,50
BRUNO SILVA BOMFIM13412109606 100947855 101654006 1001654 13/10/2020 R$ 5.000,00
EDILBERTO CASTRO DE ARAÚJOSOCIEDADE DE ADVOGADOS 100948133 100037009 1000037 09/10/2020 R$ 6.250,00
MARLENE ALVES FONTESME 100939416 103504001 1003504 14/10/2020 R$ 7.750,10
OLIGRAF LTDA 100940325 103537001 1003537 14/10/2020 R$ 1.768,70
ROMILDO XAVIER DOS SANTOS 100947887 100155009 1000155 05/10/2020 R$ 1.500,00
LOMANTO ALVES MEDEIROS 100947785 101238007 1001238 05/10/2020 R$ 1.000,00
ROSA HELENA ALVES DE AGUIAR 100945611 101984005 1001984 15/10/2020 R$ 5.000,00
ROZIVANE B.S.ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS - ME 100939501 100159009 1000159 14/10/2020 R$ 3.730,00
VAGNER MOREIRA PEREIRA 100947871 100076009 1000076 13/10/2020 R$ 400,00
MARIA APARECIDA DOS SANTOS 100939400 100073009 1000073 15/10/2020 R$ 450,00
EDILSON LUIZ GUIMARÃES RODRIGUES 100939433 100161009 1000161 14/10/2020 R$ 650,00
RENATO SANTOS DA CRUZ 100939389 103685001 1003685 15/10/2020 R$ 989,13
Folha de Pagamento 100940297 100285009 1000285 14/10/2020 R$ 2.400,00
CLEITON MENDES CARVALHOME 100946135 103520001 1003520 15/10/2020 R$ 7.000,00
MARCUS VINICIOS MENEZES DE CASTRO 100939441 100281009 1000281 14/10/2020 R$ 3.550,00
Folha de Pagamento 100955049 100156009 1000156 27/10/2020 R$ 4.900,00
EVA MARIA DE JESUS 100927746 103688001 1003688 06/10/2020 R$ 150,00
ROSANGELA PEREIRA DA SILVA 100927734 103689001 1003689 06/10/2020 R$ 150,00
MARLUCIA PEGO CARDOSO 100927730 103690001 1003690 06/10/2020 R$ 150,00
ROSANIA SILVA DE SOUZA 100927726 103691001 1003691 06/10/2020 R$ 150,00
RONILSON ALVES SANTOS 100927722 103692001 1003692 06/10/2020 R$ 150,00
WESLEY FERREIRA DA ROCHA 100927718 103693001 1003693 06/10/2020 R$ 150,00
MARLEUZA MARIA DA SILVA 100927774 103695001 1003695 06/10/2020 R$ 150,00
LAUDENI DE OLIVEIRA 100927782 103694001 1003694 06/10/2020 R$ 150,00
REINY RODRIGUES DE OLIVEIRA 100927802 103696001 1003696 06/10/2020 R$ 150,00
LUSIMAR DIAS DE OLIVEIRA 100947725 103547001 1003547 07/10/2020 R$ 1.700,00
SIRLEIDE SILVA DOS SANTOS 100927766 103697001 1003697 06/10/2020 R$ 150,00
NÁJLA CRISTINA BASSO DA SILVA 100927378 103698001 1003698 07/10/2020 R$ 150,00
MAURILIO PEREIRA FRANCO 100927754 103699001 1003699 06/10/2020 R$ 150,00
RONALD ALVES MARQUES 100927758 103700001 1003700 06/10/2020 R$ 150,00
ANA PAULA ROSA SILVA 100927762 103701001 1003701 06/10/2020 R$ 150,00
GILDETE ROSA DE SOUZA 100927386 103702001 1003702 06/10/2020 R$ 150,00
SIDINALVA GIL DE SOUZA 100927382 103703001 1003703 06/10/2020 R$ 150,00
LUCIANO GIL DE SOUZA 100927390 103704001 1003704 06/10/2020 R$ 150,00
DANIELA AGUILAR MAGALHAES 100927394 103705001 1003705 06/10/2020 R$ 150,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA 100927400 103706001 1003706 06/10/2020 R$ 150,00
MARLY NUNES DOS SANTOS 100927410 103707001 1003707 06/10/2020 R$ 150,00
VANDERLEY JOSE DA SILVA 100940187 103711001 1003711 14/10/2020 R$ 1.093,62
JOSE MARCOS DE AZEVEDO 100948065 103712001 1003712 14/10/2020 R$ 1.045,00
GEAN PEREIRA DA SILVA 100939377 103713001 1003713 15/10/2020 R$ 1.045,00
AMAVEL DE SOUZA FERREIRA 100940195 103714001 1003714 14/10/2020 R$ 1.744,19
JOSE RESENDE NETO 100948053 103715001 1003715 14/10/2020 R$ 651,16
LIDIOMAR RIBEIRO DOS SANTOS 100939335 103718001 1003718 15/10/2020 R$ 1.142,24
PAULO CARVALHO DOS SANTOS 100940045 103722001 1003722 14/10/2020 R$ 1.264,08
TEOFILO OTONI EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA 100947883 103717001 1003717 08/10/2020 R$ 2.162,00
TIAGO ANTONIO DE SOUZA SILVA 100947859 103725001 1003725 13/10/2020 R$ 2.593,38
VALDERICO CALDEIRA FERREIRA 100939369 103710001 1003710 15/10/2020 R$ 1.093,62
WALTER OLIVEIRA TRINDADE 100939815 103728001 1003728 14/10/2020 R$ 1.045,00
VERIATO RODRIGUES DE SOUZA 100940285 103727001 1003727 14/10/2020 R$ 581,39
CMV EMPREENDIMENTO-ME 100948049 103716001 1003716 15/10/2020 R$ 2.960,00
PRESS INFORMATICA LTDA 100947877 103726001 1003726 08/10/2020 R$ 500,00
PRESS INFORMATICA LTDA 100950859 103719001 1003719 26/10/2020 R$ 250,00
ATAILDO DIAS DA SILVA 100939471 103729001 1003729 14/10/2020 R$ 1.045,00
ROGERIO DE JESUS LIMA 100939343 103730001 1003730 15/10/2020 R$ 1.121,20
LUCIANO PEREIRA DA SILVA 100948575 103731001 1003731 15/10/2020 R$ 1.093,62
ALVARO RODRIGUES DE SOUZA 100939361 103732001 1003732 15/10/2020 R$ 1.093,62
ROZILEIDE FERREIRA MEDINA 100948555 103733001 1003733 15/10/2020 R$ 1.045,00
CLEIDE SALES DA COSTA 100939837 103736001 1003736 14/10/2020 R$ 1.045,00
CLEIDIOMAR MARIA SANTOS 100940277 103744001 1003744 14/10/2020 R$ 582,00
ANDRESSA RAMALHO DE ANDRADE 100948567 103745001 1003745 15/10/2020 R$ 1.350,00
DENYS WILLIAM PEREIRA 100940203 103746001 1003746 14/10/2020 R$ 1.046,52
APARECIDO DE SOUZA FRANCO 100940229 103747001 1003747 14/10/2020 R$ 1.190,00
TAMIRES FERNANDES PIRES 100940221 103748001 1003748 14/10/2020 R$ 1.298,00
LUCIANA MARIA DA SILVA 100960862 103750001 1003750 14/10/2020 R$ 1.395,34
SAMUEL SANTOS SOUZA 100939823 103752001 1003752 14/10/2020 R$ 1.046,52
MARIA ISABEL SANTOS 100946741 103753001 1003753 06/10/2020 R$ 720,93
Folha de Pagamento 100947393 103797001 1003797 01/10/2020 R$ 180,00
TAISE MARIA DOS SANTOS 100950871 103798001 1003798 23/10/2020 R$ 40,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 100949655 103799001 1003799 22/10/2020 R$ 40,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 100951297 103802001 1003802 28/10/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100947681 103803001 1003803 20/10/2020 R$ 40,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 100955099 103806001 1003806 29/10/2020 R$ 40,00
Folha de Pagamento 100948793 103807001 1003807 06/10/2020 R$ 350,00
Folha de Pagamento 100946737 103808001 1003808 06/10/2020 R$ 200,00
WILTON ORNELAS DE SOUZAME 100939408 103735001 1003735 15/10/2020 R$ 4.272,00
Folha de Pagamento 100940355 103809001 1003809 06/10/2020 R$ 200,00
Folha de Pagamento 100940351 103810001 1003810 06/10/2020 R$ 250,00
Folha de Pagamento 100951293 103811001 1003811 28/10/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100945791 103552001 1003552 16/10/2020 R$ 400,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 100949659 103814001 1003814 22/10/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100947697 103815001 1003815 20/10/2020 R$ 320,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100947693 103818001 1003818 20/10/2020 R$ 258,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100947689 103819001 1003819 20/10/2020 R$ 163,34
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100947685 103820001 1003820 20/10/2020 R$ 50,63
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 100955017 103821001 1003821 28/10/2020 R$ 40,00
Folha de Pagamento 100947841 103824001 1003824 20/10/2020 R$ 800,00
Folha de Pagamento 100939331 103825001 1003825 15/10/2020 R$ 871,77
Folha de Pagamento 100948429 103833001 1003833 21/10/2020 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 100940329 103834001 1003834 09/10/2020 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 100940343 103835001 1003835 09/10/2020 R$ 100,00
Folha de Pagamento 100940347 103836001 1003836 09/10/2020 R$ 360,00
CAUBY LEITE MOTTA 100940293 103683001 1003683 01/10/2020 R$ 22.500,00
UILDO ALVES DE SOUZA-ME 100939404 103721001 1003721 15/10/2020 R$ 550,00
UILDO ALVES DE SOUZA-ME 100957572 103720001 1003720 29/10/2020 R$ 15.456,20
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 100957988 103578001 1003578 29/10/2020 R$ 162,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 100957992 103576001 1003576 29/10/2020 R$ 108,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 100957996 103687001 1003687 29/10/2020 R$ 216,00
Nome não informado pelo SICOM. 100945603 103804001 1003804 16/10/2020 R$ 319,60
Nome não informado pelo SICOM. 100948459 103805001 1003805 15/10/2020 R$ 1.515,00
Folha de Pagamento 100939479 103837001 1003837 09/10/2020 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 100939483 103838001 1003838 13/10/2020 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 100939493 103839001 1003839 09/10/2020 R$ 500,00
VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA 100948075 103449001 1003449 20/10/2020 R$ 1.045,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100937894 103848001 1003848 09/10/2020 R$ 3.106,18
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100938848 103849001 1003849 09/10/2020 R$ 6.320,63
FRANCISCO LUCIMAR FERREIRA 100940261 103723001 1003723 14/10/2020 R$ 1.983,72
GERALDA GONCALVES DE SOUZA 100955083 103566001 1003566 27/10/2020 R$ 1.200,00
DIEGO RODRIGUES SOUZA 100940253 103565001 1003565 13/10/2020 R$ 697,67
DIEGO RODRIGUES SOUZA 100949767 103564001 1003564 15/10/2020 R$ 511,62
DIEGO RODRIGUES SOUZA 100940237 103561001 1003561 15/10/2020 R$ 1.395,35
DIEGO RODRIGUES SOUZA 100947385 103560001 1003560 15/10/2020 R$ 1.395,35
MAURO MIGUEL DE SOUZA 100949715 103559001 1003559 15/10/2020 R$ 557,32
MANOEL ALVES BONFIM JUNIORME 100945599 103845001 1003845 15/10/2020 R$ 7.511,60
CALIXTO NETO BISPO 100945635 103557001 1003557 15/10/2020 R$ 1.254,00
JOÃO BATISTA DE JESUS 100945643 103556001 1003556 15/10/2020 R$ 349,00
MIGUEL RODRIGUES DESOUZA 100945651 103555001 1003555 15/10/2020 R$ 1.323,66
PRESS INFORMATICA LTDA 100950855 103851001 1003851 26/10/2020 R$ 450,00
GEAN KASSIO SOUZA 13847095684 100946715 103847001 1003847 16/10/2020 R$ 3.088,00
GEAN KASSIO SOUZA 13847095684 100946257 103846001 1003846 16/10/2020 R$ 4.654,00
Nome não informado pelo SICOM. 100947373 103857001 1003857 16/10/2020 R$ 805,00
RUTILEIA VIANA DE SOUZA 100947381 103432002 1003432 16/10/2020 R$ 1.045,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100958062 103421001 1003421 30/10/2020 R$ 3.242,96
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100957416 103346001 1003346 30/10/2020 R$ 2.059,02
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 100949667 103801001 1003801 22/10/2020 R$ 80,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100947397 100030228 1000030 01/10/2020 R$ 1,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100947401 100030229 1000030 02/10/2020 R$ 5,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100947405 100030230 1000030 09/10/2020 R$ 5,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100947409 100030231 1000030 13/10/2020 R$ 2,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100947413 100030232 1000030 14/10/2020 R$ 12,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100947417 100030233 1000030 15/10/2020 R$ 2,80
JOVERLANDE RODRIGUES DA SILVA 100951289 103794001 1003794 19/10/2020 R$ 40,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100958054 103348001 1003348 30/10/2020 R$ 2.039,68
MIX LOCACAO E EVENTOS LTDA - ME 100947793 103850001 1003850 15/10/2020 R$ 15.002,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100947421 100030234 1000030 01/10/2020 R$ 50,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100947425 100030235 1000030 02/10/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100947429 100030236 1000030 06/10/2020 R$ 20,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100947433 100030237 1000030 07/10/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100947437 100030238 1000030 08/10/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100947441 100030239 1000030 09/10/2020 R$ 20,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100947445 100030240 1000030 14/10/2020 R$ 20,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100947453 100030241 1000030 13/10/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100947457 100030242 1000030 15/10/2020 R$ 20,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100947461 100030243 1000030 16/10/2020 R$ 20,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100947529 100030244 1000030 08/10/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100947533 100030245 1000030 09/10/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100947537 100030246 1000030 13/10/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100947483 100030247 1000030 14/10/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100947489 100030248 1000030 15/10/2020 R$ 20,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100947525 100030249 1000030 05/10/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100947521 100030250 1000030 08/10/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100947517 100030251 1000030 09/10/2020 R$ 20,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100947513 100030252 1000030 13/10/2020 R$ 30,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100947501 100030253 1000030 14/10/2020 R$ 30,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100947505 100030254 1000030 15/10/2020 R$ 40,00
PROVALESPRÓTESE DENTÁRIA DOS VALES LTDA. 100950851 103864001 1003864 26/10/2020 R$ 7.500,00
PROVALESPRÓTESE DENTÁRIA DOS VALES LTDA. 100950847 103865001 1003865 26/10/2020 R$ 7.500,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100958066 103347001 1003347 30/10/2020 R$ 3.547,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100947601 100030255 1000030 01/10/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100947597 100030256 1000030 06/10/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100947593 100030257 1000030 08/10/2020 R$ 20,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100947585 100030258 1000030 09/10/2020 R$ 10,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100957440 103361001 1003361 30/10/2020 R$ 1.818,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100947581 100030259 1000030 14/10/2020 R$ 40,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100947577 100030260 1000030 15/10/2020 R$ 30,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100957420 103363001 1003363 30/10/2020 R$ 6.086,58
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100957464 103362001 1003362 30/10/2020 R$ 618,22
