Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
LETICIA CANGUSSU ALVES 100811739 1004712 04/03/2020 R$ 870,00
Folha de Pagamento 100811735 1003915 04/03/2020 R$ 310,00
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS-FRONTEPREV 100834056 1003734 03/03/2020 R$ 14.522,70
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS-FRONTEPREV 100834057 1003739 03/03/2020 R$ 199,28
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS-FRONTEPREV 100834069 1003743 03/03/2020 R$ 8.737,26
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS-FRONTEPREV 100834070 1003744 03/03/2020 R$ 815,36
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS-FRONTEPREV 100834071 1003745 03/03/2020 R$ 587,60
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS-FRONTEPREV 100834073 1003747 03/03/2020 R$ 7.854,92
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS-FRONTEPREV 100834080 1003747 30/03/2020 R$ 7.356,48
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS-FRONTEPREV 100834082 1003749 30/03/2020 R$ 7.119,71
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMA 100836203 1000194 10/03/2020 R$ 6.000,00
LETICIA CANGUSSU ALVES 100811741 1003919 04/03/2020 R$ 510,00
LETICIA CANGUSSU ALVES 100811737 1003899 04/03/2020 R$ 255,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 100806407 1004085 09/03/2020 R$ 40,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 100806393 1004131 09/03/2020 R$ 50,00
VANUZIA FERREIRA CORDEIRO 100811591 1004038 16/03/2020 R$ 40,00
VANUZIA FERREIRA CORDEIRO 100811593 1004101 16/03/2020 R$ 40,00
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100820303 1003628 30/03/2020 R$ 131,72
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100820301 1003640 30/03/2020 R$ 1.144,96
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 100820579 1003630 30/03/2020 R$ 44,28
ANA LUIZA TRINDADE ALVES 12499363657 100813205 1004072 03/03/2020 R$ 574,78
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 100820581 1003645 30/03/2020 R$ 2.300,65
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100820299 1001395 30/03/2020 R$ 492,50
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100831783 1003100 30/03/2020 R$ 492,50
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100820305 1001385 30/03/2020 R$ 171,12
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100820297 1001206 30/03/2020 R$ 148,68
ANTONIO CARDOSO FONTES 100811773 1003015 04/03/2020 R$ 172,30
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 100820577 1003645 30/03/2020 R$ 522,67
BH FARMA COMERCIO LTDA 100820589 1001381 30/03/2020 R$ 255,83
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA EPP 100811633 1004639 16/03/2020 R$ 3.260,28
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA EPP 100820627 1004633 31/03/2020 R$ 94,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA EPP 100820621 1004634 31/03/2020 R$ 94,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA EPP 100820623 1004640 31/03/2020 R$ 94,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA EPP 100820625 1004638 31/03/2020 R$ 94,00
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 100820251 1001210 30/03/2020 R$ 968,67
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100820307 1001395 30/03/2020 R$ 908,60
MARCIAL DIAS CARVALHO 100806421 1004707 09/03/2020 R$ 40,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 100811751 1004747 09/03/2020 R$ 40,00
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100820259 1004751 30/03/2020 R$ 433,20
MULTIFARMA COMÉRCIO LTDA 100836183 1004757 30/03/2020 R$ 3.394,56
MULTIFARMA COMÉRCIO LTDA 100820255 1004767 30/03/2020 R$ 216,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 100820575 1004768 30/03/2020 R$ 88,56
MARCIAL DIAS CARVALHO 100811753 1004976 09/03/2020 R$ 35,00
ALFALAGOS LTDA 100820591 1003634 30/03/2020 R$ 274,38
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 100820249 1003625 30/03/2020 R$ 1.095,05
DIMACI/MG MATERIAL -CIRURCIGO LTDA 100820265 1003647 30/03/2020 R$ 927,30
ANA LUIZA TRINDADE ALVES 12499363657 100813207 1004532 03/03/2020 R$ 2.374,50
DIMACI/MG MATERIAL -CIRURCIGO LTDA 100820295 1002259 30/03/2020 R$ 537,09
DIMACI/MG MATERIAL -CIRURCIGO LTDA 100820263 1003647 30/03/2020 R$ 168,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 100820573 1004758 30/03/2020 R$ 1.608,40
Nome não informado pelo SICOM. 100813149 1001221 03/03/2020 R$ 6.500,00
MULTIFARMA COMÉRCIO LTDA 100820257 1003629 30/03/2020 R$ 328,38
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA EPP 100812903 1005174 04/03/2020 R$ 1.416,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA EPP 100812905 1005183 04/03/2020 R$ 4.578,98
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA EPP 100821109 1005190 31/03/2020 R$ 47,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA EPP 100821111 1005189 31/03/2020 R$ 94,00
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 100820247 1002269 30/03/2020 R$ 717,13
MAXUEL PEREIRA DOS SANTOS 100820407 1005447 30/03/2020 R$ 160,00
MAXUEL PEREIRA DOS SANTOS 100820953 1005544 31/03/2020 R$ 40,00
RICOM PNEUS LTDA 100811725 1004943 05/03/2020 R$ 1.240,00
RICOM PNEUS LTDA 100811723 1005043 05/03/2020 R$ 2.900,00
BH FARMA COMERCIO LTDA 100820587 1003636 30/03/2020 R$ 43,63
MAXUEL PEREIRA DOS SANTOS 100820951 1005585 31/03/2020 R$ 40,00
MAXUEL PEREIRA DOS SANTOS 100820957 1005619 31/03/2020 R$ 40,00
MAXUEL PEREIRA DOS SANTOS 100820955 1005623 31/03/2020 R$ 40,00
MAXUEL PEREIRA DOS SANTOS 100820409 1005643 30/03/2020 R$ 85,00
MAXUEL PEREIRA DOS SANTOS 100820411 1005644 30/03/2020 R$ 169,00
BH FARMA COMERCIO LTDA 100820585 1003636 30/03/2020 R$ 40,94
MAXUEL PEREIRA DOS SANTOS 100820963 1005670 31/03/2020 R$ 86,00
DIMACI/MG MATERIAL -CIRURCIGO LTDA 100820285 1004760 30/03/2020 R$ 821,25
DIMACI/MG MATERIAL -CIRURCIGO LTDA 100820291 1003647 30/03/2020 R$ 132,96
ANA LUIZA TRINDADE ALVES 12499363657 100812949 1005483 03/03/2020 R$ 1.585,60
Nome não informado pelo SICOM. 100813150 1001221 03/03/2020 R$ 6.500,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100812947 1000214 03/03/2020 R$ 3.900,00
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100820261 1005513 30/03/2020 R$ 156,00
ULISSES SOUZA FILHO 100820571 1000134 30/03/2020 R$ 1.000,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 100820583 1003645 30/03/2020 R$ 361,14
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 100820425 1005961 30/03/2020 R$ 80,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 100811683 1005977 06/03/2020 R$ 40,00
Nome não informado pelo SICOM. 100813151 1001221 03/03/2020 R$ 6.500,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 100820487 1005984 30/03/2020 R$ 40,00
IZABEL ALVES CASTRO 100811721 1005985 06/03/2020 R$ 400,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 100820943 1006035 31/03/2020 R$ 40,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 100820485 1006051 30/03/2020 R$ 40,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 100811755 1006061 06/03/2020 R$ 40,00
DALMO ANTONIO RODRIGUES 100820569 1006071 30/03/2020 R$ 50,00
DIMACI/MG MATERIAL -CIRURCIGO LTDA 100820293 1004760 30/03/2020 R$ 591,02
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 100820489 1006105 30/03/2020 R$ 50,00
DALMO ANTONIO RODRIGUES 100820563 1006109 30/03/2020 R$ 50,00
Folha de Pagamento 100811791 1005920 04/03/2020 R$ 250,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 100820945 1006142 31/03/2020 R$ 40,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 100820433 1005541 30/03/2020 R$ 40,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 100811757 1005628 06/03/2020 R$ 40,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 100820431 1005650 30/03/2020 R$ 40,00
MARLENE ALVES FONTESME 100813111 106081001 1006081 02/03/2020 R$ 6.568,30
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 100812907 105863001 1005863 04/03/2020 R$ 501,62
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 100812911 105862001 1005862 04/03/2020 R$ 581,62
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 100812909 105861001 1005861 04/03/2020 R$ 739,93
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 100812479 100121001 1000121 18/03/2020 R$ 40,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 100811783 100134001 1000134 04/03/2020 R$ 40,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 100811779 100143001 1000143 04/03/2020 R$ 40,00
ANTONIO CARDOSO FONTES 100812937 104631001 1004631 03/03/2020 R$ 655,10
ANTONIO CARDOSO FONTES 100820323 104709001 1004709 30/03/2020 R$ 483,35
ANTONIO CARDOSO FONTES 100811771 105871001 1005871 04/03/2020 R$ 2.422,11
ANTONIO CARDOSO FONTES 100820309 105870001 1005870 30/03/2020 R$ 2.376,70
VANUZIA FERREIRA CORDEIRO 100811579 100174001 1000174 16/03/2020 R$ 40,00
PROVALESPRÓTESE DENTÁRIA DOS VALES LTDA. 100811685 100187001 1000187 06/03/2020 R$ 7.500,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 100812483 100209001 1000209 18/03/2020 R$ 80,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 100811775 100225001 1000225 04/03/2020 R$ 80,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 100811787 100231001 1000231 04/03/2020 R$ 40,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 100820427 100235001 1000235 30/03/2020 R$ 40,00
MAISA GONÇALVES SOARES 100811767 100236001 1000236 04/03/2020 R$ 1.326,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 100820477 100257001 1000257 30/03/2020 R$ 40,00
ROZIVANE B.S.ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS - ME 100820325 100159001 1000159 30/03/2020 R$ 3.730,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 100820469 100237001 1000237 30/03/2020 R$ 40,00
MAXUEL PEREIRA DOS SANTOS 100820947 100216001 1000216 31/03/2020 R$ 40,00
LIMPIM SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI 100812943 100286001 1000286 04/03/2020 R$ 455,00
VANUZIA FERREIRA CORDEIRO 100811573 100299001 1000299 16/03/2020 R$ 40,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 100820473 100300001 1000300 30/03/2020 R$ 40,00
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 100812929 100099001 1000099 04/03/2020 R$ 184,78
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 100813099 100100001 1000100 02/03/2020 R$ 93,15
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 100813107 100110001 1000110 02/03/2020 R$ 4.173,32
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 100813103 100107001 1000107 02/03/2020 R$ 3.468,66
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 100812925 100111001 1000111 04/03/2020 R$ 51,75
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 100812921 100105001 1000105 04/03/2020 R$ 2.121,85
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 100812917 100104001 1000104 04/03/2020 R$ 3.693,18
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 100812913 100103001 1000103 04/03/2020 R$ 2.292,82
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 100813095 100108001 1000108 02/03/2020 R$ 1.141,45
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100812999 100091001 1000091 02/03/2020 R$ 1.159,53
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100811793 100090001 1000090 04/03/2020 R$ 2.106,61
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100820511 100096001 1000096 30/03/2020 R$ 72,66
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100820519 100097001 1000097 30/03/2020 R$ 46,92
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100820515 100098001 1000098 30/03/2020 R$ 41,48
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100811797 100095001 1000095 04/03/2020 R$ 460,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100813217 100093001 1000093 02/03/2020 R$ 1.133,13
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100813213 100094001 1000094 02/03/2020 R$ 2.336,54
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100813057 100092001 1000092 02/03/2020 R$ 3.606,68
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100813061 100089001 1000089 02/03/2020 R$ 605,49
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100813137 100088001 1000088 03/03/2020 R$ 3.516,73
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100813065 100087001 1000087 02/03/2020 R$ 3.640,11
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100813069 100101001 1000101 02/03/2020 R$ 317,24
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100812895 100109001 1000109 04/03/2020 R$ 966,66
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100813073 100086001 1000086 02/03/2020 R$ 709,76
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100813087 100085001 1000085 02/03/2020 R$ 2.510,36
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100813091 100084001 1000084 02/03/2020 R$ 3.042,49
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100812933 100083001 1000083 02/03/2020 R$ 1.427,32
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO CONTÁBIL 100813209 100208001 1000208 02/03/2020 R$ 780,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA EPP 100820617 100270001 1000270 31/03/2020 R$ 3.394,43
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA EPP 100812899 100346001 1000346 04/03/2020 R$ 1.392,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA EPP 100821123 100347001 1000347 31/03/2020 R$ 1.248,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA EPP 100811727 100345001 1000345 04/03/2020 R$ 2.090,00
Folha de Pagamento 100812939 100464001 1000464 04/03/2020 R$ 200,00
Folha de Pagamento 100812995 100485001 1000485 04/03/2020 R$ 520,00
Folha de Pagamento 100812987 100486001 1000486 04/03/2020 R$ 450,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 100812475 100492001 1000492 18/03/2020 R$ 80,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 100820465 100502001 1000502 30/03/2020 R$ 40,00
VANUZIA FERREIRA CORDEIRO 100811569 100510001 1000510 16/03/2020 R$ 40,00
VANUZIA FERREIRA CORDEIRO 100811565 100518001 1000518 16/03/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100811651 100559001 1000559 16/03/2020 R$ 40,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 100820481 100560001 1000560 30/03/2020 R$ 40,00
VANUZIA FERREIRA CORDEIRO 100811549 100600001 1000600 16/03/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100811655 100601001 1000601 16/03/2020 R$ 40,00
DALMO ANTONIO RODRIGUES 100820565 100264001 1000264 30/03/2020 R$ 60,00
VANUZIA FERREIRA CORDEIRO 100811561 100615001 1000615 16/03/2020 R$ 40,00
MARLENE ALVES FONTESME 100811747 100331001 1000331 09/03/2020 R$ 3.968,00
MARLENE ALVES FONTESME 100813113 100325001 1000325 02/03/2020 R$ 4.090,10
ANTONIO CARDOSO FONTES 100820315 100258001 1000258 30/03/2020 R$ 10.200,00
NAJLA MARIA OLIVEIRA TRINDADE-ME 100813125 100580001 1000580 02/03/2020 R$ 3.490,00
NAJLA MARIA OLIVEIRA TRINDADE-ME 100813121 100581001 1000581 02/03/2020 R$ 375,00
NAJLA MARIA OLIVEIRA TRINDADE-ME 100813129 100583001 1000583 02/03/2020 R$ 910,00
NAJLA MARIA OLIVEIRA TRINDADE-ME 100813133 100582001 1000582 02/03/2020 R$ 1.475,00
NAJLA MARIA OLIVEIRA TRINDADE-ME 100813117 100584001 1000584 02/03/2020 R$ 1.050,00
PROVALESPRÓTESE DENTÁRIA DOS VALES LTDA. 100811689 100597001 1000597 06/03/2020 R$ 7.500,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100811663 100503001 1000503 16/03/2020 R$ 80,00
VAGNER MOREIRA PEREIRA 100821181 100076002 1000076 23/03/2020 R$ 400,00
ROMILDO XAVIER DOS SANTOS 100812957 100155002 1000155 02/03/2020 R$ 1.500,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100811671 100529001 1000529 16/03/2020 R$ 300,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100820287 100344002 1000344 30/03/2020 R$ 3.900,00
K M MAQUINAS 100813141 100578001 1000578 03/03/2020 R$ 2.760,00
TEOFILO OTONI EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA 100813145 100631001 1000631 03/03/2020 R$ 2.200,00
Folha de Pagamento 100820329 100156002 1000156 30/03/2020 R$ 4.900,00
MARCUS VINICIOS MENEZES DE CASTRO 100820997 100281002 1000281 23/03/2020 R$ 3.550,00
Folha de Pagamento 100811693 100285002 1000285 06/03/2020 R$ 2.400,00
CAUBI LEITE MOTTA 100813201 100627001 1000627 02/03/2020 R$ 13.800,00
ADENILSON PEREIRA NUNES 100812805 100630001 1000630 20/03/2020 R$ 1.900,00
CONSULTE SERVIÇOS LTDAME 100811731 100629001 1000629 04/03/2020 R$ 1.269,05
LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTDA 100820559 100632001 1000632 30/03/2020 R$ 280,00
Folha de Pagamento 100813153 100568001 1000568 02/03/2020 R$ 519,45
Folha de Pagamento 100813171 100569001 1000569 03/03/2020 R$ 2.971,57
ROBSON DA SILVA FERNANDES 100811759 100604001 1000604 03/03/2020 R$ 1.000,00
ROBSON DA SILVA FERNANDES 100811763 100604001 1000604 12/03/2020 R$ 500,00
MAXUEL PEREIRA DOS SANTOS 100820633 100616001 1000616 31/03/2020 R$ 400,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100811667 100619001 1000619 16/03/2020 R$ 200,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100821071 100618001 1000618 24/03/2020 R$ 309,37
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100811659 100642001 1000642 16/03/2020 R$ 20,00
MAXUEL PEREIRA DOS SANTOS 100820959 100643001 1000643 31/03/2020 R$ 223,00
MAXUEL PEREIRA DOS SANTOS 100820403 100644001 1000644 30/03/2020 R$ 247,00
ANGELICA DE OLIVEIRA BRITO 100811743 100647001 1000647 13/03/2020 R$ 70,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100820503 100654001 1000654 30/03/2020 R$ 300,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100821085 100657001 1000657 24/03/2020 R$ 160,00
Folha de Pagamento 100820435 100658001 1000658 31/03/2020 R$ 2.342,00
Folha de Pagamento 100812969 100678001 1000678 04/03/2020 R$ 1.115,00
Folha de Pagamento 100812965 100685001 1000685 05/03/2020 R$ 500,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 100806383 100686001 1000686 11/03/2020 R$ 80,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100811675 100687001 1000687 16/03/2020 R$ 40,00
VANUZIA FERREIRA CORDEIRO 100811595 100688001 1000688 16/03/2020 R$ 40,00
Folha de Pagamento 100812601 100691001 1000691 09/03/2020 R$ 1.395,35
VANUZIA FERREIRA CORDEIRO 100811541 100699001 1000699 16/03/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100820499 100700001 1000700 30/03/2020 R$ 80,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 100806379 100708001 1000708 11/03/2020 R$ 40,00
Folha de Pagamento 100806469 100701001 1000701 09/03/2020 R$ 930,24
Folha de Pagamento 100806439 100702001 1000702 09/03/2020 R$ 813,95
ANTONIO CARDOSO FONTES 100806287 105125001 1005125 03/03/2020 R$ 383,82
ANTONIO CARDOSO FONTES 100806289 105125001 1005125 11/03/2020 R$ 86,84
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100820495 100713001 1000713 30/03/2020 R$ 234,95
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100821137 100714001 1000714 24/03/2020 R$ 123,48
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100840081 100429003 1000429 10/03/2020 R$ 17.978,50
Folha de Pagamento 100795892 100433002 1000433 03/03/2020 R$ 1.071,81
Folha de Pagamento 100833156 100769001 1000769 10/03/2020 R$ 1.567,50
Folha de Pagamento 100833161 100770001 1000770 10/03/2020 R$ 9.000,00
Folha de Pagamento 100833180 100771001 1000771 10/03/2020 R$ 4.000,00
Folha de Pagamento 100833197 100772001 1000772 10/03/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 100833214 100773001 1000773 10/03/2020 R$ 3.800,00
Folha de Pagamento 100833219 100774001 1000774 10/03/2020 R$ 2.750,00
Folha de Pagamento 100833236 100775001 1000775 10/03/2020 R$ 6.354,25
Folha de Pagamento 100833241 100776001 1000776 10/03/2020 R$ 5.239,45
Folha de Pagamento 100833125 100776001 1000776 11/03/2020 R$ 3.606,58
Folha de Pagamento 100833244 100777001 1000777 10/03/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 100833261 100778001 1000778 10/03/2020 R$ 4.600,00
Folha de Pagamento 100833280 100779001 1000779 10/03/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 100833285 100780001 1000780 10/03/2020 R$ 1.463,00
Folha de Pagamento 100832650 100781001 1000781 11/03/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 100833292 100782001 1000782 10/03/2020 R$ 2.275,00
Folha de Pagamento 100833309 100783001 1000783 10/03/2020 R$ 1.596,25
Folha de Pagamento 100833314 100784001 1000784 10/03/2020 R$ 2.925,00
Folha de Pagamento 100833333 100785001 1000785 10/03/2020 R$ 1.497,83
Folha de Pagamento 100833338 100786001 1000786 10/03/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 100833355 100787001 1000787 10/03/2020 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 100832907 100788001 1000788 11/03/2020 R$ 8.880,00
Folha de Pagamento 100832870 100789001 1000789 10/03/2020 R$ 1.254,00
Folha de Pagamento 100832875 100790001 1000790 10/03/2020 R$ 2.250,00
Folha de Pagamento 100833360 100791001 1000791 10/03/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 100833377 100792001 1000792 10/03/2020 R$ 5.225,00
Folha de Pagamento 100832900 100793001 1000793 10/03/2020 R$ 6.888,00
Folha de Pagamento 100832995 100794001 1000794 10/03/2020 R$ 6.735,60
Folha de Pagamento 100833000 100795001 1000795 10/03/2020 R$ 15.425,70
Folha de Pagamento 100833009 100796001 1000796 10/03/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 100833026 100797001 1000797 10/03/2020 R$ 7.412,13
Folha de Pagamento 100833035 100798001 1000798 10/03/2020 R$ 11.547,30
Folha de Pagamento 100833040 100799001 1000799 10/03/2020 R$ 9.221,53
Folha de Pagamento 100832810 100800001 1000800 10/03/2020 R$ 46.279,00
Folha de Pagamento 100832829 100801001 1000801 10/03/2020 R$ 5.440,00
Folha de Pagamento 100833061 100802001 1000802 10/03/2020 R$ 6.004,67
Folha de Pagamento 100832836 100803001 1000803 10/03/2020 R$ 5.200,00
Folha de Pagamento 100833082 100804001 1000804 10/03/2020 R$ 5.625,00
Folha de Pagamento 100833087 100805001 1000805 10/03/2020 R$ 11.502,90
Folha de Pagamento 100833096 100806001 1000806 10/03/2020 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 100833101 100807001 1000807 10/03/2020 R$ 10.990,00
Folha de Pagamento 100832853 100808001 1000808 10/03/2020 R$ 4.655,00
Folha de Pagamento 100832930 100809001 1000809 11/03/2020 R$ 2.290,00
Folha de Pagamento 100832935 100810001 1000810 11/03/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 100832952 100811001 1000811 11/03/2020 R$ 2.194,50
Folha de Pagamento 100832957 100812001 1000812 11/03/2020 R$ 64.675,70
Folha de Pagamento 100832980 100813001 1000813 11/03/2020 R$ 1.463,00
Folha de Pagamento 100832985 100814001 1000814 11/03/2020 R$ 1.463,00
Folha de Pagamento 100832705 100815001 1000815 10/03/2020 R$ 19.326,70
Folha de Pagamento 100832791 100816001 1000816 11/03/2020 R$ 2.090,00
Folha de Pagamento 100832710 100817001 1000817 10/03/2020 R$ 54.983,80
Folha de Pagamento 100832765 100818001 1000818 10/03/2020 R$ 12.277,80
Folha de Pagamento 100832787 100818001 1000818 11/03/2020 R$ 19.007,00
Folha de Pagamento 100832796 100819001 1000819 11/03/2020 R$ 627,00
Folha de Pagamento 100832801 100820001 1000820 11/03/2020 R$ 975,33
Folha de Pagamento 100832733 100821001 1000821 10/03/2020 R$ 3.515,39
Folha de Pagamento 100832738 100822001 1000822 10/03/2020 R$ 2.270,56
Folha de Pagamento 100832743 100823001 1000823 10/03/2020 R$ 6.796,62
Folha de Pagamento 100833382 100824001 1000824 10/03/2020 R$ 1.358,50
Folha de Pagamento 100833387 100825001 1000825 10/03/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 100833404 100826001 1000826 10/03/2020 R$ 3.375,00
Folha de Pagamento 100833409 100827001 1000827 10/03/2020 R$ 2.351,25
Folha de Pagamento 100833414 100828001 1000828 10/03/2020 R$ 7.674,00
Folha de Pagamento 100833419 100829001 1000829 10/03/2020 R$ 5.141,40
Folha de Pagamento 100833426 100830001 1000830 10/03/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 100833443 100831001 1000831 10/03/2020 R$ 3.520,00
Folha de Pagamento 100833448 100832001 1000832 10/03/2020 R$ 8.847,50
Folha de Pagamento 100833453 100833001 1000833 10/03/2020 R$ 61.533,60
Folha de Pagamento 100833137 100834001 1000834 10/03/2020 R$ 3.833,33
Folha de Pagamento 100833467 100835001 1000835 10/03/2020 R$ 1.567,50
Folha de Pagamento 100833472 100836001 1000836 10/03/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 100833489 100837001 1000837 10/03/2020 R$ 1.454,00
Folha de Pagamento 100833496 100838001 1000838 10/03/2020 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 100833501 100839001 1000839 10/03/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 100833508 100840001 1000840 10/03/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 100833525 100841001 1000841 10/03/2020 R$ 2.781,58
Folha de Pagamento 100833530 100842001 1000842 10/03/2020 R$ 1.237,50
Folha de Pagamento 100833535 100843001 1000843 10/03/2020 R$ 4.341,98
Folha de Pagamento 100833540 100844001 1000844 10/03/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 100833547 100845001 1000845 10/03/2020 R$ 1.250,00
Folha de Pagamento 100832644 100868001 1000868 11/03/2020 R$ 1.362,76
Nome não informado pelo SICOM. 100811679 100766001 1000766 13/03/2020 R$ 751,30
JADIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA 25098350840 100811647 100768001 1000768 13/03/2020 R$ 845,00
