Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
CRISTIANO LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 5353 2 2150 01/11/2016 R$ 5.400,00
Folha de Pagamento 5359 224 45 03/11/2016 R$ 200,00
Folha de Pagamento 5360 223 45 03/11/2016 R$ 150,00
Folha de Pagamento 5361 222 45 03/11/2016 R$ 340,00
Folha de Pagamento 5362 221 45 03/11/2016 R$ 130,00
Folha de Pagamento 5364 225 45 03/11/2016 R$ 80,00
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5365 1 2598 03/11/2016 R$ 90,00
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5366 3 1939 03/11/2016 R$ 2.283,66
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5372 2 1931 03/11/2016 R$ 2.478,90
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5373 1 2681 03/11/2016 R$ 185,00
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5374 1 2682 03/11/2016 R$ 1.848,85
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5375 2 2122 03/11/2016 R$ 1.100,91
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5376 1 2601 03/11/2016 R$ 75,00
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5377 1 2597 03/11/2016 R$ 751,17
ANTONIO CARDOSO FONTES 5378 1 2752 03/11/2016 R$ 15.010,30
CLECIOMAR RODRIGUES DOS SANTOS 5379 9 93 03/11/2016 R$ 300,00
FRANCISCO ALVES DA ROCHA 5380 9 89 03/11/2016 R$ 553,35
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5381 2 1933 03/11/2016 R$ 826,09
ZILMA BATISTA DE SOUZA 5382 9 95 03/11/2016 R$ 500,00
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5384 1 2602 03/11/2016 R$ 813,57
VAGNER MOREIRA PEREIRA 5388 6 889 04/11/2016 R$ 300,00
Folha de Pagamento 5392 227 45 03/11/2016 R$ 200,00
Folha de Pagamento 5393 226 45 03/11/2016 R$ 300,00
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5395 2 2602 03/11/2016 R$ 525,95
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5396 1 2603 03/11/2016 R$ 866,07
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5397 2 1936 03/11/2016 R$ 697,50
Folha de Pagamento 5399 229 45 04/11/2016 R$ 480,00
Folha de Pagamento 5400 228 45 04/11/2016 R$ 550,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 5408 1 2779 04/11/2016 R$ 720,00
Folha de Pagamento 5409 230 45 07/11/2016 R$ 240,00
SEBASTIAO AGUIRRA 5410 1 2830 01/11/2016 R$ 360,00
MARCOS ALVES BOMFIM 5411 1 2829 03/11/2016 R$ 240,00
MARCOS ALVES BOMFIM 5412 1 2828 03/11/2016 R$ 220,00
P A R NAJAR CASTRO ME 5426 1 1751 08/11/2016 R$ 3.860,00
EDITE MACHADO DE AGUILAR 5429 6 893 08/11/2016 R$ 441,40
ULISSES SOUZA FILHO 5430 9 94 08/11/2016 R$ 666,66
FABIANO RIBEIRO DE ARAUJO 5431 1 2707 08/11/2016 R$ 400,00
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5432 3 1927 08/11/2016 R$ 1.816,16
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5433 3 2124 08/11/2016 R$ 3.123,76
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5434 2 1929 08/11/2016 R$ 2.554,29
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5435 2 1924 08/11/2016 R$ 2.293,97
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5436 2 1930 08/11/2016 R$ 1.940,88
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5437 2 1923 08/11/2016 R$ 1.640,04
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5438 1 2600 08/11/2016 R$ 100,00
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5439 2 1925 08/11/2016 R$ 361,66
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5440 1 2599 08/11/2016 R$ 75,00
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5441 2 1938 08/11/2016 R$ 1.081,79
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5442 2 2603 08/11/2016 R$ 476,14
EDILSON LUIZ GUIMARÃES RODRIGUES 5443 9 91 08/11/2016 R$ 600,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 5457 1 2553 04/11/2016 R$ 5.000,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 5458 1 2553 10/11/2016 R$ 6.360,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 5459 4 2715 08/11/2016 R$ 7.000,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 5460 4 2715 08/11/2016 R$ 8.000,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 5461 4 2715 10/11/2016 R$ 2.000,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 5462 3 2715 11/11/2016 R$ 65.022,60
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 5465 1 2715 10/11/2016 R$ 73.441,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 5466 1 2749 10/11/2016 R$ 64.977,00
Folha de Pagamento 5467 233 45 11/11/2016 R$ 350,00
Folha de Pagamento 5468 232 45 11/11/2016 R$ 640,00
Folha de Pagamento 5469 231 45 11/11/2016 R$ 800,00
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5470 4 1939 11/11/2016 R$ 1.724,54
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5471 2 1937 11/11/2016 R$ 1.255,49
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5472 1 2791 11/11/2016 R$ 1.250,53
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5473 1 2790 11/11/2016 R$ 1.084,26
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5474 1 2792 11/11/2016 R$ 1.004,97
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5475 1 2794 11/11/2016 R$ 5.474,75
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5476 1 2802 11/11/2016 R$ 75,00
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5477 1 2795 11/11/2016 R$ 849,58
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5478 3 1924 11/11/2016 R$ 2.629,50
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5479 4 2124 11/11/2016 R$ 2.335,03
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5480 4 1924 11/11/2016 R$ 42,02
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5481 2 1926 11/11/2016 R$ 101,02
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5482 3 1930 11/11/2016 R$ 680,03
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5483 3 1925 11/11/2016 R$ 296,74
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5484 4 1927 11/11/2016 R$ 450,07
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5485 1 2803 11/11/2016 R$ 2.250,59
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5486 2 1932 11/11/2016 R$ 760,90
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5487 1 1928 11/11/2016 R$ 1.308,25
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5488 3 1923 11/11/2016 R$ 1.970,03
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5489 3 1929 11/11/2016 R$ 759,87
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5490 1 2793 11/11/2016 R$ 636,90
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5491 2 1939 11/11/2016 R$ 266,62
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5492 1 1926 11/11/2016 R$ 77,65
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5493 1 2402 11/11/2016 R$ 365,00
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5494 2 2124 11/11/2016 R$ 2.295,06
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5495 1 2403 11/11/2016 R$ 100,00
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5496 1 1933 11/11/2016 R$ 4.949,97
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5497 1 1924 11/11/2016 R$ 2.120,49
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5498 2 1927 11/11/2016 R$ 244,88
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5499 1 1927 11/11/2016 R$ 1.145,95
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5500 1 1934 11/11/2016 R$ 420,40
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5501 1 1937 11/11/2016 R$ 1.443,81
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5502 1 1923 10/11/2016 R$ 1.982,07
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5503 1 1929 11/11/2016 R$ 1.911,67
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5504 1 1930 11/11/2016 R$ 1.265,59
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5505 1 2401 11/11/2016 R$ 98,00
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5506 1 2838 11/11/2016 R$ 498,00
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5507 1 1938 11/11/2016 R$ 1.829,08
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5508 1 1932 11/11/2016 R$ 1.669,51
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5509 1 2122 11/11/2016 R$ 412,84
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5510 1 2124 11/11/2016 R$ 193,23
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5511 1 1936 11/11/2016 R$ 664,55
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5512 1 1939 11/11/2016 R$ 2.193,83
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 5513 1 1931 11/11/2016 R$ 2.982,69
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 5516 1 2778 04/11/2016 R$ 5.985,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 5520 1 2592 11/11/2016 R$ 50,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 5521 1 2818 11/11/2016 R$ 25,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 5522 1 2821 11/11/2016 R$ 120,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 5523 1 2827 11/11/2016 R$ 50,00
CEZAR SANTOS OLIVEIRA 5524 1 2812 11/11/2016 R$ 360,00
Folha de Pagamento 5527 237 45 14/11/2016 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 5528 236 45 11/11/2016 R$ 480,00
Folha de Pagamento 5529 235 45 11/11/2016 R$ 300,00
Folha de Pagamento 5530 234 45 11/11/2016 R$ 300,00
MARIA DAS GRACAS JOSE RUFINO 5532 1 2717 14/11/2016 R$ 200,00
IVONE GOMES ANDRADE ME 5533 1 2823 14/11/2016 R$ 108,00
HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 5534 8 124 14/11/2016 R$ 10.000,00
PEDRO LIMA DOS SANTOS - MEI 5535 1 2806 14/11/2016 R$ 1.650,00
IVONE GOMES ANDRADE ME 5536 1 2379 14/11/2016 R$ 621,00
EDSON ALCANTARA VIEIRA 5539 1 2840 11/11/2016 R$ 360,00
Folha de Pagamento 5541 238 45 16/11/2016 R$ 150,00
Folha de Pagamento 5548 239 45 17/11/2016 R$ 220,00
WANDERLEI BARBOSA FERNANDESME 5551 1 2232 17/11/2016 R$ 4.011,40
WANDERLEI BARBOSA FERNANDESME 5552 1 2234 07/11/2016 R$ 1.000,00
WANDERLEI BARBOSA FERNANDESME 5553 1 2234 17/11/2016 R$ 1.562,94
GEDEON GAMA LEANDRO 5554 1 2737 17/11/2016 R$ 440,00
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 5557 22 42 17/11/2016 R$ 7,15
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 5558 42 40 17/11/2016 R$ 27,28
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 5560 44 40 17/11/2016 R$ 88,64
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 5562 27 43 17/11/2016 R$ 58,18
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 5564 43 39 17/11/2016 R$ 19,03
OI TNL PCS S/A 5565 8 17 17/11/2016 R$ 137,43
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 5566 48 40 17/11/2016 R$ 47,17
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 5567 47 40 17/11/2016 R$ 30,31
OI TNL PCS S/A 5568 10 8 17/11/2016 R$ 375,01
OI TNL PCS S/A 5569 7 13 17/11/2016 R$ 122,00
Folha de Pagamento 5570 240 45 17/11/2016 R$ 80,00
MARIA APARECIDA DE SOUZA MACHADO 5571 1 1054 17/11/2016 R$ 2.300,00
HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDAME 5572 4 2040 17/11/2016 R$ 3.613,50
HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDAME 5573 3 2040 17/11/2016 R$ 1.534,50
NORTE E SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 5574 1 1698 16/11/2016 R$ 2.000,00
CRISTIANO LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 5575 4 2150 16/11/2016 R$ 5.400,00
OI TNL PCS S/A 5576 7 17 22/11/2016 R$ 137,89
MINISTERIO DA FAZENDA 5583 122 1 10/11/2016 R$ 8.006,41
JAIME PEREIRA PENA 5585 1 2149 22/11/2016 R$ 55,00
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 5586 17 42 22/11/2016 R$ 15,88
JAIME PEREIRA PENA 5587 1 2787 22/11/2016 R$ 61,00
Folha de Pagamento 5589 243 45 22/11/2016 R$ 600,00
Folha de Pagamento 5590 242 45 22/11/2016 R$ 600,00
OI TNL PCS S/A 5591 10 11 22/11/2016 R$ 216,17
OI TNL PCS S/A 5592 2 2173 22/11/2016 R$ 157,25
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 5594 41 40 22/11/2016 R$ 22,81
OI TNL PCS S/A 5598 11 8 21/11/2016 R$ 271,13
OI TNL PCS S/A 5599 9 11 21/11/2016 R$ 230,68
OI TNL PCS S/A 5600 11 12 21/11/2016 R$ 195,59
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 5601 46 39 21/11/2016 R$ 9,41
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 5602 41 39 21/11/2016 R$ 16,20
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 5603 43 40 21/11/2016 R$ 22,07
OI TNL PCS S/A 5604 11 6 21/11/2016 R$ 207,95
FRANCISCO ALVES DA ROCHA 5605 10 89 21/11/2016 R$ 553,35
ANTONIO CARDOSO FONTES 5606 1 2755 18/11/2016 R$ 5.005,50
ANTONIO CARDOSO FONTES 5607 1 2733 18/11/2016 R$ 633,65
ANTONIO CARDOSO FONTES 5608 1 2834 18/11/2016 R$ 4.795,75
ANTONIO CARDOSO FONTES 5609 1 2816 18/11/2016 R$ 6.500,26
OI TNL PCS S/A 5610 10 10 22/11/2016 R$ 287,79
UILDO ALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME 5611 1 2938 22/11/2016 R$ 8.722,71
OI TNL PCS S/A 5612 10 9 22/11/2016 R$ 77,99
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 5613 42 39 22/11/2016 R$ 42,63
JAIME PEREIRA PENA 5614 1 2683 22/11/2016 R$ 732,00
JAIME PEREIRA PENA 5615 1 2303 22/11/2016 R$ 55,00
OI TNL PCS S/A 5617 11 15 22/11/2016 R$ 154,14
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 5618 9 84 22/11/2016 R$ 30,51
OI TNL PCS S/A 5619 8 13 22/11/2016 R$ 109,36
OI TNL PCS S/A 5622 13 12 22/11/2016 R$ 216,09
OI TNL PCS S/A 5631 9 10 22/11/2016 R$ 245,46
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 5633 40 40 22/11/2016 R$ 27,78
OI TNL PCS S/A 5634 10 15 22/11/2016 R$ 164,89
OI TNL PCS S/A 5635 9 9 22/11/2016 R$ 102,70
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 5636 44 39 22/11/2016 R$ 1.181,12
OI TNL PCS S/A 5637 9 8 22/11/2016 R$ 396,81
OI TNL PCS S/A 5638 10 6 22/11/2016 R$ 249,11
VM INFORMÁTICA LTDA 5639 1 1559 22/11/2016 R$ 2.516,00
Folha de Pagamento 5640 245 45 22/11/2016 R$ 240,00
OI TNL PCS S/A 5641 9 17 22/11/2016 R$ 133,73
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 5642 18 42 22/11/2016 R$ 19,84
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 5643 39 40 22/11/2016 R$ 8,13
OI TNL PCS S/A 5644 8 9 22/11/2016 R$ 96,25
OI TNL PCS S/A 5645 6 13 22/11/2016 R$ 112,25
OI TNL PCS S/A 5646 8 11 22/11/2016 R$ 267,66
OI TNL PCS S/A 5648 8 10 22/11/2016 R$ 263,01
OI TNL PCS S/A 5649 9 15 22/11/2016 R$ 154,14
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 5650 47 39 22/11/2016 R$ 48,56
OI TNL PCS S/A 5651 1 2173 22/11/2016 R$ 180,36
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 5652 10 84 22/11/2016 R$ 25,81
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 5653 45 39 22/11/2016 R$ 990,51
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 5668 30 16 11/11/2016 R$ 5.514,22
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 5669 31 16 11/11/2016 R$ 5.133,55
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 5670 32 16 11/11/2016 R$ 57,92
Folha de Pagamento 5672 246 45 23/11/2016 R$ 440,00
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 5673 49 39 22/11/2016 R$ 995,06
Folha de Pagamento 5675 247 45 23/11/2016 R$ 440,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI 5679 42 20 11/11/2016 R$ 3.000,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI 5680 43 20 11/11/2016 R$ 4.234,00
OI TNL PCS S/A 5683 10 12 23/11/2016 R$ 208,49
OI TNL PCS S/A 5686 14 12 23/11/2016 R$ 346,31
ANA LUIZA TRINDADE ALVES 12499363657 5687 1 2761 23/11/2016 R$ 354,06
R & S PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA 5751 1 2966 22/11/2016 R$ 180,00
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 5764 49 40 24/11/2016 R$ 9,28
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 5765 48 39 24/11/2016 R$ 18,71
MAC LEN COMERCIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 5771 1 1898 22/11/2016 R$ 89.817,70
MAC LEN COMERCIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 5774 2 1898 22/11/2016 R$ 10.982,30
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 5803 7 2186 22/11/2016 R$ 57,84
MARCOS ALVES BOMFIM 5804 1 2977 14/11/2016 R$ 25,00
PRESS INFORMATICA LTDA 5805 1 2018 24/11/2016 R$ 40,00
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 5806 46 40 24/11/2016 R$ 22,81
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 5807 23 42 24/11/2016 R$ 57,44
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 5808 20 42 24/11/2016 R$ 9,20
EDMACIO JOAO ALVES 5809 1 2978 14/11/2016 R$ 360,00
MARCOS ALVES BOMFIM 5810 1 2979 03/11/2016 R$ 200,00
ALEXANDRE SILVA DE SOUZA 5811 1 2981 04/11/2016 R$ 240,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 5812 1 2982 14/11/2016 R$ 240,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 5813 1 2983 14/11/2016 R$ 120,00
MARCOS ALVES BOMFIM 5814 1 2984 14/11/2016 R$ 25,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 5815 1 2985 04/11/2016 R$ 120,00
Folha de Pagamento 5816 248 45 22/11/2016 R$ 200,00
MARCIA SUELI DE OLIVEIRA 5817 10 90 28/11/2016 R$ 900,00
PRESS INFORMATICA LTDA 5818 1 2397 28/11/2016 R$ 40,00
PRESS INFORMATICA LTDA 5819 1 2396 28/11/2016 R$ 120,00
PRESS INFORMATICA LTDA 5820 1 2713 28/11/2016 R$ 60,00
PRESS INFORMATICA LTDA 5821 1 2712 28/11/2016 R$ 54,00
PRESS INFORMATICA LTDA 5822 1 2387 28/11/2016 R$ 40,00
PRESS INFORMATICA LTDA 5823 1 2393 28/11/2016 R$ 40,00
PRESS INFORMATICA LTDA 5824 1 2386 28/11/2016 R$ 50,00
OI TNL PCS S/A 5825 3 2173 28/11/2016 R$ 172,21
VALQUIRIA RIBEIRO MARINHO 5826 10 88 28/11/2016 R$ 250,00
PRESS INFORMATICA LTDA 5827 1 2710 25/11/2016 R$ 200,00
PRESS INFORMATICA LTDA 5828 1 2711 25/11/2016 R$ 80,00
PRESS INFORMATICA LTDA 5829 1 2395 30/11/2016 R$ 140,00
PRESS INFORMATICA LTDA 5830 1 2394 30/11/2016 R$ 85,00
PRESS INFORMATICA LTDA 5831 1 2020 24/11/2016 R$ 100,00
PRESS INFORMATICA LTDA 5832 1 2019 24/11/2016 R$ 40,00
PRESS INFORMATICA LTDA 5833 1 2029 24/11/2016 R$ 80,00
PRESS INFORMATICA LTDA 5834 1 2385 24/11/2016 R$ 185,00
PRESS INFORMATICA LTDA 5835 1 2384 24/11/2016 R$ 104,00
WILSON ANTONIO DE JESUS 5837 1 3034 17/11/2016 R$ 120,00
Folha de Pagamento 5839 1 2851 10/11/2016 R$ 1.096,48
JOYCE FERNANDES ROCHA 5840 1 3033 28/11/2016 R$ 25,00
MARIA DAS GRACAS JOSE RUFINO 5841 1 3029 17/11/2016 R$ 200,00
CLAUDIO QUARESMA COSTA 5843 1 3027 11/11/2016 R$ 120,00
MAXLUAN SILVA DA CRUZ 5844 1 3026 11/11/2016 R$ 225,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 5845 1 3025 11/11/2016 R$ 240,00
Folha de Pagamento 5847 249 45 29/11/2016 R$ 220,00
MINISTERIO DA FAZENDA 5848 123 1 10/11/2016 R$ 7.300,95
MINISTERIO DA FAZENDA 5849 124 1 18/11/2016 R$ 706,70
MINISTERIO DA FAZENDA 5850 125 1 30/11/2016 R$ 1.934,79
MINISTERIO DA FAZENDA 5851 126 1 25/11/2016 R$ 64,63
MINISTERIO DA FAZENDA 5852 127 1 30/11/2016 R$ 6,36
MINISTERIO DA FAZENDA 5853 128 1 10/11/2016 R$ 1,49
MINISTERIO DA FAZENDA 5854 129 1 18/11/2016 R$ 0,43
MINISTERIO DA FAZENDA 5856 130 1 10/11/2016 R$ 9,78
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 5857 1 2987 10/11/2016 R$ 35.000,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 5858 1 2987 20/11/2016 R$ 3.988,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 5859 2 2987 15/11/2016 R$ 3.000,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 5860 2 2987 05/11/2016 R$ 20.000,00
MINISTERIO DA FAZENDA 5861 131 1 18/11/2016 R$ 3,26
MINISTERIO DA FAZENDA 5862 132 1 30/11/2016 R$ 1,09
HAYDEN MATOS BATISTA 5863 1 3004 07/11/2016 R$ 720,00
VALQUIRIA RIBEIRO MARINHO 5864 11 88 28/11/2016 R$ 250,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 5866 1 2826 30/11/2016 R$ 720,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 5871 1 2988 28/11/2016 R$ 1.130,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 5872 1 2988 25/11/2016 R$ 4.000,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 5873 1 3040 17/11/2016 R$ 25,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 5874 1 3041 21/11/2016 R$ 320,00
VARNER TRINDADE SANTOS 5875 1 3042 22/11/2016 R$ 720,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 5876 1 3043 21/11/2016 R$ 100,00
BARBARA BUKZEM RODRIGUES 5877 1 3001 09/11/2016 R$ 720,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 5878 1 2999 11/11/2016 R$ 220,00
BRENO PEREIRA DA SILVA 5882 1 2973 03/11/2016 R$ 720,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 5885 1 2976 04/11/2016 R$ 120,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 5887 1 3056 24/11/2016 R$ 80,02
AGNALDO BARBOSA FERNANDES 5888 1 3057 25/11/2016 R$ 50,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 5889 1 3054 25/11/2016 R$ 200,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 5891 1 3063 24/11/2016 R$ 100,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 5892 1 3064 25/11/2016 R$ 360,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5893 1 3065 24/11/2016 R$ 3,09
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5894 1 3066 24/11/2016 R$ 127,04
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5895 1 3067 24/11/2016 R$ 38,35
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5896 1 3068 24/11/2016 R$ 56,42
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5897 1 3069 24/11/2016 R$ 57,67
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5898 1 3070 24/11/2016 R$ 16,29
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5899 1 3071 24/11/2016 R$ 10,13
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5900 1 3072 24/11/2016 R$ 4,75
HELDER ALVES CASTRO 5901 1 3053 21/11/2016 R$ 360,00
JOSE APARECIDO FERNANDES SANTOS 5902 1 3002 09/11/2016 R$ 240,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 5904 1 3089 29/11/2016 R$ 240,00
BARBARA BUKZEM RODRIGUES 5905 1 3086 29/11/2016 R$ 720,00
DANILO FERNANDES SANTOS 5909 1 3099 30/11/2016 R$ 200,00
