Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 3961 1 1985 01/08/2016 R$ 40.231,80
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 3965 1 2028 01/08/2016 R$ 70,00
Folha de Pagamento 3969 168 45 01/08/2016 R$ 300,00
Folha de Pagamento 3971 167 45 01/08/2016 R$ 500,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 3981 1 2027 01/08/2016 R$ 40,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 3982 1 2026 01/08/2016 R$ 50,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 3984 1 2025 01/08/2016 R$ 240,00
SEBASTIAO AGUIRRA 3989 1 2021 19/08/2016 R$ 100,00
Folha de Pagamento 4002 170 45 08/08/2016 R$ 250,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 4003 1 2036 04/08/2016 R$ 34.000,00
Folha de Pagamento 4006 177 45 02/08/2016 R$ 200,00
Folha de Pagamento 4007 176 45 09/08/2016 R$ 980,00
Folha de Pagamento 4010 175 45 08/08/2016 R$ 340,00
Folha de Pagamento 4012 174 45 03/08/2016 R$ 280,00
Folha de Pagamento 4014 173 45 03/08/2016 R$ 268,00
Folha de Pagamento 4015 172 45 03/08/2016 R$ 140,00
HELDER ALVES CASTRO 4016 1 2030 03/08/2016 R$ 360,00
GERALDO BATISTA ALVES 4018 1 2125 03/08/2016 R$ 100,00
AGMAR ANTONIO VIANA JUNIOR 4019 1 2126 03/08/2016 R$ 25,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 4020 1 2127 03/08/2016 R$ 200,00
RUITER SOARES TEIXEIRA 4021 1 2033 04/08/2016 R$ 510,20
WINSTON FRANKLIN SILVA VANDI 4022 8 386 08/08/2016 R$ 2.500,00
BYAL TELECOM LTDA - EPP 4024 5 886 08/08/2016 R$ 133,00
ADENILSON PEREIRA NUNES 4025 1 1716 09/08/2016 R$ 300,00
BYAL TELECOM LTDA - EPP 4026 5 879 09/08/2016 R$ 133,00
BYAL TELECOM LTDA - EPP 4027 5 888 09/08/2016 R$ 266,00
CCM PARAFUSOS LTDA-ME 4028 1 1911 02/08/2016 R$ 401,31
SM VIDEO E PRODUCOES LTDA - ME 4029 1 1662 02/08/2016 R$ 5.010,00
WANDERLEI BARBOSA FERNANDESME 4030 1 1760 04/08/2016 R$ 2.200,17
CECILIA TRINDADE ALVES 4031 1 1424 08/08/2016 R$ 8.136,60
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 4032 1 1544 04/08/2016 R$ 554,95
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 4033 1 1434 04/08/2016 R$ 57,21
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 4034 1 1543 04/08/2016 R$ 1.425,59
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 4035 1 1555 04/08/2016 R$ 2.497,51
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 4036 1 1553 04/08/2016 R$ 4.095,51
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 4037 1 1554 04/08/2016 R$ 860,11
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 4038 1 1564 04/08/2016 R$ 14,00
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 4039 1 1552 04/08/2016 R$ 922,63
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 4040 1 1542 04/08/2016 R$ 1.436,06
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 4041 1 1547 04/08/2016 R$ 3.017,56
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 4042 1 1545 04/08/2016 R$ 1.851,79
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 4043 1 1558 04/08/2016 R$ 344,44
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 4044 1 1550 04/08/2016 R$ 1.573,57
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 4046 1 1546 04/08/2016 R$ 136,98
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 4047 1 1548 04/08/2016 R$ 2.033,50
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 4048 1 1257 04/08/2016 R$ 166,44
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 4049 1 1583 04/08/2016 R$ 2.173,10
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 4050 1 1551 04/08/2016 R$ 2.189,51
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 4051 1 2037 09/08/2016 R$ 9.183,90
Folha de Pagamento 4052 178 45 15/08/2016 R$ 200,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 4053 1 2038 05/08/2016 R$ 10.725,10
REDUTECH HIDRAULICA E SANEAMENTO LTDA - ME 4054 1 2042 09/08/2016 R$ 1.420,99
HAYDEN MATOS BATISTA 4077 1 2031 10/08/2016 R$ 360,00
Folha de Pagamento 4078 180 45 15/08/2016 R$ 200,00
Folha de Pagamento 4079 181 45 11/08/2016 R$ 250,00
Folha de Pagamento 4080 179 45 16/08/2016 R$ 560,00
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 4081 36 40 15/08/2016 R$ 21,66
MARLENE ALVES FONTESME 4082 1 1693 15/08/2016 R$ 4.765,06
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 4083 29 39 12/08/2016 R$ 46,59
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 4084 7 84 12/08/2016 R$ 57,31
OI TNL PCS S/A 4085 7 10 12/08/2016 R$ 363,48
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 4086 28 39 12/08/2016 R$ 13,44
OI TNL PCS S/A 4087 8 6 12/08/2016 R$ 206,43
OI TNL PCS S/A 4088 1 1922 12/08/2016 R$ 132,35
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 4089 26 39 12/08/2016 R$ 19,16
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 4090 25 39 12/08/2016 R$ 55,52
OI TNL PCS S/A 4091 7 6 12/08/2016 R$ 180,44
OI TNL PCS S/A 4092 6 10 12/08/2016 R$ 214,97
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 4093 27 39 12/08/2016 R$ 1.001,79
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 4094 11 42 12/08/2016 R$ 25,86
OI TNL PCS S/A 4095 4 13 12/08/2016 R$ 112,13
OI TNL PCS S/A 4096 7 15 12/08/2016 R$ 153,09
OI TNL PCS S/A 4097 7 8 12/08/2016 R$ 228,21
OI TNL PCS S/A 4098 8 12 12/08/2016 R$ 171,78
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 4100 33 40 15/08/2016 R$ 61,49
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 4101 32 40 15/08/2016 R$ 65,67
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 4102 31 40 15/08/2016 R$ 7,97
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 4104 29 40 15/08/2016 R$ 54,12
OI TNL PCS S/A 4105 6 9 15/08/2016 R$ 114,37
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 4106 30 40 15/08/2016 R$ 76,66
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 4107 28 40 15/08/2016 R$ 75,98
MANOEL FERNANDES TRINDADE 4110 1 2035 11/08/2016 R$ 765,31
ANTONIO CARDOSO FONTES 4111 1 1322 11/08/2016 R$ 2.254,35
ANTONIO CARDOSO FONTES 4117 1 1335 11/08/2016 R$ 2.886,15
ANTONIO CARDOSO FONTES 4122 1 1439 11/08/2016 R$ 1.514,40
ANTONIO CARDOSO FONTES 4123 1 1638 11/08/2016 R$ 2.435,65
ANTONIO CARDOSO FONTES 4124 1 1089 11/08/2016 R$ 6.020,60
DORICA DUARTE LEITE 4125 1 1437 12/08/2016 R$ 680,00
MARLENE ALVES FONTESME 4128 1 1694 15/08/2016 R$ 4.330,00
BYAL TELECOM LTDA - EPP 4129 5 887 15/08/2016 R$ 532,00
BYAL TELECOM LTDA - EPP 4134 5 880 15/08/2016 R$ 266,00
BYAL TELECOM LTDA - EPP 4135 5 878 15/08/2016 R$ 133,00
BYAL TELECOM LTDA - EPP 4136 5 882 15/08/2016 R$ 133,00
BYAL TELECOM LTDA - EPP 4137 4 890 15/08/2016 R$ 133,00
BYAL TELECOM LTDA - EPP 4138 2 1676 15/08/2016 R$ 133,00
BYAL TELECOM LTDA - EPP 4139 5 876 15/08/2016 R$ 133,00
BYAL TELECOM LTDA - EPP 4141 5 883 15/08/2016 R$ 133,00
BYAL TELECOM LTDA - EPP 4142 5 877 15/08/2016 R$ 133,00
BYAL TELECOM LTDA - EPP 4143 5 885 15/08/2016 R$ 931,00
BYAL TELECOM LTDA - EPP 4144 5 881 15/08/2016 R$ 133,00
DINAUTO LTDA 4195 1 2143 12/08/2016 R$ 362,80
RAFAEL PEREIRA DO AMARAL 4196 1 2041 05/08/2016 R$ 1.020,46
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 4197 38 40 22/08/2016 R$ 8,26
OI TNL PCS S/A 4198 9 6 22/08/2016 R$ 339,16
OI TNL PCS S/A 4199 5 13 22/08/2016 R$ 122,60
OI TNL PCS S/A 4200 7 9 22/08/2016 R$ 97,06
OI TNL PCS S/A 4201 9 12 22/08/2016 R$ 210,45
OI TNL PCS S/A 4202 8 8 22/08/2016 R$ 291,35
OI TNL PCS S/A 4203 7 11 22/08/2016 R$ 244,43
WANDERLEI BARBOSA FERNANDESME 4204 1 2032 04/08/2016 R$ 1.295,26
WANDERLEI BARBOSA FERNANDESME 4205 1 2123 19/08/2016 R$ 5.171,34
Folha de Pagamento 4206 183 45 19/08/2016 R$ 240,00
EDITE MACHADO DE AGUILAR 4207 5 893 19/08/2016 R$ 441,40
FABIANO RIBEIRO DE ARAUJO 4208 8 96 19/08/2016 R$ 400,00
ULISSES SOUZA FILHO 4209 8 94 19/08/2016 R$ 666,66
ILDO ROCHA 4210 8 92 19/08/2016 R$ 425,60
MARCIA SUELI DE OLIVEIRA 4211 8 90 19/08/2016 R$ 900,00
CLECIOMAR RODRIGUES DOS SANTOS 4212 8 93 19/08/2016 R$ 300,00
HUMBERTO MURTA SOARES 4213 8 115 19/08/2016 R$ 1.000,00
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 4214 30 39 22/08/2016 R$ 19,28
HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 4215 4 124 19/08/2016 R$ 10.000,00
HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDAME 4216 1 1697 19/08/2016 R$ 2.673,00
WENDEL BARROS SILVA 4217 4 867 22/08/2016 R$ 773,78
VAGNER MOREIRA PEREIRA 4218 5 889 22/08/2016 R$ 300,00
MARIO ALVES BONFIM 4219 8 98 22/08/2016 R$ 250,00
RONIVALDO CARDOSO DE OLIVEIRA 4223 8 97 22/08/2016 R$ 170,00
ZILMA BATISTA DE SOUZA 4224 8 95 22/08/2016 R$ 500,00
VALQUIRIA RIBEIRO MARINHO 4225 8 88 22/08/2016 R$ 250,00
MINISTERIO DA FAZENDA 4226 86 1 10/08/2016 R$ 0,30
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 4227 25 40 18/08/2016 R$ 13,34
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 4228 22 39 18/08/2016 R$ 1.548,87
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 4229 6 84 18/08/2016 R$ 32,08
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 4230 23 39 18/08/2016 R$ 15,91
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 4231 37 40 18/08/2016 R$ 10,69
MINISTERIO DA FAZENDA 4232 87 1 23/08/2016 R$ 0,10
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 4233 24 39 18/08/2016 R$ 43,17
DINAUTO LTDA 4234 1 2142 12/08/2016 R$ 101,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 4235 1 2136 12/08/2016 R$ 18.938,20
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 4236 1 2134 12/08/2016 R$ 23.763,60
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 4237 1 2135 12/08/2016 R$ 26.250,00
Folha de Pagamento 4239 185 45 23/08/2016 R$ 240,00
Folha de Pagamento 4240 186 45 24/08/2016 R$ 270,00
EDILSON LUIZ GUIMARÃES RODRIGUES 4242 8 91 24/08/2016 R$ 600,00
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 4243 1 41 24/08/2016 R$ 19,29
DOIS IRMAOS TRINDADE LTDA 4244 1 1366 22/08/2016 R$ 99,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 4245 1 1097 18/08/2016 R$ 808,27
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 4246 27 40 18/08/2016 R$ 25,37
OI TNL PCS S/A 4247 1 7 24/08/2016 R$ 225,64
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 4248 2 41 24/08/2016 R$ 19,37
NOVA LORENA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 4253 1 1901 02/08/2016 R$ 2.131,95
BRUNA BOMFIM BATISTA 4254 1 1958 15/08/2016 R$ 25,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 4255 1 1959 15/08/2016 R$ 120,00
ROSA SOUZA SILVA 4256 1 2178 15/08/2016 R$ 25,00
MAXLUAN SILVA DA CRUZ 4261 1 2183 03/08/2016 R$ 200,00
SUZELITA MEIRELLES GOMES 4263 1 2184 03/08/2016 R$ 240,00
MIGUEL DIAS BONFIM 4265 1 2188 02/08/2016 R$ 100,00
ALESSIA PEREIRA DE OLIVEIRA 4266 1 2190 03/08/2016 R$ 25,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 4267 1 2191 03/08/2016 R$ 25,00
DYANE PEREIRA DA SILVA 4268 1 2192 03/08/2016 R$ 25,00
MARCOS ALVES BOMFIM 4269 1 2193 03/08/2016 R$ 100,00
SEBASTIAO AGUIRRA 4270 1 2194 03/08/2016 R$ 25,00
FABIANO PIRES DE CASTRO 4271 1 2195 08/08/2016 R$ 25,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 4272 1 2198 08/08/2016 R$ 40,00
DEBORAH ROCHA SANTOS MACHADO 4273 1 2199 08/08/2016 R$ 480,00
ALESSIA PEREIRA DE OLIVEIRA 4274 1 2200 08/08/2016 R$ 360,00
EDSON ALCANTARA VIEIRA 4275 1 2201 08/08/2016 R$ 120,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 4276 1 2204 08/08/2016 R$ 240,00
HAYDEN MATOS BATISTA 4277 1 2205 10/08/2016 R$ 720,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 4278 1 2206 08/08/2016 R$ 600,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 4279 1 2207 08/08/2016 R$ 25,00
ROGERIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 4281 1 2213 12/08/2016 R$ 360,00
MIGUEL DIAS BONFIM 4282 1 2216 15/08/2016 R$ 40,00
MIGUEL DIAS BONFIM 4283 1 2217 10/08/2016 R$ 75,00
SUELI DE ALMEIDA DIAS SANTOS 4285 1 2221 11/08/2016 R$ 120,00
FABIANO PIRES DE CASTRO 4287 1 2225 15/08/2016 R$ 25,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 4289 1 2229 15/08/2016 R$ 50,00
FABIANO PIRES DE CASTRO 4292 1 2231 16/08/2016 R$ 25,00
ROGERIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 4293 1 2235 15/08/2016 R$ 50,00
IARA BUKZEM CAMPOS 4296 1 2237 19/08/2016 R$ 25,00
ALESSIA PEREIRA DE OLIVEIRA 4297 1 2238 17/08/2016 R$ 25,00
ADENILSON PEREIRA NUNES 4299 1 1717 09/08/2016 R$ 200,00
DYANE PEREIRA DA SILVA 4302 1 2242 16/08/2016 R$ 25,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 4303 1 2243 17/08/2016 R$ 25,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 4304 1 2247 19/08/2016 R$ 200,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 4307 1 2249 17/08/2016 R$ 240,00
MIGUEL DIAS BONFIM 4308 1 2250 17/08/2016 R$ 100,00
MIGUEL DIAS BONFIM 4309 1 2251 17/08/2016 R$ 25,00
SEBASTIAO AGUIRRA 4312 1 2257 19/08/2016 R$ 75,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 4313 1 2260 19/08/2016 R$ 25,00
DYANE PEREIRA DA SILVA 4316 1 2261 22/08/2016 R$ 25,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 4319 1 2265 22/08/2016 R$ 240,00
SABRINA DE SOUZA COSTA 4320 1 2264 22/08/2016 R$ 25,00
VANDER LISTER DIAS CARVALHO 4322 1 2266 22/08/2016 R$ 25,00
FRANCISCO ALVES DA ROCHA 4323 8 89 25/08/2016 R$ 553,35
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 4325 1 2267 22/08/2016 R$ 25,00
ALESSIA PEREIRA DE OLIVEIRA 4326 1 2268 22/08/2016 R$ 25,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 4327 1 2269 22/08/2016 R$ 50,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 4328 1 2270 22/08/2016 R$ 250,00
SUELI DE ALMEIDA DIAS SANTOS 4329 1 2271 23/08/2016 R$ 60,00
MIGUEL DIAS BONFIM 4330 1 2277 24/08/2016 R$ 240,00
ROGERIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 4331 1 2272 24/08/2016 R$ 75,00
EDLEIA SANTOS PEREIRA 4334 1 2279 24/08/2016 R$ 500,00
DYANE PEREIRA DA SILVA 4335 1 2280 24/08/2016 R$ 25,00
Folha de Pagamento 4352 1 2081 10/08/2016 R$ 16.112,80
Folha de Pagamento 4354 1 2085 10/08/2016 R$ 6.666,67
Folha de Pagamento 4355 1 2087 10/08/2016 R$ 1.290,67
Folha de Pagamento 4357 1 2080 10/08/2016 R$ 12.168,00
Folha de Pagamento 4366 1 2074 10/08/2016 R$ 6.265,60
Folha de Pagamento 4368 1 2075 10/08/2016 R$ 3.449,60
Folha de Pagamento 4370 1 2076 10/08/2016 R$ 6.206,64
Folha de Pagamento 4371 1 2077 10/08/2016 R$ 2.242,51
Folha de Pagamento 4372 1 2078 10/08/2016 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 4373 1 2079 10/08/2016 R$ 1.865,60
Folha de Pagamento 4375 1 2082 10/08/2016 R$ 2.288,00
Folha de Pagamento 4376 1 2083 10/08/2016 R$ 3.467,20
Folha de Pagamento 4378 1 2084 10/08/2016 R$ 4.688,00
Folha de Pagamento 4379 1 2086 10/08/2016 R$ 3.346,20
Folha de Pagamento 4380 1 2089 10/08/2016 R$ 9.830,00
Folha de Pagamento 4382 1 2120 10/08/2016 R$ 880,00
ALEXANDRE SILVA DE SOUZA 4383 1 2283 24/08/2016 R$ 360,00
LUCINEIDE NUNES FERNANDES 4384 1 2284 24/08/2016 R$ 200,00
LUCIANO BARBOSA SOUSA 4385 1 2287 25/08/2016 R$ 360,00
MINISTERIO DA FAZENDA 4394 85 1 26/08/2016 R$ 5.475,13
GLEDSON MENDES DO NASCIMENTO 4395 1 2047 26/08/2016 R$ 519,38
MINISTERIO DA FAZENDA 4396 1 2291 26/08/2016 R$ 18,06
JOYCE FERNANDES ROCHA 4406 1 2296 26/08/2016 R$ 240,00
Folha de Pagamento 4407 1 2115 10/08/2016 R$ 1.009,13
Folha de Pagamento 4408 1 2057 10/08/2016 R$ 6.256,60
Folha de Pagamento 4409 1 2051 10/08/2016 R$ 2.825,56
Folha de Pagamento 4410 1 2070 10/08/2016 R$ 2.018,26
Folha de Pagamento 4411 1 2069 10/08/2016 R$ 4.400,00
Folha de Pagamento 4412 1 2049 10/08/2016 R$ 1.232,00
Folha de Pagamento 4413 1 2050 10/08/2016 R$ 10.091,30
Folha de Pagamento 4414 1 2052 10/08/2016 R$ 4.485,03
Folha de Pagamento 4415 1 2053 10/08/2016 R$ 2.466,76
Folha de Pagamento 4416 1 2054 10/08/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 4417 1 2055 10/08/2016 R$ 2.242,51
Folha de Pagamento 4418 1 2056 10/08/2016 R$ 1.642,67
Folha de Pagamento 4419 1 2058 10/08/2016 R$ 1.760,00
Folha de Pagamento 4420 1 2059 10/08/2016 R$ 1.121,25
Folha de Pagamento 4421 1 2060 10/08/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 4422 1 2061 10/08/2016 R$ 1.232,00
Folha de Pagamento 4423 1 2062 10/08/2016 R$ 3.588,02
Folha de Pagamento 4425 1 2065 10/08/2016 R$ 1.642,67
Folha de Pagamento 4426 1 2066 10/08/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 4427 1 2067 10/08/2016 R$ 1.009,13
Folha de Pagamento 4428 1 2068 10/08/2016 R$ 3.951,09
Folha de Pagamento 4429 1 2104 10/08/2016 R$ 1.569,76
Folha de Pagamento 4430 1 2105 10/08/2016 R$ 2.200,00
Folha de Pagamento 4431 1 2106 10/08/2016 R$ 10.491,50
Folha de Pagamento 4432 1 2107 10/08/2016 R$ 2.242,51
Folha de Pagamento 4433 1 2108 10/08/2016 R$ 1.760,00
Folha de Pagamento 4434 1 2109 10/08/2016 R$ 1.228,00
Folha de Pagamento 4435 1 2111 10/08/2016 R$ 2.640,00
Folha de Pagamento 4436 1 2112 10/08/2016 R$ 1.073,60
Folha de Pagamento 4437 1 2113 10/08/2016 R$ 3.027,39
Folha de Pagamento 4438 1 2114 10/08/2016 R$ 448,50
Folha de Pagamento 4439 1 2116 10/08/2016 R$ 1.569,76
Folha de Pagamento 4440 1 2117 10/08/2016 R$ 2.242,51
Folha de Pagamento 4441 1 2118 10/08/2016 R$ 1.056,00
Folha de Pagamento 4442 1 2119 10/08/2016 R$ 2.242,51
Folha de Pagamento 4462 184 45 18/08/2016 R$ 980,00
Folha de Pagamento 4464 1 2099 10/08/2016 R$ 15.318,80
Folha de Pagamento 4465 1 2101 10/08/2016 R$ 48.581,30
SEBASTIAO AGUIRRA 4466 1 2297 29/08/2016 R$ 200,00
SEBASTIAO AGUIRRA 4467 1 2298 29/08/2016 R$ 360,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 4468 1 2299 29/08/2016 R$ 240,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 4469 1 2300 29/08/2016 R$ 200,00
HUMBERTO MURTA SOARES 4470 1 2301 29/08/2016 R$ 160,00
MINISTERIO DA FAZENDA 4472 1 2258 22/08/2016 R$ 67,94
MINISTERIO DA FAZENDA 4473 1 2259 22/08/2016 R$ 10,00
MINISTERIO DA FAZENDA 4474 1 2244 22/08/2016 R$ 11,13
BRUNA BOMFIM BATISTA 4475 1 2302 26/08/2016 R$ 100,00
FABIANA PIRES DE OLIVEIRA CASTRO 4476 1 2304 26/08/2016 R$ 800,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 4477 1 2305 26/08/2016 R$ 50,00
MIGUEL DIAS BONFIM 4478 1 2306 26/08/2016 R$ 25,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 4479 1 2285 30/08/2016 R$ 85,13
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 4480 1 2286 30/08/2016 R$ 85,13
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 4481 1 2281 30/08/2016 R$ 85,13
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 4482 1 2276 30/08/2016 R$ 127,69
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 4483 1 2275 30/08/2016 R$ 85,13
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 4484 1 2274 30/08/2016 R$ 127,69
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 4485 1 2273 30/08/2016 R$ 85,13
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 4486 1 2308 30/08/2016 R$ 574,62
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 4488 1 2310 30/08/2016 R$ 85,13
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 4489 1 2311 30/08/2016 R$ 85,13
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 4490 1 2312 30/08/2016 R$ 127,69
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 4491 1 2313 30/08/2016 R$ 127,69
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 4492 1 2314 30/08/2016 R$ 127,69
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 4493 1 2315 30/08/2016 R$ 85,13
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 4494 1 2316 30/08/2016 R$ 127,69
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 4495 1 2317 30/08/2016 R$ 127,69
LINDEMBERG LOPES SA 4496 1 2256 30/08/2016 R$ 60,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 4497 1 2318 30/08/2016 R$ 85,13
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 4498 1 2319 30/08/2016 R$ 127,69
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 4499 1 2320 30/08/2016 R$ 85,13
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 4500 1 2321 30/08/2016 R$ 85,13
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 4501 1 2322 30/08/2016 R$ 127,69
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 4502 1 2323 30/08/2016 R$ 170,26
DORICA DUARTE LEITE 4503 1 2144 29/08/2016 R$ 3.310,00
JOSE ADRIANO ANDRADE DE SOUZA 4511 1 2224 12/08/2016 R$ 25,00
Folha de Pagamento 4512 1 2163 12/08/2016 R$ 1.420,26
Folha de Pagamento 4513 1 2162 12/08/2016 R$ 234,67
Folha de Pagamento 4514 1 2161 12/08/2016 R$ 234,67
Folha de Pagamento 4515 1 2168 12/08/2016 R$ 234,67
Folha de Pagamento 4516 1 2167 12/08/2016 R$ 469,34
LUCAS ROCHA LOBO 4517 1 2179 03/08/2016 R$ 25,00
Folha de Pagamento 4518 1 2165 12/08/2016 R$ 704,01
Folha de Pagamento 4520 1 2166 12/08/2016 R$ 269,10
LUSMARINA SANTOS DE OLIVEIRA NUNES 4521 1 2182 03/08/2016 R$ 25,00
Folha de Pagamento 4522 1 2164 12/08/2016 R$ 533,33
ELENICE MACIEL DOS SANTOS 4523 1 2181 03/08/2016 R$ 25,00
JOSÉ CLAUDIO DIAS DOS SANTOS 4524 1 2180 03/08/2016 R$ 25,00
Folha de Pagamento 4525 1 2090 10/08/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 4526 1 2091 10/08/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 4527 1 2092 10/08/2016 R$ 5.252,89
Folha de Pagamento 4528 1 2096 10/08/2016 R$ 2.570,75
Folha de Pagamento 4529 1 2097 10/08/2016 R$ 2.130,38
Folha de Pagamento 4530 1 2100 10/08/2016 R$ 1.797,74
Folha de Pagamento 4531 1 2072 10/08/2016 R$ 4.048,00
Folha de Pagamento 4532 1 2121 10/08/2016 R$ 880,00
