Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Folha de Pagamento 2663 134 45 04/07/2016 R$ 200,00
Folha de Pagamento 2726 141 45 14/07/2016 R$ 750,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 2772 1 1600 04/07/2016 R$ 200,01
PEDRO LIMA DOS SANTOS - MEI 2820 1 1440 01/07/2016 R$ 575,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2821 6 5 04/07/2016 R$ 432,69
OI TNL PCS S/A 2823 5 9 04/07/2016 R$ 80,72
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 2824 4 43 04/07/2016 R$ 52,40
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 2825 21 39 04/07/2016 R$ 19,16
OI TNL PCS S/A 2826 3 13 04/07/2016 R$ 108,76
OI TNL PCS S/A 2827 7 12 01/07/2016 R$ 223,92
OI TNL PCS S/A 2828 6 8 01/07/2016 R$ 383,62
OI TNL PCS S/A 2829 6 15 01/07/2016 R$ 159,02
OI TNL PCS S/A 2830 7 14 01/07/2016 R$ 177,52
OI TNL PCS S/A 2831 6 17 01/07/2016 R$ 155,25
OI TNL PCS S/A 2832 6 6 01/07/2016 R$ 356,45
OI TNL PCS S/A 2833 6 11 01/07/2016 R$ 219,10
OI TNL PCS S/A 2834 5 10 01/07/2016 R$ 343,87
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 2835 1 1677 01/07/2016 R$ 24.740,10
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 2845 1 1674 04/07/2016 R$ 28.900,00
A.S.C. SOUZA - ME 2846 1 1672 04/07/2016 R$ 35.910,00
HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 2851 5 124 04/07/2016 R$ 10.000,00
OI TNL PCS S/A 2852 5 11 04/07/2016 R$ 294,09
OI TNL PCS S/A 2853 5 17 01/07/2016 R$ 169,56
OI TNL PCS S/A 2854 5 6 01/07/2016 R$ 275,15
Folha de Pagamento 2855 1 1645 01/07/2016 R$ 728,81
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 2856 20 39 04/07/2016 R$ 279,92
OI TNL PCS S/A 2857 6 12 01/07/2016 R$ 224,23
OI TNL PCS S/A 2858 5 8 01/07/2016 R$ 407,28
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 2859 5 84 04/07/2016 R$ 38,64
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 2860 9 42 04/07/2016 R$ 4,24
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 2861 22 40 04/07/2016 R$ 90,96
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 2862 21 40 04/07/2016 R$ 21,80
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 2863 23 40 04/07/2016 R$ 143,23
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 2864 4 44 04/07/2016 R$ 86,19
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 2865 20 40 04/07/2016 R$ 18,98
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 2866 19 39 04/07/2016 R$ 13,25
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 2867 10 42 04/07/2016 R$ 5,66
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 2871 1 1678 04/07/2016 R$ 50.658,80
ICONE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTA 2875 1001 1056 01/07/2016 R$ 1.000,00
ICONE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTA 3570 1001 1839 01/07/2016 R$ 2.383,33
ANTONIO CARDOSO FONTES 3578 1 425 11/07/2016 R$ 1.041,68
MINAS EMPRESARIAL & COMERCIO DE PNEUS LTDA 3579 1 602 06/07/2016 R$ 732,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI 3585 33 20 01/07/2016 R$ 3.000,00
MAYELYN CARCAJAL COELHO 3586 4 1019 04/07/2016 R$ 880,00
MARIA CARIDADE BRITO PERES 3587 7 21 04/07/2016 R$ 880,00
ANTONIO CARDOSO FONTES 3588 1 1323 08/07/2016 R$ 3.012,75
ANTONIO CARDOSO FONTES 3589 1 1340 07/07/2016 R$ 2.656,50
ANTONIO CARDOSO FONTES 3590 1 1147 07/07/2016 R$ 3.477,80
GIANE DE OLIVEIRA RIBAS 3591 1 1644 06/07/2016 R$ 820,00
HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDAME 3592 1 1408 06/07/2016 R$ 1.584,00
DIOMAR SOUZA SILVA 3593 1 1643 06/07/2016 R$ 470,00
ADENILSON PEREIRA NUNES 3594 1 773 11/07/2016 R$ 118,56
Folha de Pagamento 3596 151 45 11/07/2016 R$ 440,00
Folha de Pagamento 3597 150 45 11/07/2016 R$ 560,00
Folha de Pagamento 3598 149 45 11/07/2016 R$ 220,00
Folha de Pagamento 3599 148 45 07/07/2016 R$ 200,00
Folha de Pagamento 3600 147 45 06/07/2016 R$ 220,00
Folha de Pagamento 3601 146 45 06/07/2016 R$ 340,00
Folha de Pagamento 3602 145 45 06/07/2016 R$ 250,00
Folha de Pagamento 3603 144 45 06/07/2016 R$ 220,00
Folha de Pagamento 3604 143 45 06/07/2016 R$ 200,00
Folha de Pagamento 3646 162 45 18/07/2016 R$ 200,00
Folha de Pagamento 3647 161 45 15/07/2016 R$ 200,00
Folha de Pagamento 3648 160 45 15/07/2016 R$ 440,00
Folha de Pagamento 3649 159 45 15/07/2016 R$ 200,00
Folha de Pagamento 3650 158 45 15/07/2016 R$ 200,00
Folha de Pagamento 3651 157 45 15/07/2016 R$ 200,00
Folha de Pagamento 3654 156 45 12/07/2016 R$ 200,00
Folha de Pagamento 3658 155 45 12/07/2016 R$ 200,00
Folha de Pagamento 3660 154 45 12/07/2016 R$ 200,00
Folha de Pagamento 3662 153 45 12/07/2016 R$ 200,00
Folha de Pagamento 3664 152 45 12/07/2016 R$ 220,00
BYAL TELECOM LTDA - EPP 3665 4 888 18/07/2016 R$ 266,00
BYAL TELECOM LTDA - EPP 3666 4 880 18/07/2016 R$ 266,00
BYAL TELECOM LTDA - EPP 3667 4 884 18/07/2016 R$ 266,00
BYAL TELECOM LTDA - EPP 3668 4 878 18/07/2016 R$ 133,00
BYAL TELECOM LTDA - EPP 3669 4 879 18/07/2016 R$ 133,00
BYAL TELECOM LTDA - EPP 3670 4 882 18/07/2016 R$ 133,00
BYAL TELECOM LTDA - EPP 3671 1 1676 18/07/2016 R$ 166,25
BYAL TELECOM LTDA - EPP 3672 4 885 18/07/2016 R$ 931,00
BYAL TELECOM LTDA - EPP 3673 4 886 18/07/2016 R$ 399,00
BYAL TELECOM LTDA - EPP 3674 4 881 18/07/2016 R$ 133,00
BYAL TELECOM LTDA - EPP 3675 4 877 18/07/2016 R$ 133,00
BYAL TELECOM LTDA - EPP 3676 4 883 18/07/2016 R$ 133,00
BYAL TELECOM LTDA - EPP 3677 4 887 18/07/2016 R$ 532,00
BYAL TELECOM LTDA - EPP 3678 4 876 18/07/2016 R$ 133,00
WANDERLEI BARBOSA FERNANDESME 3679 1 1648 15/07/2016 R$ 824,70
P A R NAJAR CASTRO ME 3680 1 1400 14/07/2016 R$ 4.320,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 3682 1 1710 11/07/2016 R$ 50,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 3683 1 1711 11/07/2016 R$ 480,00
NILMARA FERREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE 3688 1 1727 04/07/2016 R$ 25,00
JOSE ADRIANO ANDRADE DE SOUZA 3689 1 1728 04/07/2016 R$ 25,00
ROBELIANE DE JESUS SILVA 3690 1 1729 04/07/2016 R$ 25,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 3698 1 1738 04/07/2016 R$ 100,00
AGMAR ANTONIO VIANA JUNIOR 3699 1 1740 11/07/2016 R$ 25,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 3700 1 222 12/07/2016 R$ 4.758,14
WINSTON FRANKLIN SILVA VANDI 3701 7 386 12/07/2016 R$ 2.500,00
EZIO DE SOUZA NASCIMENTO 3702 3 1101 13/07/2016 R$ 600,00
CRISTIANO LIMA DE FREITAS 3704 6 383 12/07/2016 R$ 5.400,00
MARLENE ALVES FONTESME 3705 1 874 12/07/2016 R$ 1.026,53
MARLENE ALVES FONTESME 3706 1 1411 12/07/2016 R$ 2.750,60
JURACY QUARESMA DOS SANTOS 3709 1 1686 04/07/2016 R$ 100,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 3714 1 1699 05/07/2016 R$ 15.660,00
FLAVIO GONCALVES VIEIRA 26201766898 3776 1 1696 08/07/2016 R$ 480,00
ULISSES SOUZA FILHO 3777 7 94 20/07/2016 R$ 666,66
HUMBERTO MURTA SOARES 3778 7 115 20/07/2016 R$ 1.000,00
FABIANO RIBEIRO DE ARAUJO 3779 7 96 20/07/2016 R$ 400,00
EDITE MACHADO DE AGUILAR 3780 4 893 20/07/2016 R$ 441,40
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 3781 1 1597 15/07/2016 R$ 1.011,00
R & S PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA 3782 1 1712 07/07/2016 R$ 200,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 3783 1 1896 21/07/2016 R$ 26.761,50
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 3784 1 1895 21/07/2016 R$ 29.023,50
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 3785 1 1713 14/07/2016 R$ 21.552,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 3786 1 1714 14/07/2016 R$ 33.361,20
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 3787 1 1732 11/07/2016 R$ 28.089,60
Folha de Pagamento 3788 1 1798 08/07/2016 R$ 6.816,67
Folha de Pagamento 3789 1 1794 08/07/2016 R$ 16.826,80
Folha de Pagamento 3790 1 1793 08/07/2016 R$ 12.899,40
Folha de Pagamento 3791 1 1800 08/07/2016 R$ 968,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 3792 1 1914 01/07/2016 R$ 442,95
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 3793 1 1948 28/07/2016 R$ 18.892,10
SEBASTIAO AGUIRRA 3794 1 1910 04/07/2016 R$ 240,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 3795 1 1947 28/07/2016 R$ 17.125,00
JOEL MARIO DE ASSIS MEDEIROS 3796 1 1913 04/07/2016 R$ 100,00
E PC INFORMÁTICA LTDA - ME 3797 1 1646 28/07/2016 R$ 2.199,00
ALESSIA PEREIRA DE OLIVEIRA 3798 1 1943 06/07/2016 R$ 25,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 3799 1 1944 06/07/2016 R$ 25,00
DEBORAH ROCHA SANTOS MACHADO 3800 1 1945 06/07/2016 R$ 50,00
MINISTERIO DA FAZENDA 3801 75 1 29/07/2016 R$ 62,00
JOAO MESSIAS BISPO DOS SANTOS 3802 1 1946 06/07/2016 R$ 800,00
MIGUEL DIAS BONFIM 3803 1 1949 07/07/2016 R$ 130,00
Folha de Pagamento 3804 163 45 26/07/2016 R$ 110,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 3805 1 1981 26/07/2016 R$ 250,00
HAYDEN MATOS BATISTA 3806 1 1980 15/07/2016 R$ 720,00
SEBASTIAO AGUIRRA 3807 1 1979 15/07/2016 R$ 100,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 3808 1 1978 26/07/2016 R$ 360,00
VARNER TRINDADE SANTOS 3809 1 1976 15/07/2016 R$ 600,00
Folha de Pagamento 3810 166 45 26/07/2016 R$ 285,00
ALESSIA PEREIRA DE OLIVEIRA 3811 1 1977 22/07/2016 R$ 100,00
MIGUEL DIAS BONFIM 3813 1 1972 14/07/2016 R$ 100,00
JOAO MESSIAS BISPO DOS SANTOS 3814 1 1968 26/07/2016 R$ 360,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 3815 1 1969 12/07/2016 R$ 50,00
MAXLUAN SILVA DA CRUZ 3816 1 1970 15/07/2016 R$ 100,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 3818 1 1966 26/07/2016 R$ 50,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 3819 1 1965 11/07/2016 R$ 120,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 3820 1 1963 11/07/2016 R$ 240,00
Folha de Pagamento 3821 165 45 26/07/2016 R$ 100,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 3823 1 1960 11/07/2016 R$ 25,00
Folha de Pagamento 3824 1 1830 08/07/2016 R$ 2.242,51
Folha de Pagamento 3825 1 1829 08/07/2016 R$ 1.056,00
Folha de Pagamento 3826 1 1828 08/07/2016 R$ 2.242,51
Folha de Pagamento 3827 1 1827 08/07/2016 R$ 1.569,76
Folha de Pagamento 3828 1 1826 08/07/2016 R$ 1.345,51
Folha de Pagamento 3829 1 1825 08/07/2016 R$ 3.027,39
Folha de Pagamento 3830 1 1824 08/07/2016 R$ 2.640,00
Folha de Pagamento 3831 1 1823 08/07/2016 R$ 912,26
Folha de Pagamento 3832 1 1822 08/07/2016 R$ 1.228,00
Folha de Pagamento 3834 164 45 22/07/2016 R$ 340,00
Folha de Pagamento 3835 1 1820 08/07/2016 R$ 1.760,00
Folha de Pagamento 3836 1 1819 08/07/2016 R$ 2.242,51
Folha de Pagamento 3837 1 1818 08/07/2016 R$ 9.856,17
VANDER LISTER DIAS CARVALHO 3838 1 1984 22/07/2016 R$ 240,00
Folha de Pagamento 3839 1 1817 08/07/2016 R$ 2.200,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 3840 5 43 22/07/2016 R$ 117,85
Folha de Pagamento 3841 1 1816 08/07/2016 R$ 2.418,51
MINISTERIO DA FAZENDA 3842 76 1 29/07/2016 R$ 6,36
Folha de Pagamento 3843 1 1815 08/07/2016 R$ 1.569,76
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 3844 1 1983 22/07/2016 R$ 40,00
ROBELIANE DE JESUS SILVA 3845 1 1982 26/07/2016 R$ 120,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 3846 1 1962 07/07/2016 R$ 360,00
Folha de Pagamento 3847 1 1783 08/07/2016 R$ 2.018,26
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 3848 1 1957 06/07/2016 R$ 100,00
Folha de Pagamento 3849 1 1782 08/07/2016 R$ 4.400,00
MINISTERIO DA FAZENDA 3850 3 196 12/07/2016 R$ 58,39
Folha de Pagamento 3851 1 1781 08/07/2016 R$ 2.370,65
Folha de Pagamento 3852 1 1780 08/07/2016 R$ 1.009,13
Folha de Pagamento 3853 1 1779 08/07/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 3854 1 1778 08/07/2016 R$ 1.232,00
Folha de Pagamento 3855 1 1777 08/07/2016 R$ 2.330,52
MARCIAL DIAS CARVALHO 3856 1 1956 07/07/2016 R$ 400,00
Folha de Pagamento 3857 1 1776 08/07/2016 R$ 1.110,04
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 3858 1 1954 11/07/2016 R$ 50,00
Folha de Pagamento 3859 1 1775 08/07/2016 R$ 3.588,02
Folha de Pagamento 3860 1 1774 08/07/2016 R$ 1.232,00
MIGUEL DIAS BONFIM 3861 1 1953 06/07/2016 R$ 40,00
Folha de Pagamento 3862 1 1773 08/07/2016 R$ 528,00
ROGERIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 3863 1 1967 12/07/2016 R$ 100,00
Folha de Pagamento 3864 1 1772 08/07/2016 R$ 1.121,25
Folha de Pagamento 3865 1 1771 08/07/2016 R$ 2.126,68
Folha de Pagamento 3866 1 1770 08/07/2016 R$ 3.621,66
Folha de Pagamento 3867 1 1769 08/07/2016 R$ 1.232,00
PAULO CESAR FERREIRA SILVA 3868 1 1952 06/07/2016 R$ 25,00
Folha de Pagamento 3869 1 1768 08/07/2016 R$ 2.242,51
Folha de Pagamento 3871 1 1767 08/07/2016 R$ 1.378,67
Folha de Pagamento 3872 1 1766 08/07/2016 R$ 2.466,76
Folha de Pagamento 3873 1 1765 08/07/2016 R$ 4.485,03
ROGERIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 3874 1 1912 01/07/2016 R$ 120,00
Folha de Pagamento 3875 1 1764 08/07/2016 R$ 2.018,26
ROGERIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 3876 1 1912 04/07/2016 R$ 120,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 3877 1 1951 06/07/2016 R$ 25,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 3878 1 1950 06/07/2016 R$ 75,00
Folha de Pagamento 3879 1 1763 08/07/2016 R$ 10.091,30
EDILSON LUIZ GUIMARÃES RODRIGUES 3880 7 91 22/07/2016 R$ 600,00
Folha de Pagamento 3881 1 1762 08/07/2016 R$ 1.232,00
VAGNER MOREIRA PEREIRA 3882 4 889 22/07/2016 R$ 300,00
MARCIA SUELI DE OLIVEIRA 3883 7 90 20/07/2016 R$ 900,00
VALQUIRIA RIBEIRO MARINHO 3884 7 88 20/07/2016 R$ 250,00
RONIVALDO CARDOSO DE OLIVEIRA 3885 7 97 20/07/2016 R$ 170,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 3886 1 1705 26/07/2016 R$ 200,06
CLECIOMAR RODRIGUES DOS SANTOS 3887 7 93 22/07/2016 R$ 300,00
ZILMA BATISTA DE SOUZA 3888 7 95 22/07/2016 R$ 500,00
MARIO ALVES BONFIM 3889 7 98 22/07/2016 R$ 250,00
FRANCISCO ALVES DA ROCHA 3890 7 89 22/07/2016 R$ 553,35
ILDO ROCHA 3891 7 92 22/07/2016 R$ 425,60
WENDEL BARROS SILVA 3892 3 867 22/07/2016 R$ 773,78
Folha de Pagamento 3893 1 1821 08/07/2016 R$ 38.897,80
Folha de Pagamento 3894 1 1821 27/07/2016 R$ 93,99
MINISTERIO DA FAZENDA 3896 77 1 08/07/2016 R$ 8,02
Folha de Pagamento 3897 1 1809 08/07/2016 R$ 14.824,50
Folha de Pagamento 3898 1 1809 28/07/2016 R$ 195,31
MINISTERIO DA FAZENDA 3899 78 1 20/07/2016 R$ 1,83
Folha de Pagamento 3900 1 1812 08/07/2016 R$ 5.077,33
Folha de Pagamento 3901 1 1812 28/07/2016 R$ 2.505,11
Folha de Pagamento 3902 1 1814 08/07/2016 R$ 7.531,48
Folha de Pagamento 3903 1 1814 28/07/2016 R$ 1.075,32
Folha de Pagamento 3904 1 1813 08/07/2016 R$ 13.967,00
Folha de Pagamento 3905 1 1810 08/07/2016 R$ 1.797,74
Folha de Pagamento 3906 1 1807 08/07/2016 R$ 2.130,38
Folha de Pagamento 3907 1 1806 08/07/2016 R$ 2.570,75
Folha de Pagamento 3908 1 1804 08/07/2016 R$ 5.252,89
Folha de Pagamento 3909 1 1803 08/07/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 3910 1 1802 08/07/2016 R$ 1.230,90
Folha de Pagamento 3911 1 1808 08/07/2016 R$ 9.416,35
MINISTERIO DA FAZENDA 3912 79 1 29/07/2016 R$ 1,71
Folha de Pagamento 3913 1 1805 08/07/2016 R$ 39.802,00
Folha de Pagamento 3916 1 1787 08/07/2016 R$ 5.415,66
Folha de Pagamento 3917 1 1787 12/07/2016 R$ 952,90
Folha de Pagamento 3918 1 1795 08/07/2016 R$ 2.288,00
Folha de Pagamento 3919 1 1788 08/07/2016 R$ 3.449,60
Folha de Pagamento 3920 1 1789 08/07/2016 R$ 6.206,64
Folha de Pagamento 3921 1 1790 08/07/2016 R$ 2.242,51
Folha de Pagamento 3922 1 1791 08/07/2016 R$ 3.133,33
Folha de Pagamento 3923 1 1792 08/07/2016 R$ 3.024,94
Folha de Pagamento 3924 1 1831 08/07/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 3925 1 1801 08/07/2016 R$ 10.358,40
Folha de Pagamento 3926 1 1797 08/07/2016 R$ 4.999,56
Folha de Pagamento 3927 1 1796 08/07/2016 R$ 3.467,20
Folha de Pagamento 3928 1 1799 08/07/2016 R$ 4.015,44
ANTONIO CARDOSO FONTES 3931 1 1090 29/07/2016 R$ 6.120,90
ANTONIO CARDOSO FONTES 3932 1 396 29/07/2016 R$ 5.305,75
SUPERMERCADO COELHO LTDA 3933 1 1146 28/07/2016 R$ 1.513,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 3934 1 1332 28/07/2016 R$ 1.800,20
PEDRO LIMA DOS SANTOS - MEI 3935 1 1854 28/07/2016 R$ 475,00
MARLENE ALVES FONTESME 3936 1 1655 28/07/2016 R$ 3.116,30
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS 3937 1 1915 27/07/2016 R$ 337,33
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS 3938 1 1636 27/07/2016 R$ 218,71
PRESS INFORMATICA LTDA 3939 1 1432 27/07/2016 R$ 40,00
PRESS INFORMATICA LTDA 3940 1 1431 27/07/2016 R$ 260,00
PRESS INFORMATICA LTDA 3941 1 1428 27/07/2016 R$ 40,00
PRESS INFORMATICA LTDA 3942 1 1429 27/07/2016 R$ 40,00
PRESS INFORMATICA LTDA 3943 1 1756 27/07/2016 R$ 40,00
PRESS INFORMATICA LTDA 3944 1 1752 27/07/2016 R$ 40,00
PRESS INFORMATICA LTDA 3945 1 1761 27/07/2016 R$ 40,00
PRESS INFORMATICA LTDA 3946 1 1759 27/07/2016 R$ 80,00
PRESS INFORMATICA LTDA 3947 1 1753 27/07/2016 R$ 75,00
PRESS INFORMATICA LTDA 3948 1 1430 27/07/2016 R$ 60,00
PRESS INFORMATICA LTDA 3949 1 1433 27/07/2016 R$ 50,00
PRESS INFORMATICA LTDA 3950 1 1427 27/07/2016 R$ 80,00
PRESS INFORMATICA LTDA 3951 1 1140 27/07/2016 R$ 40,00
COLEFAR LTDA - ME 3952 1 1247 27/07/2016 R$ 215,00
COLEFAR LTDA - ME 3953 2 1247 27/07/2016 R$ 215,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 3954 1001 2385 29/07/2016 R$ 8.778,57
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 3955 1001 2778 29/07/2016 R$ 3.673,32
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 3956 1001 2779 29/07/2016 R$ 2.688,34
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 3957 1001 2420 29/07/2016 R$ 2.257,44
SEBASTIAO AGUIRRA 3958 1 2015 26/07/2016 R$ 100,00
PRESS INFORMATICA LTDA 3959 1 1754 27/07/2016 R$ 80,00
PRESS INFORMATICA LTDA 3960 1 1755 27/07/2016 R$ 240,00
PRESS INFORMATICA LTDA 3962 1 1758 27/07/2016 R$ 65,00
PRESS INFORMATICA LTDA 3963 1 1757 27/07/2016 R$ 240,00
ROGERIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 3964 1 2011 25/07/2016 R$ 360,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 3966 1 2010 27/07/2016 R$ 200,06
Folha de Pagamento 3967 169 45 27/07/2016 R$ 200,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 3968 1 1974 15/07/2016 R$ 0,31
AURELIO DE AZEVEDO FILHO 3972 1 2005 22/07/2016 R$ 360,00
NOVA LORENA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 3973 1 1918 28/07/2016 R$ 5.142,50
MARCIAL DIAS CARVALHO 3974 1 1997 22/07/2016 R$ 200,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 3975 1 2004 22/07/2016 R$ 600,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 3976 1 2003 22/07/2016 R$ 240,00
NOVA LORENA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 3977 1 1902 28/07/2016 R$ 5.359,25
ROGERIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 3978 1 2002 22/07/2016 R$ 25,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 3979 1 2001 22/07/2016 R$ 100,00
MIGUEL DIAS BONFIM 3980 1 2023 29/07/2016 R$ 75,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 3983 1 2000 22/07/2016 R$ 25,00
EDSON ALCANTARA VIEIRA 3985 1 1999 22/07/2016 R$ 100,00
JOSE ADRIANO ANDRADE DE SOUZA 3986 1 2022 27/07/2016 R$ 25,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 3987 1 1998 22/07/2016 R$ 70,00
MIGUEL DIAS BONFIM 3988 1 1996 22/07/2016 R$ 130,00
MIGUEL DIAS BONFIM 3990 1 2017 29/07/2016 R$ 50,00
JOSE ADRIANO ANDRADE DE SOUZA 3991 1 2016 27/07/2016 R$ 25,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 3992 1 2014 26/07/2016 R$ 240,00
SEBASTIAO AGUIRRA 3993 1 2013 26/07/2016 R$ 50,00
ROGERIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 3994 1 2012 25/07/2016 R$ 250,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 3995 1 2006 22/07/2016 R$ 250,00
BANCO DO BRASIL S/A 3996 49 37 31/07/2016 R$ 33,80
BANCO DO BRASIL S/A 3997 50 37 31/07/2016 R$ 2,60
BANCO DO BRASIL S/A 4000 3 419 31/07/2016 R$ 21,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4004 14 26 31/07/2016 R$ 29,20
BANCO DO BRASIL S/A 4005 12 38 31/07/2016 R$ 109,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4008 15 26 31/07/2016 R$ 243,35
BANCO DO BRASIL S/A 4009 7 408 31/07/2016 R$ 25,35
BANCO DO BRASIL S/A 4011 51 37 31/07/2016 R$ 11,05
BANCO DO BRASIL S/A 4013 52 37 31/07/2016 R$ 84,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4023 1 2130 31/07/2016 R$ 133,45
BANCO DO BRASIL S/A 4045 53 37 31/07/2016 R$ 2,60
MINISTERIO DA FAZENDA 4055 80 1 07/07/2016 R$ 2.356,80
MINISTERIO DA FAZENDA 4056 81 1 08/07/2016 R$ 1.885,13
MINISTERIO DA FAZENDA 4057 82 1 20/07/2016 R$ 659,28
MINISTERIO DA FAZENDA 4058 83 1 29/07/2016 R$ 1.907,06
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4059 6 4 08/07/2016 R$ 5.231,81
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 4060 14 19 08/07/2016 R$ 1.515,10
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 4061 15 19 20/07/2016 R$ 529,89
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 4062 16 19 29/07/2016 R$ 1.532,60
AMMASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 4063 6 24 21/07/2016 R$ 340,00
BANCO DO BRASIL S/A 4067 13 38 08/07/2016 R$ 8,45
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 4068 1 1309 06/07/2016 R$ 105,25
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 4069 1 1307 06/07/2016 R$ 109,96
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 4070 1 1306 06/07/2016 R$ 109,96
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 4071 1 1310 06/07/2016 R$ 105,25
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 4072 1 1308 06/07/2016 R$ 290,90
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 4073 1 1303 06/07/2016 R$ 109,96
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 4074 1 1311 06/07/2016 R$ 105,25
BANCO DO BRASIL S/A 4075 7 370 04/07/2016 R$ 2,60
BANCO DO BRASIL S/A 4076 54 37 04/07/2016 R$ 2,60
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 4103 5 44 15/07/2016 R$ 40,83
Folha de Pagamento 4109 1 1784 08/07/2016 R$ 1.200,00
