Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
OI TNL PCS S/A 101098059 100002002 1000002 17/03/2014 R$ 181,11
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 101098065 100014001 1000014 17/03/2014 R$ 4,74
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 101098063 100020002 1000020 17/03/2014 R$ 9,50
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 101098881 100079001 1000079 27/03/2014 R$ 239,25
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 101098879 100080001 1000080 27/03/2014 R$ 1.140,88
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101149942 100241001 1000241 10/03/2014 R$ 500,28
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101149947 100242001 1000242 10/03/2014 R$ 7.444,77
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101150003 100243001 1000243 10/03/2014 R$ 159,28
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101149962 100244001 1000244 10/03/2014 R$ 1.577,10
OI TNL PCS S/A 101098061 100002004 1000002 17/03/2014 R$ 247,09
OLIGRAF LTDA 101098044 100333001 1000333 13/03/2014 R$ 720,00
TEOFILO OTONI EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA 101098377 100353001 1000353 14/03/2014 R$ 460,00
TEOFILO OTONI EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA 101098375 100352001 1000352 14/03/2014 R$ 420,00
OI TNL PCS S/A 101098379 100354001 1000354 13/03/2014 R$ 2,11
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 101098381 100031001 1000031 17/03/2014 R$ 4,90
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 101098411 100024004 1000024 17/03/2014 R$ 116,80
OI TNL PCS S/A 101129908 100355001 1000355 17/03/2014 R$ 161,38
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 101098391 100031002 1000031 17/03/2014 R$ 6,08
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 101098389 100014003 1000014 17/03/2014 R$ 6,17
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 101098385 100013004 1000013 17/03/2014 R$ 27,09
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 101098383 100024005 1000024 17/03/2014 R$ 121,36
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 101098387 100014004 1000014 17/03/2014 R$ 6,17
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 101098329 100094001 1000094 14/03/2014 R$ 2.200,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 101098343 100343001 1000343 14/03/2014 R$ 2.200,00
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 101098425 100356001 1000356 17/03/2014 R$ 16,46
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 101098437 100357001 1000357 17/03/2014 R$ 24,55
ADRIANA CATARINA ABRANTESME 101116352 100438001 1000438 06/03/2014 R$ 5.500,00
FRANCISCO ALVES DA ROCHA 101098781 100439001 1000439 24/03/2014 R$ 1.000,00
ILDO ROCHA 101098783 100440001 1000440 24/03/2014 R$ 800,00
CLEIDIOMAR MARIA SANTOS 101098787 100442001 1000442 13/03/2014 R$ 2.000,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 101098793 100013005 1000013 13/03/2014 R$ 18,48
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 101098789 100020003 1000020 20/03/2014 R$ 4,76
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 101098791 100030002 1000030 28/03/2014 R$ 264,90
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 101098689 100443001 1000443 03/03/2014 R$ 246,48
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 101098691 100443002 1000443 11/03/2014 R$ 109,96
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 101098693 100443003 1000443 21/03/2014 R$ 46,28
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 101098737 100443004 1000443 21/03/2014 R$ 46,28
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 101098739 100443005 1000443 21/03/2014 R$ 246,48
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 101098753 100444001 1000444 21/03/2014 R$ 246,48
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 101098751 100444002 1000444 21/03/2014 R$ 246,48
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 101098749 100444003 1000444 21/03/2014 R$ 109,96
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 101098747 100444004 1000444 21/03/2014 R$ 246,48
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 101098745 100444005 1000444 21/03/2014 R$ 105,25
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 101098743 100444006 1000444 11/03/2014 R$ 109,96
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 101098741 100444007 1000444 21/03/2014 R$ 105,25
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 101098755 100444008 1000444 21/03/2014 R$ 105,25
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 101098795 100013006 1000013 28/03/2014 R$ 18,55
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 101098799 100014005 1000014 28/03/2014 R$ 4,75
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 101098797 100014006 1000014 28/03/2014 R$ 4,75
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 101098801 100020004 1000020 20/03/2014 R$ 6,13
Folha de Pagamento 101098803 100446001 1000446 20/03/2014 R$ 873,00
Folha de Pagamento 101098819 100447001 1000447 17/03/2014 R$ 1.744,19
Folha de Pagamento 101098835 100448001 1000448 17/03/2014 R$ 1.163,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 101122672 100019001 1000019 20/03/2014 R$ 31,99
OI TNL PCS S/A 101107878 100025004 1000025 17/03/2014 R$ 359,98
OI TNL PCS S/A 101107880 100450001 1000450 17/03/2014 R$ 246,10
OI TNL PCS S/A 101107884 100002005 1000002 17/03/2014 R$ 684,41
OI TNL PCS S/A 101107882 100005001 1000005 17/03/2014 R$ 263,43
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 101107886 100004001 1000004 13/03/2014 R$ 60,58
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 101107892 100014007 1000014 31/03/2014 R$ 1.544,44
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 101108128 100015003 1000015 17/03/2014 R$ 444,43
A.LIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 101108116 100452001 1000452 13/03/2014 R$ 2.200,00
HELDER ALVES CASTRO 101108118 100453001 1000453 13/03/2014 R$ 25,00
JOSE TADEU SAMPAIO VEIGA 101108120 100454001 1000454 10/03/2014 R$ 400,00
VARNER TRINDADE SANTOS 101108122 100455001 1000455 10/03/2014 R$ 120,00
Folha de Pagamento 101122338 100456001 1000456 10/03/2014 R$ 200,00
ROZIVANE BEZERRA SILVA 101122334 100457001 1000457 10/03/2014 R$ 120,00
Folha de Pagamento 101122318 100458001 1000458 10/03/2014 R$ 200,00
HAYDEN MATOS BATISTA 101116830 100460001 1000460 09/03/2014 R$ 600,00
JOSE APARECIDO FERNANDES SANTOS 101108124 100461001 1000461 10/03/2014 R$ 600,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 101108210 100462001 1000462 13/03/2014 R$ 25,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 101108178 100463001 1000463 13/03/2014 R$ 25,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 101108130 100464001 1000464 13/03/2014 R$ 25,00
Folha de Pagamento 101123832 100358001 1000358 13/03/2014 R$ 2.875,00
Folha de Pagamento 101124562 100359001 1000359 10/03/2014 R$ 4.000,00
Folha de Pagamento 101124563 100360001 1000360 10/03/2014 R$ 9.000,00
Folha de Pagamento 101124564 100361001 1000361 10/03/2014 R$ 933,33
Folha de Pagamento 101124565 100362001 1000362 10/03/2014 R$ 1.400,00
Folha de Pagamento 101124566 100363001 1000363 10/03/2014 R$ 1.061,84
Folha de Pagamento 101123973 100364001 1000364 10/03/2014 R$ 1.077,28
Folha de Pagamento 101124080 100365001 1000365 10/03/2014 R$ 2.817,74
Folha de Pagamento 101124081 100366001 1000366 10/03/2014 R$ 2.408,20
Folha de Pagamento 101124082 100367001 1000367 10/03/2014 R$ 3.986,92
Folha de Pagamento 101124083 100368001 1000368 10/03/2014 R$ 5.887,56
Folha de Pagamento 101124084 100369001 1000369 10/03/2014 R$ 2.631,06
Folha de Pagamento 101124085 100370001 1000370 10/03/2014 R$ 2.200,00
Folha de Pagamento 101124088 100373001 1000373 10/03/2014 R$ 2.100,00
Folha de Pagamento 101124090 100375001 1000375 10/03/2014 R$ 924,00
Folha de Pagamento 101124091 100376001 1000376 10/03/2014 R$ 796,40
Folha de Pagamento 101123848 100378001 1000378 10/03/2014 R$ 3.266,66
Folha de Pagamento 101124567 100377001 1000377 10/03/2014 R$ 4.000,00
Folha de Pagamento 101124568 100379001 1000379 10/03/2014 R$ 724,00
Folha de Pagamento 101124570 100381001 1000381 10/03/2014 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101124571 100382001 1000382 10/03/2014 R$ 11.154,00
Folha de Pagamento 101124572 100383001 1000383 10/03/2014 R$ 6.908,00
Folha de Pagamento 101124573 100384001 1000384 10/03/2014 R$ 1.600,00
Folha de Pagamento 101124092 100385001 1000385 10/03/2014 R$ 724,00
Folha de Pagamento 101124093 100386001 1000386 10/03/2014 R$ 1.448,00
Folha de Pagamento 101124574 100387001 1000387 10/03/2014 R$ 724,00
Folha de Pagamento 101124575 100388001 1000388 10/03/2014 R$ 2.580,00
Folha de Pagamento 101124576 100389001 1000389 10/03/2014 R$ 339,00
Folha de Pagamento 101124577 100391001 1000391 10/03/2014 R$ 1.013,60
Folha de Pagamento 101124578 100392001 1000392 10/03/2014 R$ 2.027,20
Folha de Pagamento 101124579 100393001 1000393 10/03/2014 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101124580 100394001 1000394 10/03/2014 R$ 900,00
Folha de Pagamento 101124581 100395001 1000395 10/03/2014 R$ 675,73
Folha de Pagamento 101124582 100396001 1000396 10/03/2014 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101124583 100397001 1000397 10/03/2014 R$ 3.403,29
Folha de Pagamento 101124584 100398001 1000398 10/03/2014 R$ 965,33
Folha de Pagamento 101124585 100399001 1000399 10/03/2014 R$ 3.106,67
Folha de Pagamento 101124095 100401001 1000401 10/03/2014 R$ 2.300,00
Folha de Pagamento 101124096 100402001 1000402 10/03/2014 R$ 2.448,00
Folha de Pagamento 101124097 100403001 1000403 10/03/2014 R$ 1.800,00
Folha de Pagamento 101124586 100404001 1000404 10/03/2014 R$ 1.800,00
Folha de Pagamento 101124587 100405001 1000405 10/03/2014 R$ 1.800,00
Folha de Pagamento 101124588 100406001 1000406 10/03/2014 R$ 2.300,00
Folha de Pagamento 101124589 100407001 1000407 10/03/2014 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101124590 100408001 1000408 10/03/2014 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101124592 100410001 1000410 10/03/2014 R$ 2.111,72
Folha de Pagamento 101124593 100411001 1000411 10/03/2014 R$ 9.532,61
Folha de Pagamento 101124594 100412001 1000412 10/03/2014 R$ 29.253,90
Folha de Pagamento 101124595 100413001 1000413 10/03/2014 R$ 7.638,20
Folha de Pagamento 101124596 100414001 1000414 10/03/2014 R$ 821,06
Folha de Pagamento 101124597 100415001 1000415 10/03/2014 R$ 1.025,72
Folha de Pagamento 101124598 100416001 1000416 10/03/2014 R$ 1.306,67
Folha de Pagamento 101124599 100417001 1000417 10/03/2014 R$ 821,06
Folha de Pagamento 101124600 100418001 1000418 10/03/2014 R$ 821,06
Folha de Pagamento 101124601 100419001 1000419 10/03/2014 R$ 1.300,00
Folha de Pagamento 101124603 100421001 1000421 10/03/2014 R$ 796,40
Folha de Pagamento 101124604 100422001 1000422 10/03/2014 R$ 1.600,00
Folha de Pagamento 101124605 100423001 1000423 10/03/2014 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101124606 100424001 1000424 10/03/2014 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101124607 100425001 1000425 10/03/2014 R$ 1.680,00
Folha de Pagamento 101123974 100426001 1000426 10/03/2014 R$ 840,00
Folha de Pagamento 101123975 100427001 1000427 10/03/2014 R$ 2.489,62
Folha de Pagamento 101123976 100428001 1000428 10/03/2014 R$ 4.995,56
Folha de Pagamento 101148239 100431001 1000431 20/03/2014 R$ 45.790,30
Folha de Pagamento 101148240 100434001 1000434 20/03/2014 R$ 18.780,40
Folha de Pagamento 101123977 100433001 1000433 10/03/2014 R$ 724,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 101106934 100037003 1000037 14/03/2014 R$ 4.793,13
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 101108498 100019002 1000019 20/03/2014 R$ 18,46
IMPRESSA NACIONAL 101108472 100472001 1000472 11/03/2014 R$ 997,89
ANDERSON DA SILVA SANTOS 101108466 100473001 1000473 10/03/2014 R$ 25,00
FERNANDO ALVES COIMBRA 101108452 100474001 1000474 17/03/2014 R$ 25,00
FERNANDO ALVES COIMBRA 101108440 100475001 1000475 13/03/2014 R$ 25,00
CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA 101108438 100476001 1000476 20/03/2014 R$ 298,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 101108338 100477001 1000477 13/03/2014 R$ 120,00
FERNANDO ALVES COIMBRA 101108336 100478001 1000478 13/03/2014 R$ 25,00
ROSANA ARAUJO DA ROCHA 101123608 100479001 1000479 20/03/2014 R$ 70,00
ANA DIAS DOS SANTOS TEIXEIRA 101108332 100480001 1000480 18/03/2014 R$ 150,00
MARLENE ALVES FONTES 101108320 100481001 1000481 13/03/2014 R$ 2.000,00
IMPRESSA NACIONAL 101108318 100482001 1000482 14/03/2014 R$ 898,21
VANDERMARA DOS SANTOS NASCIMENTO 101108306 100484001 1000484 14/03/2014 R$ 240,00
ALICE MARIA RAMOS CASTRO 101123588 100485001 1000485 20/03/2014 R$ 69,76
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101121256 100486001 1000486 14/03/2014 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101108288 100487001 1000487 14/03/2014 R$ 265,77
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 101108276 100488001 1000488 20/03/2014 R$ 25,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 101123636 100489001 1000489 17/03/2014 R$ 25,00
ROSANGELA CLEMENCIA NASCIMENTO BONFIMME 101108242 100490001 1000490 14/03/2014 R$ 294,35
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOSCNM 101117362 100008001 1000008 28/03/2014 R$ 472,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 101108228 100491001 1000491 17/03/2014 R$ 700,00
WILSON BISPO DOS SANTOS 101108214 100492001 1000492 20/03/2014 R$ 360,00
CLAUDINEY MARQUES SOARES 101108216 100493001 1000493 17/03/2014 R$ 600,00
DANILO FERNANDES SANTOS 101108212 100494001 1000494 17/03/2014 R$ 75,00
PAULO GONCALVES 101108340 100495001 1000495 18/03/2014 R$ 75,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 101108348 100496001 1000496 17/03/2014 R$ 25,00
R & S PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA 101108380 100498001 1000498 18/03/2014 R$ 80,00
Folha de Pagamento 101108622 100499001 1000499 17/03/2014 R$ 145,00
FERNANDO ALVES COIMBRA 101108382 100500001 1000500 20/03/2014 R$ 25,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 101151311 100501001 1000501 17/03/2014 R$ 50,00
JOÃO ALVES MOURA 101108404 100502001 1000502 18/03/2014 R$ 240,00
Folha de Pagamento 101108434 100504001 1000504 20/03/2014 R$ 120,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 101109600 100507001 1000507 20/03/2014 R$ 25,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 101109602 100508001 1000508 20/03/2014 R$ 25,00
BARBARA BUKZEM RODRIGUES 101109598 100509001 1000509 20/03/2014 R$ 180,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 101109982 100510001 1000510 24/03/2014 R$ 25,00
Folha de Pagamento 101109596 100511001 1000511 21/03/2014 R$ 80,00
Folha de Pagamento 101109966 100514001 1000514 21/03/2014 R$ 409,00
FERNANDO ALVES COIMBRA 101109640 100515001 1000515 24/03/2014 R$ 25,00
CHARLES ALVES FERNANDES 101109642 100516001 1000516 24/03/2014 R$ 25,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 101117552 100517001 1000517 28/03/2014 R$ 25,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 101109620 100518001 1000518 28/03/2014 R$ 60,00
ANDERSON SILVA MEDEIROS ALVES 101109624 100520001 1000520 24/03/2014 R$ 25,00
WILSON ANTONIO DE JESUS 101109626 100521001 1000521 27/03/2014 R$ 25,00
JOÃO ALVES MOURA 101109628 100522001 1000522 24/03/2014 R$ 120,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 101109630 100523001 1000523 24/03/2014 R$ 25,00
CLAUDINEY MARQUES SOARES 101109632 100524001 1000524 27/03/2014 R$ 480,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101109980 100525001 1000525 24/03/2014 R$ 1.417,44
R & S PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA 101109634 100497001 1000497 18/03/2014 R$ 80,00
Folha de Pagamento 101109594 100526001 1000526 21/03/2014 R$ 120,00
ROGERIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 101109590 100528001 1000528 27/03/2014 R$ 25,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 101109588 100529001 1000529 24/03/2014 R$ 25,00
IMPRESSA NACIONAL 101109586 100530001 1000530 26/03/2014 R$ 1.698,34
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101109584 100531001 1000531 26/03/2014 R$ 442,95
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 101109582 100532001 1000532 28/03/2014 R$ 25,00
IMPRESSA NACIONAL 101109578 100535001 1000535 26/03/2014 R$ 4.295,31
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 101109576 100536001 1000536 27/03/2014 R$ 75,00
ANTONIO JOSE RUFINO 101109656 100538001 1000538 27/03/2014 R$ 50,00
AECIO PEREIRA DE OLIVEIRA 101109540 100164001 1000164 28/03/2014 R$ 300,00
AECIO PEREIRA DE OLIVEIRA 101109654 100539001 1000539 28/03/2014 R$ 356,00
IMPRESSA NACIONAL 101109652 100540001 1000540 28/03/2014 R$ 878,25
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101109650 100542001 1000542 28/03/2014 R$ 974,49
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 101109648 100543001 1000543 27/03/2014 R$ 25,00
HELDER ALVES CASTRO 101123682 100544001 1000544 28/03/2014 R$ 50,00
CLAUDINEY MARQUES SOARES 101123676 100545001 1000545 27/03/2014 R$ 60,00
MIRANDA FERREIRA DO NASCIMENTO 101109646 100546001 1000546 31/03/2014 R$ 240,00
Folha de Pagamento 101109644 100547001 1000547 28/03/2014 R$ 225,00
NEIDE ALVES 101109558 100548001 1000548 28/03/2014 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101109552 100551001 1000551 31/03/2014 R$ 93,80
Folha de Pagamento 101109548 100553001 1000553 31/03/2014 R$ 145,00
NOVOSIS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 101109542 100556001 1000556 31/03/2014 R$ 2.400,00
DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS 101109456 100541001 1000541 28/03/2014 R$ 3.007,77
Folha de Pagamento 101125551 100565001 1000565 26/03/2014 R$ 3.943,52
Folha de Pagamento 101123941 100435001 1000435 10/03/2014 R$ 13.211,50
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS 101123353 100003001 1000003 13/03/2014 R$ 421,70
ASSOCIACAO COMUNITARIA JUNTOS VENCEREMOS 101118410 100468002 1000468 17/03/2014 R$ 1.000,00
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS 101150560 100003002 1000003 28/03/2014 R$ 18,31
IMPRESSA NACIONAL 101117758 100664001 1000664 13/03/2014 R$ 899,25
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 101124811 100007004 1000007 13/03/2014 R$ 1.781,91
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 101123736 100007005 1000007 20/03/2014 R$ 255,92
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 101123738 100007006 1000007 28/03/2014 R$ 1.506,85
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS-FRONTEPREV 101151349 100659001 1000659 21/03/2014 R$ 3.594,47
Folha de Pagamento 101124569 100380001 1000380 10/03/2014 R$ 941,20
Folha de Pagamento 101124089 100374001 1000374 10/03/2014 R$ 821,06
Folha de Pagamento 101124094 100400001 1000400 10/03/2014 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 101124591 100409001 1000409 10/03/2014 R$ 2.486,26
Folha de Pagamento 101252371 100430001 1000430 31/03/2014 R$ 31.514,10
Folha de Pagamento 101124086 100371001 1000371 10/03/2014 R$ 1.022,00
Folha de Pagamento 101124087 100372001 1000372 10/03/2014 R$ 1.665,20
BANCO DO BRASIL S/A 101116286 100010026 1000010 06/03/2014 R$ 2,00
MINISTERIO DA FAZENDA 101116296 100001024 1000001 10/03/2014 R$ 0,11
MINISTERIO DA FAZENDA 101116298 100001025 1000001 20/03/2014 R$ 0,20
MINISTERIO DA FAZENDA 101116300 100001026 1000001 28/03/2014 R$ 0,41
BANCO DO BRASIL S/A 101116314 100010027 1000010 06/03/2014 R$ 2,00
MINISTERIO DA FAZENDA 101116342 100001027 1000001 05/03/2014 R$ 89,79
BANCO DO BRASIL S/A 101116344 100010028 1000010 06/03/2014 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL S/A 101116390 100010029 1000010 06/03/2014 R$ 2,00
HUMBERTO MURTA SOARES 101116956 100441001 1000441 20/03/2014 R$ 2.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 101117590 100010031 1000010 05/03/2014 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL S/A 101117672 100010032 1000010 11/03/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 101117716 100010033 1000010 18/03/2014 R$ 7,40
HAYDEN MATOS BATISTA 101117810 100661001 1000661 18/03/2014 R$ 600,00
ROZELIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 101117808 100662001 1000662 18/03/2014 R$ 600,00
JOSE NILTON REIS SANTANA 101117806 100663001 1000663 18/03/2014 R$ 600,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 101117816 100512001 1000512 18/03/2014 R$ 25,00
MINISTERIO DA FAZENDA 101117830 100001028 1000001 10/03/2014 R$ 8,53
MINISTERIO DA FAZENDA 101117832 100001029 1000001 20/03/2014 R$ 1,89
MINISTERIO DA FAZENDA 101117834 100001030 1000001 28/03/2014 R$ 2,10
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA 101118294 100665001 1000665 19/03/2014 R$ 63,64
JOÃO ALVES MOURA 101118842 100483001 1000483 13/03/2014 R$ 50,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA 101124875 100676001 1000676 31/03/2014 R$ 167,68
JOSE JOÃO FERREIRA DE SOUZA 101124847 100640002 1000640 20/03/2014 R$ 3.500,00
BANCO DO BRASIL S/A 101120970 100010034 1000010 10/03/2014 R$ 37,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 101123644 100641001 1000641 17/03/2014 R$ 360,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 101123642 100513001 1000513 17/03/2014 R$ 80,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 101122360 100030004 1000030 17/03/2014 R$ 10,97
CLECIOMAR RODRIGUES DOS SANTOS 101123350 100159001 1000159 24/03/2014 R$ 300,00
CLECIOMAR RODRIGUES DOS SANTOS 101123351 100159002 1000159 24/03/2014 R$ 300,00
BANCO DO BRASIL S/A 101123262 100010038 1000010 20/03/2014 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL S/A 101123264 100010039 1000010 20/03/2014 R$ 7,40
Folha de Pagamento 101150699 100390001 1000390 10/03/2014 R$ 675,73
BANCO DO BRASIL S/A 101123266 100010040 1000010 31/03/2014 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL S/A 101123260 100010041 1000010 20/03/2014 R$ 7,40
Folha de Pagamento 101124602 100420001 1000420 10/03/2014 R$ 724,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 101123674 100549001 1000549 31/03/2014 R$ 75,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI 101123768 100040008 1000040 20/03/2014 R$ 1.128,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI 101123770 100040009 1000040 31/03/2014 R$ 752,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI 101123772 100040010 1000040 31/03/2014 R$ 1.271,68
MINISTERIO DA FAZENDA 101150114 100001039 1000001 10/03/2014 R$ 2.227,47
MINISTERIO DA FAZENDA 101123800 100001040 1000001 20/03/2014 R$ 319,85
MINISTERIO DA FAZENDA 101123802 100001041 1000001 28/03/2014 R$ 1.883,53
BANCO BRADESCO S.A 101124559 100009006 1000009 13/03/2014 R$ 28,90
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI 101124833 100040011 1000040 25/03/2014 R$ 17.826,50
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI 101124831 100040012 1000040 25/03/2014 R$ 7.120,00
EMP. DE ASSIST. TEC. E EXTESÃO RURAL DO EST. DE MINAS GERAIS 101124845 100561001 1000561 17/03/2014 R$ 4.698,62
Folha de Pagamento 101125521 100445001 1000445 11/03/2014 R$ 22.365,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 101129920 100506001 1000506 28/03/2014 R$ 2.200,00
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 101142511 100537001 1000537 27/03/2014 R$ 7.274,62
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI 101147995 100040025 1000040 10/03/2014 R$ 1.271,68
BANCO BRADESCO S.A 101148011 100009010 1000009 10/03/2014 R$ 7,40
BANCO BRADESCO S.A 101148711 100009011 1000009 05/03/2014 R$ 46,90
BANCO BRADESCO S.A 101148717 100009012 1000009 05/03/2014 R$ 46,90
BANCO BRADESCO S.A 101148733 100009013 1000009 07/03/2014 R$ 5,98
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101149916 100016009 1000016 10/03/2014 R$ 3.769,21
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101150126 101561001 1001561 10/03/2014 R$ 1.943,20
BANCO BRADESCO S.A 101150370 100009014 1000009 12/03/2014 R$ 28,90
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO 101150436 100469002 1000469 17/03/2014 R$ 7.543,50
Folha de Pagamento 101150438 100116001 1000116 18/03/2014 R$ 364,00
Folha de Pagamento 101150440 100116002 1000116 18/03/2014 R$ 215,99
Folha de Pagamento 101150442 100116003 1000116 20/03/2014 R$ 178,00
Folha de Pagamento 101150444 100116004 1000116 20/03/2014 R$ 368,51
ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA 101150434 101562001 1001562 20/03/2014 R$ 178,00
Folha de Pagamento 101150470 100116005 1000116 18/03/2014 R$ 523,09
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101150464 100018017 1000018 12/03/2014 R$ 265,77
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101150671 100104001 1000104 07/03/2014 R$ 2.624,83
ALECSANDRO FERREIRA DE AGUIAR 101150685 101560001 1001560 07/03/2014 R$ 4.394,45
Folha de Pagamento 101151017 100103001 1000103 20/03/2014 R$ 112,58
Folha de Pagamento 101191707 100449001 1000449 20/03/2014 R$ 2.500,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 101191593 100534001 1000534 26/03/2014 R$ 7.380,19
SUPERMERCADO COELHO LTDA 101191595 100534002 1000534 31/03/2014 R$ 2.000,10
BANCO DO BRASIL S/A 101255133 100010152 1000010 31/03/2014 R$ 28,50