Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101110928 100773001 1000773 10/01/2014 R$ 3.784,44
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101110929 101241001 1001241 10/01/2014 R$ 535,75
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101110930 101596001 1001596 10/01/2014 R$ 4.334,04
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101110931 101829001 1001829 10/01/2014 R$ 3.276,15
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101110932 102509001 1002509 10/01/2014 R$ 702,40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101110933 102969001 1002969 10/01/2014 R$ 5.521,60
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101110934 103405001 1003405 10/01/2014 R$ 12.050,30
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101110935 103784001 1003784 10/01/2014 R$ 12.050,30
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101093623 104448001 1004448 03/01/2014 R$ 714,58
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101093625 104459001 1004459 03/01/2014 R$ 200,82
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101093621 104461001 1004461 03/01/2014 R$ 136,52
MAURICIO ROCHA LEANDRO 101093787 104466001 1004466 03/01/2014 R$ 60,00
PEDRO LIMA DOS SANTOS 101084807 104470001 1004470 02/01/2014 R$ 25,00
Folha de Pagamento 101093629 104473001 1004473 03/01/2014 R$ 180,00
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 101093699 100010004 1000010 06/01/2014 R$ 5,00
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 101093701 100011039 1000011 06/01/2014 R$ 3,81
OI TNL PCS S/A 101093773 100015001 1000015 06/01/2014 R$ 184,56
OI TNL PCS S/A 101093759 100015002 1000015 06/01/2014 R$ 349,51
OI TNL PCS S/A 101093771 100015003 1000015 06/01/2014 R$ 304,89
OI TNL PCS S/A 101093789 100016001 1000016 07/01/2014 R$ 163,98
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 101093609 100007047 1000007 06/01/2014 R$ 160,63
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 101112000 100006018 1000006 06/01/2014 R$ 32,51
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 101093627 100009020 1000009 07/01/2014 R$ 256,67
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 101112001 100006019 1000006 06/01/2014 R$ 11,06
A.LIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 101093631 101255007 1001255 03/01/2014 R$ 2.200,00
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS-FRONTEPREV 101111993 104520001 1004520 31/01/2014 R$ 10.190,40
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS-FRONTEPREV 101281660 104521001 1004521 20/01/2014 R$ 1.725,12
ALESANDRA LACERDA DIAS AMADOR 101148607 100141012 1000141 03/01/2014 R$ 2.350,00
EMANNUELY SILVA DE SOUZA 101150499 100146012 1000146 03/01/2014 R$ 2.350,00
KEINE RIOS DE OLIVEIRA 101150527 101430012 1001430 03/01/2014 R$ 2.350,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101110936 104534001 1004534 10/01/2014 R$ 440,00
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS-FRONTEPREV 101111994 104572001 1004572 31/01/2014 R$ 11.282,40
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS-FRONTEPREV 101094342 104577001 1004577 31/01/2014 R$ 14.251,80
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS-FRONTEPREV 101281656 104580001 1004580 28/01/2014 R$ 4.185,68
ELISMAR VIANA GUIMARÃES 101150218 104587001 1004587 08/01/2014 R$ 6.000,00
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 101093785 104606001 1004606 08/01/2014 R$ 4.800,17
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101110937 104608001 1004608 10/01/2014 R$ 1.471,20
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101110938 104608002 1004608 10/01/2014 R$ 940,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101110939 104610001 1004610 10/01/2014 R$ 9.229,38
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 101093801 104613001 1004613 09/01/2014 R$ 148,30
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 101093803 104613002 1004613 09/01/2014 R$ 69,45
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 101093805 104613003 1004613 09/01/2014 R$ 48,41
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101093807 100040026 1000040 07/01/2014 R$ 352,99
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101093809 100038010 1000038 06/01/2014 R$ 177,96
OI TNL PCS S/A 101093811 100016002 1000016 07/01/2014 R$ 281,54
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101106932 100037010 1000037 06/01/2014 R$ 191,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101093813 100037011 1000037 06/01/2014 R$ 171,55
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101093825 100037012 1000037 06/01/2014 R$ 87,65
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101093827 100040027 1000040 08/01/2014 R$ 255,61
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101093829 100039019 1000039 09/01/2014 R$ 16,62
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101093837 100038011 1000038 09/01/2014 R$ 354,88
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101093839 100038012 1000038 10/01/2014 R$ 193,55
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101093841 100038013 1000038 07/01/2014 R$ 242,94
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 101093849 104614001 1004614 06/01/2014 R$ 771,90
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 101093843 104614002 1004614 06/01/2014 R$ 771,90
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 101093851 104614003 1004614 06/01/2014 R$ 771,90
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 101093853 100007048 1000007 10/01/2014 R$ 115,97
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 101093919 100008022 1000008 09/01/2014 R$ 116,97
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 101093855 100005007 1000005 09/01/2014 R$ 11,09
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA-ME 101093921 104615001 1004615 03/01/2014 R$ 180,00
LUCIANO BARBOSA SOUSA 101093903 104616001 1004616 06/01/2014 R$ 120,00
BENTO DE OLIVEIRA 101148635 104633001 1004633 10/01/2014 R$ 678,00
ULISSES SOUZA FILHO 101093917 104640001 1004640 10/01/2014 R$ 800,00
WALQUIRIA RIOS MEDEIROS ROCHA 101093915 104643001 1004643 10/01/2014 R$ 600,00
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 101094235 100010009 1000010 22/01/2014 R$ 704,10
ADENILSON PEREIRA COELHO 101150180 104646001 1004646 10/01/2014 R$ 815,00
MARCOS ALVES BOMFIM 101150246 104647001 1004647 10/01/2014 R$ 3.300,00
MINISTERIO DA FAZENDA 101093527 100001001 1000001 09/01/2014 R$ 373,37
MINISTERIO DA FAZENDA 101093529 100001002 1000001 10/01/2014 R$ 3.344,33
MINISTERIO DA FAZENDA 101093531 100001003 1000001 20/01/2014 R$ 1.028,82
MINISTERIO DA FAZENDA 101093539 100001004 1000001 30/01/2014 R$ 2.248,34
MINISTERIO DA FAZENDA 101093541 100001005 1000001 27/01/2014 R$ 81,37
MINISTERIO DA FAZENDA 101093543 100001006 1000001 31/01/2014 R$ 5,46
MINISTERIO DA FAZENDA 101093545 100001007 1000001 06/01/2014 R$ 0,20
MINISTERIO DA FAZENDA 101093547 100001008 1000001 10/01/2014 R$ 2,64
MINISTERIO DA FAZENDA 101093549 100001009 1000001 10/01/2014 R$ 6,88
MINISTERIO DA FAZENDA 101093551 100001010 1000001 20/01/2014 R$ 1,65
MINISTERIO DA FAZENDA 101093553 100001011 1000001 30/01/2014 R$ 7,14
MINISTERIO DA FAZENDA 101093555 100001012 1000001 17/01/2014 R$ 174,82
MINISTERIO DA FAZENDA 101093571 100034001 1000034 07/01/2014 R$ 9,89
MINISTERIO DA FAZENDA 101093573 100034002 1000034 13/01/2014 R$ 3,96
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 101115528 100050001 1000050 02/01/2014 R$ 25,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 101115529 100051001 1000051 02/01/2014 R$ 25,00
CLAUDINEY MARQUES SOARES 101094528 100052001 1000052 03/01/2014 R$ 600,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 101094550 100053001 1000053 10/01/2014 R$ 25,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 101094549 100054001 1000054 10/01/2014 R$ 25,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 101094520 100055001 1000055 09/01/2014 R$ 25,00
DROGARIA JARA LTDA 101094517 100056001 1000056 08/01/2014 R$ 420,00
ARAUJO & MARX LTDA 101094515 100057001 1000057 08/01/2014 R$ 790,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 101094519 100058001 1000058 09/01/2014 R$ 25,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 101094548 100059001 1000059 10/01/2014 R$ 25,00
ROZELIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 101094543 100060001 1000060 10/01/2014 R$ 25,00
ROZELIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 101094545 100062001 1000062 10/01/2014 R$ 25,00
OI TNL PCS S/A 101094023 100002001 1000002 21/01/2014 R$ 171,55
OI TNL PCS S/A 101094029 100025002 1000025 09/01/2014 R$ 30,67
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 101094041 100015001 1000015 10/01/2014 R$ 136,03
CARIVALDO ALVES MEDEIROS 101094513 100063001 1000063 09/01/2014 R$ 60,00
Folha de Pagamento 101094511 100064001 1000064 09/01/2014 R$ 40,00
DANILO FERNANDES SANTOS 101094541 100065001 1000065 09/01/2014 R$ 25,00
Folha de Pagamento 101094509 100066001 1000066 21/01/2014 R$ 310,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 101094547 100067001 1000067 10/01/2014 R$ 25,00
Folha de Pagamento 101094495 100069001 1000069 14/01/2014 R$ 180,00
DANILO FERNANDES SANTOS 101094540 100070001 1000070 09/01/2014 R$ 25,00
ROZELIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 101094544 100071001 1000071 10/01/2014 R$ 25,00
CARIVALDO ALVES MEDEIROS 101094493 100072001 1000072 21/01/2014 R$ 25,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101094459 100074001 1000074 14/01/2014 R$ 654,42
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101094460 100075001 1000075 14/01/2014 R$ 139,69
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101094461 100076001 1000076 14/01/2014 R$ 859,06
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101094462 100077001 1000077 14/01/2014 R$ 171,38
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101094463 100078001 1000078 14/01/2014 R$ 74,85
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101094425 100081001 1000081 14/01/2014 R$ 219,30
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101094424 100082001 1000082 14/01/2014 R$ 1.462,25
ROZELIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 101094422 100083001 1000083 14/01/2014 R$ 25,00
GRAZIELLA RIBEIRO DE SOUZA 101094420 100084001 1000084 14/01/2014 R$ 25,00
Folha de Pagamento 101094418 100085001 1000085 15/01/2014 R$ 688,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101094413 100086001 1000086 15/01/2014 R$ 135,11
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101094414 100087001 1000087 15/01/2014 R$ 189,82
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101094416 100088001 1000088 15/01/2014 R$ 139,00
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GER 101094530 100089001 1000089 17/01/2014 R$ 330,00
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GER 101094532 100090001 1000090 17/01/2014 R$ 330,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101110296 100091001 1000091 15/01/2014 R$ 240,76
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 101095150 100092001 1000092 21/01/2014 R$ 25,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101094538 100093001 1000093 17/01/2014 R$ 236,37
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101094562 100095001 1000095 17/01/2014 R$ 525,90
AECIO PEREIRA DE OLIVEIRA 101094507 100068001 1000068 10/01/2014 R$ 150,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101094563 100096001 1000096 17/01/2014 R$ 137,57
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 101095149 100105001 1000105 21/01/2014 R$ 25,00
ROZELIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 101095137 100106001 1000106 16/01/2014 R$ 25,00
PRESS INFORMATICA LTDA 101095139 100107001 1000107 16/01/2014 R$ 56,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 101095148 100108001 1000108 21/01/2014 R$ 25,00
HELDER ALVES CASTRO 101095141 100109001 1000109 21/01/2014 R$ 25,00
ANDERSON SILVA MEDEIROS ALVES 101095143 100110001 1000110 21/01/2014 R$ 25,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101095206 100130001 1000130 28/01/2014 R$ 548,26
Folha de Pagamento 101095145 100111001 1000111 21/01/2014 R$ 120,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 101095147 100112001 1000112 21/01/2014 R$ 25,00
VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. 101095204 100131001 1000131 24/01/2014 R$ 994,00
GEDEON OLIVEIRAME 101095152 100114001 1000114 21/01/2014 R$ 102,60
ANDERSON SILVA MEDEIROS ALVES 101095192 100140001 1000140 27/01/2014 R$ 120,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101095154 100132001 1000132 24/01/2014 R$ 812,95
DANILO FERNANDES SANTOS 101095208 100141001 1000141 27/01/2014 R$ 120,00
UARLES MACHADO TRINDADE 101095210 100142001 1000142 27/01/2014 R$ 120,00
ROZELIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 101095202 100143001 1000143 27/01/2014 R$ 120,00
CHARLES ALVES FERNANDES 101095200 100144001 1000144 27/01/2014 R$ 120,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 101095198 100145001 1000145 27/01/2014 R$ 120,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101095161 100117001 1000117 24/01/2014 R$ 409,27
FERNANDO ALVES COIMBRA 101095196 100146001 1000146 27/01/2014 R$ 120,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101095158 100118001 1000118 24/01/2014 R$ 137,51
CLAUDINEY MARQUES SOARES 101095194 100147001 1000147 27/01/2014 R$ 600,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101095156 100119001 1000119 24/01/2014 R$ 151,29
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101095160 100120001 1000120 24/01/2014 R$ 328,19
HELDER ALVES CASTRO 101095163 100121001 1000121 22/01/2014 R$ 25,00
DROGARIA JARA LTDA 101095165 100123001 1000123 23/01/2014 R$ 378,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 101095190 100126001 1000126 27/01/2014 R$ 25,00
Folha de Pagamento 101095167 100127001 1000127 23/01/2014 R$ 320,00
Folha de Pagamento 101095216 100152001 1000152 13/01/2014 R$ 180,00
Folha de Pagamento 101095185 100153001 1000153 28/01/2014 R$ 150,00
GILDASIO FERREIRA 101095187 100154001 1000154 30/01/2014 R$ 450,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 101095189 100161001 1000161 27/01/2014 R$ 25,00
GRAZIELLA RIBEIRO DE SOUZA 101095212 100165001 1000165 31/01/2014 R$ 120,00
ROZELIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 101095214 100167001 1000167 31/01/2014 R$ 25,00
BANCO DO BRASIL S/A 101099291 100010001 1000010 03/01/2014 R$ 2,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101103875 100036001 1000036 10/01/2014 R$ 576,20
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101103767 100036002 1000036 21/01/2014 R$ 262,26
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101103895 100036003 1000036 10/01/2014 R$ 10,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101103871 100036004 1000036 10/01/2014 R$ 159,62
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101103879 100036005 1000036 10/01/2014 R$ 706,91
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101104247 100036006 1000036 21/01/2014 R$ 7,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101251931 100036007 1000036 21/01/2014 R$ 21.349,90
BANCO DO BRASIL S/A 101104039 100010002 1000010 09/01/2014 R$ 4,00
BANCO DO BRASIL S/A 101104047 100010003 1000010 30/01/2014 R$ 14,80
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101104049 100016001 1000016 10/01/2014 R$ 3.769,21
BANCO DO BRASIL S/A 101104161 100010004 1000010 03/01/2014 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL S/A 101104185 100010005 1000010 03/01/2014 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL S/A 101104217 100010006 1000010 03/01/2014 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL S/A 101104219 100010007 1000010 31/01/2014 R$ 1,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 101105687 100467001 1000467 03/01/2014 R$ 26,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 101105689 100467002 1000467 08/01/2014 R$ 13,00
BANCO DO BRASIL S/A 101106797 100010008 1000010 21/01/2014 R$ 29,60
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 101106888 100037001 1000037 13/01/2014 R$ 4.494,22
CLAUDINEY MARQUES SOARES 101106849 100073001 1000073 03/01/2014 R$ 600,00
Folha de Pagamento 101107006 100039001 1000039 16/01/2014 R$ 43,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI 101109846 100040001 1000040 28/01/2014 R$ 3.760,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI 101109848 100040002 1000040 28/01/2014 R$ 6.357,41
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI 101109850 100040003 1000040 30/01/2014 R$ 6.043,83
CLEIDIOMAR MARIA SANTOS 101109862 100041001 1000041 02/01/2014 R$ 400,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 101115530 100042001 1000042 02/01/2014 R$ 25,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101110980 100043001 1000043 10/01/2014 R$ 6.787,01
BANCO BRADESCO S.A 101111932 100009001 1000009 09/01/2014 R$ 27,50
BANCO BRADESCO S.A 101111934 100009002 1000009 15/01/2014 R$ 2,00
BANCO BRADESCO S.A 101112350 100009003 1000009 03/01/2014 R$ 43,90
BANCO BRADESCO S.A 101112352 100009004 1000009 09/01/2014 R$ 27,50
BANCO DO BRASIL S/A 101116724 100010030 1000010 03/01/2014 R$ 7,40
Folha de Pagamento 101125465 100048001 1000048 23/01/2014 R$ 22.365,00
BANCO BRADESCO S.A 101147564 100009007 1000009 02/01/2014 R$ 99,60
BANCO BRADESCO S.A 101147570 100009008 1000009 15/01/2014 R$ 24,90
C & R TRANSPORTE TURISTICO E FRETAMENTO LTDA ME 101150054 101559001 1001559 02/01/2014 R$ 4.000,00