Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 101068221 103929001 1003929 02/01/2013 R$ 223,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 101068222 103930001 1003930 02/01/2013 R$ 620,00
SANFARMA DIST. FARMACEUTICA LTDA 101068227 100794001 1000794 02/01/2013 R$ 232,50
CENTRO DE CAPACITAÇÃO TREINAMENTO E CULTURA TERRA VERDE 101068228 100214002 1000214 02/01/2013 R$ 1.000,00
CENTRO DE CAPACITAÇÃO TREINAMENTO E CULTURA TERRA VERDE 101068229 100214003 1000214 02/01/2013 R$ 2.000,00
CENTRO DE CAPACITAÇÃO TREINAMENTO E CULTURA TERRA VERDE 101068230 100214004 1000214 02/01/2013 R$ 1.500,00
JANIO BOTELHO ARRUDA 101068225 101798001 1001798 02/01/2013 R$ 900,00
AGS MOTO PEÇAS LTDA 101068226 102841001 1002841 02/01/2013 R$ 635,10
CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA 101068224 103261001 1003261 02/01/2013 R$ 187,78
CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA 101068223 103805001 1003805 02/01/2013 R$ 1.377,85
VIAÇAO SPINOLA LTDA 101068186 100566001 1000566 02/01/2013 R$ 5.472,00
Nome não informado. 101068185 101422001 1001422 02/01/2013 R$ 1.833,00
CHICO DIESEL LTDA 101068176 101082001 1001082 02/01/2013 R$ 1.014,49
DIGIFLEX LTDA 101068178 102196001 1002196 02/01/2013 R$ 3.904,00
JUAREZ VICTOR JÚNIOR 101068183 102445001 1002445 02/01/2013 R$ 80,00
JUAREZ VICTOR JÚNIOR 101068184 102446001 1002446 02/01/2013 R$ 80,00
VENTURA TURISMO E VIAGEM LTDA 101068187 102394001 1002394 02/01/2013 R$ 218,91
JUAREZ VICTOR JÚNIOR 101068179 102744001 1002744 02/01/2013 R$ 80,00
AGROVEL SUPER SAFRA CONCESSIONARIA DE TRATORES LTDA 101068177 102858001 1002858 02/01/2013 R$ 394,60
JUAREZ VICTOR JÚNIOR 101068180 103318001 1003318 02/01/2013 R$ 80,00
JUAREZ VICTOR JÚNIOR 101068182 105686001 1005686 02/01/2013 R$ 80,00
JUAREZ VICTOR JÚNIOR 101068181 105687001 1005687 02/01/2013 R$ 80,00
IVANILDO SILVA DE ANDRADE 101068188 105994001 1005994 02/01/2013 R$ 36,00
AGROVEL SUPER SAFRA CONCESSIONARIA DE TRATORES LTDA 101068191 100471001 1000471 02/01/2013 R$ 454,40
EXTINCENDIO VALADARES LTDA 101068192 100495001 1000495 02/01/2013 R$ 325,00
AGROVEL SUPER SAFRA CONCESSIONARIA DE TRATORES LTDA 101068190 100541001 1000541 02/01/2013 R$ 1.894,10
PRESS INFORMATICA LTDA 101068219 101008001 1001008 02/01/2013 R$ 202,00
JULIANA CAMILO DE SOUSA BOTELHO ARRUDA 101068189 100969001 1000969 02/01/2013 R$ 382,20
PRESS INFORMATICA LTDA 101068205 101782001 1001782 02/01/2013 R$ 1.485,00
PRESS INFORMATICA LTDA 101068218 102330001 1002330 02/01/2013 R$ 107,46
AUTOMOTIVA SERVICE 101068206 102331001 1002331 02/01/2013 R$ 370,00
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICO LTDA 100988688 101663003 1001663 31/01/2013 R$ 490,67
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICO LTDA 100988697 101663004 1001663 31/01/2013 R$ 267,66
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICO LTDA 100988695 101663005 1001663 31/01/2013 R$ 956,55
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICO LTDA 100988690 101663006 1001663 31/01/2013 R$ 732,00
OLIGRAF LTDA 100988699 103656001 1003656 31/01/2013 R$ 215,00
OLIGRAF LTDA 100988701 103657001 1003657 31/01/2013 R$ 880,00
ECT EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100989114 100021010 1000021 15/01/2013 R$ 27,70
ECT EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100989118 100023009 1000023 15/01/2013 R$ 61,92
ECT EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100989116 100021011 1000021 15/01/2013 R$ 6,15
LEONARDO INOCENCIO FERREIRA PRIMO 100997034 100124013 1000124 16/01/2013 R$ 5.137,71
THALES MIRANDA DE MACEDO 100997032 100125013 1000125 15/01/2013 R$ 6.805,71
RIVIA CANGUSSU MEDEIROS 100989120 104787001 1004787 23/01/2013 R$ 622,00
JOSÉ DUARTE PEREIRA DOS SANTOS 101068207 105040001 1005040 02/01/2013 R$ 960,00
DOMINGOS BARBOSA DA SILVA 101068193 105042001 1005042 02/01/2013 R$ 440,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 100989132 105043001 1005043 15/01/2013 R$ 371,79
THALES MIRANDA DE MACEDO 100987467 105048001 1005048 15/01/2013 R$ 1.300,00
IRIZELMAR CELESTINA DE SOUZA SANTOS 100987455 105053001 1005053 21/01/2013 R$ 622,00
ROBSON DA SILVA FERNANDES 100988868 105055001 1005055 21/01/2013 R$ 622,00
SIRLENE PEREIRA DE SOUZA 100996871 105057001 1005057 21/01/2013 R$ 622,00
SOLANY ANDRADE ROCHA 100988847 100123009 1000123 21/01/2013 R$ 2.350,00
ANGÉLICA NOGUEIRA DE MEIRA 100988826 105061001 1005061 21/01/2013 R$ 2.350,00
MARILENE FERREIRA LOPES 100996847 105069001 1005069 21/01/2013 R$ 622,00
ZENILDA SILVA PEREIRA 100989146 105078001 1005078 21/01/2013 R$ 622,00
MARIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA NUNES 100988791 105079001 1005079 21/01/2013 R$ 622,00
MARIA DO CARMO DE MATOS 100989134 105080001 1005080 21/01/2013 R$ 622,00
SUZAMAR MARIA SANTOS 100988767 105081001 1005081 21/01/2013 R$ 622,00
DENISE ROCHA DA SILVA 100989170 105082001 1005082 21/01/2013 R$ 622,00
EZEQUIAS ROCHA DA COSTA 100989158 105083001 1005083 21/01/2013 R$ 622,00
GERACY PEREIRA MEDINA 100988802 105084001 1005084 21/01/2013 R$ 622,00
LEONARDO INOCENCIO FERREIRA PRIMO 100988814 105085001 1005085 15/01/2013 R$ 1.695,00
MARIANA MARIA RAMOS PAIVA CANGUSSU RIBEIRO 100987651 105229001 1005229 16/01/2013 R$ 933,00
VANEIDE MOREIRA DOS SANTOS 100987663 105231001 1005231 23/01/2013 R$ 311,00
JULIO LUIZ MARTINS PRATES 100987521 105232001 1005232 15/01/2013 R$ 2.000,00
LEONARDO INOCENCIO FERREIRA PRIMO 100997036 100124014 1000124 16/01/2013 R$ 22.832,70
LEONARDO INOCENCIO FERREIRA PRIMO 100997056 105233001 1005233 16/01/2013 R$ 467,33
THALES MIRANDA DE MACEDO 100987542 100125014 1000125 15/01/2013 R$ 25.312,70
THALES MIRANDA DE MACEDO 100987563 105234001 1005234 15/01/2013 R$ 387,33
MAURICIO ROCHA LEANDRO 100987586 100069013 1000069 15/01/2013 R$ 78,34
MAURICIO ROCHA LEANDRO 100987565 105235001 1005235 15/01/2013 R$ 2.271,66
EMANNUELY SILVA DE SOUZA 100987588 105236001 1005236 15/01/2013 R$ 2.350,00
DIEGO ALVES DE AGUIAR 100987609 100067012 1000067 15/01/2013 R$ 2.350,00
ALESSANDRA LACERDA DIAS AMADOR 100987630 100066012 1000066 15/01/2013 R$ 2.350,00
PABLO VIANA DIAS 100987500 100070012 1000070 15/01/2013 R$ 2.350,00
PRICILLA SANTOS MENEZES 100987479 100071012 1000071 15/01/2013 R$ 2.350,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100987683 100011014 1000011 15/01/2013 R$ 203,33
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100987681 100013036 1000013 15/01/2013 R$ 237,45
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100987685 100012022 1000012 15/01/2013 R$ 332,03
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100987679 100013037 1000013 15/01/2013 R$ 126,80
OI TNL PCS S/A 100987675 100014021 1000014 15/01/2013 R$ 844,52
OI TNL PCS S/A 100987677 100014022 1000014 15/01/2013 R$ 467,54
SOLANGE MELO MURTA 100995373 105259001 1005259 28/01/2013 R$ 1.000,00
EDINELIA ALVES RUFINO 101068220 105263001 1005263 02/01/2013 R$ 800,00
FERNANDO ALVES BORGES PENSAO SANTA ROSA 101068204 104362001 1004362 02/01/2013 R$ 475,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 100989112 101004013 1001004 31/01/2013 R$ 1.848,95
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100992895 100001001 1000001 08/01/2013 R$ 782,29
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100992893 100002001 1000002 15/01/2013 R$ 210,63
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100992933 100035001 1000035 10/01/2013 R$ 9.864,14
MINISTERIO DA FAZENDA 100992937 100029001 1000029 11/01/2013 R$ 0,21
MINISTERIO DA FAZENDA 100992935 100028001 1000028 10/01/2013 R$ 2.482,87
MINISTERIO DA FAZENDA 100992939 100028002 1000028 10/01/2013 R$ 0,16
MINISTERIO DA FAZENDA 100992941 100028003 1000028 10/01/2013 R$ 12,15
MINISTERIO DA FAZENDA 100995120 100028004 1000028 17/01/2013 R$ 75,29
MINISTERIO DA FAZENDA 100992943 100028005 1000028 18/01/2013 R$ 896,02
MINISTERIO DA FAZENDA 100992945 100028006 1000028 18/01/2013 R$ 1,26
MINISTERIO DA FAZENDA 100992947 100028007 1000028 18/01/2013 R$ 7,04
MINISTERIO DA FAZENDA 100992949 100028008 1000028 29/01/2013 R$ 1,86
MINISTERIO DA FAZENDA 100992951 100028009 1000028 30/01/2013 R$ 1.987,43
BANCO DO BRASIL S/A 100992959 100031002 1000031 31/01/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL S/A 100992955 100031003 1000031 31/01/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL S/A 100992961 100033001 1000033 31/01/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL S/A 100992963 100031004 1000031 31/01/2013 R$ 128,18
BANCO DO BRASIL S/A 100992957 100032001 1000032 31/01/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL S/A 100992965 100032002 1000032 31/01/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL S/A 100992967 100032003 1000032 31/01/2013 R$ 2,00
BANCO ITAU S.A 100992969 100041001 1000041 31/01/2013 R$ 1,20
BANCO DO BRASIL S/A 100992971 100031005 1000031 31/01/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100992991 100031006 1000031 31/01/2013 R$ 23,90
BANCO DO BRASIL S/A 100992891 100031007 1000031 31/01/2013 R$ 905,53
NILSON FERREIRA DOS SANTOS 101010511 100043001 1000043 07/01/2013 R$ 600,00
Nome não informado. 100992981 100044001 1000044 07/01/2013 R$ 180,00
Nome não informado. 100992985 100045001 1000045 07/01/2013 R$ 180,00
Nome não informado. 100992887 100046001 1000046 07/01/2013 R$ 180,00
MARIA DE FATIMA MACIEL DOS SANTOS 100992987 100047001 1000047 07/01/2013 R$ 480,00
CLAUDINEY MARQUES SOARES 101068911 100042001 1000042 07/01/2013 R$ 600,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100990718 100049001 1000049 08/01/2013 R$ 4.627,96
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100992989 100051001 1000051 30/01/2013 R$ 1.546,71
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100990722 100052001 1000052 08/01/2013 R$ 6.488,79
CLAUDINEY MARQUES SOARES 101010513 100053001 1000053 07/01/2013 R$ 600,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100990726 100054001 1000054 08/01/2013 R$ 5.407,10
ECT EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100992979 100019001 1000019 15/01/2013 R$ 79,63
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100990730 100055001 1000055 08/01/2013 R$ 3.238,45
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100990734 100056001 1000056 08/01/2013 R$ 5.410,67
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100990738 100057001 1000057 08/01/2013 R$ 2.860,85
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100995830 100058001 1000058 08/01/2013 R$ 10.018,80
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100995733 100060001 1000060 08/01/2013 R$ 10.091,90
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100995728 100061001 1000061 08/01/2013 R$ 10.080,40
Nome não informado. 100992889 100072001 1000072 11/01/2013 R$ 38,90
OI TNL PCS S/A 100993679 100073001 1000073 15/01/2013 R$ 15,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100990778 100062001 1000062 08/01/2013 R$ 10.175,10
Nome não informado. 100992993 100074001 1000074 15/01/2013 R$ 80,00
NILSON FERREIRA DOS SANTOS 100992995 100075001 1000075 15/01/2013 R$ 600,00
Nome não informado. 100992997 100076001 1000076 15/01/2013 R$ 100,00
Nome não informado. 100992999 100077001 1000077 15/01/2013 R$ 300,00
JOSE PEREIRA DA SILVA 100993001 100078001 1000078 15/01/2013 R$ 300,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100990789 100050001 1000050 08/01/2013 R$ 4.323,26
LEVI ROCHA DA COSTA 100993005 100080001 1000080 15/01/2013 R$ 600,00
FUNERARIA TEOFILO OTONI LTDA 100993007 100081001 1000081 15/01/2013 R$ 500,00
Nome não informado. 100993009 100082001 1000082 18/01/2013 R$ 80,00
Nome não informado. 100993011 100093001 1000093 21/01/2013 R$ 170,00
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 100993021 100022001 1000022 10/01/2013 R$ 390,00
EMP. DE ASSIST. TEC. E EXTESÃO RURAL DO EST. DE MINAS GERAIS 100993023 100025001 1000025 10/01/2013 R$ 1.368,14
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 101068861 100023001 1000023 10/01/2013 R$ 1.994,16
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - MEDIO MUCURI 100995782 100026001 1000026 10/01/2013 R$ 1.880,00
AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100993015 100024001 1000024 18/01/2013 R$ 560,00
EMP. DE ASSIST. TEC. E EXTESÃO RURAL DO EST. DE MINAS GERAIS 100993017 100025002 1000025 18/01/2013 R$ 1.765,31
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 100993019 100023002 1000023 18/01/2013 R$ 719,65
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - MEDIO MUCURI 100993025 100027001 1000027 10/01/2013 R$ 2.658,69
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - MEDIO MUCURI 100993027 100026002 1000026 18/01/2013 R$ 1.128,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - MEDIO MUCURI 100993029 100027002 1000027 18/01/2013 R$ 1.595,21
EMP. DE ASSIST. TEC. E EXTESÃO RURAL DO EST. DE MINAS GERAIS 100993031 100025003 1000025 30/01/2013 R$ 637,08
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 100993033 100023003 1000023 30/01/2013 R$ 1.596,22
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - MEDIO MUCURI 100993035 100027003 1000027 30/01/2013 R$ 1.163,47
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - MEDIO MUCURI 100993037 100026003 1000026 30/01/2013 R$ 600,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - MEDIO MUCURI 100993039 100026004 1000026 30/01/2013 R$ 752,00
HDI AUTO - BELO HORIZONTE 100993056 104228003 1004228 02/01/2013 R$ 980,88
EDILBERTO CASTRO DE ARAÚJO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 100993041 100094001 1000094 30/01/2013 R$ 6.500,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 100993054 100059001 1000059 09/01/2013 R$ 742,13
Nome não informado. 100993058 100096001 1000096 21/01/2013 R$ 260,00
Nome não informado. 100993060 100097001 1000097 22/01/2013 R$ 180,00
Nome não informado. 100993062 100098001 1000098 21/01/2013 R$ 160,00
Nome não informado. 100993066 100100001 1000100 21/01/2013 R$ 360,00
Nome não informado. 100993072 100103001 1000103 21/01/2013 R$ 60,00
ADONIAS VICENTE LEANDRO 100993076 100104001 1000104 21/01/2013 R$ 600,00
MAURICIO ROCHA LEANDRO 100993078 100105001 1000105 22/01/2013 R$ 600,00
LEVI ROCHA DA COSTA 100993086 100123001 1000123 23/01/2013 R$ 600,00
PABLO VIANA DIAS 100993088 100127001 1000127 24/01/2013 R$ 25,00
CLAUDINEY MARQUES SOARES 100993090 100128001 1000128 24/01/2013 R$ 600,00
FRANCIS MATOS DO NASCIMENTO 100993092 100134001 1000134 28/01/2013 R$ 50,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 100997058 100147001 1000147 31/01/2013 R$ 875,49
LUCAS ROCHA RIBEIRO 100993675 100200001 1000200 31/01/2013 R$ 480,00
KEINE RIOS DE OLIVEIRA 100993677 100201001 1000201 31/01/2013 R$ 600,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 100994215 100095001 1000095 21/01/2013 R$ 716,34
LEVI ROCHA DA COSTA 100994297 100263001 1000263 31/01/2013 R$ 600,00
BANCO DO BRASIL S/A 100995665 100033002 1000033 31/01/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL S/A 100995725 100031008 1000031 31/01/2013 R$ 94,00
MINISTERIO DA FAZENDA 100995812 100030001 1000030 31/01/2013 R$ 780,16
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 100995820 100092001 1000092 21/01/2013 R$ 716,34
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100996901 100063001 1000063 11/01/2013 R$ 3.195,56
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100996902 100063002 1000063 11/01/2013 R$ 2.154,06
TELEAUDIO LTDA ME 100996982 105255002 1005255 21/01/2013 R$ 25.179,50
GLAUBER CANTÃO NEIVA - ME 100998825 102825008 1002825 02/01/2013 R$ 13.560,00
ROZINE SENA DE OLIVEIRA 101068724 100184001 1000184 31/01/2013 R$ 438,39