Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
AMMASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100001018 1000001 08/09/2021 R$ 620,00
AMMASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100001019 1000001 08/09/2021 R$ 620,00
AMMASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100001020 1000001 20/09/2021 R$ 340,00
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 100002014 1000002 10/09/2021 R$ 3.213,40
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 100002015 1000002 20/09/2021 R$ 766,77
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 100002016 1000002 30/09/2021 R$ 2.128,56
EMP. DE ASSIST. TEC. E EXTESÃO RURAL DO EST. DE MINAS GERAIS 100003025 1000003 10/09/2021 R$ 1.463,66
EMP. DE ASSIST. TEC. E EXTESÃO RURAL DO EST. DE MINAS GERAIS 100003026 1000003 20/09/2021 R$ 1.463,66
EMP. DE ASSIST. TEC. E EXTESÃO RURAL DO EST. DE MINAS GERAIS 100003027 1000003 30/09/2021 R$ 1.463,66
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100004019 1000004 10/09/2021 R$ 4.357,15
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100004020 1000004 20/09/2021 R$ 3.497,00
MINISTERIO DA FAZENDA 100005095 1000005 10/09/2021 R$ 4.006,78
MINISTERIO DA FAZENDA 100005096 1000005 10/09/2021 R$ 0,52
MINISTERIO DA FAZENDA 100005097 1000005 10/09/2021 R$ 12,72
MINISTERIO DA FAZENDA 100005098 1000005 20/09/2021 R$ 955,99
MINISTERIO DA FAZENDA 100005099 1000005 20/09/2021 R$ 0,34
MINISTERIO DA FAZENDA 100005100 1000005 20/09/2021 R$ 4,78
MINISTERIO DA FAZENDA 100005101 1000005 21/09/2021 R$ 207,63
MINISTERIO DA FAZENDA 100005105 1000005 30/09/2021 R$ 2.654,05
MINISTERIO DA FAZENDA 100005106 1000005 30/09/2021 R$ 3,84
MINISTERIO DA FAZENDA 100005107 1000005 30/09/2021 R$ 3,73
MINISTERIO DA FAZENDA 100005108 1000005 30/09/2021 R$ 17,44
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI 100006006 1000006 01/09/2021 R$ 9.320,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI 100006007 1000006 28/09/2021 R$ 3.520,00
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100008016 1000008 08/09/2021 R$ 78,46
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100008017 1000008 12/09/2021 R$ 130,10
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100008018 1000008 23/09/2021 R$ 114,31
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100008019 1000008 21/09/2021 R$ 98,37
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100011029 1000011 13/09/2021 R$ 6.895,40
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100011030 1000011 13/09/2021 R$ 4.557,90
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100011031 1000011 13/09/2021 R$ 1.265,55
BANCO DO BRASIL S/A 100015048 1000015 30/09/2021 R$ 459,80
BANCO DO BRASIL S/A 100015049 1000015 30/09/2021 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100015050 1000015 30/09/2021 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100015051 1000015 22/09/2021 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100015052 1000015 30/09/2021 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100015053 1000015 23/09/2021 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100015054 1000015 30/09/2021 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100015055 1000015 23/09/2021 R$ 20,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100016088 1000016 27/09/2021 R$ 49,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100016089 1000016 27/09/2021 R$ 49,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100016090 1000016 30/09/2021 R$ 122,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100016091 1000016 30/09/2021 R$ 52,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100016092 1000016 30/09/2021 R$ 226,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100016093 1000016 30/09/2021 R$ 143,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100016094 1000016 30/09/2021 R$ 365,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100016095 1000016 30/09/2021 R$ 104,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100016096 1000016 30/09/2021 R$ 240,59
RUTILEIA VIANA DE SOUZA 100034009 1000034 15/09/2021 R$ 1.100,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMA 100060009 1000060 30/09/2021 R$ 8.000,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO CONTÁBIL 100067009 1000067 29/09/2021 R$ 1.450,00
ISAIAS FONTES NETO 100068009 1000068 30/09/2021 R$ 500,00
ORLANDO SOARES RODRIGUES 100079009 1000079 30/09/2021 R$ 450,00
EDILSON LUIZ GUIMARÃES RODRIGUES 100080009 1000080 30/09/2021 R$ 800,00
MARIA APARECIDA DOS SANTOS 100081009 1000081 30/09/2021 R$ 450,00
MARCIA SUELI DE OLIVEIRA 100083009 1000083 30/09/2021 R$ 1.100,00
MINISTERIO DA FAZENDA 100084007 1000084 30/09/2021 R$ 4.404,63
MINISTERIO DA FAZENDA 100140011 1000140 30/09/2021 R$ 3.807,26
LIMPIM SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI 100147009 1000147 27/09/2021 R$ 455,00
MINISTERIO DA FAZENDA 100158012 1000158 30/09/2021 R$ 625,71
MINISTERIO DA FAZENDA 100158013 1000158 30/09/2021 R$ 625,71
SOCIEDADE DE ADVOGADOS ARTHUR GUERRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS 100250008 1000250 03/09/2021 R$ 10.700,00
CONSORCIO INT. PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOL 100280006 1000280 30/09/2021 R$ 3.000,00
AURELINA VIANA PEREIRA 100377008 1000377 30/09/2021 R$ 300,00
VAEDELI LEONIDAS TEIXEIRA 100415008 1000415 24/09/2021 R$ 1.460,00
KATIA CILENA ALVES CASTRO SANTOS 100417008 1000417 30/09/2021 R$ 1.000,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI 100491006 1000491 22/09/2021 R$ 5.800,00
PAULO CEZAR DE SANTANA 100511007 1000511 01/09/2021 R$ 7.548,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 100831006 1000831 01/09/2021 R$ 2.000,00
CONSULTE SERVIÇOS LTDAME 101095007 1001095 02/09/2021 R$ 3.550,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 101108006 1001108 01/09/2021 R$ 5.400,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECISEVMJ 101155013 1001155 02/09/2021 R$ 7.260,98
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECISEVMJ 101155014 1001155 02/09/2021 R$ 1.157,54
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECISEVMJ 101155015 1001155 13/09/2021 R$ 3.419,30
AILSON DIAS DE OLIVEIRA 101463006 1001463 30/09/2021 R$ 3.200,00
JEFERSON RODRIGUES DA SILVA NETO 101464006 1001464 30/09/2021 R$ 3.198,00
Nome não informado pelo SICOM. 101476006 1001476 28/09/2021 R$ 2.500,00
GARCIA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA 101494005 1001494 02/09/2021 R$ 2.700,00
P A R NAJAR CASTRO ME 101516005 1001516 01/09/2021 R$ 3.613,50
A.LIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 101529005 1001529 10/09/2021 R$ 3.000,00
ROMILDO XAVIER DOS SANTOS 101947005 1001947 30/09/2021 R$ 2.500,00
BRASILINO DA SILVA REIS 103178004 1003178 30/09/2021 R$ 300,00
VICTOR HUGO TORQUATO 103368001 1003368 01/09/2021 R$ 92.414,30
VICTOR HUGO TORQUATO 103379001 1003379 01/09/2021 R$ 6.800,40
VICTOR HUGO TORQUATO 103381001 1003381 01/09/2021 R$ 5.785,30
ILDO ROCHA 103407002 1003407 01/09/2021 R$ 750,00
ILDO ROCHA 103407003 1003407 30/09/2021 R$ 750,00
PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA EIRELI ME 103441001 1003441 08/09/2021 R$ 5.985,00
HERNANI CAPISTRANO MELO 103552002 1003552 09/09/2021 R$ 541,42
DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI 103624001 1003624 02/09/2021 R$ 2.492,17
PROVALESPRÓTESE DENTÁRIA DOS VALES LTDA. 103732002 1003732 03/09/2021 R$ 7.500,00
NACIFF ADMINISTRAÇCAO TREINAMENTO E RECUPERAÇAO DE CREDITO 103992002 1003992 01/09/2021 R$ 1.800,00
Não foi encontrado. 103993001 1003993 08/09/2021 R$ 3.250,64
Não foi encontrado. 103993002 1003993 08/09/2021 R$ 1.167,46
Não foi encontrado. 103993003 1003993 08/09/2021 R$ 3.536,99
Não foi encontrado. 103993004 1003993 08/09/2021 R$ 2.651,63
Não foi encontrado. 103993005 1003993 08/09/2021 R$ 3.808,82
Não foi encontrado. 103994001 1003994 08/09/2021 R$ 6.330,55
PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA EIRELI ME 104027001 1004027 02/09/2021 R$ 10.400,00
PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA EIRELI ME 104028001 1004028 02/09/2021 R$ 15.040,00
PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA EIRELI ME 104029001 1004029 02/09/2021 R$ 8.680,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 104030001 1004030 08/09/2021 R$ 3.189,95
PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA EIRELI ME 104031001 1004031 02/09/2021 R$ 11.713,50
PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA EIRELI ME 104032001 1004032 02/09/2021 R$ 30.000,00
PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA EIRELI ME 104033001 1004033 02/09/2021 R$ 2.340,00
PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA EIRELI ME 104034001 1004034 02/09/2021 R$ 30.000,00
PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA EIRELI ME 104035001 1004035 02/09/2021 R$ 28.050,00
A R SILVA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI 104036001 1004036 08/09/2021 R$ 17.017,00
A R SILVA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI 104037001 1004037 08/09/2021 R$ 10.336,00
A R SILVA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI 104038001 1004038 08/09/2021 R$ 11.400,00
PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA EIRELI ME 104039001 1004039 02/09/2021 R$ 4.700,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 104040001 1004040 08/09/2021 R$ 1.200,07
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 104041001 1004041 08/09/2021 R$ 2.831,48
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 104041002 1004041 08/09/2021 R$ 134,85
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 104042001 1004042 08/09/2021 R$ 1.464,58
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 104043001 1004043 08/09/2021 R$ 46,65
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 104043002 1004043 08/09/2021 R$ 22,04
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 104043003 1004043 08/09/2021 R$ 40,76
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 104043004 1004043 08/09/2021 R$ 34,06
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 104043005 1004043 08/09/2021 R$ 91,41
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 104043006 1004043 08/09/2021 R$ 34,93
A R SILVA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI 104044001 1004044 08/09/2021 R$ 17.690,00
JR DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 104045001 1004045 14/09/2021 R$ 759,77
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 104046001 1004046 14/09/2021 R$ 3.000,22
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 104046002 1004046 14/09/2021 R$ 3.541,38
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 104046003 1004046 14/09/2021 R$ 2.403,27
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 104047001 1004047 14/09/2021 R$ 1.661,99
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 104047002 1004047 14/09/2021 R$ 4.026,55
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 104048001 1004048 14/09/2021 R$ 155,70
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 104049001 1004049 14/09/2021 R$ 1.254,99
JR DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 104050001 1004050 14/09/2021 R$ 660,24
JR DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 104050002 1004050 14/09/2021 R$ 403,27
JR DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 104050003 1004050 14/09/2021 R$ 605,43
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 104054001 1004054 14/09/2021 R$ 1.131,92
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 104054002 1004054 14/09/2021 R$ 98,47
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 104054003 1004054 14/09/2021 R$ 412,63
Nome não informado pelo SICOM. 104060002 1004060 30/09/2021 R$ 150,00
BARBARA SOUZA SILVA 104061001 1004061 01/09/2021 R$ 15.000,00
BARBARA SOUZA SILVA 104071001 1004071 01/09/2021 R$ 15.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 104169001 1004169 09/09/2021 R$ 550,00
PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA EIRELI ME 104214001 1004214 02/09/2021 R$ 2.840,00
PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA EIRELI ME 104215001 1004215 02/09/2021 R$ 11.200,00
PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA EIRELI ME 104216001 1004216 02/09/2021 R$ 6.408,00
PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA EIRELI ME 104217001 1004217 02/09/2021 R$ 541,80
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 104265001 1004265 28/09/2021 R$ 171,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 104266001 1004266 28/09/2021 R$ 950,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 104267001 1004267 28/09/2021 R$ 855,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 104268001 1004268 28/09/2021 R$ 1.083,00
Não foi encontrado. 104280001 1004280 01/09/2021 R$ 62,32
LUCAS FONTES DE SOUZA 13669493662 104292001 1004292 08/09/2021 R$ 1.200,10
ELO SERVICOS LOCACAO E MARKETING LTDA 104313001 1004313 01/09/2021 R$ 10.450,00
BARBARA SOUZA SILVA 104324001 1004324 01/09/2021 R$ 4.000,00
BARBARA SOUZA SILVA 104325001 1004325 01/09/2021 R$ 28.500,00
BARBARA SOUZA SILVA 104326001 1004326 01/09/2021 R$ 4.000,00
BARBARA SOUZA SILVA 104327001 1004327 01/09/2021 R$ 28.500,00
A R SILVA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI 104328001 1004328 08/09/2021 R$ 3.625,00
A R SILVA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI 104328002 1004328 08/09/2021 R$ 420,00
LUCIANO CHAVES DE OLIVEIRA 104330001 1004330 06/09/2021 R$ 3.162,60
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 104331001 1004331 09/09/2021 R$ 52,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 104332001 1004332 09/09/2021 R$ 104,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 104333001 1004333 09/09/2021 R$ 630,00
UILDO ALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME 104335001 1004335 18/09/2021 R$ 19.958,80
UILDO ALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME 104336001 1004336 16/09/2021 R$ 11.306,40
PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA EIRELI ME 104342001 1004342 02/09/2021 R$ 6.500,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 104343001 1004343 09/09/2021 R$ 630,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 104343002 1004343 09/09/2021 R$ 1.902,00
A R SILVA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI 104347001 1004347 14/09/2021 R$ 11.454,00
Nome não informado pelo SICOM. 104348001 1004348 24/09/2021 R$ 13.791,80
UILDO ALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME 104349001 1004349 18/09/2021 R$ 19.502,20
UILDO ALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME 104350001 1004350 17/09/2021 R$ 11.907,80
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 104351001 1004351 28/09/2021 R$ 570,00
CMV EMPREENDIMENTO-ME 104474001 1004474 20/09/2021 R$ 774,00
UILDO ALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME 104475001 1004475 16/09/2021 R$ 9.611,90
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 104486001 1004486 28/09/2021 R$ 475,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 104487001 1004487 28/09/2021 R$ 38,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 104488001 1004488 28/09/2021 R$ 57,00
LUCIANO CHAVES DE OLIVEIRA 104489001 1004489 15/09/2021 R$ 1.000,65
ANTONIO CARDOSO FONTES 104495001 1004495 09/09/2021 R$ 29.603,30
ORGANIZAÇÃO BEBETO E ANDRÉ AUTO PEÇAS ME 104504001 1004504 01/09/2021 R$ 2.070,65
ORGANIZAÇÃO BEBETO E ANDRÉ AUTO PEÇAS ME 104504002 1004504 01/09/2021 R$ 5.864,75
ORGANIZAÇÃO BEBETO E ANDRÉ AUTO PEÇAS ME 104504003 1004504 01/09/2021 R$ 6.659,84
ORGANIZAÇÃO BEBETO E ANDRÉ AUTO PEÇAS ME 104505001 1004505 01/09/2021 R$ 534,00
ORGANIZAÇÃO BEBETO E ANDRÉ AUTO PEÇAS ME 104505002 1004505 01/09/2021 R$ 3.553,00
ORGANIZAÇÃO BEBETO E ANDRÉ AUTO PEÇAS ME 104505003 1004505 01/09/2021 R$ 2.457,00
ORGANIZAÇÃO BEBETO E ANDRÉ AUTO PEÇAS ME 104506001 1004506 01/09/2021 R$ 11.078,50
ORGANIZAÇÃO BEBETO E ANDRÉ AUTO PEÇAS ME 104507001 1004507 01/09/2021 R$ 6.171,00
Nome não informado pelo SICOM. 104509001 1004509 03/09/2021 R$ 3.161,20
LUCIANO CHAVES DE OLIVEIRA 104510001 1004510 06/09/2021 R$ 2.090,23
Nome não informado pelo SICOM. 104512001 1004512 16/09/2021 R$ 1.950,00
UILDO ALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME 104513001 1004513 17/09/2021 R$ 14.456,00
UILDO ALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME 104514001 1004514 16/09/2021 R$ 11.527,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 104515001 1004515 28/09/2021 R$ 95,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 104516001 1004516 01/09/2021 R$ 49,63
CLAUDIO MOREIRA ALVES 104517001 1004517 01/09/2021 R$ 90,46
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 104518001 1004518 01/09/2021 R$ 50,00
MARQUES VIANA RIBEIRO 104519001 1004519 01/09/2021 R$ 303,81
MARQUES VIANA RIBEIRO 104520001 1004520 01/09/2021 R$ 500,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 104521001 1004521 01/09/2021 R$ 170,00
Nome não informado pelo SICOM. 104522001 1004522 01/09/2021 R$ 135,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 104523001 1004523 01/09/2021 R$ 40,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 104524001 1004524 01/09/2021 R$ 50,00
ADENILSON PEREIRA NUNES 104525001 1004525 09/09/2021 R$ 1.820,00
HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDAME 104526001 1004526 01/09/2021 R$ 463,20
Nome não informado pelo SICOM. 104527001 1004527 08/09/2021 R$ 2.400,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 104528001 1004528 09/09/2021 R$ 1.840,00
PRESS INFORMATICA LTDA 104529001 1004529 09/09/2021 R$ 150,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 104530001 1004530 01/09/2021 R$ 50,00
ADAILTON RODRIGUES DA SILVA 104531001 1004531 01/09/2021 R$ 1.554,93
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG 104534001 1004534 14/09/2021 R$ 70.331,60
CECILIA TRINDADE ALVES 104535001 1004535 13/09/2021 R$ 400,62
MAURILIO LUIZ DO NASCIMENTO 104536001 1004536 01/09/2021 R$ 40,00
OLIGRAF LTDA 104537001 1004537 08/09/2021 R$ 66,00
CMV EMPREENDIMENTO-ME 104539001 1004539 20/09/2021 R$ 6.068,00
UILDO ALVES DE SOUZA-ME 104541001 1004541 23/09/2021 R$ 6.869,06
SABRINA BOTELHO CAITITE LTDA 104543001 1004543 30/09/2021 R$ 7.548,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 104571001 1004571 02/09/2021 R$ 50,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 104572001 1004572 02/09/2021 R$ 50,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 104573001 1004573 02/09/2021 R$ 50,00
TALINE DOS SANTOS OLIVEIRA 104574001 1004574 02/09/2021 R$ 50,00
MAURILIO LUIZ DO NASCIMENTO 104575001 1004575 02/09/2021 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 104581001 1004581 03/09/2021 R$ 300,00
SOFIA PEREIRA NASCIMENTO 104582001 1004582 03/09/2021 R$ 110,00
MARQUES VIANA RIBEIRO 104583001 1004583 03/09/2021 R$ 50,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 104584001 1004584 03/09/2021 R$ 100,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 104585001 1004585 03/09/2021 R$ 50,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 104586001 1004586 03/09/2021 R$ 40,00
MARQUES VIANA RIBEIRO 104587001 1004587 03/09/2021 R$ 50,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 104588001 1004588 03/09/2021 R$ 50,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 104589001 1004589 03/09/2021 R$ 50,00
ROSALIA SILVA DOS SANTOS 104590001 1004590 10/09/2021 R$ 13.523,50
MADEREIRA IDEAL LTDA ME 104599001 1004599 20/09/2021 R$ 1.750,00
Nome não informado pelo SICOM. 104600001 1004600 08/09/2021 R$ 680,00
Nome não informado pelo SICOM. 104601001 1004601 08/09/2021 R$ 200,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 104602001 1004602 08/09/2021 R$ 50,00
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 104603001 1004603 14/09/2021 R$ 44,20
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 104604001 1004604 14/09/2021 R$ 51,00
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 104607001 1004607 14/09/2021 R$ 40,80
MADEREIRA IDEAL LTDA ME 104609001 1004609 28/09/2021 R$ 2.282,50
TALINE DOS SANTOS OLIVEIRA 104610001 1004610 09/09/2021 R$ 50,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 104611001 1004611 09/09/2021 R$ 50,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 104612001 1004612 09/09/2021 R$ 50,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 104613001 1004613 09/09/2021 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 104614001 1004614 09/09/2021 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 104615001 1004615 09/09/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104616001 1004616 09/09/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104617001 1004617 09/09/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104618001 1004618 09/09/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104619001 1004619 09/09/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104620001 1004620 09/09/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104621001 1004621 09/09/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104622001 1004622 09/09/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104623001 1004623 09/09/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104624001 1004624 09/09/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104625001 1004625 09/09/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104626001 1004626 09/09/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104627001 1004627 09/09/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104628001 1004628 09/09/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104629001 1004629 09/09/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104630001 1004630 09/09/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104631001 1004631 09/09/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104632001 1004632 09/09/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104633001 1004633 09/09/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104634001 1004634 09/09/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104635001 1004635 09/09/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104636001 1004636 09/09/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104637001 1004637 09/09/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104638001 1004638 09/09/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104639001 1004639 09/09/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104640001 1004640 09/09/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104641001 1004641 09/09/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104642001 1004642 09/09/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104643001 1004643 09/09/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104644001 1004644 09/09/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104645001 1004645 09/09/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104646001 1004646 09/09/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104647001 1004647 09/09/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104648001 1004648 09/09/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104649001 1004649 09/09/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104650001 1004650 09/09/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104651001 1004651 09/09/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104652001 1004652 09/09/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104653001 1004653 09/09/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104654001 1004654 09/09/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104655001 1004655 09/09/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104656001 1004656 09/09/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104657001 1004657 09/09/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104658001 1004658 09/09/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104659001 1004659 09/09/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104660001 1004660 09/09/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104661001 1004661 09/09/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104662001 1004662 09/09/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104663001 1004663 09/09/2021 R$ 150,00
MAURILIO LUIZ DO NASCIMENTO 104664001 1004664 09/09/2021 R$ 50,00
VALDERICO CALDEIRA FERREIRA 104670001 1004670 10/09/2021 R$ 50,00
WILLIAN PARDINHO SANTOS 104671001 1004671 10/09/2021 R$ 50,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 104672001 1004672 10/09/2021 R$ 50,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 104673001 1004673 10/09/2021 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 104674001 1004674 10/09/2021 R$ 50,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 104675001 1004675 21/09/2021 R$ 2.300,00
UILDO ALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME 104676001 1004676 20/09/2021 R$ 5.849,41
Nome não informado pelo SICOM. 104677001 1004677 21/09/2021 R$ 16.406,60
Nome não informado pelo SICOM. 104678001 1004678 21/09/2021 R$ 16.666,20
