Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
AMMASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100001001 1000001 02/02/2021 R$ 620,00
AMMASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100001006 1000001 19/02/2021 R$ 340,00
EMP. DE ASSIST. TEC. E EXTESÃO RURAL DO EST. DE MINAS GERAIS 100003004 1000003 10/02/2021 R$ 1.368,71
EMP. DE ASSIST. TEC. E EXTESÃO RURAL DO EST. DE MINAS GERAIS 100003005 1000003 19/02/2021 R$ 1.368,71
EMP. DE ASSIST. TEC. E EXTESÃO RURAL DO EST. DE MINAS GERAIS 100003006 1000003 26/02/2021 R$ 1.368,71
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100004003 1000004 10/02/2021 R$ 4.286,16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100004004 1000004 19/02/2021 R$ 3.023,40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100004005 1000004 26/02/2021 R$ 4.286,17
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100004006 1000004 26/02/2021 R$ 4.286,17
MINISTERIO DA FAZENDA 100005013 1000005 10/02/2021 R$ 8.974,96
MINISTERIO DA FAZENDA 100005014 1000005 10/02/2021 R$ 6,39
MINISTERIO DA FAZENDA 100005015 1000005 10/02/2021 R$ 11,80
MINISTERIO DA FAZENDA 100005016 1000005 12/02/2021 R$ 17,44
MINISTERIO DA FAZENDA 100005017 1000005 19/02/2021 R$ 3,96
MINISTERIO DA FAZENDA 100005018 1000005 19/02/2021 R$ 911,74
MINISTERIO DA FAZENDA 100005019 1000005 19/02/2021 R$ 124,74
MINISTERIO DA FAZENDA 100005020 1000005 19/02/2021 R$ 0,31
MINISTERIO DA FAZENDA 100005021 1000005 26/02/2021 R$ 2.302,34
MINISTERIO DA FAZENDA 100005022 1000005 26/02/2021 R$ 1,98
MINISTERIO DA FAZENDA 100005023 1000005 26/02/2021 R$ 17,44
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100007002 1000007 08/02/2021 R$ 63,33
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100011003 1000011 10/02/2021 R$ 1.884,46
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100011004 1000011 10/02/2021 R$ 1.155,95
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100011005 1000011 10/02/2021 R$ 344,71
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100011006 1000011 10/02/2021 R$ 175,36
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100011007 1000011 10/02/2021 R$ 5.776,03
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100011008 1000011 10/02/2021 R$ 4.895,63
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOSCNM 100013001 1000013 10/02/2021 R$ 691,00
BANCO DO BRASIL S/A 100015010 1000015 26/02/2021 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100015011 1000015 26/02/2021 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL S/A 100015012 1000015 26/02/2021 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL S/A 100015013 1000015 26/02/2021 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100015014 1000015 26/02/2021 R$ 428,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100016028 1000016 25/02/2021 R$ 49,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100016029 1000016 26/02/2021 R$ 101,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100016030 1000016 26/02/2021 R$ 459,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100016031 1000016 26/02/2021 R$ 383,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100016032 1000016 26/02/2021 R$ 104,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100016033 1000016 26/02/2021 R$ 132,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100016034 1000016 26/02/2021 R$ 49,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100016035 1000016 26/02/2021 R$ 49,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100021001 1000021 02/02/2021 R$ 25,22
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100021002 1000021 02/02/2021 R$ 67,84
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100022001 1000022 02/02/2021 R$ 564,26
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100022002 1000022 02/02/2021 R$ 2.327,22
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100022003 1000022 02/02/2021 R$ 2.038,67
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100022004 1000022 02/02/2021 R$ 2.442,86
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100022005 1000022 02/02/2021 R$ 159,40
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100022006 1000022 02/02/2021 R$ 737,20
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100022007 1000022 02/02/2021 R$ 555,16
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100022008 1000022 02/02/2021 R$ 192,09
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100023001 1000023 02/02/2021 R$ 461,64
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100023002 1000023 02/02/2021 R$ 512,01
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100023003 1000023 02/02/2021 R$ 2.695,44
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100024001 1000024 02/02/2021 R$ 2.329,39
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 100025001 1000025 03/02/2021 R$ 2.699,90
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 100025002 1000025 03/02/2021 R$ 1.712,70
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 100025003 1000025 03/02/2021 R$ 9,20
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 100025004 1000025 03/02/2021 R$ 6,90
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 100026001 1000026 03/02/2021 R$ 488,05
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 100026002 1000026 03/02/2021 R$ 261,25
RUTILEIA VIANA DE SOUZA 100034002 1000034 12/02/2021 R$ 1.100,00
DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA 100036002 1000036 26/02/2021 R$ 1.999,89
A R SILVA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI 100041001 1000041 09/02/2021 R$ 21.384,00
A R SILVA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI 100042001 1000042 09/02/2021 R$ 28.650,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMA 100060001 1000060 19/02/2021 R$ 8.000,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMA 100060002 1000060 26/02/2021 R$ 8.000,00
HEBER PEREIRA CALILI 100065001 1000065 10/02/2021 R$ 4.300,00
PAULO ESTER GOMES NEIVA ADVOGADOS ASSOCIADOS 100066002 1000066 25/02/2021 R$ 10.000,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO CONTÁBIL 100067002 1000067 24/02/2021 R$ 1.450,00
ISAIAS FONTES NETO 100068002 1000068 26/02/2021 R$ 500,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100069001 1000069 06/02/2021 R$ 115,02
ORLANDO SOARES RODRIGUES 100079002 1000079 26/02/2021 R$ 450,00
EDILSON LUIZ GUIMARÃES RODRIGUES 100080001 1000080 23/02/2021 R$ 800,00
EDILSON LUIZ GUIMARÃES RODRIGUES 100080002 1000080 26/02/2021 R$ 800,00
MARIA APARECIDA DOS SANTOS 100081001 1000081 23/02/2021 R$ 450,00
MARIA APARECIDA DOS SANTOS 100081002 1000081 26/02/2021 R$ 450,00
MARCIA SUELI DE OLIVEIRA 100083002 1000083 26/02/2021 R$ 1.100,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100115004 1000115 02/02/2021 R$ 19,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100116001 1000116 02/02/2021 R$ 1.965,00
ILVANDIR PEREIRA DOS SANTOS 100118001 1000118 03/02/2021 R$ 205,75
ILVANDIR PEREIRA DOS SANTOS 100120001 1000120 03/02/2021 R$ 736,00
ILVANDIR PEREIRA DOS SANTOS 100121001 1000121 03/02/2021 R$ 1.038,25
MINISTERIO DA FAZENDA 100140004 1000140 05/02/2021 R$ 2.929,82
MINISTERIO DA FAZENDA 100140005 1000140 28/02/2021 R$ 2.527,65
LIMPIM SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI 100147001 1000147 17/02/2021 R$ 455,00
LIMPIM SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI 100147002 1000147 26/02/2021 R$ 455,00
MINISTERIO DA FAZENDA 100158002 1000158 08/02/2021 R$ 615,72
MINISTERIO DA FAZENDA 100158003 1000158 26/02/2021 R$ 615,72
MINISTERIO DA FAZENDA 100158004 1000158 26/02/2021 R$ 555,60
ILDO ROCHA 100248001 1000248 18/02/2021 R$ 750,00
ILDO ROCHA 100248002 1000248 26/02/2021 R$ 750,00
LOMANTO ALVES MEDEIROS 100249002 1000249 26/02/2021 R$ 500,00
SOCIEDADE DE ADVOGADOS ARTHUR GUERRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS 100250001 1000250 22/02/2021 R$ 10.700,00
SOCIEDADE DE ADVOGADOS ARTHUR GUERRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS 100250002 1000250 26/02/2021 R$ 10.700,00
MIGUEL DIAS BONFIM 100261001 1000261 01/02/2021 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100262001 1000262 01/02/2021 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100263001 1000263 01/02/2021 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100264001 1000264 01/02/2021 R$ 1.742,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 100265001 1000265 01/02/2021 R$ 100,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 100266001 1000266 01/02/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100267001 1000267 08/02/2021 R$ 480,00
Nome não informado pelo SICOM. 100268001 1000268 04/02/2021 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100269001 1000269 09/02/2021 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100270001 1000270 04/02/2021 R$ 640,00
Nome não informado pelo SICOM. 100271001 1000271 08/02/2021 R$ 90,00
Nome não informado pelo SICOM. 100272001 1000272 03/02/2021 R$ 90,00
Nome não informado pelo SICOM. 100274001 1000274 05/02/2021 R$ 225,00
DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI 100275001 1000275 09/02/2021 R$ 2.724,46
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100276001 1000276 02/02/2021 R$ 50,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 100277001 1000277 02/02/2021 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 100278001 1000278 02/02/2021 R$ 200,00
CONSORCIO INT. PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOL 100279001 1000279 02/02/2021 R$ 3.000,00
CONSORCIO INT. PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOL 100280001 1000280 02/02/2021 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100290001 1000290 03/02/2021 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100291001 1000291 03/02/2021 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 100292001 1000292 03/02/2021 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 100293001 1000293 03/02/2021 R$ 600,00
ADAILTON RODRIGUES DA SILVA 100294001 1000294 03/02/2021 R$ 264,27
TIAGO ANTONIO DE SOUZA SILVA 100295001 1000295 03/02/2021 R$ 50,00
UILDO ALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME 100297001 1000297 12/02/2021 R$ 11.089,00
UILDO ALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME 100298001 1000298 12/02/2021 R$ 2.440,10
UILDO ALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME 100299001 1000299 12/02/2021 R$ 12.825,60
Nome não informado pelo SICOM. 100300001 1000300 22/02/2021 R$ 1.190,00
ADAILTON RODRIGUES DA SILVA 100301001 1000301 04/02/2021 R$ 400,00
LHARA DE SOUZA MACHADO 100302001 1000302 04/02/2021 R$ 240,00
OSEIAS ALVES DOS SANTOS 100303001 1000303 04/02/2021 R$ 170,00
SUELI DE ALMEIDA DIAS SANTOS 100304001 1000304 04/02/2021 R$ 240,00
TIAGO ANTONIO DE SOUZA SILVA 100305001 1000305 04/02/2021 R$ 50,00
UILDO ALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME 100306001 1000306 12/02/2021 R$ 4.067,74
UILDO ALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME 100307001 1000307 12/02/2021 R$ 4.512,71
UILDO ALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME 100308001 1000308 12/02/2021 R$ 4.576,77
UILDO ALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME 100309001 1000309 12/02/2021 R$ 5.022,70
UILDO ALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME 100310001 1000310 12/02/2021 R$ 3.922,74
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100311001 1000311 04/02/2021 R$ 50,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100342001 1000342 05/02/2021 R$ 50,00
ADAILTON RODRIGUES DA SILVA 100343001 1000343 08/02/2021 R$ 1.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 100344001 1000344 09/02/2021 R$ 360,00
Nome não informado pelo SICOM. 100345001 1000345 09/02/2021 R$ 170,00
TIAGO ANTONIO DE SOUZA SILVA 100346001 1000346 05/02/2021 R$ 50,00
CEZAR DA SILVA ROCHA 100347001 1000347 05/02/2021 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 100348001 1000348 08/02/2021 R$ 1.023,26
MIGUEL DIAS BONFIM 100358001 1000358 08/02/2021 R$ 175,51
MIGUEL DIAS BONFIM 100359001 1000359 08/02/2021 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 100360001 1000360 09/02/2021 R$ 260,00
Nome não informado pelo SICOM. 100361001 1000361 08/02/2021 R$ 830,24
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 100362001 1000362 08/02/2021 R$ 500,00
MIGUEL DIAS BONFIM 100363001 1000363 08/02/2021 R$ 50,00
JOÃO FRANCISCO ESTEVES CALDEIRA 100364001 1000364 11/02/2021 R$ 340,00
EDGLEY OLIVEIRA SANTOS 100365001 1000365 09/02/2021 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100366001 1000366 09/02/2021 R$ 215,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100367001 1000367 09/02/2021 R$ 50,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100368001 1000368 09/02/2021 R$ 50,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100369001 1000369 17/02/2021 R$ 50,00
MIGUEL DIAS BONFIM 100370001 1000370 11/02/2021 R$ 500,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 100371001 1000371 10/02/2021 R$ 50,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 100372001 1000372 17/02/2021 R$ 50,00
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100373001 1000373 10/02/2021 R$ 100,74
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100375001 1000375 10/02/2021 R$ 7.219,34
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100376001 1000376 10/02/2021 R$ 2.735,52
AURELINA VIANA PEREIRA 100377001 1000377 26/02/2021 R$ 300,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100383001 1000383 17/02/2021 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 100384001 1000384 12/02/2021 R$ 330,00
Nome não informado pelo SICOM. 100385001 1000385 11/02/2021 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100386001 1000386 11/02/2021 R$ 3.500,00
ORGANIZAÇÃO BEBETO E ANDRÉ AUTO PEÇAS ME 100387001 1000387 19/02/2021 R$ 2.110,00
ORGANIZAÇÃO BEBETO E ANDRÉ AUTO PEÇAS ME 100388001 1000388 18/02/2021 R$ 438,00
ORGANIZAÇÃO BEBETO E ANDRÉ AUTO PEÇAS ME 100389001 1000389 11/02/2021 R$ 660,00
NAJLA MARIA OLIVEIRA TRINDADE-ME 100390001 1000390 23/02/2021 R$ 350,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 100391001 1000391 11/02/2021 R$ 50,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 100392001 1000392 17/02/2021 R$ 120,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 100393001 1000393 17/02/2021 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100394001 1000394 17/02/2021 R$ 230,00
Nome não informado pelo SICOM. 100395001 1000395 12/02/2021 R$ 184,04
RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA 100396001 1000396 18/02/2021 R$ 55.000,00
DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI 100398001 1000398 12/02/2021 R$ 1.779,96
SUETORK PRÇAS TRATORES LTDA-ME 100400001 1000400 22/02/2021 R$ 2.234,40
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100401001 1000401 12/02/2021 R$ 170,00
JOSUE APARECIDO DOS SANTOS RAMOS 100402001 1000402 12/02/2021 R$ 150,00
GEISE PEREIRA VIEIRA 100403001 1000403 12/02/2021 R$ 110,00
Nome não informado pelo SICOM. 100404001 1000404 12/02/2021 R$ 90,00
SOFIA PEREIRA NASCIMENTO 100405001 1000405 12/02/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100406001 1000406 12/02/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100407001 1000407 12/02/2021 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 100408001 1000408 12/02/2021 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100409001 1000409 12/02/2021 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100410001 1000410 12/02/2021 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100411001 1000411 12/02/2021 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100412001 1000412 12/02/2021 R$ 200,00
ILVANDIR PEREIRA DOS SANTOS 100416001 1000416 12/02/2021 R$ 4.945,50
KATIA CILENA ALVES CASTRO SANTOS 100417001 1000417 26/02/2021 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100419001 1000419 17/02/2021 R$ 200,00
ADAILTON RODRIGUES DA SILVA 100420001 1000420 18/02/2021 R$ 255,50
ULISSES SOUZA FILHO 100421001 1000421 18/02/2021 R$ 1.200,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 100422001 1000422 18/02/2021 R$ 50,00
MIGUEL DIAS BONFIM 100423001 1000423 18/02/2021 R$ 50,00
MIGUEL DIAS BONFIM 100424001 1000424 18/02/2021 R$ 100,00
CEZAR DA SILVA ROCHA 100425001 1000425 18/02/2021 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 100426001 1000426 18/02/2021 R$ 150,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100427001 1000427 18/02/2021 R$ 50,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100428001 1000428 18/02/2021 R$ 50,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100429001 1000429 18/02/2021 R$ 20,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100430001 1000430 18/02/2021 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100431001 1000431 19/02/2021 R$ 1.759,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100432001 1000432 19/02/2021 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 100433001 1000433 19/02/2021 R$ 220,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 100434001 1000434 19/02/2021 R$ 750,00
SOFIA PEREIRA NASCIMENTO 100435001 1000435 19/02/2021 R$ 50,00
MARIA DAS GRACAS JOSE RUFINO 100436001 1000436 19/02/2021 R$ 110,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100440001 1000440 22/02/2021 R$ 76,09
Nome não informado pelo SICOM. 100442001 1000442 22/02/2021 R$ 150,00
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA-ME 100443001 1000443 22/02/2021 R$ 121,00
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA-ME 100444001 1000444 22/02/2021 R$ 112,00
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA-ME 100445001 1000445 22/02/2021 R$ 730,00
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA-ME 100446001 1000446 22/02/2021 R$ 95,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 100447001 1000447 22/02/2021 R$ 100,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 100448001 1000448 22/02/2021 R$ 50,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 100449001 1000449 22/02/2021 R$ 150,00
ULISSES SOUZA FILHO 100450001 1000450 22/02/2021 R$ 184,65
Nome não informado pelo SICOM. 100451001 1000451 22/02/2021 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 100452001 1000452 22/02/2021 R$ 290,00
Nome não informado pelo SICOM. 100453001 1000453 23/02/2021 R$ 2.766,00
Nome não informado pelo SICOM. 100454001 1000454 23/02/2021 R$ 280,00
ADAILTON RODRIGUES DA SILVA 100455001 1000455 23/02/2021 R$ 4.000,00
RBM TECNOLOGIA EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 100456001 1000456 23/02/2021 R$ 270,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100458001 1000458 22/02/2021 R$ 50,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100459001 1000459 22/02/2021 R$ 110,00
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA-ME 100460001 1000460 22/02/2021 R$ 4.556,37
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA-ME 100461001 1000461 22/02/2021 R$ 6.454,64
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA-ME 100462001 1000462 22/02/2021 R$ 5.784,70
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA-ME 100463001 1000463 22/02/2021 R$ 1.479,00
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA-ME 100464001 1000464 22/02/2021 R$ 1.340,00
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA-ME 100465001 1000465 22/02/2021 R$ 147,00
TIAGO ANTONIO DE SOUZA SILVA 100466001 1000466 23/02/2021 R$ 50,00
LETICIA CANGUSSU ALVES 100467001 1000467 23/02/2021 R$ 210,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS 100471001 1000471 23/02/2021 R$ 193,26
MIGUEL DIAS BONFIM 100472001 1000472 23/02/2021 R$ 50,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100487001 1000487 24/02/2021 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100488001 1000488 24/02/2021 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100489001 1000489 24/02/2021 R$ 916,66
Nome não informado pelo SICOM. 100490001 1000490 24/02/2021 R$ 2.325,58
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI 100491001 1000491 24/02/2021 R$ 5.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 100492001 1000492 26/02/2021 R$ 348,83
Nome não informado pelo SICOM. 100493001 1000493 24/02/2021 R$ 1.300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100494001 1000494 24/02/2021 R$ 2.093,02
Nome não informado pelo SICOM. 100495001 1000495 24/02/2021 R$ 465,11
LUSIMAR DIAS DE OLIVEIRA 100497001 1000497 24/02/2021 R$ 1.700,00
Nome não informado pelo SICOM. 100498001 1000498 24/02/2021 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100499001 1000499 24/02/2021 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100500001 1000500 24/02/2021 R$ 916,66
Nome não informado pelo SICOM. 100501001 1000501 24/02/2021 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100502001 1000502 24/02/2021 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100503001 1000503 24/02/2021 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100504001 1000504 24/02/2021 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100505001 1000505 24/02/2021 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100506001 1000506 24/02/2021 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100507001 1000507 24/02/2021 R$ 1.100,00
TIAGO ANTONIO DE SOUZA SILVA 100509001 1000509 25/02/2021 R$ 120,00
MIGUEL DIAS BONFIM 100510001 1000510 26/02/2021 R$ 170,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 100535001 1000535 26/02/2021 R$ 432,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 100536001 1000536 26/02/2021 R$ 1.512,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 100537001 1000537 26/02/2021 R$ 108,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 100538001 1000538 26/02/2021 R$ 324,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 100539001 1000539 26/02/2021 R$ 216,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 100540001 1000540 26/02/2021 R$ 108,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 100541001 1000541 26/02/2021 R$ 324,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 100542001 1000542 26/02/2021 R$ 432,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 100543001 1000543 26/02/2021 R$ 108,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100545001 1000545 26/02/2021 R$ 3.900,00
ROSANGELA CLEMENCIA NASCIMENTO BONFIMME 100546001 1000546 26/02/2021 R$ 3.100,00
ROSANGELA CLEMENCIA NASCIMENTO BONFIMME 100547001 1000547 26/02/2021 R$ 1.550,00
Nome não informado pelo SICOM. 100552001 1000552 26/02/2021 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100553001 1000553 26/02/2021 R$ 2.700,00
Nome não informado pelo SICOM. 100554001 1000554 26/02/2021 R$ 1.100,00
JOSE RONALDO MARIANO 100555001 1000555 26/02/2021 R$ 697,67
Nome não informado pelo SICOM. 100561001 1000561 26/02/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamentos 100562001 1000562 26/02/2021 R$ 1.650,00
Folha de Pagamentos 100563001 1000563 26/02/2021 R$ 9.000,00
Folha de Pagamentos 100564001 1000564 26/02/2021 R$ 4.000,00
Folha de Pagamentos 100565001 1000565 26/02/2021 R$ 2.500,00
Folha de Pagamentos 100566001 1000566 26/02/2021 R$ 7.875,00
Nome não informado pelo SICOM. 100567001 1000567 26/02/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamentos 100568001 1000568 26/02/2021 R$ 2.750,00
Folha de Pagamentos 100569001 1000569 26/02/2021 R$ 2.970,00
Folha de Pagamentos 100570001 1000570 26/02/2021 R$ 2.500,00
Folha de Pagamentos 100571001 1000571 26/02/2021 R$ 9.675,00
Folha de Pagamentos 100572001 1000572 26/02/2021 R$ 2.500,00
Folha de Pagamentos 100573001 1000573 26/02/2021 R$ 8.725,00
Nome não informado pelo SICOM. 100574001 1000574 26/02/2021 R$ 6.350,00
Folha de Pagamentos 100575001 1000575 26/02/2021 R$ 2.500,00
Folha de Pagamentos 100576001 1000576 26/02/2021 R$ 4.125,00
Nome não informado pelo SICOM. 100577001 1000577 26/02/2021 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100578001 1000578 26/02/2021 R$ 3.830,00
Nome não informado pelo SICOM. 100579001 1000579 26/02/2021 R$ 2.400,00
Folha de Pagamentos 100580001 1000580 26/02/2021 R$ 1.200,00
Folha de Pagamentos 100581001 1000581 26/02/2021 R$ 5.866,67
Nome não informado pelo SICOM. 100582001 1000582 26/02/2021 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100583001 1000583 26/02/2021 R$ 10.100,00
Folha de Pagamentos 100584001 1000584 26/02/2021 R$ 12.347,10
Folha de Pagamentos 100585001 1000585 26/02/2021 R$ 3.000,00
Folha de Pagamentos 100586001 1000586 26/02/2021 R$ 4.150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100587001 1000587 26/02/2021 R$ 18.955,70
Folha de Pagamentos 100588001 1000588 26/02/2021 R$ 8.086,08
Folha de Pagamentos 100589001 1000589 26/02/2021 R$ 5.675,00
Nome não informado pelo SICOM. 100590001 1000590 26/02/2021 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100591001 1000591 26/02/2021 R$ 3.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100592001 1000592 26/02/2021 R$ 39.826,70
Folha de Pagamentos 100593001 1000593 26/02/2021 R$ 1.540,00
Folha de Pagamentos 100594001 1000594 26/02/2021 R$ 8.466,67
Nome não informado pelo SICOM. 100595001 1000595 26/02/2021 R$ 3.380,00
Nome não informado pelo SICOM. 100596001 1000596 26/02/2021 R$ 4.400,00
Folha de Pagamentos 100597001 1000597 26/02/2021 R$ 10.120,00
Nome não informado pelo SICOM. 100598001 1000598 26/02/2021 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100599001 1000599 26/02/2021 R$ 3.406,67
Nome não informado pelo SICOM. 100600001 1000600 26/02/2021 R$ 1.300,00
Folha de Pagamentos 100601001 1000601 26/02/2021 R$ 6.160,00
Folha de Pagamentos 100602001 1000602 26/02/2021 R$ 4.106,67
Nome não informado pelo SICOM. 100603001 1000603 26/02/2021 R$ 2.200,00
Folha de Pagamentos 100604001 1000604 26/02/2021 R$ 2.143,01
