Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
AMMASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100001023 1000001 18/12/2020 R$ 340,00
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 100002036 1000002 09/12/2020 R$ 3.721,85
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 100002037 1000002 10/12/2020 R$ 3.744,98
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 100002038 1000002 18/12/2020 R$ 1.225,44
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 100002039 1000002 30/12/2020 R$ 2.124,53
EMP. DE ASSIST. TEC. E EXTESÃO RURAL DO EST. DE MINAS GERAIS 100003037 1000003 10/12/2020 R$ 1.368,71
EMP. DE ASSIST. TEC. E EXTESÃO RURAL DO EST. DE MINAS GERAIS 100003038 1000003 18/12/2020 R$ 1.368,71
EMP. DE ASSIST. TEC. E EXTESÃO RURAL DO EST. DE MINAS GERAIS 100003039 1000003 30/12/2020 R$ 1.368,71
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100004018 1000004 10/12/2020 R$ 4.274,64
MINISTERIO DA FAZENDA 100005176 1000005 09/12/2020 R$ 3.789,07
MINISTERIO DA FAZENDA 100005177 1000005 10/12/2020 R$ 4.732,09
MINISTERIO DA FAZENDA 100005178 1000005 10/12/2020 R$ 0,28
MINISTERIO DA FAZENDA 100005179 1000005 10/12/2020 R$ 14,22
MINISTERIO DA FAZENDA 100005180 1000005 18/12/2020 R$ 1.548,32
MINISTERIO DA FAZENDA 100005181 1000005 18/12/2020 R$ 0,20
MINISTERIO DA FAZENDA 100005182 1000005 18/12/2020 R$ 4,88
MINISTERIO DA FAZENDA 100005183 1000005 22/12/2020 R$ 116,22
MINISTERIO DA FAZENDA 100005184 1000005 24/12/2020 R$ 2,87
MINISTERIO DA FAZENDA 100005185 1000005 30/12/2020 R$ 2.684,47
MINISTERIO DA FAZENDA 100005186 1000005 30/12/2020 R$ 0,35
MINISTERIO DA FAZENDA 100005187 1000005 29/12/2020 R$ 41,80
MINISTERIO DA FAZENDA 100005188 1000005 30/12/2020 R$ 3,58
MINISTERIO DA FAZENDA 100005189 1000005 30/12/2020 R$ 69,24
MINISTERIO DA FAZENDA 100005190 1000005 30/12/2020 R$ 69,24
MINISTERIO DA FAZENDA 100005191 1000005 30/12/2020 R$ 69,24
MINISTERIO DA FAZENDA 100005192 1000005 30/12/2020 R$ 69,24
MINISTERIO DA FAZENDA 100005193 1000005 30/12/2020 R$ 69,24
MINISTERIO DA FAZENDA 100005194 1000005 30/12/2020 R$ 69,24
MINISTERIO DA FAZENDA 100005195 1000005 30/12/2020 R$ 69,24
MINISTERIO DA FAZENDA 100005196 1000005 30/12/2020 R$ 69,24
MINISTERIO DA FAZENDA 100005197 1000005 30/12/2020 R$ 69,22
MINISTERIO DA FAZENDA 100005198 1000005 30/12/2020 R$ 614,09
MINISTERIO DA FAZENDA 100005199 1000005 30/12/2020 R$ 614,09
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100009016 1000009 11/12/2020 R$ 74,25
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI 100010024 1000010 01/12/2020 R$ 10.000,00
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100012013 1000012 07/12/2020 R$ 59,57
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100013001 1000013 10/12/2020 R$ 54,93
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100013002 1000013 10/12/2020 R$ 102,55
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100013003 1000013 10/12/2020 R$ 20,02
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100013004 1000013 10/12/2020 R$ 52,30
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100013005 1000013 10/12/2020 R$ 73,09
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100013006 1000013 29/12/2020 R$ 32,60
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100014035 1000014 04/12/2020 R$ 16,37
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100016026 1000016 01/12/2020 R$ 5.757,58
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100016027 1000016 01/12/2020 R$ 4.410,11
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100018004 1000018 28/12/2020 R$ 36,94
Nome não informado pelo SICOM. 100023021 1000023 29/12/2020 R$ 11,05
BANCO DO BRASIL S/A 100024188 1000024 01/12/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024191 1000024 08/12/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024192 1000024 10/12/2020 R$ 62,70
BANCO DO BRASIL S/A 100024193 1000024 11/12/2020 R$ 52,25
BANCO DO BRASIL S/A 100024194 1000024 10/12/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100024195 1000024 11/12/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024196 1000024 09/12/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100024197 1000024 10/12/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024198 1000024 10/12/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024199 1000024 14/12/2020 R$ 104,50
BANCO DO BRASIL S/A 100024200 1000024 07/12/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100024201 1000024 14/12/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024202 1000024 16/12/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024203 1000024 17/12/2020 R$ 2,16
BANCO DO BRASIL S/A 100024204 1000024 18/12/2020 R$ 8,29
BANCO DO BRASIL S/A 100024205 1000024 14/12/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100024206 1000024 15/12/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024207 1000024 16/12/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024208 1000024 18/12/2020 R$ 104,50
BANCO DO BRASIL S/A 100024209 1000024 21/12/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100024210 1000024 22/12/2020 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL S/A 100024211 1000024 23/12/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024212 1000024 14/12/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024213 1000024 18/12/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100024214 1000024 29/12/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024215 1000024 29/12/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024216 1000024 29/12/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024217 1000024 29/12/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024218 1000024 30/12/2020 R$ 9,51
BANCO DO BRASIL S/A 100024219 1000024 30/12/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024220 1000024 30/12/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024221 1000024 30/12/2020 R$ 41,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030334 1000030 02/12/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030335 1000030 04/12/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030336 1000030 01/12/2020 R$ 20,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030337 1000030 02/12/2020 R$ 30,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030338 1000030 04/12/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030339 1000030 02/12/2020 R$ 40,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030340 1000030 03/12/2020 R$ 30,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030341 1000030 04/12/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030342 1000030 01/12/2020 R$ 14,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030343 1000030 03/12/2020 R$ 5,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030344 1000030 04/12/2020 R$ 2,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030345 1000030 07/12/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030346 1000030 10/12/2020 R$ 30,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030347 1000030 11/12/2020 R$ 14,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030348 1000030 14/12/2020 R$ 12,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030349 1000030 07/12/2020 R$ 30,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030350 1000030 09/12/2020 R$ 30,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030351 1000030 10/12/2020 R$ 50,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030352 1000030 11/12/2020 R$ 70,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030353 1000030 14/12/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030354 1000030 10/12/2020 R$ 40,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030355 1000030 11/12/2020 R$ 50,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030356 1000030 14/12/2020 R$ 30,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030357 1000030 09/12/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030358 1000030 10/12/2020 R$ 50,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030359 1000030 11/12/2020 R$ 36,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030360 1000030 16/12/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030361 1000030 16/12/2020 R$ 36,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030362 1000030 16/12/2020 R$ 50,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030363 1000030 17/12/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030364 1000030 21/12/2020 R$ 20,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030365 1000030 22/12/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030366 1000030 23/12/2020 R$ 40,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030367 1000030 18/12/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030368 1000030 15/12/2020 R$ 30,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030369 1000030 15/12/2020 R$ 40,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030370 1000030 16/12/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030371 1000030 17/12/2020 R$ 30,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030372 1000030 15/12/2020 R$ 8,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030374 1000030 16/12/2020 R$ 8,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030375 1000030 17/12/2020 R$ 14,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030376 1000030 23/12/2020 R$ 1,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030377 1000030 24/12/2020 R$ 44,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030378 1000030 22/12/2020 R$ 20,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030379 1000030 23/12/2020 R$ 20,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030380 1000030 15/12/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030381 1000030 16/12/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030382 1000030 17/12/2020 R$ 20,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030383 1000030 18/12/2020 R$ 60,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030384 1000030 21/12/2020 R$ 36,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030385 1000030 22/12/2020 R$ 20,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030386 1000030 23/12/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030387 1000030 28/12/2020 R$ 76,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030388 1000030 29/12/2020 R$ 2,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030389 1000030 28/12/2020 R$ 49,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030390 1000030 29/12/2020 R$ 90,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030391 1000030 28/12/2020 R$ 60,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030392 1000030 28/12/2020 R$ 49,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030393 1000030 29/12/2020 R$ 106,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030394 1000030 28/12/2020 R$ 0,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030395 1000030 30/12/2020 R$ 20,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030396 1000030 28/12/2020 R$ 49,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030397 1000030 30/12/2020 R$ 20,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030398 1000030 30/12/2020 R$ 50,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030399 1000030 30/12/2020 R$ 30,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100035018 1000035 02/12/2020 R$ 44,25
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100035019 1000035 28/12/2020 R$ 156,04
EDILBERTO CASTRO DE ARAÚJOSOCIEDADE DE ADVOGADOS 100037012 1000037 29/12/2020 R$ 6.250,00
MARIA APARECIDA DOS SANTOS 100073012 1000073 18/12/2020 R$ 450,00
ONILDO CALDEIRA DA SILVA 100074012 1000074 18/12/2020 R$ 550,00
VAGNER MOREIRA PEREIRA 100076012 1000076 18/12/2020 R$ 400,00
ROMILDO XAVIER DOS SANTOS 100155012 1000155 18/12/2020 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100156012 1000156 18/12/2020 R$ 4.900,00
ADONIAS VICENTE LEANDRO 100157012 1000157 18/12/2020 R$ 1.000,00
ILDO ROCHA 100158012 1000158 18/12/2020 R$ 750,00
ROZIVANE B.S.ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS - ME 100159012 1000159 10/12/2020 R$ 3.730,00
ROZIVANE B.S.ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS - ME 100159013 1000159 30/12/2020 R$ 3.730,00
BRASILINO DA SILVA REIS 100160012 1000160 18/12/2020 R$ 300,00
EDILSON LUIZ GUIMARÃES RODRIGUES 100161012 1000161 18/12/2020 R$ 650,00
VERA LUCIA DE SOUZA RODRIGUES 100253012 1000253 18/12/2020 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100284012 1000284 18/12/2020 R$ 1.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 100285012 1000285 18/12/2020 R$ 2.400,00
M E G 100343011 1000343 07/12/2020 R$ 1.400,00
M E G 100343012 1000343 22/12/2020 R$ 1.400,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100344010 1000344 01/12/2020 R$ 3.900,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100344012 1000344 28/12/2020 R$ 3.900,00
CLERISTON ALVES DE AGUIAR 101086012 1001086 18/12/2020 R$ 400,00
LOMANTO ALVES MEDEIROS 101238010 1001238 18/12/2020 R$ 1.000,00
BRUNO SILVA BOMFIM13412109606 101654009 1001654 28/12/2020 R$ 5.000,00
ROSA HELENA ALVES DE AGUIAR 101984008 1001984 18/12/2020 R$ 5.000,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 102305004 1002305 01/12/2020 R$ 266,88
MULTIFARMA COMÉRCIO LTDA 102306001 1002306 01/12/2020 R$ 1.360,50
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103375001 1003375 15/12/2020 R$ 773,13
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103376001 1003376 15/12/2020 R$ 1.546,27
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103377001 1003377 15/12/2020 R$ 290,50
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103378001 1003378 15/12/2020 R$ 21,08
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103379001 1003379 15/12/2020 R$ 1.452,52
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103380001 1003380 15/12/2020 R$ 2.211,70
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103381001 1003381 15/12/2020 R$ 1.783,59
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103382001 1003382 15/12/2020 R$ 74,16
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103383001 1003383 15/12/2020 R$ 195,86
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103384001 1003384 15/12/2020 R$ 307,75
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103385001 1003385 15/12/2020 R$ 192,31
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103386001 1003386 15/12/2020 R$ 513,38
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103387001 1003387 15/12/2020 R$ 298,40
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103388001 1003388 15/12/2020 R$ 1.724,04
RUTILEIA VIANA DE SOUZA 103432004 1003432 16/12/2020 R$ 1.045,00
RKM INFORMATICA LTDA 103461004 1003461 01/12/2020 R$ 500,00
RKM INFORMATICA LTDA 103461005 1003461 18/12/2020 R$ 500,00
CLEITON MENDES CARVALHOME 103520006 1003520 18/12/2020 R$ 7.000,00
Não foi encontrado. 104118001 1004118 03/12/2020 R$ 23.562,10
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 104119001 1004119 03/12/2020 R$ 2.756,28
Não foi encontrado. 104120001 1004120 03/12/2020 R$ 18.810,90
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 104121001 1004121 03/12/2020 R$ 300,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 104122001 1004122 03/12/2020 R$ 453,61
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 104123001 1004123 03/12/2020 R$ 120,13
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 104124001 1004124 03/12/2020 R$ 25,32
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 104125001 1004125 03/12/2020 R$ 44,23
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 104126001 1004126 02/12/2020 R$ 1.190,89
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 104127001 1004127 03/12/2020 R$ 529,82
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 104128001 1004128 03/12/2020 R$ 1.277,60
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 104129001 1004129 03/12/2020 R$ 667,16
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 104130001 1004130 04/12/2020 R$ 13,80
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 104131001 1004131 04/12/2020 R$ 50,60
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 104132001 1004132 04/12/2020 R$ 160,60
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 104133001 1004133 04/12/2020 R$ 293,30
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 104134001 1004134 04/12/2020 R$ 272,35
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 104135001 1004135 04/12/2020 R$ 351,96
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 104136001 1004136 04/12/2020 R$ 1.863,66
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 104137001 1004137 04/12/2020 R$ 1.819,76
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 104138001 1004138 04/12/2020 R$ 959,56
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 104139001 1004139 04/12/2020 R$ 942,71
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 104140001 1004140 03/12/2020 R$ 2.182,14
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 104141001 1004141 04/12/2020 R$ 41,40
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 104142001 1004142 04/12/2020 R$ 2.335,33
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 104143001 1004143 04/12/2020 R$ 423,43
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 104144001 1004144 04/12/2020 R$ 1.739,58
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 104145001 1004145 03/12/2020 R$ 2.530,23
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 104146001 1004146 03/12/2020 R$ 1.335,22
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 104147001 1004147 03/12/2020 R$ 1.731,96
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 104148001 1004148 03/12/2020 R$ 1.048,87
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 104149001 1004149 03/12/2020 R$ 2.323,92
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 104151001 1004151 03/12/2020 R$ 2.225,36
A R SILVA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI 104152001 1004152 04/12/2020 R$ 55.999,40
A R SILVA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI 104153001 1004153 04/12/2020 R$ 50.500,30
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 104287001 1004287 19/12/2020 R$ 7.356,49
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 104288001 1004288 01/12/2020 R$ 3.419,52
SARA ALVES DIAS DA SILVA 104299005 1004299 18/12/2020 R$ 700,00
MIX LOCACAO E EVENTOS LTDA - ME 104437001 1004437 09/12/2020 R$ 28.820,40
MIX LOCACAO E EVENTOS LTDA - ME 104438001 1004438 09/12/2020 R$ 26.236,00
MIX LOCACAO E EVENTOS LTDA - ME 104439001 1004439 09/12/2020 R$ 20.320,00
MIX LOCACAO E EVENTOS LTDA - ME 104440001 1004440 09/12/2020 R$ 25.155,00
NAJLA MARIA OLIVEIRA TRINDADE-ME 104530001 1004530 01/12/2020 R$ 7.840,00
NAJLA MARIA OLIVEIRA TRINDADE-ME 104531001 1004531 01/12/2020 R$ 1.248,00
NAJLA MARIA OLIVEIRA TRINDADE-ME 104532001 1004532 01/12/2020 R$ 1.420,00
CAUBI LEITE MOTTA 104552001 1004552 01/12/2020 R$ 22.500,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 104559001 1004559 07/12/2020 R$ 54,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 104560001 1004560 07/12/2020 R$ 54,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 104561001 1004561 07/12/2020 R$ 54,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 104562001 1004562 07/12/2020 R$ 108,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 104563001 1004563 07/12/2020 R$ 162,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 104564001 1004564 07/12/2020 R$ 162,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 104565001 1004565 07/12/2020 R$ 216,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 104566001 1004566 07/12/2020 R$ 108,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 104567001 1004567 07/12/2020 R$ 54,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 104568001 1004568 07/12/2020 R$ 378,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 104569001 1004569 07/12/2020 R$ 108,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 104570001 1004570 07/12/2020 R$ 108,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 104571001 1004571 07/12/2020 R$ 216,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 104572001 1004572 07/12/2020 R$ 216,00
UILDO ALVES DE SOUZA-ME 104577001 1004577 04/12/2020 R$ 15.105,00
PRESS INFORMATICA LTDA 104619001 1004619 01/12/2020 R$ 780,00
GEDEON GAMA LEANDRO 104620001 1004620 08/12/2020 R$ 4.892,00
COMÉRCIO DE EMBABALAGENS E BRINDES 104621001 1004621 01/12/2020 R$ 2.960,00
LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTDA 104622001 1004622 01/12/2020 R$ 140,00
Nome não informado pelo SICOM. 104624001 1004624 02/12/2020 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 104625001 1004625 02/12/2020 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 104626001 1004626 02/12/2020 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 104627001 1004627 02/12/2020 R$ 3.500,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 104628001 1004628 02/12/2020 R$ 40,00
LUCAS ROCHA RIBEIRO 104631001 1004631 03/12/2020 R$ 145,00
TAISE MARIA DOS SANTOS 104633001 1004633 04/12/2020 R$ 40,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 104634001 1004634 04/12/2020 R$ 80,00
TEOFILO OTONI EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA 104635001 1004635 05/12/2020 R$ 931,00
JADIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA 25098350840 104636001 1004636 04/12/2020 R$ 420,00
GRAFICA FROTAL LTDA 104640001 1004640 07/12/2020 R$ 4.168,08
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS 104641001 1004641 07/12/2020 R$ 412,05
BETANIA RODRIGUES DE SOUZA 104645001 1004645 08/12/2020 R$ 40,00
MARIA ISABEL OLIVEIRA SOUZA 104646001 1004646 08/12/2020 R$ 1.000,00
MIX LOCACAO E EVENTOS LTDA - ME 104648001 1004648 09/12/2020 R$ 25.017,90
MATHEUS DE MATOS FERNANDES 104649001 1004649 08/12/2020 R$ 1.000,00
MARIANA CONDE JOUBERTH 104650001 1004650 08/12/2020 R$ 1.000,00
THAYNÁ COSTA FERREIRA 104651001 1004651 08/12/2020 R$ 1.000,00
KLEITON FERREIRA DE JESUS 104652001 1004652 08/12/2020 R$ 1.000,00
FERNANDO ITALO DA SILVA 104653001 1004653 08/12/2020 R$ 1.000,00
JULIA ARAUJO SILVA 104654001 1004654 08/12/2020 R$ 1.000,00
JOSÉ VINICIUS DA PAZ SILVA 104655001 1004655 08/12/2020 R$ 1.000,00
JOAO BATISTA GALVAO 104656001 1004656 08/12/2020 R$ 1.000,00
MARIA VITÓRIA VIEIRA PEREIRA 104657001 1004657 08/12/2020 R$ 1.000,00
GLEBSTON SOUZA SANTOS 104658001 1004658 08/12/2020 R$ 1.000,00
AMORRAN SILVA SOUZA 104659001 1004659 08/12/2020 R$ 1.000,00
LAZARO SANTOS RODRIGUES 104660001 1004660 08/12/2020 R$ 1.000,00
RISENEIDE VIANA DE SOUZA 104661001 1004661 08/12/2020 R$ 1.000,00
GRAZIELA SANTOS SOUZA 104662001 1004662 08/12/2020 R$ 1.000,00
AMANDA OLIVEIRA SILVA MELO 104663001 1004663 08/12/2020 R$ 1.000,00
RONICLESIO OLIVEIRA SOUZA 104664001 1004664 08/12/2020 R$ 1.000,00
MATHEUS ALMEIDA SAMPAIO 104665001 1004665 08/12/2020 R$ 1.000,00
MIGUEL ALVES CANGUÇU 104666001 1004666 08/12/2020 R$ 1.000,00
SABRINA DE SOUZA COSTA 104667001 1004667 08/12/2020 R$ 1.000,00
RENATA SILVA DE SOUZA 104668001 1004668 08/12/2020 R$ 1.000,00
PAULO PEREIRA DA SILVA 104669001 1004669 08/12/2020 R$ 1.000,00
ANA LUIZA TRINDADE ALVES 104670001 1004670 08/12/2020 R$ 1.000,00
ANA LUIZA JARDIM DIAS CARVALHO 104671001 1004671 08/12/2020 R$ 1.000,00
MAURILIO CALDEIRA FERREIRA 104672001 1004672 08/12/2020 R$ 1.000,00
RIAN FELÍCIO ARCANJO FERREIRA 104673001 1004673 08/12/2020 R$ 1.000,00
ELIZA OLIVEIRA SILVA MELO 104674001 1004674 08/12/2020 R$ 1.000,00
ASSOCIAÇÃO CULTURAL JOVENS CENICOS 104675001 1004675 08/12/2020 R$ 20.000,00
MIX LOCACAO E EVENTOS LTDA - ME 104676001 1004676 09/12/2020 R$ 20.000,80
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 104677001 1004677 08/12/2020 R$ 40,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 104678001 1004678 08/12/2020 R$ 40,00
JOVERLANDE RODRIGUES DA SILVA 104679001 1004679 08/12/2020 R$ 40,00
JOVERLANDE RODRIGUES DA SILVA 104680001 1004680 08/12/2020 R$ 40,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 104681001 1004681 08/12/2020 R$ 80,00
LUCAS ROCHA RIBEIRO 104682001 1004682 08/12/2020 R$ 80,00
MAXUEL PEREIRA DOS SANTOS 104683001 1004683 08/12/2020 R$ 40,00
TAISE MARIA DOS SANTOS 104684001 1004684 08/12/2020 R$ 40,00
