Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
AMMASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100001020 1000001 15/10/2020 R$ 620,00
AMMASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100001021 1000001 20/10/2020 R$ 340,00
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 100002030 1000002 09/10/2020 R$ 2.580,97
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 100002031 1000002 20/10/2020 R$ 595,54
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 100002032 1000002 30/10/2020 R$ 1.930,80
EMP. DE ASSIST. TEC. E EXTESÃO RURAL DO EST. DE MINAS GERAIS 100003031 1000003 09/10/2020 R$ 1.368,71
EMP. DE ASSIST. TEC. E EXTESÃO RURAL DO EST. DE MINAS GERAIS 100003032 1000003 20/10/2020 R$ 1.368,71
EMP. DE ASSIST. TEC. E EXTESÃO RURAL DO EST. DE MINAS GERAIS 100003033 1000003 30/10/2020 R$ 1.368,71
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100004016 1000004 09/10/2020 R$ 4.263,12
MINISTERIO DA FAZENDA 100005131 1000005 02/10/2020 R$ 2,02
MINISTERIO DA FAZENDA 100005132 1000005 09/10/2020 R$ 84,18
MINISTERIO DA FAZENDA 100005133 1000005 20/10/2020 R$ 1,23
MINISTERIO DA FAZENDA 100005134 1000005 09/10/2020 R$ 12,58
MINISTERIO DA FAZENDA 100005135 1000005 20/10/2020 R$ 4,42
MINISTERIO DA FAZENDA 100005136 1000005 09/10/2020 R$ 19,88
MINISTERIO DA FAZENDA 100005137 1000005 09/10/2020 R$ 3.261,26
MINISTERIO DA FAZENDA 100005138 1000005 20/10/2020 R$ 752,48
MINISTERIO DA FAZENDA 100005139 1000005 07/10/2020 R$ 1.320,36
MINISTERIO DA FAZENDA 100005140 1000005 30/10/2020 R$ 2.439,68
MINISTERIO DA FAZENDA 100005141 1000005 26/10/2020 R$ 135,25
MINISTERIO DA FAZENDA 100005142 1000005 30/10/2020 R$ 1,75
MINISTERIO DA FAZENDA 100005143 1000005 30/10/2020 R$ 1,38
MINISTERIO DA FAZENDA 100005144 1000005 30/10/2020 R$ 2,05
MINISTERIO DA FAZENDA 100005145 1000005 01/10/2020 R$ 2.001,64
MINISTERIO DA FAZENDA 100005146 1000005 30/10/2020 R$ 612,47
MINISTERIO DA FAZENDA 100005147 1000005 30/10/2020 R$ 612,48
MINISTERIO DA FAZENDA 100005148 1000005 30/10/2020 R$ 69,02
MINISTERIO DA FAZENDA 100005149 1000005 30/10/2020 R$ 69,02
MINISTERIO DA FAZENDA 100005150 1000005 30/10/2020 R$ 69,02
MINISTERIO DA FAZENDA 100005151 1000005 30/10/2020 R$ 69,02
MINISTERIO DA FAZENDA 100005152 1000005 30/10/2020 R$ 69,02
MINISTERIO DA FAZENDA 100005153 1000005 30/10/2020 R$ 69,02
MINISTERIO DA FAZENDA 100005154 1000005 30/10/2020 R$ 69,02
MINISTERIO DA FAZENDA 100005155 1000005 30/10/2020 R$ 69,02
MINISTERIO DA FAZENDA 100005156 1000005 01/10/2020 R$ 611,63
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100009014 1000009 16/10/2020 R$ 50,60
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI 100010021 1000010 14/10/2020 R$ 10.000,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI 100010022 1000010 30/10/2020 R$ 3.500,00
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100011013 1000011 14/10/2020 R$ 10,96
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100011014 1000011 14/10/2020 R$ 10,01
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100011015 1000011 14/10/2020 R$ 10,80
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100011016 1000011 14/10/2020 R$ 16,37
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100012010 1000012 20/10/2020 R$ 118,35
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100012011 1000012 20/10/2020 R$ 85,32
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100014024 1000014 07/10/2020 R$ 16,37
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100014025 1000014 14/10/2020 R$ 21,55
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100014026 1000014 14/10/2020 R$ 70,85
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100014027 1000014 14/10/2020 R$ 128,24
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100014028 1000014 20/10/2020 R$ 16,37
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100014029 1000014 20/10/2020 R$ 105,21
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100016022 1000016 01/10/2020 R$ 5.877,03
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100016023 1000016 01/10/2020 R$ 4.308,26
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100020012 1000020 14/10/2020 R$ 59,07
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100020013 1000020 20/10/2020 R$ 42,67
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100020014 1000020 20/10/2020 R$ 187,29
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100020015 1000020 20/10/2020 R$ 333,24
Nome não informado pelo SICOM. 100023017 1000023 15/10/2020 R$ 13,20
Nome não informado pelo SICOM. 100023018 1000023 15/10/2020 R$ 0,76
BANCO DO BRASIL S/A 100024132 1000024 06/10/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024133 1000024 08/10/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024134 1000024 16/10/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024135 1000024 08/10/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024136 1000024 06/10/2020 R$ 209,00
BANCO DO BRASIL S/A 100024137 1000024 07/10/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024138 1000024 08/10/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100024139 1000024 13/10/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024140 1000024 14/10/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024141 1000024 01/10/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100024142 1000024 02/10/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024143 1000024 05/10/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024144 1000024 08/10/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024145 1000024 09/10/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100024146 1000024 13/10/2020 R$ 52,25
BANCO DO BRASIL S/A 100024147 1000024 14/10/2020 R$ 83,60
BANCO DO BRASIL S/A 100024148 1000024 15/10/2020 R$ 146,30
BANCO DO BRASIL S/A 100024149 1000024 16/10/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100024150 1000024 23/10/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024151 1000024 29/10/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100024152 1000024 30/10/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024153 1000024 29/10/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024154 1000024 20/10/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100024155 1000024 27/10/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100024156 1000024 28/10/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024157 1000024 29/10/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024158 1000024 30/10/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100024159 1000024 27/10/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024160 1000024 31/10/2020 R$ 0,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030228 1000030 01/10/2020 R$ 1,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030229 1000030 02/10/2020 R$ 5,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030230 1000030 09/10/2020 R$ 5,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030231 1000030 13/10/2020 R$ 2,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030232 1000030 14/10/2020 R$ 12,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030233 1000030 15/10/2020 R$ 2,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030234 1000030 01/10/2020 R$ 50,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030235 1000030 02/10/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030236 1000030 06/10/2020 R$ 20,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030237 1000030 07/10/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030238 1000030 08/10/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030239 1000030 09/10/2020 R$ 20,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030240 1000030 14/10/2020 R$ 20,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030241 1000030 13/10/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030242 1000030 15/10/2020 R$ 20,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030243 1000030 16/10/2020 R$ 20,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030244 1000030 08/10/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030245 1000030 09/10/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030246 1000030 13/10/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030247 1000030 14/10/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030248 1000030 15/10/2020 R$ 20,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030249 1000030 05/10/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030250 1000030 08/10/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030251 1000030 09/10/2020 R$ 20,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030252 1000030 13/10/2020 R$ 30,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030253 1000030 14/10/2020 R$ 30,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030254 1000030 15/10/2020 R$ 40,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030255 1000030 01/10/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030256 1000030 06/10/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030257 1000030 08/10/2020 R$ 20,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030258 1000030 09/10/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030259 1000030 14/10/2020 R$ 40,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030260 1000030 15/10/2020 R$ 30,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030261 1000030 26/10/2020 R$ 49,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030262 1000030 26/10/2020 R$ 49,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030263 1000030 21/10/2020 R$ 11,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030264 1000030 26/10/2020 R$ 49,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030265 1000030 26/10/2020 R$ 49,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030266 1000030 26/10/2020 R$ 49,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030267 1000030 26/10/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030268 1000030 29/10/2020 R$ 30,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030269 1000030 20/10/2020 R$ 20,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030270 1000030 21/10/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030271 1000030 23/10/2020 R$ 30,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030272 1000030 28/10/2020 R$ 50,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030273 1000030 23/10/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030274 1000030 26/10/2020 R$ 49,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030275 1000030 28/10/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030276 1000030 26/10/2020 R$ 20,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100035015 1000035 07/10/2020 R$ 42,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100038029 1000038 01/10/2020 R$ 84,22
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100038030 1000038 12/10/2020 R$ 12,11
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100038031 1000038 12/10/2020 R$ 12,11
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100038032 1000038 21/10/2020 R$ 61,76
MARIA APARECIDA DOS SANTOS 100073010 1000073 29/10/2020 R$ 450,00
ONILDO CALDEIRA DA SILVA 100074010 1000074 29/10/2020 R$ 550,00
VAGNER MOREIRA PEREIRA 100076010 1000076 29/10/2020 R$ 400,00
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO 100119007 1000119 14/10/2020 R$ 6.000,00
ROMILDO XAVIER DOS SANTOS 100155010 1000155 29/10/2020 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100156010 1000156 30/10/2020 R$ 4.900,00
ADONIAS VICENTE LEANDRO 100157010 1000157 29/10/2020 R$ 1.000,00
ILDO ROCHA 100158010 1000158 29/10/2020 R$ 750,00
ROZIVANE B.S.ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS - ME 100159010 1000159 30/10/2020 R$ 3.730,00
BRASILINO DA SILVA REIS 100160010 1000160 29/10/2020 R$ 300,00
EDILSON LUIZ GUIMARÃES RODRIGUES 100161010 1000161 29/10/2020 R$ 650,00
VERA LUCIA DE SOUZA RODRIGUES 100253010 1000253 29/10/2020 R$ 400,00
ROSALIA SILVA DOS SANTOS 100280010 1000280 29/10/2020 R$ 500,00
MARCUS VINICIOS MENEZES DE CASTRO 100281010 1000281 29/10/2020 R$ 3.550,00
Nome não informado pelo SICOM. 100284010 1000284 29/10/2020 R$ 1.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 100285010 1000285 29/10/2020 R$ 2.400,00
M E G 100343009 1000343 05/10/2020 R$ 1.400,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101040002 1001040 16/10/2020 R$ 37,80
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101040003 1001040 16/10/2020 R$ 111,24
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 101047008 1001047 01/10/2020 R$ 800,40
CLERISTON ALVES DE AGUIAR 101086010 1001086 29/10/2020 R$ 400,00
LOMANTO ALVES MEDEIROS 101238008 1001238 29/10/2020 R$ 1.000,00
BRUNO SILVA BOMFIM13412109606 101654007 1001654 29/10/2020 R$ 5.000,00
ROSA HELENA ALVES DE AGUIAR 101984006 1001984 30/10/2020 R$ 5.000,00
LETICIA CANGUSSU ALVES 101986001 1001986 20/10/2020 R$ 185,00
DIMACI/MG MATERIAL -CIRURCIGO LTDA 102303001 1002303 01/10/2020 R$ 266,89
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 102305001 1002305 17/10/2020 R$ 53,16
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 102305002 1002305 01/10/2020 R$ 1.391,17
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 102305003 1002305 01/10/2020 R$ 133,40
BH FARMA COMERCIO LTDA 102339001 1002339 01/10/2020 R$ 280,36
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 102342001 1002342 01/10/2020 R$ 145,30
UILDO ALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME 103079001 1003079 20/10/2020 R$ 1.146,50
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103346001 1003346 16/10/2020 R$ 2.059,02
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103347001 1003347 16/10/2020 R$ 3.547,74
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103348001 1003348 15/10/2020 R$ 2.039,68
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103349001 1003349 15/10/2020 R$ 62,77
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103350001 1003350 15/10/2020 R$ 26,03
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103351001 1003351 15/10/2020 R$ 22,85
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103352001 1003352 15/10/2020 R$ 1.112,07
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103353001 1003353 15/10/2020 R$ 238,81
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103354001 1003354 15/10/2020 R$ 1.472,83
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103355001 1003355 15/10/2020 R$ 2.416,85
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103356001 1003356 15/10/2020 R$ 887,92
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103357001 1003357 15/10/2020 R$ 1.176,41
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103358001 1003358 15/10/2020 R$ 584,19
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103359001 1003359 15/10/2020 R$ 99,47
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 103360001 1003360 01/10/2020 R$ 2.145,36
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103361001 1003361 16/10/2020 R$ 1.818,25
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103362001 1003362 16/10/2020 R$ 618,22
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103363001 1003363 16/10/2020 R$ 6.086,58
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103421001 1003421 16/10/2020 R$ 3.242,96
RUTILEIA VIANA DE SOUZA 103432002 1003432 01/10/2020 R$ 1.045,00
LETICIA CANGUSSU ALVES 103446001 1003446 20/10/2020 R$ 141,00
RKM INFORMATICA LTDA 103461003 1003461 29/10/2020 R$ 500,00
MARLENE ALVES FONTESME 103501001 1003501 02/10/2020 R$ 8.099,50
MARLENE ALVES FONTESME 103502001 1003502 02/10/2020 R$ 5.692,20
MARLENE ALVES FONTESME 103504001 1003504 02/10/2020 R$ 7.750,10
CLEITON MENDES CARVALHOME 103520003 1003520 30/10/2020 R$ 7.000,00
CAUBY LEITE MOTTA 103683001 1003683 01/10/2020 R$ 22.500,00
MIX LOCACAO E EVENTOS LTDA - ME 103684001 1003684 02/10/2020 R$ 13.845,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 103708001 1003708 07/10/2020 R$ 3.805,60
CMV EMPREENDIMENTO-ME 103716001 1003716 08/10/2020 R$ 2.960,00
TEOFILO OTONI EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA 103717001 1003717 08/10/2020 R$ 2.162,00
PRESS INFORMATICA LTDA 103719001 1003719 07/10/2020 R$ 250,00
UILDO ALVES DE SOUZA-ME 103720001 1003720 13/10/2020 R$ 15.456,20
UILDO ALVES DE SOUZA-ME 103721001 1003721 13/10/2020 R$ 550,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 103724001 1003724 07/10/2020 R$ 2.202,84
PRESS INFORMATICA LTDA 103726001 1003726 07/10/2020 R$ 500,00
WILTON ORNELAS DE SOUZAME 103735001 1003735 09/10/2020 R$ 4.272,00
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 103737001 1003737 14/10/2020 R$ 86,25
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 103738001 1003738 14/10/2020 R$ 82,80
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 103739001 1003739 14/10/2020 R$ 182,01
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 103740001 1003740 14/10/2020 R$ 806,99
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 103741001 1003741 14/10/2020 R$ 944,14
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 103742001 1003742 14/10/2020 R$ 350,71
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 103743001 1003743 14/10/2020 R$ 2.583,84
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 103755001 1003755 14/10/2020 R$ 1.350,97
VALDINEY GOMES DOS SANTOS 103793001 1003793 01/10/2020 R$ 1.100,00
JOVERLANDE RODRIGUES DA SILVA 103794001 1003794 01/10/2020 R$ 40,00
JOVERLANDE RODRIGUES DA SILVA 103795001 1003795 01/10/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 103796001 1003796 01/10/2020 R$ 40,00
Nome não informado pelo SICOM. 103797001 1003797 01/10/2020 R$ 180,00
TAISE MARIA DOS SANTOS 103798001 1003798 01/10/2020 R$ 40,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 103799001 1003799 01/10/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 103800001 1003800 01/10/2020 R$ 80,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 103801001 1003801 01/10/2020 R$ 80,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 103802001 1003802 02/10/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 103803001 1003803 02/10/2020 R$ 40,00
Nome não informado pelo SICOM. 103804001 1003804 05/10/2020 R$ 319,60
Nome não informado pelo SICOM. 103805001 1003805 05/10/2020 R$ 1.515,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 103806001 1003806 05/10/2020 R$ 40,00
Nome não informado pelo SICOM. 103807001 1003807 05/10/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 103808001 1003808 05/10/2020 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 103809001 1003809 05/10/2020 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 103810001 1003810 05/10/2020 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 103811001 1003811 05/10/2020 R$ 40,00
LUCAS ROCHA RIBEIRO 103812001 1003812 05/10/2020 R$ 40,00
LUCAS ROCHA RIBEIRO 103816001 1003816 06/10/2020 R$ 40,00
Nome não informado pelo SICOM. 103825001 1003825 08/10/2020 R$ 871,77
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA-ME 103826001 1003826 08/10/2020 R$ 95,60
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA-ME 103827001 1003827 08/10/2020 R$ 95,60
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA-ME 103828001 1003828 19/10/2020 R$ 95,60
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA-ME 103829001 1003829 19/10/2020 R$ 95,60
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA-ME 103830001 1003830 19/10/2020 R$ 95,60
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA-ME 103831001 1003831 19/10/2020 R$ 95,60
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA-ME 103832001 1003832 19/10/2020 R$ 95,60
Nome não informado pelo SICOM. 103833001 1003833 08/10/2020 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 103834001 1003834 08/10/2020 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 103835001 1003835 08/10/2020 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 103836001 1003836 08/10/2020 R$ 360,00
Nome não informado pelo SICOM. 103837001 1003837 08/10/2020 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 103838001 1003838 08/10/2020 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 103839001 1003839 08/10/2020 R$ 500,00
LUCAS ROCHA RIBEIRO 103840001 1003840 08/10/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 103841001 1003841 08/10/2020 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 103842001 1003842 29/10/2020 R$ 150,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 103843001 1003843 08/10/2020 R$ 40,00
MANOEL ALVES BONFIM JUNIORME 103845001 1003845 14/10/2020 R$ 7.511,60
GEAN KASSIO SOUZA 13847095684 103846001 1003846 15/10/2020 R$ 4.654,00
GEAN KASSIO SOUZA 13847095684 103847001 1003847 15/10/2020 R$ 3.088,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103848001 1003848 09/10/2020 R$ 3.106,18
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103849001 1003849 09/10/2020 R$ 6.320,63
MIX LOCACAO E EVENTOS LTDA - ME 103850001 1003850 15/10/2020 R$ 15.002,80
PRESS INFORMATICA LTDA 103851001 1003851 13/10/2020 R$ 450,00
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA-ME 103852001 1003852 19/10/2020 R$ 1.340,00
PRESS INFORMATICA LTDA 103853001 1003853 13/10/2020 R$ 150,00
MIX LOCACAO E EVENTOS LTDA - ME 103854001 1003854 15/10/2020 R$ 25.029,00
PRESS INFORMATICA LTDA 103855001 1003855 14/10/2020 R$ 75,00
Nome não informado pelo SICOM. 103857001 1003857 09/10/2020 R$ 805,00
TAISE MARIA DOS SANTOS 103858001 1003858 09/10/2020 R$ 40,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 103859001 1003859 09/10/2020 R$ 40,00
PROVALESPRÓTESE DENTÁRIA DOS VALES LTDA. 103864001 1003864 19/10/2020 R$ 7.500,00
PROVALESPRÓTESE DENTÁRIA DOS VALES LTDA. 103865001 1003865 19/10/2020 R$ 7.500,00
MUNDO DOS ESPORTES LTDA 103866001 1003866 20/10/2020 R$ 2.000,00
UILDO ALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME 103867001 1003867 20/10/2020 R$ 8.918,19
ANA LUIZA TRINDADE ALVES 12499363657 103868001 1003868 23/10/2020 R$ 127,00
ANA LUIZA TRINDADE ALVES 12499363657 103870001 1003870 23/10/2020 R$ 408,00
Nome não informado pelo SICOM. 103871001 1003871 13/10/2020 R$ 100,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 103872001 1003872 13/10/2020 R$ 40,00
JOÃO ALVES DOS SANTOS 103876001 1003876 22/10/2020 R$ 1.946,00
JOÃO ALVES DOS SANTOS 103877001 1003877 22/10/2020 R$ 1.668,00
Nome não informado pelo SICOM. 103878001 1003878 14/10/2020 R$ 550,00
Nome não informado pelo SICOM. 103879001 1003879 14/10/2020 R$ 1.122,00
Nome não informado pelo SICOM. 103880001 1003880 14/10/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 103881001 1003881 14/10/2020 R$ 285,00
Nome não informado pelo SICOM. 103882001 1003882 14/10/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 103883001 1003883 14/10/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 103884001 1003884 14/10/2020 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 103885001 1003885 14/10/2020 R$ 300,00
JOÃO ALVES DOS SANTOS 103886001 1003886 22/10/2020 R$ 720,02
Nome não informado pelo SICOM. 103887001 1003887 14/10/2020 R$ 3.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 103888001 1003888 14/10/2020 R$ 1.500,00
TAISE MARIA DOS SANTOS 103889001 1003889 14/10/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 103890001 1003890 14/10/2020 R$ 40,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 103891001 1003891 14/10/2020 R$ 40,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 103892001 1003892 15/10/2020 R$ 40,00
PRESS INFORMATICA LTDA 103893001 1003893 20/10/2020 R$ 1.590,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 103894001 1003894 15/10/2020 R$ 40,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 103895001 1003895 21/10/2020 R$ 40,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 103896001 1003896 20/10/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 103897001 1003897 16/10/2020 R$ 20,00
TAISE MARIA DOS SANTOS 103898001 1003898 16/10/2020 R$ 40,00
JOVERLANDE RODRIGUES DA SILVA 103900001 1003900 19/10/2020 R$ 40,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 103901001 1003901 19/10/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 103902001 1003902 21/10/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 103903001 1003903 21/10/2020 R$ 40,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 103904001 1003904 21/10/2020 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 103905001 1003905 19/10/2020 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 103906001 1003906 20/10/2020 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 103908001 1003908 20/10/2020 R$ 100,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 103909001 1003909 21/10/2020 R$ 80,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 103910001 1003910 21/10/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 103911001 1003911 21/10/2020 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 103914001 1003914 21/10/2020 R$ 40,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 103915001 1003915 21/10/2020 R$ 40,00
