Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
AMMASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100001017 1000001 02/09/2020 R$ 620,00
AMMASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100001018 1000001 02/09/2020 R$ 620,00
AMMASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100001019 1000001 18/09/2020 R$ 340,00
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 100002027 1000002 10/09/2020 R$ 2.300,78
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 100002028 1000002 18/09/2020 R$ 571,34
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 100002029 1000002 30/09/2020 R$ 1.670,53
EMP. DE ASSIST. TEC. E EXTESÃO RURAL DO EST. DE MINAS GERAIS 100003028 1000003 10/09/2020 R$ 1.368,71
EMP. DE ASSIST. TEC. E EXTESÃO RURAL DO EST. DE MINAS GERAIS 100003029 1000003 18/09/2020 R$ 1.368,71
EMP. DE ASSIST. TEC. E EXTESÃO RURAL DO EST. DE MINAS GERAIS 100003030 1000003 30/09/2020 R$ 1.368,71
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100004015 1000004 18/09/2020 R$ 4.257,17
MINISTERIO DA FAZENDA 100005101 1000005 17/09/2020 R$ 68,92
MINISTERIO DA FAZENDA 100005102 1000005 17/09/2020 R$ 68,92
MINISTERIO DA FAZENDA 100005103 1000005 17/09/2020 R$ 68,92
MINISTERIO DA FAZENDA 100005104 1000005 17/09/2020 R$ 68,92
MINISTERIO DA FAZENDA 100005105 1000005 17/09/2020 R$ 68,92
MINISTERIO DA FAZENDA 100005107 1000005 17/09/2020 R$ 68,92
MINISTERIO DA FAZENDA 100005108 1000005 17/09/2020 R$ 68,92
MINISTERIO DA FAZENDA 100005109 1000005 17/09/2020 R$ 1.654,97
MINISTERIO DA FAZENDA 100005110 1000005 10/09/2020 R$ 10,35
MINISTERIO DA FAZENDA 100005111 1000005 18/09/2020 R$ 3,76
MINISTERIO DA FAZENDA 100005112 1000005 30/09/2020 R$ 2,16
MINISTERIO DA FAZENDA 100005113 1000005 10/09/2020 R$ 0,31
MINISTERIO DA FAZENDA 100005114 1000005 18/09/2020 R$ 7,34
MINISTERIO DA FAZENDA 100005115 1000005 30/09/2020 R$ 5,84
MINISTERIO DA FAZENDA 100005116 1000005 10/09/2020 R$ 1.963,16
MINISTERIO DA FAZENDA 100005117 1000005 18/09/2020 R$ 721,90
MINISTERIO DA FAZENDA 100005118 1000005 30/09/2020 R$ 2.110,89
MINISTERIO DA FAZENDA 100005119 1000005 04/09/2020 R$ 917,18
MINISTERIO DA FAZENDA 100005120 1000005 11/09/2020 R$ 1.249,81
MINISTERIO DA FAZENDA 100005121 1000005 02/09/2020 R$ 2,67
MINISTERIO DA FAZENDA 100005122 1000005 30/09/2020 R$ 123,43
MINISTERIO DA FAZENDA 100005123 1000005 30/09/2020 R$ 68,92
MINISTERIO DA FAZENDA 100005124 1000005 30/09/2020 R$ 68,92
MINISTERIO DA FAZENDA 100005125 1000005 30/09/2020 R$ 68,92
MINISTERIO DA FAZENDA 100005126 1000005 30/09/2020 R$ 68,92
MINISTERIO DA FAZENDA 100005127 1000005 30/09/2020 R$ 68,92
MINISTERIO DA FAZENDA 100005128 1000005 30/09/2020 R$ 68,92
MINISTERIO DA FAZENDA 100005129 1000005 30/09/2020 R$ 68,92
MINISTERIO DA FAZENDA 100005130 1000005 30/09/2020 R$ 68,92
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100009012 1000009 17/09/2020 R$ 249,19
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100009013 1000009 01/09/2020 R$ 48,32
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI 100010019 1000010 18/09/2020 R$ 3.000,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI 100010020 1000010 30/09/2020 R$ 3.500,00
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100011011 1000011 01/09/2020 R$ 16,95
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100011012 1000011 01/09/2020 R$ 16,79
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100012009 1000012 18/09/2020 R$ 59,53
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100014023 1000014 08/09/2020 R$ 37,23
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100020011 1000020 01/09/2020 R$ 62,88
Nome não informado pelo SICOM. 100023015 1000023 15/09/2020 R$ 56,10
Nome não informado pelo SICOM. 100023016 1000023 17/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024101 1000024 03/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024102 1000024 04/09/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100024103 1000024 08/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024104 1000024 09/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024105 1000024 10/09/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100024106 1000024 11/09/2020 R$ 52,25
BANCO DO BRASIL S/A 100024107 1000024 11/09/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100024108 1000024 14/09/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100024110 1000024 15/09/2020 R$ 132,96
BANCO DO BRASIL S/A 100024111 1000024 03/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024112 1000024 15/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024113 1000024 16/09/2020 R$ 76,04
BANCO DO BRASIL S/A 100024114 1000024 18/09/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100024115 1000024 10/09/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100024116 1000024 15/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024117 1000024 22/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024118 1000024 04/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024119 1000024 10/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024120 1000024 04/09/2020 R$ 209,00
BANCO DO BRASIL S/A 100024121 1000024 18/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024122 1000024 10/09/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100024123 1000024 15/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024124 1000024 17/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024125 1000024 21/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024126 1000024 22/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024127 1000024 28/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024128 1000024 22/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024129 1000024 23/09/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100024130 1000024 25/09/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100024131 1000024 30/09/2020 R$ 20,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030165 1000030 25/09/2020 R$ 49,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030166 1000030 28/09/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030167 1000030 25/09/2020 R$ 49,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030168 1000030 25/09/2020 R$ 0,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030169 1000030 25/09/2020 R$ 49,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030170 1000030 04/09/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030171 1000030 08/09/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030172 1000030 10/09/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030173 1000030 11/09/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030174 1000030 14/09/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030175 1000030 15/09/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030176 1000030 25/09/2020 R$ 49,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030177 1000030 02/09/2020 R$ 5,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030178 1000030 03/09/2020 R$ 2,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030179 1000030 10/09/2020 R$ 5,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030180 1000030 11/09/2020 R$ 5,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030181 1000030 14/09/2020 R$ 12,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030182 1000030 15/09/2020 R$ 12,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030183 1000030 16/09/2020 R$ 2,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030184 1000030 17/09/2020 R$ 19,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030185 1000030 18/09/2020 R$ 2,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030186 1000030 21/09/2020 R$ 5,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030187 1000030 22/09/2020 R$ 5,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030188 1000030 25/09/2020 R$ 19,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030189 1000030 28/09/2020 R$ 12,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030190 1000030 30/09/2020 R$ 11,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030191 1000030 01/09/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030192 1000030 03/09/2020 R$ 20,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030193 1000030 09/09/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030194 1000030 10/09/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030195 1000030 11/09/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030196 1000030 14/09/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030197 1000030 15/09/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030198 1000030 16/09/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030199 1000030 22/09/2020 R$ 20,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030200 1000030 23/09/2020 R$ 20,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030201 1000030 25/09/2020 R$ 49,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030202 1000030 28/09/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030203 1000030 01/09/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030204 1000030 02/09/2020 R$ 30,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030205 1000030 04/09/2020 R$ 20,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030206 1000030 08/09/2020 R$ 20,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030207 1000030 09/09/2020 R$ 20,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030208 1000030 10/09/2020 R$ 20,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030209 1000030 11/09/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030210 1000030 15/09/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030211 1000030 16/09/2020 R$ 20,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030212 1000030 18/09/2020 R$ 40,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030213 1000030 23/09/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030214 1000030 25/09/2020 R$ 20,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030215 1000030 29/09/2020 R$ 40,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030216 1000030 30/09/2020 R$ 30,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030217 1000030 01/09/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030218 1000030 03/09/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030219 1000030 09/09/2020 R$ 20,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030220 1000030 10/09/2020 R$ 20,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030221 1000030 11/09/2020 R$ 20,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030222 1000030 14/09/2020 R$ 30,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030223 1000030 16/09/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030224 1000030 25/09/2020 R$ 20,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030225 1000030 28/09/2020 R$ 20,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030226 1000030 29/09/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030227 1000030 30/09/2020 R$ 30,00
MINISTERIO DA FAZENDA 100036006 1000036 25/09/2020 R$ 4.306,05
EDILBERTO CASTRO DE ARAÚJOSOCIEDADE DE ADVOGADOS 100037009 1000037 30/09/2020 R$ 6.250,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100038027 1000038 12/09/2020 R$ 84,22
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100038028 1000038 12/09/2020 R$ 84,22
MARIA APARECIDA DOS SANTOS 100073009 1000073 30/09/2020 R$ 450,00
ONILDO CALDEIRA DA SILVA 100074009 1000074 30/09/2020 R$ 550,00
VAGNER MOREIRA PEREIRA 100076009 1000076 30/09/2020 R$ 400,00
ROMILDO XAVIER DOS SANTOS 100155009 1000155 30/09/2020 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100156009 1000156 29/09/2020 R$ 4.900,00
ADONIAS VICENTE LEANDRO 100157009 1000157 30/09/2020 R$ 1.000,00
ILDO ROCHA 100158009 1000158 30/09/2020 R$ 750,00
ROZIVANE B.S.ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS - ME 100159009 1000159 30/09/2020 R$ 3.730,00
BRASILINO DA SILVA REIS 100160009 1000160 30/09/2020 R$ 300,00
EDILSON LUIZ GUIMARÃES RODRIGUES 100161009 1000161 30/09/2020 R$ 650,00
VERA LUCIA DE SOUZA RODRIGUES 100253009 1000253 30/09/2020 R$ 400,00
ROSALIA SILVA DOS SANTOS 100280009 1000280 30/09/2020 R$ 500,00
MARCUS VINICIOS MENEZES DE CASTRO 100281009 1000281 29/09/2020 R$ 3.550,00
Nome não informado pelo SICOM. 100284009 1000284 29/09/2020 R$ 1.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 100285009 1000285 29/09/2020 R$ 2.400,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100344008 1000344 02/09/2020 R$ 3.900,00
CONSULTE SERVIÇOS LTDAME 100462008 1000462 02/09/2020 R$ 2.000,00
CONSULTE SERVIÇOS LTDAME 100462009 1000462 30/09/2020 R$ 2.000,00
CLERISTON ALVES DE AGUIAR 101086009 1001086 30/09/2020 R$ 400,00
LOMANTO ALVES MEDEIROS 101238007 1001238 30/09/2020 R$ 1.000,00
BRUNO SILVA BOMFIM13412109606 101654006 1001654 30/09/2020 R$ 5.000,00
ROSA HELENA ALVES DE AGUIAR 101984005 1001984 30/09/2020 R$ 5.000,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102885004 1002885 01/09/2020 R$ 2.767,58
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102885005 1002885 01/09/2020 R$ 3.505,48
ANTONIO CARDOSO FONTES 102905001 1002905 14/09/2020 R$ 8.500,00
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 102943001 1002943 03/09/2020 R$ 13,80
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 102959001 1002959 03/09/2020 R$ 954,41
NAJLA MARIA OLIVEIRA TRINDADE-ME 102960001 1002960 05/09/2020 R$ 350,00
NAJLA MARIA OLIVEIRA TRINDADE-ME 102961001 1002961 05/09/2020 R$ 3.920,00
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 102962001 1002962 03/09/2020 R$ 3.551,97
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 102963001 1002963 03/09/2020 R$ 69,00
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 102964001 1002964 03/09/2020 R$ 2.508,97
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 102965001 1002965 03/09/2020 R$ 186,66
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 102991001 1002991 03/09/2020 R$ 1.082,88
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 102992001 1002992 03/09/2020 R$ 3.360,50
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 102998001 1002998 18/09/2020 R$ 835,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103002001 1003002 18/09/2020 R$ 50,07
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103051001 1003051 18/09/2020 R$ 2.256,54
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA-ME 103054001 1003054 08/09/2020 R$ 1.340,00
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA-ME 103055001 1003055 08/09/2020 R$ 1.340,00
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA-ME 103056001 1003056 08/09/2020 R$ 1.340,00
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA-ME 103057001 1003057 08/09/2020 R$ 1.340,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103065001 1003065 21/09/2020 R$ 2.563,12
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103067001 1003067 18/09/2020 R$ 1.887,10
ANTONIO CARDOSO FONTES 103080001 1003080 14/09/2020 R$ 685,40
MANOEL ALVES BONFIM JUNIORME 103082001 1003082 15/09/2020 R$ 500,00
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA-ME 103095001 1003095 08/09/2020 R$ 2.958,00
ANA LUIZA TRINDADE ALVES 12499363657 103101001 1003101 02/09/2020 R$ 572,10
ANTONIO CARDOSO FONTES 103102001 1003102 14/09/2020 R$ 1.672,64
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103140001 1003140 17/09/2020 R$ 373,90
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103141001 1003141 17/09/2020 R$ 1.102,15
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103142001 1003142 17/09/2020 R$ 67,24
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103143001 1003143 21/09/2020 R$ 66,05
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103144001 1003144 21/09/2020 R$ 21,27
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103145001 1003145 17/09/2020 R$ 19,99
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103146001 1003146 17/09/2020 R$ 541,36
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103147001 1003147 17/09/2020 R$ 576,50
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103148001 1003148 17/09/2020 R$ 1.021,40
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103150001 1003150 17/09/2020 R$ 1.914,97
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103151001 1003151 17/09/2020 R$ 1.307,28
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103152001 1003152 17/09/2020 R$ 697,72
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103153001 1003153 17/09/2020 R$ 2.065,67
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103154001 1003154 17/09/2020 R$ 5.670,02
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103155001 1003155 17/09/2020 R$ 1.679,78
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103156001 1003156 17/09/2020 R$ 240,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103157001 1003157 17/09/2020 R$ 835,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 103158001 1003158 17/09/2020 R$ 835,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA EPP 103160001 1003160 09/09/2020 R$ 2.560,25
E S DURAES CONSTRUÇOES E SERVIÇOS 103161001 1003161 09/09/2020 R$ 40.554,20
UILDO ALVES DE SOUZA-ME 103163001 1003163 10/09/2020 R$ 1.650,00
CAUBY LEITE MOTTA 103164001 1003164 01/09/2020 R$ 8.700,00
MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 103200001 1003200 01/09/2020 R$ 6.510,33
CAUBI LEITE MOTTA 103283001 1003283 01/09/2020 R$ 13.800,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 103284001 1003284 03/09/2020 R$ 54,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 103285001 1003285 03/09/2020 R$ 54,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 103286001 1003286 03/09/2020 R$ 54,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 103289001 1003289 03/09/2020 R$ 162,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 103291001 1003291 03/09/2020 R$ 216,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 103292001 1003292 03/09/2020 R$ 216,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 103293001 1003293 03/09/2020 R$ 108,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 103294001 1003294 03/09/2020 R$ 108,00
NAJLA MARIA OLIVEIRA TRINDADE-ME 103295001 1003295 01/09/2020 R$ 624,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 103296001 1003296 03/09/2020 R$ 162,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 103297001 1003297 03/09/2020 R$ 54,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 103298001 1003298 03/09/2020 R$ 162,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 103299001 1003299 03/09/2020 R$ 108,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 103300001 1003300 03/09/2020 R$ 108,00
DIONISIO FERREIRA DO AMARALME 103301001 1003301 03/09/2020 R$ 378,00
ORGANIZAÇÃO BEBETO E ANDRÉ AUTO PEÇAS ME 103305001 1003305 02/09/2020 R$ 307,80
ORGANIZAÇÃO BEBETO E ANDRÉ AUTO PEÇAS ME 103306001 1003306 02/09/2020 R$ 149,00
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA-ME 103308001 1003308 08/09/2020 R$ 1.672,00
MARLENE ALVES FONTESME 103309001 1003309 04/09/2020 R$ 1.364,00
MARLENE ALVES FONTESME 103322001 1003322 04/09/2020 R$ 12.030,70
MARLENE ALVES FONTESME 103323001 1003323 04/09/2020 R$ 10.020,00
MARLENE ALVES FONTESME 103324001 1003324 04/09/2020 R$ 12.199,00
MARLENE ALVES FONTESME 103325001 1003325 04/09/2020 R$ 16.163,30
MARLENE ALVES FONTESME 103326001 1003326 04/09/2020 R$ 10.147,00
NAJLA MARIA OLIVEIRA TRINDADE-ME 103327001 1003327 04/09/2020 R$ 4.830,00
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 103389001 1003389 29/09/2020 R$ 113,19
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 103390001 1003390 29/09/2020 R$ 1.107,41
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 103391001 1003391 29/09/2020 R$ 1.750,03
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 103392001 1003392 29/09/2020 R$ 3.312,64
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 103393001 1003393 29/09/2020 R$ 1.183,30
Nome não informado pelo SICOM. 103396001 1003396 01/09/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 103397001 1003397 01/09/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 103398001 1003398 01/09/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 103399001 1003399 01/09/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 103400001 1003400 01/09/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 103401001 1003401 01/09/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 103402001 1003402 01/09/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 103403001 1003403 01/09/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 103404001 1003404 01/09/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 103405001 1003405 01/09/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 103406001 1003406 01/09/2020 R$ 150,00
MATRIX PRODUTORA 103407001 1003407 09/09/2020 R$ 12.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 103408001 1003408 01/09/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 103409001 1003409 01/09/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 103410001 1003410 01/09/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 103411001 1003411 01/09/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 103412001 1003412 01/09/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 103413001 1003413 01/09/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 103414001 1003414 01/09/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 103415001 1003415 01/09/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 103416001 1003416 01/09/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 103417001 1003417 01/09/2020 R$ 150,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 103418001 1003418 01/09/2020 R$ 320,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 103419001 1003419 01/09/2020 R$ 40,00
JOSE ADRIANO MARTINS MARQUES 103420001 1003420 01/09/2020 R$ 5.800,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 103423001 1003423 02/09/2020 R$ 40,00
Nome não informado pelo SICOM. 103424001 1003424 02/09/2020 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 103425001 1003425 02/09/2020 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 103426001 1003426 02/09/2020 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 103427001 1003427 02/09/2020 R$ 150,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 103430001 1003430 03/09/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 103431001 1003431 03/09/2020 R$ 164,18
RUTILEIA VIANA DE SOUZA 103432001 1003432 11/09/2020 R$ 1.045,00
PRESS INFORMATICA LTDA 103435001 1003435 15/09/2020 R$ 600,00
ANTONIO CARDOSO FONTES 103436001 1003436 14/09/2020 R$ 2.400,40
MIX LOCACAO E EVENTOS LTDA - ME 103437001 1003437 11/09/2020 R$ 16.000,20
ANTONIO CARDOSO FONTES 103438001 1003438 14/09/2020 R$ 2.565,60
ANTONIO CARDOSO FONTES 103439001 1003439 14/09/2020 R$ 1.667,67
GEAN KASSIO SOUZA 13847095684 103440001 1003440 14/09/2020 R$ 5.045,30
GEAN KASSIO SOUZA 13847095684 103441001 1003441 14/09/2020 R$ 4.945,00
GEAN KASSIO SOUZA 13847095684 103442001 1003442 14/09/2020 R$ 4.652,70
FISIO E FORMA SUPR. MEDICOS TERAP EIRELI. 103443001 1003443 14/09/2020 R$ 2.544,00
ANTONIO CARDOSO FONTES 103444001 1003444 14/09/2020 R$ 10.200,00
ORGANIZAÇÃO BEBETO E ANDRÉ AUTO PEÇAS ME 103445001 1003445 09/09/2020 R$ 4.240,00
PROVALESPRÓTESE DENTÁRIA DOS VALES LTDA. 103447001 1003447 21/09/2020 R$ 7.500,00
PROVALESPRÓTESE DENTÁRIA DOS VALES LTDA. 103448001 1003448 21/09/2020 R$ 7.500,00
SUETORK PRÇAS TRATORES LTDA-ME 103450001 1003450 09/09/2020 R$ 4.060,41
ANTONIO CARDOSO FONTES 103451001 1003451 14/09/2020 R$ 3.471,71
MANOEL ALVES BONFIM JUNIORME 103452001 1003452 15/09/2020 R$ 8.018,10
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 103453001 1003453 04/09/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 103454001 1003454 04/09/2020 R$ 40,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103456001 1003456 08/09/2020 R$ 5.308,93
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103456002 1003456 08/09/2020 R$ 7.170,06
Nome não informado pelo SICOM. 103457001 1003457 14/09/2020 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 103458001 1003458 08/09/2020 R$ 3.500,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 103459001 1003459 08/09/2020 R$ 40,00
RKM INFORMATICA LTDA 103460001 1003460 23/09/2020 R$ 1.500,00
RKM INFORMATICA LTDA 103461001 1003461 18/09/2020 R$ 500,00
RKM INFORMATICA LTDA 103461002 1003461 30/09/2020 R$ 500,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 103462001 1003462 08/09/2020 R$ 40,00
Nome não informado pelo SICOM. 103463001 1003463 08/09/2020 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 103465001 1003465 09/09/2020 R$ 500,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 103466001 1003466 09/09/2020 R$ 40,00
JOSÉ CLAUDIO DIAS DOS SANTOS 103467001 1003467 10/09/2020 R$ 35,00
JOVERLANDE RODRIGUES DA SILVA 103468001 1003468 10/09/2020 R$ 40,00
VANUZIA FERREIRA CORDEIRO 103469001 1003469 10/09/2020 R$ 40,00
