Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE 105525001 1005525 20/08/2020 R$ 164,08
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE 105525002 1005525 28/08/2020 R$ 914,60
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE 105525003 1005525 24/08/2020 R$ 841,05
AMMASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100001014 1000001 03/08/2020 R$ 620,00
AMMASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100001016 1000001 20/08/2020 R$ 340,00
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 100002023 1000002 10/08/2020 R$ 2.527,94
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 100002024 1000002 10/08/2020 R$ 2.527,94
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 100002025 1000002 20/08/2020 R$ 530,90
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 100002026 1000002 28/08/2020 R$ 1.653,17
EMP. DE ASSIST. TEC. E EXTESÃO RURAL DO EST. DE MINAS GERAIS 100003024 1000003 28/08/2020 R$ 1.368,71
EMP. DE ASSIST. TEC. E EXTESÃO RURAL DO EST. DE MINAS GERAIS 100003025 1000003 10/08/2020 R$ 1.368,71
EMP. DE ASSIST. TEC. E EXTESÃO RURAL DO EST. DE MINAS GERAIS 100003026 1000003 20/08/2020 R$ 1.368,71
EMP. DE ASSIST. TEC. E EXTESÃO RURAL DO EST. DE MINAS GERAIS 100003027 1000003 28/08/2020 R$ 1.368,71
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100004014 1000004 10/08/2020 R$ 4.251,23
MINISTERIO DA FAZENDA 100005086 1000005 20/08/2020 R$ 1.436,05
MINISTERIO DA FAZENDA 100005087 1000005 10/08/2020 R$ 3.194,28
MINISTERIO DA FAZENDA 100005088 1000005 20/08/2020 R$ 670,77
MINISTERIO DA FAZENDA 100005089 1000005 28/08/2020 R$ 2.088,88
MINISTERIO DA FAZENDA 100005090 1000005 10/08/2020 R$ 7,99
MINISTERIO DA FAZENDA 100005091 1000005 20/08/2020 R$ 2,91
MINISTERIO DA FAZENDA 100005092 1000005 28/08/2020 R$ 2,95
MINISTERIO DA FAZENDA 100005093 1000005 12/08/2020 R$ 1.262,92
MINISTERIO DA FAZENDA 100005094 1000005 21/08/2020 R$ 85,73
MINISTERIO DA FAZENDA 100005095 1000005 10/08/2020 R$ 0,20
MINISTERIO DA FAZENDA 100005096 1000005 20/08/2020 R$ 0,24
MINISTERIO DA FAZENDA 100005097 1000005 12/08/2020 R$ 27,63
MINISTERIO DA FAZENDA 100005098 1000005 25/08/2020 R$ 106,54
MINISTERIO DA FAZENDA 100005099 1000005 31/08/2020 R$ 610,80
MINISTERIO DA FAZENDA 100005100 1000005 31/08/2020 R$ 610,80
MINISTERIO DA FAZENDA 100005106 1000005 17/08/2020 R$ 68,92
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100009011 1000009 13/08/2020 R$ 148,05
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI 100010014 1000010 14/08/2020 R$ 5.000,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI 100010015 1000010 20/08/2020 R$ 3.000,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI 100010017 1000010 28/08/2020 R$ 10.000,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI 100010018 1000010 31/08/2020 R$ 3.500,00
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100014018 1000014 05/08/2020 R$ 54,31
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100014019 1000014 05/08/2020 R$ 25,94
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100014020 1000014 05/08/2020 R$ 53,80
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100014021 1000014 05/08/2020 R$ 45,13
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100014022 1000014 11/08/2020 R$ 16,78
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100016018 1000016 12/08/2020 R$ 4.231,81
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100016019 1000016 12/08/2020 R$ 3.850,23
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100016020 1000016 19/08/2020 R$ 5.663,70
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100016021 1000016 19/08/2020 R$ 4.093,34
Nome não informado pelo SICOM. 100023012 1000023 10/08/2020 R$ 10,45
Nome não informado pelo SICOM. 100023013 1000023 13/08/2020 R$ 10,45
Nome não informado pelo SICOM. 100023014 1000023 28/08/2020 R$ 35,20
BANCO DO BRASIL S/A 100024065 1000024 03/08/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100024066 1000024 05/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024067 1000024 10/08/2020 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL S/A 100024068 1000024 11/08/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100024069 1000024 12/08/2020 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL S/A 100024070 1000024 13/08/2020 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL S/A 100024071 1000024 14/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024072 1000024 18/08/2020 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL S/A 100024073 1000024 20/08/2020 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL S/A 100024074 1000024 21/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024075 1000024 24/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024076 1000024 26/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024077 1000024 27/08/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100024078 1000024 28/08/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100024079 1000024 31/08/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100024080 1000024 03/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024081 1000024 12/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024082 1000024 13/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024083 1000024 18/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024084 1000024 28/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024085 1000024 03/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024086 1000024 05/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024088 1000024 03/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024089 1000024 10/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024090 1000024 10/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024091 1000024 03/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024092 1000024 10/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024093 1000024 13/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024094 1000024 26/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024095 1000024 26/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024096 1000024 31/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024097 1000024 13/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024098 1000024 05/08/2020 R$ 93,24
BANCO DO BRASIL S/A 100024099 1000024 10/08/2020 R$ 105,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030113 1000030 05/08/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030114 1000030 06/08/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030115 1000030 10/08/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030116 1000030 11/08/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030117 1000030 12/08/2020 R$ 20,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030118 1000030 17/08/2020 R$ 20,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030119 1000030 24/08/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030120 1000030 28/08/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030121 1000030 31/08/2020 R$ 20,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030122 1000030 10/08/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030123 1000030 11/08/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030124 1000030 12/08/2020 R$ 20,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030125 1000030 25/08/2020 R$ 59,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030126 1000030 27/08/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030127 1000030 31/08/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030128 1000030 04/08/2020 R$ 50,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030129 1000030 05/08/2020 R$ 60,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030130 1000030 06/08/2020 R$ 60,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030131 1000030 07/08/2020 R$ 20,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030132 1000030 10/08/2020 R$ 30,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030133 1000030 11/08/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030134 1000030 12/08/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030135 1000030 13/08/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030136 1000030 14/08/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030137 1000030 18/08/2020 R$ 30,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030138 1000030 19/08/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030139 1000030 25/08/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030140 1000030 31/08/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030141 1000030 25/08/2020 R$ 49,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030142 1000030 25/08/2020 R$ 49,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030143 1000030 25/08/2020 R$ 49,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030144 1000030 25/08/2020 R$ 49,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030145 1000030 25/08/2020 R$ 49,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030146 1000030 25/08/2020 R$ 14,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030147 1000030 03/08/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030148 1000030 06/08/2020 R$ 30,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030149 1000030 10/08/2020 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030150 1000030 11/08/2020 R$ 20,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030151 1000030 25/08/2020 R$ 49,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030152 1000030 03/08/2020 R$ 11,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030153 1000030 05/08/2020 R$ 62,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030154 1000030 07/08/2020 R$ 8,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030155 1000030 10/08/2020 R$ 1,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030156 1000030 11/08/2020 R$ 11,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030157 1000030 12/08/2020 R$ 2,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030158 1000030 14/08/2020 R$ 12,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030159 1000030 18/08/2020 R$ 2,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030160 1000030 21/08/2020 R$ 22,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030161 1000030 24/08/2020 R$ 19,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030162 1000030 25/08/2020 R$ 51,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030163 1000030 27/08/2020 R$ 2,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030164 1000030 31/08/2020 R$ 2,80
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100035011 1000035 05/08/2020 R$ 196,65
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100035012 1000035 05/08/2020 R$ 194,29
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100035013 1000035 05/08/2020 R$ 635,40
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100035014 1000035 05/08/2020 R$ 1.111,22
MINISTERIO DA FAZENDA 100036004 1000036 26/08/2020 R$ 4.300,19
MINISTERIO DA FAZENDA 100036005 1000036 26/08/2020 R$ 4.300,19
EDILBERTO CASTRO DE ARAÚJOSOCIEDADE DE ADVOGADOS 100037008 1000037 10/08/2020 R$ 6.250,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100038024 1000038 12/08/2020 R$ 87,26
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100038025 1000038 12/08/2020 R$ 88,24
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100038026 1000038 21/08/2020 R$ 74,67
DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA 100060003 1000060 03/08/2020 R$ 1.598,58
MARIA APARECIDA DOS SANTOS 100073008 1000073 28/08/2020 R$ 450,00
ONILDO CALDEIRA DA SILVA 100074008 1000074 28/08/2020 R$ 550,00
VAGNER MOREIRA PEREIRA 100076008 1000076 28/08/2020 R$ 400,00
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO 100119006 1000119 04/08/2020 R$ 6.000,00
ROMILDO XAVIER DOS SANTOS 100155008 1000155 28/08/2020 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100156008 1000156 28/08/2020 R$ 4.900,00
ADONIAS VICENTE LEANDRO 100157008 1000157 28/08/2020 R$ 1.000,00
ILDO ROCHA 100158008 1000158 28/08/2020 R$ 750,00
ROZIVANE B.S.ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS - ME 100159008 1000159 31/08/2020 R$ 3.730,00
BRASILINO DA SILVA REIS 100160008 1000160 28/08/2020 R$ 300,00
EDILSON LUIZ GUIMARÃES RODRIGUES 100161008 1000161 28/08/2020 R$ 650,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO CONTÁBIL 100208007 1000208 18/08/2020 R$ 780,00
VERA LUCIA DE SOUZA RODRIGUES 100253008 1000253 28/08/2020 R$ 400,00
ROSALIA SILVA DOS SANTOS 100280008 1000280 28/08/2020 R$ 500,00
MARCUS VINICIOS MENEZES DE CASTRO 100281008 1000281 28/08/2020 R$ 3.550,00
Nome não informado pelo SICOM. 100284008 1000284 28/08/2020 R$ 1.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 100285008 1000285 28/08/2020 R$ 2.400,00
M E G 100343006 1000343 07/08/2020 R$ 1.400,00
M E G 100343007 1000343 07/08/2020 R$ 1.400,00
M E G 100343008 1000343 31/08/2020 R$ 1.400,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100344007 1000344 04/08/2020 R$ 3.900,00
ALFALAGOS LTDA 101037001 1001037 11/08/2020 R$ 265,11
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101040001 1001040 10/08/2020 R$ 5.285,55
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101056001 1001056 10/08/2020 R$ 865,75
CLERISTON ALVES DE AGUIAR 101086008 1001086 28/08/2020 R$ 400,00
LOMANTO ALVES MEDEIROS 101238006 1001238 28/08/2020 R$ 1.000,00
ANTONIO CARDOSO FONTES 101485001 1001485 03/08/2020 R$ 1.293,00
BRUNO SILVA BOMFIM13412109606 101654005 1001654 31/08/2020 R$ 5.000,00
LUCAS FONTES DE SOUZA 13669493662 101659001 1001659 02/08/2020 R$ 260,87
ROSA HELENA ALVES DE AGUIAR 101984004 1001984 31/08/2020 R$ 5.000,00
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE 102304001 1002304 24/08/2020 R$ 704,90
ANTONIO CARDOSO FONTES 102327001 1002327 03/08/2020 R$ 548,13
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102340001 1002340 18/08/2020 R$ 1.360,02
ALFALAGOS LTDA 102343001 1002343 11/08/2020 R$ 183,85
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102344001 1002344 18/08/2020 R$ 239,00
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 102495001 1002495 07/08/2020 R$ 1.162,52
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 102496001 1002496 07/08/2020 R$ 4.430,05
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 102497001 1002497 07/08/2020 R$ 27,60
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 102498001 1002498 07/08/2020 R$ 2.794,48
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 102499001 1002499 07/08/2020 R$ 89,70
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 102500001 1002500 07/08/2020 R$ 3.362,97
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 102501001 1002501 07/08/2020 R$ 3.131,34
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 102502001 1002502 07/08/2020 R$ 225,54
ORGANIZAÇÃO BEBETO E ANDRÉ AUTO PEÇAS ME 102685001 1002685 04/08/2020 R$ 1.731,66
MARLENE ALVES FONTESME 102686001 1002686 04/08/2020 R$ 11.503,10
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 102688001 1002688 17/08/2020 R$ 155,33
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 102689001 1002689 17/08/2020 R$ 221,18
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 102690001 1002690 17/08/2020 R$ 325,14
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 102691001 1002691 17/08/2020 R$ 184,28
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 102692001 1002692 17/08/2020 R$ 118,80
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 102693001 1002693 17/08/2020 R$ 198,21
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 102694001 1002694 17/08/2020 R$ 7,11
MARLENE ALVES FONTESME 102718001 1002718 04/08/2020 R$ 10.814,00
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA-ME 102719001 1002719 13/08/2020 R$ 1.340,00
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA-ME 102720001 1002720 13/08/2020 R$ 1.340,00
MARLENE ALVES FONTESME 102721001 1002721 04/08/2020 R$ 1.146,50
PROVALESPRÓTESE DENTÁRIA DOS VALES LTDA. 102728001 1002728 05/08/2020 R$ 7.500,00
PROVALESPRÓTESE DENTÁRIA DOS VALES LTDA. 102729001 1002729 05/08/2020 R$ 7.500,00
ANTONIO CARDOSO FONTES 102730001 1002730 05/08/2020 R$ 2.018,80
ANTONIO CARDOSO FONTES 102731001 1002731 05/08/2020 R$ 3.405,43
ANTONIO CARDOSO FONTES 102732001 1002732 05/08/2020 R$ 4.556,27
ANTONIO CARDOSO FONTES 102733001 1002733 05/08/2020 R$ 3.718,70
ANTONIO CARDOSO FONTES 102734001 1002734 05/08/2020 R$ 4.869,85
Nome não informado pelo SICOM. 102744001 1002744 05/08/2020 R$ 1.510,30
MARLENE ALVES FONTESME 102759001 1002759 08/08/2020 R$ 6.420,50
MANOEL ALVES BONFIM JUNIORME 102760001 1002760 06/08/2020 R$ 6.420,00
MANOEL ALVES BONFIM JUNIORME 102761001 1002761 06/08/2020 R$ 5.917,90
ANTONIO CARDOSO FONTES 102762001 1002762 10/08/2020 R$ 10.004,90
GEAN KASSIO SOUZA 13847095684 102769001 1002769 10/08/2020 R$ 5.000,58
GEAN KASSIO SOUZA 13847095684 102788001 1002788 10/08/2020 R$ 6.082,50
MARLENE ALVES FONTESME 102791001 1002791 10/08/2020 R$ 3.325,90
MIX LOCACAO E EVENTOS LTDA - ME 102792001 1002792 11/08/2020 R$ 14.605,00
MIX LOCACAO E EVENTOS LTDA - ME 102793001 1002793 11/08/2020 R$ 15.210,00
MIX LOCACAO E EVENTOS LTDA - ME 102794001 1002794 11/08/2020 R$ 12.500,20
UILDO ALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME 102796001 1002796 11/08/2020 R$ 24.085,30
Nome não informado pelo SICOM. 102904001 1002904 06/08/2020 R$ 262,50
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 102907001 1002907 17/08/2020 R$ 354,70
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 102908001 1002908 17/08/2020 R$ 153,75
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 102909001 1002909 17/08/2020 R$ 50,07
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 102910001 1002910 17/08/2020 R$ 69,97
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 102911001 1002911 17/08/2020 R$ 162,33
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 102912001 1002912 17/08/2020 R$ 1.321,94
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 102913001 1002913 17/08/2020 R$ 462,75
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 102914001 1002914 17/08/2020 R$ 1.180,41
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 102915001 1002915 17/08/2020 R$ 349,47
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 102916001 1002916 17/08/2020 R$ 832,60
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 102917001 1002917 17/08/2020 R$ 48,93
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 102918001 1002918 17/08/2020 R$ 14,31
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 102919001 1002919 17/08/2020 R$ 19,84
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 102920001 1002920 17/08/2020 R$ 770,78
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 102921001 1002921 17/08/2020 R$ 19,82
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 102922001 1002922 17/08/2020 R$ 240,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 102923001 1002923 17/08/2020 R$ 636,33
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 102924001 1002924 17/08/2020 R$ 537,83
UILDO ALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME 102925001 1002925 17/08/2020 R$ 34.541,10
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICO LTDA 102926001 1002926 17/08/2020 R$ 4.528,80
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 102927001 1002927 19/08/2020 R$ 2.335,13
CLAUDIO MOREIRA ALVES 102928001 1002928 03/08/2020 R$ 40,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 102929001 1002929 04/08/2020 R$ 80,00
VANUZIA FERREIRA CORDEIRO 102930001 1002930 04/08/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 102931001 1002931 04/08/2020 R$ 40,00
JOVERLANDE RODRIGUES DA SILVA 102932001 1002932 05/08/2020 R$ 40,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 102933001 1002933 18/08/2020 R$ 80,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 102934001 1002934 01/08/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 102935001 1002935 10/08/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 102936001 1002936 11/08/2020 R$ 80,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 102937001 1002937 11/08/2020 R$ 40,00
VANUZIA FERREIRA CORDEIRO 102938001 1002938 11/08/2020 R$ 40,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 102939001 1002939 12/08/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 102940001 1002940 13/08/2020 R$ 40,00
VANUZIA FERREIRA CORDEIRO 102941001 1002941 13/08/2020 R$ 40,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 102942001 1002942 13/08/2020 R$ 40,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 102944001 1002944 14/08/2020 R$ 80,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 102945001 1002945 14/08/2020 R$ 80,00
JOVERLANDE RODRIGUES DA SILVA 102946001 1002946 14/08/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 102947001 1002947 14/08/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 102948001 1002948 01/08/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 102949001 1002949 17/08/2020 R$ 40,00
BETANIA RODRIGUES DE SOUZA 102950001 1002950 18/08/2020 R$ 80,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 102951001 1002951 18/08/2020 R$ 80,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 102952001 1002952 18/08/2020 R$ 40,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 102953001 1002953 19/08/2020 R$ 40,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 102954001 1002954 20/08/2020 R$ 40,00
VANUZIA FERREIRA CORDEIRO 102955001 1002955 20/08/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 102956001 1002956 20/08/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 102957001 1002957 21/08/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 102958001 1002958 23/08/2020 R$ 40,00
UILDO ALVES DE SOUZA-ME 102966001 1002966 17/08/2020 R$ 7.228,65
Nome não informado pelo SICOM. 102967001 1002967 03/08/2020 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 102968001 1002968 03/08/2020 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 102969001 1002969 03/08/2020 R$ 200,00
EVA MARIA DE JESUS 102970001 1002970 03/08/2020 R$ 150,00
REINY RODRIGUES DE OLIVEIRA 102971001 1002971 03/08/2020 R$ 150,00
LUCIANO GIL DE SOUZA 102972001 1002972 03/08/2020 R$ 150,00
MARLY NUNES DOS SANTOS 102973001 1002973 03/08/2020 R$ 150,00
ROSANGELA PEREIRA DA SILVA 102974001 1002974 03/08/2020 R$ 150,00
VANDER LISTER DIAS CARVALHO 102975001 1002975 03/08/2020 R$ 80,00
MARLEUZA MARIA DA SILVA 102976001 1002976 03/08/2020 R$ 150,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA 102977001 1002977 03/08/2020 R$ 150,00
MARLUCIA PEGO CARDOSO 102978001 1002978 03/08/2020 R$ 150,00
NÁJLA CRISTINA BASSO DA SILVA 102979001 1002979 03/08/2020 R$ 150,00
SIDINALVA GIL DE SOUZA 102980001 1002980 03/08/2020 R$ 150,00
LAUDENI DE OLIVEIRA 102981001 1002981 03/08/2020 R$ 150,00
ROSANIA SILVA DE SOUZA 102982001 1002982 03/08/2020 R$ 150,00
RONALD ALVES MARQUES 102983001 1002983 03/08/2020 R$ 150,00
GILDETE ROSA DE SOUZA 102985001 1002985 03/08/2020 R$ 150,00
WESLEY FERREIRA DA ROCHA 102986001 1002986 03/08/2020 R$ 150,00
RONILSON ALVES SANTOS 102987001 1002987 03/08/2020 R$ 150,00
MAURILIO PEREIRA FRANCO 102988001 1002988 03/08/2020 R$ 150,00
ANA PAULA ROSA SILVA 102989001 1002989 03/08/2020 R$ 150,00
DANIELA AGUILAR MAGALHAES 102990001 1002990 03/08/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 102993001 1002993 04/08/2020 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 102994001 1002994 04/08/2020 R$ 720,00
Nome não informado pelo SICOM. 102995001 1002995 04/08/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 102996001 1002996 04/08/2020 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 102997001 1002997 04/08/2020 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 102999001 1002999 05/08/2020 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 103000001 1003000 05/08/2020 R$ 3.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 103001001 1003001 05/08/2020 R$ 500,00
GRAFICA FROTAL LTDA 103003001 1003003 18/08/2020 R$ 3.552,30
TIAGO ANTONIO DE SOUZA SILVA 103004001 1003004 10/08/2020 R$ 2.593,38
JOSE RESENDE NETO 103005001 1003005 10/08/2020 R$ 651,16
GERALDA GONCALVES DE SOUZA 103006001 1003006 10/08/2020 R$ 1.200,00
ALVARO RODRIGUES DE SOUZA 103007001 1003007 10/08/2020 R$ 1.093,62
JOSE MARCOS DE AZEVEDO 103008001 1003008 10/08/2020 R$ 1.045,00
VALDERICO CALDEIRA FERREIRA 103009001 1003009 10/08/2020 R$ 1.093,62
APARECIDO DE SOUZA FRANCO 103010001 1003010 10/08/2020 R$ 198,47
ROGERIO DE JESUS LIMA 103011001 1003011 10/08/2020 R$ 1.121,20
RENATO SANTOS DA CRUZ 103012001 1003012 10/08/2020 R$ 1.093,62
