Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
AMMASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100001012 1000001 19/06/2020 R$ 340,00
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 100002017 1000002 10/06/2020 R$ 1.757,09
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 100002018 1000002 19/06/2020 R$ 984,22
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 100002019 1000002 30/06/2020 R$ 1.580,45
EMP. DE ASSIST. TEC. E EXTESÃO RURAL DO EST. DE MINAS GERAIS 100003016 1000003 10/06/2020 R$ 1.368,71
EMP. DE ASSIST. TEC. E EXTESÃO RURAL DO EST. DE MINAS GERAIS 100003017 1000003 19/06/2020 R$ 1.368,71
EMP. DE ASSIST. TEC. E EXTESÃO RURAL DO EST. DE MINAS GERAIS 100003018 1000003 30/06/2020 R$ 1.368,71
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100004013 1000004 29/06/2020 R$ 4.285,53
MINISTERIO DA FAZENDA 100005053 1000005 05/06/2020 R$ 2.059,94
MINISTERIO DA FAZENDA 100005054 1000005 09/06/2020 R$ 1.262,92
MINISTERIO DA FAZENDA 100005055 1000005 10/06/2020 R$ 2.196,34
MINISTERIO DA FAZENDA 100005056 1000005 10/06/2020 R$ 5,69
MINISTERIO DA FAZENDA 100005057 1000005 10/06/2020 R$ 0,64
MINISTERIO DA FAZENDA 100005058 1000005 19/06/2020 R$ 1.243,61
MINISTERIO DA FAZENDA 100005059 1000005 19/06/2020 R$ 2,99
MINISTERIO DA FAZENDA 100005060 1000005 22/06/2020 R$ 49,46
MINISTERIO DA FAZENDA 100005061 1000005 30/06/2020 R$ 1.997,12
MINISTERIO DA FAZENDA 100005062 1000005 30/06/2020 R$ 1,47
MINISTERIO DA FAZENDA 100007008 1000007 16/06/2020 R$ 44,36
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100009008 1000009 15/06/2020 R$ 98,70
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI 100010012 1000010 18/06/2020 R$ 5.000,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI 100010013 1000010 30/06/2020 R$ 3.500,00
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100011008 1000011 09/06/2020 R$ 36,77
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100011009 1000011 09/06/2020 R$ 20,36
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100012008 1000012 15/06/2020 R$ 16,35
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100014009 1000014 19/06/2020 R$ 41,03
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100014010 1000014 19/06/2020 R$ 102,72
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100014011 1000014 19/06/2020 R$ 45,94
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100016012 1000016 01/06/2020 R$ 5.089,36
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100016013 1000016 01/06/2020 R$ 4.030,68
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100016014 1000016 01/06/2020 R$ 187,95
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100016015 1000016 30/06/2020 R$ 4.341,95
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100016016 1000016 30/06/2020 R$ 248,02
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100018002 1000018 29/06/2020 R$ 72,65
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100020007 1000020 09/06/2020 R$ 115,27
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100020008 1000020 09/06/2020 R$ 75,42
Nome não informado pelo SICOM. 100023008 1000023 30/06/2020 R$ 45,10
BANCO DO BRASIL S/A 100024023 1000024 30/06/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024024 1000024 30/06/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024025 1000024 30/06/2020 R$ 438,90
BANCO DO BRASIL S/A 100024026 1000024 30/06/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100025016 1000025 30/06/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100025017 1000025 30/06/2020 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL S/A 100025018 1000025 30/06/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100025019 1000025 30/06/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100026006 1000026 05/06/2020 R$ 125,40
BANCO DO BRASIL S/A 100027006 1000027 09/06/2020 R$ 10,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030038 1000030 30/06/2020 R$ 149,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030039 1000030 30/06/2020 R$ 330,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030040 1000030 30/06/2020 R$ 119,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030041 1000030 30/06/2020 R$ 49,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030042 1000030 30/06/2020 R$ 49,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030043 1000030 30/06/2020 R$ 49,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030044 1000030 30/06/2020 R$ 188,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100031006 1000031 30/06/2020 R$ 49,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100033006 1000033 30/06/2020 R$ 140,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100035005 1000035 19/06/2020 R$ 142,36
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100035006 1000035 19/06/2020 R$ 136,44
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100035007 1000035 29/06/2020 R$ 193,84
EDILBERTO CASTRO DE ARAÚJOSOCIEDADE DE ADVOGADOS 100037006 1000037 29/06/2020 R$ 6.250,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100038016 1000038 12/06/2020 R$ 34,48
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100038017 1000038 12/06/2020 R$ 34,32
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100038018 1000038 21/06/2020 R$ 38,65
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100038019 1000038 21/06/2020 R$ 38,22
MARIA APARECIDA DOS SANTOS 100073006 1000073 30/06/2020 R$ 450,00
ONILDO CALDEIRA DA SILVA 100074006 1000074 30/06/2020 R$ 550,00
VAGNER MOREIRA PEREIRA 100076006 1000076 30/06/2020 R$ 400,00
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO 100119005 1000119 16/06/2020 R$ 6.000,00
ROMILDO XAVIER DOS SANTOS 100155006 1000155 30/06/2020 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100156006 1000156 30/06/2020 R$ 4.900,00
ADONIAS VICENTE LEANDRO 100157006 1000157 30/06/2020 R$ 1.000,00
ILDO ROCHA 100158006 1000158 30/06/2020 R$ 750,00
ROZIVANE B.S.ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS - ME 100159006 1000159 30/06/2020 R$ 3.730,00
BRASILINO DA SILVA REIS 100160006 1000160 30/06/2020 R$ 300,00
EDILSON LUIZ GUIMARÃES RODRIGUES 100161006 1000161 30/06/2020 R$ 650,00
VERA LUCIA DE SOUZA RODRIGUES 100253006 1000253 30/06/2020 R$ 400,00
ROSALIA SILVA DOS SANTOS 100280005 1000280 01/06/2020 R$ 500,00
ROSALIA SILVA DOS SANTOS 100280006 1000280 30/06/2020 R$ 500,00
MARCUS VINICIOS MENEZES DE CASTRO 100281006 1000281 30/06/2020 R$ 3.550,00
Nome não informado pelo SICOM. 100284006 1000284 30/06/2020 R$ 1.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 100285006 1000285 30/06/2020 R$ 2.400,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMA 100287006 1000287 26/06/2020 R$ 6.000,00
M E G 100343002 1000343 08/06/2020 R$ 1.400,00
M E G 100343003 1000343 08/06/2020 R$ 1.400,00
M E G 100343005 1000343 09/06/2020 R$ 1.400,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100344005 1000344 01/06/2020 R$ 3.900,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100344006 1000344 30/06/2020 R$ 3.900,00
CHARLES ALVES FERNANDES 100888003 1000888 09/06/2020 R$ 1.671,03
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 101043001 1001043 19/06/2020 R$ 1.507,50
MED CENTER COMERCIAL LTDA 101045001 1001045 15/06/2020 R$ 596,59
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 101047006 1001047 15/06/2020 R$ 270,90
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 101047007 1001047 18/06/2020 R$ 123,00
CLERISTON ALVES DE AGUIAR 101086006 1001086 30/06/2020 R$ 400,00
LOMANTO ALVES MEDEIROS 101238004 1001238 30/06/2020 R$ 1.000,00
NAJLA MARIA OLIVEIRA TRINDADE-ME 101439001 1001439 10/06/2020 R$ 650,00
NAJLA MARIA OLIVEIRA TRINDADE-ME 101440001 1001440 10/06/2020 R$ 2.462,00
BRUNO SILVA BOMFIM13412109606 101654003 1001654 30/06/2020 R$ 5.000,00
UILDO ALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME 101763001 1001763 17/06/2020 R$ 16.319,60
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101770001 1001770 08/06/2020 R$ 819,32
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101771001 1001771 08/06/2020 R$ 2.058,43
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101772001 1001772 08/06/2020 R$ 2.445,93
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101773001 1001773 08/06/2020 R$ 178,50
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101774001 1001774 08/06/2020 R$ 1.734,72
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101775001 1001775 08/06/2020 R$ 1.045,18
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101776001 1001776 08/06/2020 R$ 1.483,38
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101777001 1001777 08/06/2020 R$ 666,31
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101778001 1001778 08/06/2020 R$ 27,53
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101779001 1001779 08/06/2020 R$ 20,79
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101780001 1001780 08/06/2020 R$ 36,84
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101781001 1001781 08/06/2020 R$ 60,42
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101782001 1001782 08/06/2020 R$ 1.838,48
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101783001 1001783 08/06/2020 R$ 1.489,80
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101784001 1001784 08/06/2020 R$ 352,73
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101785001 1001785 08/06/2020 R$ 1.324,94
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101786001 1001786 08/06/2020 R$ 707,96
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101787001 1001787 08/06/2020 R$ 3.519,58
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101788001 1001788 08/06/2020 R$ 460,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 101789001 1001789 08/06/2020 R$ 450,00
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 101790001 1001790 08/06/2020 R$ 1.347,72
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 101791001 1001791 08/06/2020 R$ 2.673,30
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 101792001 1001792 08/06/2020 R$ 2.948,78
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 101793001 1001793 08/06/2020 R$ 72,45
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 101794001 1001794 08/06/2020 R$ 3.643,72
SUETORK PRÇAS TRATORES LTDA-ME 101979001 1001979 01/06/2020 R$ 4.899,10
ROSA HELENA ALVES DE AGUIAR 101984002 1001984 30/06/2020 R$ 5.000,00
CAUBI LEITE MOTTA 101996001 1001996 02/06/2020 R$ 13.800,00
ANA LUIZA TRINDADE ALVES 12499363657 101998001 1001998 11/06/2020 R$ 9.148,00
ORGANIZAÇÃO BEBETO E ANDRÉ AUTO PEÇAS ME 101999001 1001999 01/06/2020 R$ 6.841,62
ORGANIZAÇÃO BEBETO E ANDRÉ AUTO PEÇAS ME 102000001 1002000 01/06/2020 R$ 8.836,35
ORGANIZAÇÃO BEBETO E ANDRÉ AUTO PEÇAS ME 102001001 1002001 01/06/2020 R$ 5.138,96
MARLENE ALVES FONTESME 102002001 1002002 02/06/2020 R$ 6.480,70
MARLENE ALVES FONTESME 102003001 1002003 02/06/2020 R$ 5.138,50
MIX LOCACAO E EVENTOS LTDA - ME 102004001 1002004 02/06/2020 R$ 14.000,00
MIX LOCACAO E EVENTOS LTDA - ME 102005001 1002005 02/06/2020 R$ 19.950,00
MARLENE ALVES FONTESME 102006001 1002006 02/06/2020 R$ 6.481,00
MARLENE ALVES FONTESME 102007001 1002007 02/06/2020 R$ 5.739,00
Folha de Pagamentos 102027002 1002027 10/06/2020 R$ 1.500,00
Folha de Pagamentos 102084002 1002084 30/06/2020 R$ 1.237,50
RONALD ALVES MARQUES 102111001 1002111 01/06/2020 R$ 150,00
LAUDENI DE OLIVEIRA 102112001 1002112 01/06/2020 R$ 150,00
MARLY NUNES DOS SANTOS 102113001 1002113 01/06/2020 R$ 150,00
ROSANGELA PEREIRA DA SILVA 102114001 1002114 01/06/2020 R$ 150,00
GILDETE ROSA DE SOUZA 102115001 1002115 01/06/2020 R$ 150,00
MARLEUZA MARIA DA SILVA 102116001 1002116 01/06/2020 R$ 150,00
ROSANIA SILVA DE SOUZA 102117001 1002117 01/06/2020 R$ 150,00
NÁJLA CRISTINA BASSO DA SILVA 102118001 1002118 01/06/2020 R$ 150,00
DANIELA AGUILAR MAGALHAES 102119001 1002119 01/06/2020 R$ 150,00
RONILSON ALVES SANTOS 102121001 1002121 01/06/2020 R$ 150,00
PRESS INFORMATICA LTDA 102122001 1002122 03/06/2020 R$ 650,00
PRESS INFORMATICA LTDA 102123001 1002123 03/06/2020 R$ 650,00
SIDINALVA GIL DE SOUZA 102124001 1002124 01/06/2020 R$ 150,00
MARLENE ALVES FONTESME 102125001 1002125 09/06/2020 R$ 3.466,00
Nome não informado pelo SICOM. 102126001 1002126 01/06/2020 R$ 200,00
COMÉRCIO DE EMBABALAGENS E BRINDES 102127001 1002127 04/06/2020 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 102128001 1002128 01/06/2020 R$ 200,00
SUELLY DE OLIVEIRA PEREIRA 102129001 1002129 01/06/2020 R$ 40,00
ROGERIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 102130001 1002130 01/06/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 102131001 1002131 02/06/2020 R$ 15,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 102132001 1002132 02/06/2020 R$ 14,97
GEISE PEREIRA VIEIRA 102136001 1002136 03/06/2020 R$ 40,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 102137001 1002137 03/06/2020 R$ 120,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 102138001 1002138 03/06/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 102140001 1002140 03/06/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 102141001 1002141 03/06/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 102142001 1002142 03/06/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 102143001 1002143 03/06/2020 R$ 40,00
GEAN KASSIO SOUZA 13847095684 102144001 1002144 18/06/2020 R$ 12.017,00
UILDO ALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME 102145001 1002145 15/06/2020 R$ 8.511,16
UILDO ALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME 102146001 1002146 15/06/2020 R$ 6.694,21
MANOEL ALVES BONFIM JUNIORME 102147001 1002147 15/06/2020 R$ 11.232,00
UILDO ALVES DE SOUZA-ME 102148001 1002148 15/06/2020 R$ 15.621,20
CLAUDIO MOREIRA ALVES 102149001 1002149 03/06/2020 R$ 80,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 102150001 1002150 03/06/2020 R$ 80,00
ANA PAULA ROSA SILVA 102152001 1002152 03/06/2020 R$ 150,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 102161001 1002161 05/06/2020 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 102165001 1002165 08/06/2020 R$ 2.890,00
Nome não informado pelo SICOM. 102166001 1002166 08/06/2020 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 102167001 1002167 08/06/2020 R$ 500,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 102168001 1002168 08/06/2020 R$ 20,00
Nome não informado pelo SICOM. 102169001 1002169 08/06/2020 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM. 102173001 1002173 09/06/2020 R$ 2.350,00
MIX LOCACAO E EVENTOS LTDA - ME 102176001 1002176 16/06/2020 R$ 25.209,00
Nome não informado pelo SICOM. 102177001 1002177 10/06/2020 R$ 1.045,00
Nome não informado pelo SICOM. 102178001 1002178 10/06/2020 R$ 1.142,24
Nome não informado pelo SICOM. 102179001 1002179 10/06/2020 R$ 1.093,62
Nome não informado pelo SICOM. 102180001 1002180 10/06/2020 R$ 1.724,14
Nome não informado pelo SICOM. 102181001 1002181 10/06/2020 R$ 1.350,00
Nome não informado pelo SICOM. 102182001 1002182 10/06/2020 R$ 582,00
Nome não informado pelo SICOM. 102183001 1002183 10/06/2020 R$ 1.046,52
Nome não informado pelo SICOM. 102184001 1002184 10/06/2020 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 102185001 1002185 10/06/2020 R$ 750,00
Nome não informado pelo SICOM. 102186001 1002186 10/06/2020 R$ 1.045,00
Nome não informado pelo SICOM. 102187001 1002187 10/06/2020 R$ 1.515,16
Nome não informado pelo SICOM. 102188001 1002188 10/06/2020 R$ 1.093,62
Nome não informado pelo SICOM. 102189001 1002189 10/06/2020 R$ 1.190,86
Nome não informado pelo SICOM. 102190001 1002190 10/06/2020 R$ 581,39
Nome não informado pelo SICOM. 102191001 1002191 10/06/2020 R$ 1.045,00
Nome não informado pelo SICOM. 102192001 1002192 10/06/2020 R$ 651,16
Nome não informado pelo SICOM. 102193001 1002193 10/06/2020 R$ 1.395,35
ANTONIO CARDOSO FONTES 102194001 1002194 17/06/2020 R$ 10.019,00
ANTONIO CARDOSO FONTES 102195001 1002195 17/06/2020 R$ 5.198,98
PENTOX COMÉRCIO DE TINTA EIRELI 102196001 1002196 17/06/2020 R$ 16.250,00
ANTONIO CARDOSO FONTES 102197001 1002197 17/06/2020 R$ 6.718,91
Nome não informado pelo SICOM. 102198001 1002198 10/06/2020 R$ 1.093,62
Nome não informado pelo SICOM. 102199001 1002199 10/06/2020 R$ 1.264,08
Nome não informado pelo SICOM. 102200001 1002200 10/06/2020 R$ 1.045,00
Nome não informado pelo SICOM. 102201001 1002201 10/06/2020 R$ 650,00
Nome não informado pelo SICOM. 102202001 1002202 10/06/2020 R$ 1.045,00
Nome não informado pelo SICOM. 102203001 1002203 10/06/2020 R$ 1.093,62
Nome não informado pelo SICOM. 102204001 1002204 10/06/2020 R$ 1.045,00
Nome não informado pelo SICOM. 102205001 1002205 10/06/2020 R$ 574,71
Nome não informado pelo SICOM. 102206001 1002206 10/06/2020 R$ 1.045,00
Nome não informado pelo SICOM. 102207001 1002207 10/06/2020 R$ 805,00
Nome não informado pelo SICOM. 102208001 1002208 10/06/2020 R$ 750,00
ANTONIO CARDOSO FONTES 102209001 1002209 17/06/2020 R$ 4.176,05
ANTONIO CARDOSO FONTES 102210001 1002210 17/06/2020 R$ 3.890,99
Nome não informado pelo SICOM. 102211001 1002211 10/06/2020 R$ 890,00
Nome não informado pelo SICOM. 102212001 1002212 10/06/2020 R$ 1.045,00
Nome não informado pelo SICOM. 102213001 1002213 10/06/2020 R$ 836,02
Nome não informado pelo SICOM. 102214001 1002214 10/06/2020 R$ 940,51
Nome não informado pelo SICOM. 102215001 1002215 10/06/2020 R$ 905,68
DISTRIBUIDORA CENTER NUNES 102216001 1002216 17/06/2020 R$ 5.306,00
Nome não informado pelo SICOM. 102217001 1002217 10/06/2020 R$ 1.298,00
Nome não informado pelo SICOM. 102218001 1002218 10/06/2020 R$ 1.046,52
Nome não informado pelo SICOM. 102219001 1002219 10/06/2020 R$ 1.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 102220001 1002220 10/06/2020 R$ 1.045,00
Nome não informado pelo SICOM. 102221001 1002221 10/06/2020 R$ 2.593,38
ATENDE DISTRIBUIDORA 102222001 1002222 19/06/2020 R$ 200,00
UILDO ALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME 102223001 1002223 19/06/2020 R$ 23.142,20
RONARIA MARIA MOREIRA LIMA 102224001 1002224 16/06/2020 R$ 6.900,00
Nome não informado pelo SICOM. 102225001 1002225 10/06/2020 R$ 1.745,00
Nome não informado pelo SICOM. 102226001 1002226 10/06/2020 R$ 7.657,21
Nome não informado pelo SICOM. 102227001 1002227 10/06/2020 R$ 500,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 102228001 1002228 10/06/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 102229001 1002229 10/06/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 102230001 1002230 10/06/2020 R$ 40,00
SUELLY DE OLIVEIRA PEREIRA 102231001 1002231 10/06/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 102232001 1002232 10/06/2020 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 102233001 1002233 10/06/2020 R$ 1.395,35
Nome não informado pelo SICOM. 102235001 1002235 12/06/2020 R$ 890,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 102236001 1002236 12/06/2020 R$ 80,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA EPP 102237001 1002237 29/06/2020 R$ 2.974,73
MAYRA NUNES DE JESUS 102238001 1002238 12/06/2020 R$ 40,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 102239001 1002239 12/06/2020 R$ 40,00
MARLENE DUTRA PEREIRA 102240001 1002240 12/06/2020 R$ 40,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA EPP 102241001 1002241 29/06/2020 R$ 4.416,54
OFICIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE AGUAS FORMOSAS/MG 102242001 1002242 12/06/2020 R$ 1.667,78
Nome não informado pelo SICOM. 102244001 1002244 15/06/2020 R$ 384,43
BRUNA BOMFIM BATISTA 102245001 1002245 15/06/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 102246001 1002246 15/06/2020 R$ 40,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 102247001 1002247 15/06/2020 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 102249001 1002249 16/06/2020 R$ 1.325,58
Nome não informado pelo SICOM. 102250001 1002250 16/06/2020 R$ 1.232,56
Nome não informado pelo SICOM. 102251001 1002251 16/06/2020 R$ 4.977,44
Nome não informado pelo SICOM. 102252001 1002252 17/06/2020 R$ 209,30
LIMPIM SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI 102254001 1002254 29/06/2020 R$ 455,00
Nome não informado pelo SICOM. 102256001 1002256 18/06/2020 R$ 1.724,14
Nome não informado pelo SICOM. 102257001 1002257 18/06/2020 R$ 260,00
JOVERLANDE RODRIGUES DA SILVA 102258001 1002258 18/06/2020 R$ 40,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 102259001 1002259 18/06/2020 R$ 80,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 102260001 1002260 18/06/2020 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 102261001 1002261 19/06/2020 R$ 1.993,34
Nome não informado pelo SICOM. 102262001 1002262 19/06/2020 R$ 2.100,00
LUSIMAR DIAS DE OLIVEIRA 102263001 1002263 29/06/2020 R$ 1.700,00
Nome não informado pelo SICOM. 102264001 1002264 19/06/2020 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM. 102265001 1002265 19/06/2020 R$ 1.745,00
Nome não informado pelo SICOM. 102267001 1002267 22/06/2020 R$ 2.094,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 102268001 1002268 22/06/2020 R$ 250,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 102269001 1002269 22/06/2020 R$ 80,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 102270001 1002270 22/06/2020 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 102273001 1002273 23/06/2020 R$ 500,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 102274001 1002274 22/06/2020 R$ 40,00
VANUZIA FERREIRA CORDEIRO 102275001 1002275 22/06/2020 R$ 40,00
MARIA DAS GRACAS JOSE RUFINO 102277001 1002277 25/06/2020 R$ 40,00
MARLENE DUTRA PEREIRA 102278001 1002278 25/06/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 102279001 1002279 25/06/2020 R$ 40,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA 102283001 1002283 29/06/2020 R$ 233,94
CLAUDIO MOREIRA ALVES 102284001 1002284 29/06/2020 R$ 80,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 102285001 1002285 29/06/2020 R$ 29,89
CLAUDIO MOREIRA ALVES 102286001 1002286 29/06/2020 R$ 210,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 102287001 1002287 29/06/2020 R$ 175,98
CLAUDIO MOREIRA ALVES 102288001 1002288 29/06/2020 R$ 40,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 102289001 1002289 29/06/2020 R$ 54,42
Nome não informado pelo SICOM. 102294001 1002294 30/06/2020 R$ 2.341,26
Nome não informado pelo SICOM. 102295001 1002295 30/06/2020 R$ 989,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA 102297001 1002297 30/06/2020 R$ 88,78
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA 102297002 1002297 30/06/2020 R$ 88,78
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA 102297003 1002297 30/06/2020 R$ 88,78
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA 102297004 1002297 30/06/2020 R$ 88,78
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA 102297005 1002297 30/06/2020 R$ 88,78
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA 102297006 1002297 30/06/2020 R$ 88,78
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA 102297007 1002297 30/06/2020 R$ 88,78
Folha de Pagamentos 102351001 1002351 30/06/2020 R$ 1.567,50
Folha de Pagamentos 102352001 1002352 30/06/2020 R$ 9.000,00
Folha de Pagamentos 102353001 1002353 30/06/2020 R$ 4.000,00
Folha de Pagamentos 102354001 1002354 30/06/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamentos 102355001 1002355 30/06/2020 R$ 3.800,00
Folha de Pagamentos 102356001 1002356 30/06/2020 R$ 2.750,00
Nome não informado pelo SICOM. 102357001 1002357 30/06/2020 R$ 6.354,25
Folha de Pagamentos 102358001 1002358 30/06/2020 R$ 6.399,40
Folha de Pagamentos 102359001 1002359 30/06/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamentos 102360001 1002360 30/06/2020 R$ 3.600,00
Nome não informado pelo SICOM. 102361001 1002361 30/06/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamentos 102362001 1002362 30/06/2020 R$ 1.463,00
Folha de Pagamentos 102363001 1002363 30/06/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamentos 102364001 1002364 30/06/2020 R$ 2.275,00
Nome não informado pelo SICOM. 102365001 1002365 30/06/2020 R$ 1.596,25
Folha de Pagamentos 102366001 1002366 30/06/2020 R$ 2.812,50
Nome não informado pelo SICOM. 102367001 1002367 30/06/2020 R$ 2.090,00
Folha de Pagamentos 102368001 1002368 30/06/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamentos 102369001 1002369 30/06/2020 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102370001 1002370 30/06/2020 R$ 6.380,00
Folha de Pagamentos 102371001 1002371 30/06/2020 R$ 2.250,00
