Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 103645004 1003645 05/03/2020 R$ 57,90
DIMACI/MG MATERIAL -CIRURCIGO LTDA 103647004 1003647 02/03/2020 R$ 156,60
AMMASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100001004 1000001 04/03/2020 R$ 620,00
AMMASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100001005 1000001 04/03/2020 R$ 620,00
AMMASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100001007 1000001 20/03/2020 R$ 340,00
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 100002007 1000002 10/03/2020 R$ 2.609,85
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 100002008 1000002 30/03/2020 R$ 445,83
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 100002009 1000002 30/03/2020 R$ 445,83
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 100002010 1000002 30/03/2020 R$ 2.105,96
EMP. DE ASSIST. TEC. E EXTESÃO RURAL DO EST. DE MINAS GERAIS 100003007 1000003 10/03/2020 R$ 1.324,82
EMP. DE ASSIST. TEC. E EXTESÃO RURAL DO EST. DE MINAS GERAIS 100003008 1000003 20/03/2020 R$ 1.324,83
EMP. DE ASSIST. TEC. E EXTESÃO RURAL DO EST. DE MINAS GERAIS 100003009 1000003 30/03/2020 R$ 1.324,83
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100004003 1000004 10/03/2020 R$ 4.204,39
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100004004 1000004 31/03/2020 R$ 4.254,02
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100004005 1000004 31/03/2020 R$ 4.254,02
MINISTERIO DA FAZENDA 100005021 1000005 09/03/2020 R$ 3,02
MINISTERIO DA FAZENDA 100005022 1000005 10/03/2020 R$ 3.297,62
MINISTERIO DA FAZENDA 100005023 1000005 10/03/2020 R$ 6,81
MINISTERIO DA FAZENDA 100005024 1000005 20/03/2020 R$ 563,20
MINISTERIO DA FAZENDA 100005025 1000005 20/03/2020 R$ 0,87
MINISTERIO DA FAZENDA 100005026 1000005 20/03/2020 R$ 3,47
MINISTERIO DA FAZENDA 100005027 1000005 23/03/2020 R$ 139,09
MINISTERIO DA FAZENDA 100005028 1000005 24/03/2020 R$ 1,08
MINISTERIO DA FAZENDA 100005029 1000005 30/03/2020 R$ 2.660,97
MINISTERIO DA FAZENDA 100005030 1000005 30/03/2020 R$ 1,03
MINISTERIO DA FAZENDA 100005031 1000005 30/03/2020 R$ 2,25
MINISTERIO DA FAZENDA 100007005 1000007 31/03/2020 R$ 2.205,77
MINISTERIO DA FAZENDA 100008004 1000008 31/03/2020 R$ 604,20
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100009005 1000009 09/03/2020 R$ 4,96
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100009006 1000009 13/03/2020 R$ 84,50
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI 100010008 1000010 04/03/2020 R$ 9.000,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI 100010009 1000010 30/03/2020 R$ 3.500,00
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100011004 1000011 13/03/2020 R$ 32,45
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100011005 1000011 09/03/2020 R$ 8,53
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100016006 1000016 31/03/2020 R$ 5.749,67
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100016007 1000016 31/03/2020 R$ 3.963,80
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100016008 1000016 31/03/2020 R$ 2.877,96
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100020002 1000020 09/03/2020 R$ 76,24
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100020003 1000020 13/03/2020 R$ 79,37
Nome não informado pelo SICOM. 100023003 1000023 30/03/2020 R$ 62,70
Nome não informado pelo SICOM. 100023004 1000023 30/03/2020 R$ 1,17
BANCO DO BRASIL S/A 100024010 1000024 30/03/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100024011 1000024 30/03/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100024012 1000024 31/03/2020 R$ 595,65
BANCO DO BRASIL S/A 100024013 1000024 31/03/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100025007 1000025 10/03/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100025008 1000025 31/03/2020 R$ 94,05
BANCO DO BRASIL S/A 100025009 1000025 31/03/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100026003 1000026 31/03/2020 R$ 177,65
BANCO DO BRASIL S/A 100027003 1000027 24/03/2020 R$ 62,70
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100029001 1000029 09/03/2020 R$ 16,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030015 1000030 31/03/2020 R$ 127,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030016 1000030 31/03/2020 R$ 380,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030017 1000030 31/03/2020 R$ 287,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030018 1000030 31/03/2020 R$ 203,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030019 1000030 31/03/2020 R$ 51,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030020 1000030 31/03/2020 R$ 42,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030021 1000030 31/03/2020 R$ 78,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030022 1000030 31/03/2020 R$ 78,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100031003 1000031 31/03/2020 R$ 42,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100033003 1000033 31/03/2020 R$ 180,58
EDILBERTO CASTRO DE ARAÚJOSOCIEDADE DE ADVOGADOS 100037003 1000037 30/03/2020 R$ 6.250,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100038005 1000038 12/03/2020 R$ 90,13
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100038006 1000038 12/03/2020 R$ 86,03
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100038007 1000038 21/03/2020 R$ 84,22
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100038008 1000038 21/03/2020 R$ 84,22
DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA 100060002 1000060 24/03/2020 R$ 531,54
MARIA APARECIDA DOS SANTOS 100073003 1000073 31/03/2020 R$ 450,00
ONILDO CALDEIRA DA SILVA 100074003 1000074 31/03/2020 R$ 550,00
VAGNER MOREIRA PEREIRA 100076003 1000076 31/03/2020 R$ 400,00
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO 100119001 1000119 04/03/2020 R$ 6.000,00
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO 100119002 1000119 24/03/2020 R$ 12.000,00
ROMILDO XAVIER DOS SANTOS 100155003 1000155 31/03/2020 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100156003 1000156 31/03/2020 R$ 4.900,00
ADONIAS VICENTE LEANDRO 100157003 1000157 31/03/2020 R$ 1.000,00
ILDO ROCHA 100158003 1000158 31/03/2020 R$ 750,00
ROZIVANE B.S.ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS - ME 100159003 1000159 30/03/2020 R$ 3.730,00
BRASILINO DA SILVA REIS 100160003 1000160 31/03/2020 R$ 300,00
EDILSON LUIZ GUIMARÃES RODRIGUES 100161003 1000161 31/03/2020 R$ 650,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO CONTÁBIL 100208002 1000208 09/03/2020 R$ 780,00
VERA LUCIA DE SOUZA RODRIGUES 100253003 1000253 31/03/2020 R$ 400,00
ROSALIA SILVA DOS SANTOS 100280003 1000280 31/03/2020 R$ 300,00
MARCUS VINICIOS MENEZES DE CASTRO 100281003 1000281 31/03/2020 R$ 3.550,00
Nome não informado pelo SICOM. 100284003 1000284 31/03/2020 R$ 1.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 100285003 1000285 31/03/2020 R$ 2.400,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMA 100287003 1000287 30/03/2020 R$ 6.000,00
ANTONIO CARDOSO FONTES 100297001 1000297 09/03/2020 R$ 268,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 100334001 1000334 03/03/2020 R$ 4.611,45
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100344002 1000344 02/03/2020 R$ 3.900,00
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 100459001 1000459 11/03/2020 R$ 403,31
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 100460001 1000460 11/03/2020 R$ 139,62
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA EPP 100461001 1000461 04/03/2020 R$ 3.067,14
CONSULTE SERVIÇOS LTDAME 100462002 1000462 02/03/2020 R$ 2.000,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100463001 1000463 10/03/2020 R$ 20,78
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 100470001 1000470 11/03/2020 R$ 374,03
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 100471001 1000471 11/03/2020 R$ 1.531,71
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 100472001 1000472 11/03/2020 R$ 752,80
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 100473001 1000473 11/03/2020 R$ 2.106,97
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 100474001 1000474 11/03/2020 R$ 861,72
Nome não informado pelo SICOM. 100478002 1000478 18/03/2020 R$ 1.520,00
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 100480001 1000480 11/03/2020 R$ 106,95
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 100481001 1000481 11/03/2020 R$ 72,45
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 100482001 1000482 11/03/2020 R$ 3.340,02
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 100483001 1000483 11/03/2020 R$ 152,45
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100494001 1000494 10/03/2020 R$ 1.798,68
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100495001 1000495 10/03/2020 R$ 68,76
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100514001 1000514 10/03/2020 R$ 384,04
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100520001 1000520 10/03/2020 R$ 903,21
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100521001 1000521 10/03/2020 R$ 1.492,63
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100522001 1000522 10/03/2020 R$ 1.733,16
K M MAQUINAS 100578001 1000578 02/03/2020 R$ 2.760,00
NAJLA MARIA OLIVEIRA TRINDADE-ME 100585001 1000585 04/03/2020 R$ 3.322,00
NAJLA MARIA OLIVEIRA TRINDADE-ME 100586001 1000586 04/03/2020 R$ 410,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 100595001 1000595 04/03/2020 R$ 2.786,30
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 100602001 1000602 04/03/2020 R$ 4.948,80
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 100603001 1000603 03/03/2020 R$ 581,70
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100611001 1000611 10/03/2020 R$ 2.471,32
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100612001 1000612 10/03/2020 R$ 1.839,04
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100613001 1000613 10/03/2020 R$ 3.875,46
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100620001 1000620 10/03/2020 R$ 1.120,61
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100621001 1000621 10/03/2020 R$ 2.848,51
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100622001 1000622 10/03/2020 R$ 675,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100623001 1000623 10/03/2020 R$ 3.016,55
HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDAME 100626001 1000626 02/03/2020 R$ 648,00
CAUBI LEITE MOTTA 100627001 1000627 02/03/2020 R$ 13.800,00
ADENILSON PEREIRA NUNES 100630001 1000630 02/03/2020 R$ 1.900,00
TEOFILO OTONI EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA 100631001 1000631 03/03/2020 R$ 2.200,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100635001 1000635 10/03/2020 R$ 675,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100636001 1000636 10/03/2020 R$ 225,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100637001 1000637 10/03/2020 R$ 280,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100638001 1000638 10/03/2020 R$ 280,00
IRIZELMAR CELESTINA DE SOUZA SANTOS 100641001 1000641 13/03/2020 R$ 523,00
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 100660001 1000660 11/03/2020 R$ 1.327,54
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 100661001 1000661 11/03/2020 R$ 3.106,55
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100662001 1000662 10/03/2020 R$ 1.279,80
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100663001 1000663 10/03/2020 R$ 1.040,02
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 100664001 1000664 11/03/2020 R$ 972,90
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 100665001 1000665 11/03/2020 R$ 79,35
MIX LOCACAO E EVENTOS LTDA - ME 100666001 1000666 04/03/2020 R$ 20.650,00
MARLENE ALVES FONTESME 100670001 1000670 09/03/2020 R$ 5.045,60
MARLENE ALVES FONTESME 100671001 1000671 11/03/2020 R$ 5.396,00
MARLENE ALVES FONTESME 100672001 1000672 11/03/2020 R$ 4.918,00
MARLENE ALVES FONTESME 100673001 1000673 11/03/2020 R$ 6.451,00
GEAN KASSIO SOUZA 13847095684 100674001 1000674 09/03/2020 R$ 7.083,40
MANOEL ALVES BONFIM JUNIORME 100679001 1000679 09/03/2020 R$ 7.685,40
JOÃO ALVES DOS SANTOS 100681001 1000681 10/03/2020 R$ 1.680,00
JOÃO ALVES DOS SANTOS 100682001 1000682 10/03/2020 R$ 2.160,00
MARLENE ALVES FONTESME 100683001 1000683 09/03/2020 R$ 6.432,05
GEAN KASSIO SOUZA 13847095684 100684001 1000684 09/03/2020 R$ 2.675,08
ANTONIO CARDOSO FONTES 100692001 1000692 09/03/2020 R$ 2.223,15
ANTONIO CARDOSO FONTES 100693001 1000693 09/03/2020 R$ 8.063,92
ANTONIO CARDOSO FONTES 100694001 1000694 09/03/2020 R$ 2.184,75
ANTONIO CARDOSO FONTES 100695001 1000695 09/03/2020 R$ 2.253,63
APARECIDO DE SOUZA FRANCO 100696003 1000696 30/03/2020 R$ 2.000,00
EUZITA DE SOUZA ROCHA AMARAL 100751001 1000751 12/03/2020 R$ 53,00
EUZITA DE SOUZA ROCHA AMARAL 100752001 1000752 12/03/2020 R$ 53,00
EUZITA DE SOUZA ROCHA AMARAL 100753001 1000753 12/03/2020 R$ 106,00
EUZITA DE SOUZA ROCHA AMARAL 100754001 1000754 12/03/2020 R$ 159,00
EUZITA DE SOUZA ROCHA AMARAL 100755001 1000755 12/03/2020 R$ 53,00
EUZITA DE SOUZA ROCHA AMARAL 100756001 1000756 12/03/2020 R$ 53,00
EUZITA DE SOUZA ROCHA AMARAL 100757001 1000757 12/03/2020 R$ 106,00
EUZITA DE SOUZA ROCHA AMARAL 100758001 1000758 12/03/2020 R$ 212,00
EUZITA DE SOUZA ROCHA AMARAL 100759001 1000759 12/03/2020 R$ 53,00
EUZITA DE SOUZA ROCHA AMARAL 100760001 1000760 12/03/2020 R$ 159,00
EUZITA DE SOUZA ROCHA AMARAL 100761001 1000761 12/03/2020 R$ 106,00
EUZITA DE SOUZA ROCHA AMARAL 100762001 1000762 12/03/2020 R$ 371,00
EUZITA DE SOUZA ROCHA AMARAL 100763001 1000763 12/03/2020 R$ 106,00
EUZITA DE SOUZA ROCHA AMARAL 100764001 1000764 12/03/2020 R$ 53,00
OLIGRAF LTDA 100765001 1000765 23/03/2020 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM. 100766001 1000766 04/03/2020 R$ 751,30
JADIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA 25098350840 100768001 1000768 09/03/2020 R$ 845,00
Nome não informado pelo SICOM. 100814002 1000814 18/03/2020 R$ 731,50
Nome não informado pelo SICOM. 100815002 1000815 18/03/2020 R$ 947,60
ROSANGELA CLEMENCIA NASCIMENTO BONFIMME 100874001 1000874 09/03/2020 R$ 660,00
GERALDO BATISTA ALVES 100886001 1000886 05/03/2020 R$ 3.648,92
DOUTORA CLEIDE EXAME LABORATORIO LTDA 100887001 1000887 04/03/2020 R$ 2.000,00
DOUTORA CLEIDE EXAME LABORATORIO LTDA 100887002 1000887 05/03/2020 R$ 2.000,00
CHARLES ALVES FERNANDES 100888001 1000888 13/03/2020 R$ 3.000,00
DELVANY RODRIGUES DE ALMEIDA 100906001 1000906 02/03/2020 R$ 150,00
FABIO JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS 100924001 1000924 03/03/2020 R$ 150,00
DELMINDA CARLOS COSTA 100925001 1000925 03/03/2020 R$ 150,00
SIDINALVA GIL DE SOUZA 100926001 1000926 03/03/2020 R$ 150,00
SANTA QUEIROZ DE SOUZA 100927001 1000927 03/03/2020 R$ 150,00
LAUDENI DE OLIVEIRA 100928001 1000928 03/03/2020 R$ 150,00
RONILSON ALVES SANTOS 100929001 1000929 03/03/2020 R$ 150,00
MARLY NUNES DOS SANTOS 100930001 1000930 03/03/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100931001 1000931 02/03/2020 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100932001 1000932 02/03/2020 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100933001 1000933 02/03/2020 R$ 150,00
ROGERIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 100934001 1000934 02/03/2020 R$ 40,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 100935001 1000935 02/03/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100936001 1000936 02/03/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100937001 1000937 02/03/2020 R$ 400,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 100938001 1000938 02/03/2020 R$ 400,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 100939001 1000939 02/03/2020 R$ 40,00
Nome não informado pelo SICOM. 100940001 1000940 02/03/2020 R$ 649,16
Nome não informado pelo SICOM. 100941001 1000941 02/03/2020 R$ 2.278,23
ROSANIA SILVA DE SOUZA 100942001 1000942 03/03/2020 R$ 150,00
MARLEUZA MARIA DA SILVA 100943001 1000943 03/03/2020 R$ 150,00
RONALD ALVES MARQUES 100944001 1000944 03/03/2020 R$ 150,00
ROSANGELA PEREIRA DA SILVA 100945001 1000945 03/03/2020 R$ 150,00
NÁJLA CRISTINA BASSO DA SILVA 100946001 1000946 03/03/2020 R$ 150,00
GILDETE ROSA DE SOUZA 100947001 1000947 03/03/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100948001 1000948 03/03/2020 R$ 750,00
Nome não informado pelo SICOM. 100949001 1000949 03/03/2020 R$ 1.995,35
Nome não informado pelo SICOM. 100950001 1000950 03/03/2020 R$ 1.995,35
Nome não informado pelo SICOM. 100951001 1000951 03/03/2020 R$ 1.995,35
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 100952001 1000952 03/03/2020 R$ 40,00
LUCAS ROCHA RIBEIRO 100956001 1000956 04/03/2020 R$ 138,00
LUCAS ROCHA RIBEIRO 100957001 1000957 04/03/2020 R$ 40,00
Nome não informado pelo SICOM. 100958001 1000958 04/03/2020 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 100959001 1000959 04/03/2020 R$ 1.162,79
VANUZIA FERREIRA CORDEIRO 100960001 1000960 04/03/2020 R$ 40,00
ROGERIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 100961001 1000961 04/03/2020 R$ 40,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 100962001 1000962 04/03/2020 R$ 40,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 100963001 1000963 04/03/2020 R$ 40,00
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100964001 1000964 04/03/2020 R$ 59,95
ROGERIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 100968001 1000968 05/03/2020 R$ 40,00
VANUZIA FERREIRA CORDEIRO 100969001 1000969 05/03/2020 R$ 40,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 100970001 1000970 05/03/2020 R$ 40,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 100971001 1000971 05/03/2020 R$ 80,00
LUCAS ROCHA RIBEIRO 100972001 1000972 05/03/2020 R$ 40,00
MAXUEL PEREIRA DOS SANTOS 100973001 1000973 06/03/2020 R$ 600,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100974001 1000974 06/03/2020 R$ 680,00
Nome não informado pelo SICOM. 100975001 1000975 06/03/2020 R$ 1.745,00
ROGERIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 100977001 1000977 06/03/2020 R$ 40,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 100978001 1000978 06/03/2020 R$ 40,00
Nome não informado pelo SICOM. 100979001 1000979 06/03/2020 R$ 240,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 100980001 1000980 06/03/2020 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 100981001 1000981 06/03/2020 R$ 560,00
JOVERLANDE RODRIGUES DA SILVA 100982001 1000982 06/03/2020 R$ 40,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 100983001 1000983 06/03/2020 R$ 40,00
VANUZIA FERREIRA CORDEIRO 100984001 1000984 06/03/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100985001 1000985 06/03/2020 R$ 40,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 100986001 1000986 06/03/2020 R$ 226,56
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100987001 1000987 06/03/2020 R$ 263,94
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100988001 1000988 06/03/2020 R$ 335,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 100989001 1000989 06/03/2020 R$ 50,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA EPP 100990001 1000990 18/03/2020 R$ 3.776,54
MAURILIO PEREIRA FRANCO 100991001 1000991 09/03/2020 R$ 150,00
ANA PAULA ROSA SILVA 100992001 1000992 09/03/2020 R$ 150,00
LUCIANO GIL DE SOUZA 100993001 1000993 09/03/2020 R$ 150,00
DANIELA AGUILAR MAGALHAES 100994001 1000994 09/03/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100995001 1000995 09/03/2020 R$ 960,00
Nome não informado pelo SICOM. 100996001 1000996 09/03/2020 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100997001 1000997 09/03/2020 R$ 410,00
Nome não informado pelo SICOM. 100998001 1000998 09/03/2020 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 100999001 1000999 09/03/2020 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 101000001 1001000 09/03/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 101001001 1001001 09/03/2020 R$ 360,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 101002001 1001002 09/03/2020 R$ 40,00
JOVERLANDE RODRIGUES DA SILVA 101003001 1001003 09/03/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 101004001 1001004 09/03/2020 R$ 40,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 101005001 1001005 09/03/2020 R$ 40,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA EPP 101006001 1001006 18/03/2020 R$ 2.310,18
MARLENE ALVES FONTESME 101007001 1001007 20/03/2020 R$ 6.463,00
RENATO CAMPOS GUIMARAESME 101008001 1001008 09/03/2020 R$ 2.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 101009001 1001009 10/03/2020 R$ 973,21
Nome não informado pelo SICOM. 101010001 1001010 10/03/2020 R$ 1.063,74
Nome não informado pelo SICOM. 101011001 1001011 10/03/2020 R$ 1.045,00
Nome não informado pelo SICOM. 101012001 1001012 10/03/2020 R$ 1.093,62
Nome não informado pelo SICOM. 101013001 1001013 10/03/2020 R$ 1.674,42
Nome não informado pelo SICOM. 101014001 1001014 10/03/2020 R$ 1.081,45
Nome não informado pelo SICOM. 101015001 1001015 10/03/2020 R$ 1.724,14
Nome não informado pelo SICOM. 101016001 1001016 10/03/2020 R$ 1.264,08
MAURO MIGUEL DE SOUZA 101017001 1001017 10/03/2020 R$ 720,90
Nome não informado pelo SICOM. 101018001 1001018 10/03/2020 R$ 731,00
FRANCISCO LUCIMAR FERREIRA 101019001 1001019 10/03/2020 R$ 1.724,45
Nome não informado pelo SICOM. 101020001 1001020 10/03/2020 R$ 1.045,00
Nome não informado pelo SICOM. 101021001 1001021 10/03/2020 R$ 1.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 101022001 1001022 10/03/2020 R$ 581,39
Nome não informado pelo SICOM. 101023001 1001023 10/03/2020 R$ 1.045,00
Nome não informado pelo SICOM. 101024001 1001024 10/03/2020 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 101025001 1001025 10/03/2020 R$ 1.831,26
Nome não informado pelo SICOM. 101026001 1001026 10/03/2020 R$ 700,00
Nome não informado pelo SICOM. 101027001 1001027 10/03/2020 R$ 1.142,24
Nome não informado pelo SICOM. 101028001 1001028 10/03/2020 R$ 651,16
Nome não informado pelo SICOM. 101029001 1001029 10/03/2020 R$ 574,71
Nome não informado pelo SICOM. 101030001 1001030 10/03/2020 R$ 870,71
Nome não informado pelo SICOM. 101031001 1001031 10/03/2020 R$ 1.023,55
Nome não informado pelo SICOM. 101032001 1001032 10/03/2020 R$ 1.046,52
Nome não informado pelo SICOM. 101033001 1001033 10/03/2020 R$ 1.395,35
Nome não informado pelo SICOM. 101034001 1001034 10/03/2020 R$ 1.046,52
Nome não informado pelo SICOM. 101035001 1001035 10/03/2020 R$ 1.200,00
MULTIFARMA COMÉRCIO LTDA 101046001 1001046 10/03/2020 R$ 240,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 101047002 1001047 10/03/2020 R$ 200,10
Nome não informado pelo SICOM. 101051001 1001051 10/03/2020 R$ 760,00
Nome não informado pelo SICOM. 101052001 1001052 10/03/2020 R$ 1.400,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101053001 1001053 10/03/2020 R$ 1.357,38
MIX LOCACAO E EVENTOS LTDA - ME 101057001 1001057 30/03/2020 R$ 10.125,50
MIX LOCACAO E EVENTOS LTDA - ME 101058001 1001058 30/03/2020 R$ 13.007,30
MARLENE ALVES FONTESME 101059001 1001059 31/03/2020 R$ 4.122,30
Nome não informado pelo SICOM. 101062001 1001062 10/03/2020 R$ 850,00
Nome não informado pelo SICOM. 101063001 1001063 10/03/2020 R$ 1.545,00
Nome não informado pelo SICOM. 101064001 1001064 10/03/2020 R$ 1.145,00
Nome não informado pelo SICOM. 101067001 1001067 10/03/2020 R$ 805,00
Nome não informado pelo SICOM. 101068001 1001068 10/03/2020 R$ 1.045,00
Nome não informado pelo SICOM. 101069001 1001069 10/03/2020 R$ 1.350,00
Nome não informado pelo SICOM. 101070001 1001070 10/03/2020 R$ 1.045,00
Nome não informado pelo SICOM. 101071001 1001071 10/03/2020 R$ 1.298,00
Nome não informado pelo SICOM. 101072001 1001072 10/03/2020 R$ 2.593,38
Nome não informado pelo SICOM. 101073001 1001073 10/03/2020 R$ 907,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 101074001 1001074 10/03/2020 R$ 40,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 101075001 1001075 10/03/2020 R$ 40,00
ROGERIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 101076001 1001076 10/03/2020 R$ 40,00
LEONARDO MEDEIROS DA SILVA 101077001 1001077 10/03/2020 R$ 1.800,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 101078001 1001078 10/03/2020 R$ 40,00
Nome não informado pelo SICOM. 101079001 1001079 10/03/2020 R$ 1.744,19
