Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 105524004 1005524 03/02/2020 R$ 800,40
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 105892001 1005892 13/02/2020 R$ 870,08
AMMASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100001003 1000001 20/02/2020 R$ 340,00
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 100002004 1000002 10/02/2020 R$ 6.193,01
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 100002005 1000002 20/02/2020 R$ 408,36
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 100002006 1000002 28/02/2020 R$ 1.961,40
EMP. DE ASSIST. TEC. E EXTESÃO RURAL DO EST. DE MINAS GERAIS 100003004 1000003 10/02/2020 R$ 1.324,82
EMP. DE ASSIST. TEC. E EXTESÃO RURAL DO EST. DE MINAS GERAIS 100003005 1000003 20/02/2020 R$ 1.324,83
EMP. DE ASSIST. TEC. E EXTESÃO RURAL DO EST. DE MINAS GERAIS 100003006 1000003 28/02/2020 R$ 1.324,83
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100004002 1000004 10/02/2020 R$ 4.193,62
MINISTERIO DA FAZENDA 100005010 1000005 03/02/2020 R$ 2,64
MINISTERIO DA FAZENDA 100005011 1000005 10/02/2020 R$ 7.825,57
MINISTERIO DA FAZENDA 100005012 1000005 10/02/2020 R$ 7,49
MINISTERIO DA FAZENDA 100005013 1000005 10/02/2020 R$ 0,34
MINISTERIO DA FAZENDA 100005014 1000005 20/02/2020 R$ 849,63
MINISTERIO DA FAZENDA 100005015 1000005 20/02/2020 R$ 2,78
MINISTERIO DA FAZENDA 100005016 1000005 20/02/2020 R$ 135,73
MINISTERIO DA FAZENDA 100005017 1000005 20/02/2020 R$ 0,53
MINISTERIO DA FAZENDA 100005018 1000005 28/02/2020 R$ 2.478,37
MINISTERIO DA FAZENDA 100005019 1000005 28/02/2020 R$ 3,12
MINISTERIO DA FAZENDA 100005020 1000005 28/02/2020 R$ 0,58
MINISTERIO DA FAZENDA 100007004 1000007 28/02/2020 R$ 1.880,65
MINISTERIO DA FAZENDA 100008003 1000008 28/02/2020 R$ 602,68
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100009004 1000009 19/02/2020 R$ 41,94
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI 100010005 1000010 11/02/2020 R$ 2.000,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI 100010006 1000010 19/02/2020 R$ 2.000,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI 100010007 1000010 28/02/2020 R$ 3.500,00
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100011001 1000011 10/02/2020 R$ 10,68
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100011002 1000011 10/02/2020 R$ 10,10
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100011003 1000011 10/02/2020 R$ 9,84
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100014006 1000014 06/02/2020 R$ 16,61
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100014007 1000014 06/02/2020 R$ 32,02
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100016003 1000016 28/02/2020 R$ 4.314,48
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100016004 1000016 28/02/2020 R$ 4.572,57
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100016005 1000016 28/02/2020 R$ 2.811,74
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100018001 1000018 06/02/2020 R$ 51,80
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100020001 1000020 10/02/2020 R$ 253,87
Nome não informado pelo SICOM. 100023002 1000023 28/02/2020 R$ 75,90
BANCO DO BRASIL S/A 100024007 1000024 28/02/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100024008 1000024 28/02/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100024009 1000024 28/02/2020 R$ 491,15
BANCO DO BRASIL S/A 100025004 1000025 28/02/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100025005 1000025 28/02/2020 R$ 73,15
BANCO DO BRASIL S/A 100025006 1000025 28/02/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100026002 1000026 28/02/2020 R$ 135,85
BANCO DO BRASIL S/A 100027002 1000027 04/02/2020 R$ 10,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030009 1000030 28/02/2020 R$ 137,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030010 1000030 28/02/2020 R$ 42,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030011 1000030 28/02/2020 R$ 42,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030012 1000030 28/02/2020 R$ 137,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030013 1000030 28/02/2020 R$ 126,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100030014 1000030 28/02/2020 R$ 484,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100031002 1000031 28/02/2020 R$ 42,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100033002 1000033 28/02/2020 R$ 199,50
MINISTERIO DA FAZENDA 100036003 1000036 20/02/2020 R$ 2.689,45
EDILBERTO CASTRO DE ARAÚJOSOCIEDADE DE ADVOGADOS 100037002 1000037 27/02/2020 R$ 6.250,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100038001 1000038 12/02/2020 R$ 79,85
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100038002 1000038 12/02/2020 R$ 84,42
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100038003 1000038 21/02/2020 R$ 79,85
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100038004 1000038 21/02/2020 R$ 88,49
HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDAME 100040001 1000040 04/02/2020 R$ 3.348,00
DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA 100060001 1000060 07/02/2020 R$ 899,59
UILDO ALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME 100072001 1000072 10/02/2020 R$ 388,80
MARIA APARECIDA DOS SANTOS 100073002 1000073 29/02/2020 R$ 450,00
ONILDO CALDEIRA DA SILVA 100074002 1000074 29/02/2020 R$ 550,00
VAGNER MOREIRA PEREIRA 100076002 1000076 29/02/2020 R$ 400,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100083001 1000083 11/02/2020 R$ 1.427,32
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100084001 1000084 11/02/2020 R$ 3.042,49
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100085001 1000085 11/02/2020 R$ 2.510,36
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100086001 1000086 11/02/2020 R$ 709,76
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100087001 1000087 11/02/2020 R$ 3.640,11
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100088001 1000088 10/02/2020 R$ 3.516,73
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100089001 1000089 10/02/2020 R$ 605,49
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100090001 1000090 10/02/2020 R$ 2.106,61
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100091001 1000091 10/02/2020 R$ 1.159,53
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100092001 1000092 10/02/2020 R$ 3.606,68
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100093001 1000093 10/02/2020 R$ 1.133,13
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100094001 1000094 10/02/2020 R$ 2.336,54
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100095001 1000095 10/02/2020 R$ 460,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100096001 1000096 10/02/2020 R$ 72,66
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100097001 1000097 10/02/2020 R$ 46,92
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100098001 1000098 10/02/2020 R$ 41,48
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 100099001 1000099 07/02/2020 R$ 184,78
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 100100001 1000100 07/02/2020 R$ 93,15
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100101001 1000101 11/02/2020 R$ 317,24
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS 100102001 1000102 04/02/2020 R$ 1.127,74
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS 100102002 1000102 04/02/2020 R$ 1.127,74
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 100103001 1000103 07/02/2020 R$ 2.292,82
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 100104001 1000104 07/02/2020 R$ 3.693,18
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 100105001 1000105 07/02/2020 R$ 2.121,85
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 100107001 1000107 07/02/2020 R$ 3.468,66
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 100108001 1000108 07/02/2020 R$ 1.141,45
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 100109001 1000109 10/02/2020 R$ 966,66
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 100110001 1000110 07/02/2020 R$ 4.173,32
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 100111001 1000111 07/02/2020 R$ 51,75
ROMILDO XAVIER DOS SANTOS 100155002 1000155 29/02/2020 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100156002 1000156 29/02/2020 R$ 4.900,00
ADONIAS VICENTE LEANDRO 100157002 1000157 29/02/2020 R$ 1.000,00
ILDO ROCHA 100158002 1000158 29/02/2020 R$ 750,00
ROZIVANE B.S.ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS - ME 100159002 1000159 29/02/2020 R$ 3.730,00
BRASILINO DA SILVA REIS 100160002 1000160 29/02/2020 R$ 300,00
EDILSON LUIZ GUIMARÃES RODRIGUES 100161002 1000161 29/02/2020 R$ 650,00
MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI 100207008 1000207 04/02/2020 R$ 317,38
MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI 100207009 1000207 04/02/2020 R$ 312,92
MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI 100207010 1000207 04/02/2020 R$ 142,82
MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI 100207011 1000207 04/02/2020 R$ 140,76
MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI 100207012 1000207 04/02/2020 R$ 138,78
MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI 100207013 1000207 04/02/2020 R$ 136,16
MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI 100207014 1000207 04/02/2020 R$ 134,15
MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI 100207015 1000207 05/02/2020 R$ 136,16
MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI 100207016 1000207 05/02/2020 R$ 136,86
MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI 100207017 1000207 05/02/2020 R$ 267,11
MANOEL ALVES BONFIM JUNIORME 100242001 1000242 01/02/2020 R$ 3.638,00
VERA LUCIA DE SOUZA RODRIGUES 100253002 1000253 29/02/2020 R$ 400,00
ANTONIO CARDOSO FONTES 100258001 1000258 19/02/2020 R$ 10.200,00
ROSALIA SILVA DOS SANTOS 100280002 1000280 29/02/2020 R$ 300,00
MARCUS VINICIOS MENEZES DE CASTRO 100281002 1000281 29/02/2020 R$ 3.550,00
CAUBI LEITE MOTTA 100282001 1000282 03/02/2020 R$ 13.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 100284002 1000284 29/02/2020 R$ 1.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 100285002 1000285 29/02/2020 R$ 2.400,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMA 100287002 1000287 28/02/2020 R$ 6.000,00
MIX LOCACAO E EVENTOS LTDA - ME 100290001 1000290 03/02/2020 R$ 20.064,00
ANA LUIZA TRINDADE ALVES 12499363657 100298001 1000298 11/02/2020 R$ 458,70
Departamento de Policia Rodoviaria Federal 100304002 1000304 04/02/2020 R$ 134,80
Departamento de Policia Rodoviaria Federal 100304003 1000304 04/02/2020 R$ 311,48
EUZITA DE SOUZA ROCHA AMARAL 100308001 1000308 03/02/2020 R$ 53,00
EUZITA DE SOUZA ROCHA AMARAL 100309001 1000309 03/02/2020 R$ 53,00
EUZITA DE SOUZA ROCHA AMARAL 100310001 1000310 03/02/2020 R$ 106,00
EUZITA DE SOUZA ROCHA AMARAL 100311001 1000311 03/02/2020 R$ 159,00
EUZITA DE SOUZA ROCHA AMARAL 100312001 1000312 03/02/2020 R$ 53,00
EUZITA DE SOUZA ROCHA AMARAL 100313001 1000313 03/02/2020 R$ 53,00
EUZITA DE SOUZA ROCHA AMARAL 100314001 1000314 03/02/2020 R$ 106,00
EUZITA DE SOUZA ROCHA AMARAL 100315001 1000315 03/02/2020 R$ 212,00
EUZITA DE SOUZA ROCHA AMARAL 100316001 1000316 03/02/2020 R$ 53,00
EUZITA DE SOUZA ROCHA AMARAL 100317001 1000317 03/02/2020 R$ 159,00
EUZITA DE SOUZA ROCHA AMARAL 100318001 1000318 03/02/2020 R$ 106,00
EUZITA DE SOUZA ROCHA AMARAL 100319001 1000319 03/02/2020 R$ 371,00
EUZITA DE SOUZA ROCHA AMARAL 100320001 1000320 03/02/2020 R$ 106,00
HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDAME 100321001 1000321 03/02/2020 R$ 1.188,00
LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTDA 100322001 1000322 03/02/2020 R$ 140,00
PRESS INFORMATICA LTDA 100323001 1000323 03/02/2020 R$ 650,00
MARLENE ALVES FONTESME 100324001 1000324 04/02/2020 R$ 8.472,00
MARLENE ALVES FONTESME 100325001 1000325 05/02/2020 R$ 4.090,10
PRESS INFORMATICA LTDA 100326001 1000326 03/02/2020 R$ 650,00
MARLENE ALVES FONTESME 100331001 1000331 05/02/2020 R$ 3.968,00
UILDO ALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME 100335001 1000335 10/02/2020 R$ 5.134,36
UILDO ALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME 100336001 1000336 10/02/2020 R$ 7.918,37
ORGANIZAÇÃO BEBETO E ANDRÉ AUTO PEÇAS ME 100342001 1000342 10/02/2020 R$ 1.490,17
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100344001 1000344 10/02/2020 R$ 3.900,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA EPP 100345001 1000345 12/02/2020 R$ 2.090,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA EPP 100346001 1000346 12/02/2020 R$ 1.392,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA EPP 100347001 1000347 12/02/2020 R$ 1.248,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA EPP 100348001 1000348 12/02/2020 R$ 1.596,72
Nome não informado pelo SICOM. 100431001 1000431 03/02/2020 R$ 582,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 100454001 1000454 04/02/2020 R$ 302,47
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 100454002 1000454 04/02/2020 R$ 297,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 100454003 1000454 04/02/2020 R$ 310,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 100454004 1000454 04/02/2020 R$ 318,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 100454005 1000454 04/02/2020 R$ 323,60
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT 100455001 1000455 04/02/2020 R$ 134,15
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT 100455002 1000455 04/02/2020 R$ 134,15
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT 100455003 1000455 04/02/2020 R$ 134,80
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT 100455004 1000455 04/02/2020 R$ 907,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES 100456001 1000456 04/02/2020 R$ 141,47
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES 100456002 1000456 04/02/2020 R$ 139,49
OLIGRAF LTDA 100457001 1000457 14/02/2020 R$ 1.893,80
ORGANIZAÇÃO BEBETO E ANDRÉ AUTO PEÇAS ME 100458001 1000458 06/02/2020 R$ 360,00
CONSULTE SERVIÇOS LTDAME 100462001 1000462 03/02/2020 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100464001 1000464 03/02/2020 R$ 200,00
MIX LOCACAO E EVENTOS LTDA - ME 100465001 1000465 11/02/2020 R$ 26.670,00
MIX LOCACAO E EVENTOS LTDA - ME 100466001 1000466 11/02/2020 R$ 23.595,00
MIX LOCACAO E EVENTOS LTDA - ME 100467001 1000467 11/02/2020 R$ 18.900,00
Nome não informado pelo SICOM. 100468001 1000468 03/02/2020 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100469001 1000469 03/02/2020 R$ 520,00
Nome não informado pelo SICOM. 100475001 1000475 03/02/2020 R$ 365,94
Folha de Pagamentos 100476001 1000476 03/02/2020 R$ 3.001,55
Nome não informado pelo SICOM. 100477001 1000477 03/02/2020 R$ 2.850,00
Nome não informado pelo SICOM. 100478001 1000478 03/02/2020 R$ 3.306,67
Folha de Pagamentos 100479001 1000479 03/02/2020 R$ 2.166,67
Nome não informado pelo SICOM. 100484001 1000484 03/02/2020 R$ 170,00
Nome não informado pelo SICOM. 100485001 1000485 03/02/2020 R$ 520,00
Nome não informado pelo SICOM. 100486001 1000486 03/02/2020 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 100487001 1000487 03/02/2020 R$ 520,00
ROGERIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 100488001 1000488 03/02/2020 R$ 40,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 100489001 1000489 03/02/2020 R$ 40,00
ALEXANDRE GOMES JARDIM 100490001 1000490 03/02/2020 R$ 40,00
AGNALDO BARBOSA FERNANDES 100491001 1000491 03/02/2020 R$ 40,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 100492001 1000492 03/02/2020 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 100493001 1000493 03/02/2020 R$ 466,00
DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA 100496001 1000496 04/02/2020 R$ 26,88
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 100497001 1000497 04/02/2020 R$ 8,08
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 100497002 1000497 04/02/2020 R$ 24,99
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 100498001 1000498 04/02/2020 R$ 5,21
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 100498002 1000498 04/02/2020 R$ 16,15
Nome não informado pelo SICOM. 100499001 1000499 04/02/2020 R$ 520,00
Nome não informado pelo SICOM. 100500001 1000500 04/02/2020 R$ 1.148,00
AGNALDO BARBOSA FERNANDES 100501001 1000501 04/02/2020 R$ 40,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 100502001 1000502 04/02/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100503001 1000503 04/02/2020 R$ 80,00
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 100504001 1000504 05/02/2020 R$ 5,76
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 100504002 1000504 05/02/2020 R$ 16,71
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 100504003 1000504 05/02/2020 R$ 16,71
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 100504004 1000504 05/02/2020 R$ 5,76
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 100504005 1000504 05/02/2020 R$ 16,71
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 100504006 1000504 05/02/2020 R$ 5,76
TAIANNY DA ROCHA ORNELAS 100505001 1000505 05/02/2020 R$ 35,00
ALEXANDRE GOMES JARDIM 100506001 1000506 05/02/2020 R$ 40,00
AGNALDO BARBOSA FERNANDES 100507001 1000507 05/02/2020 R$ 40,00
ROGERIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 100508001 1000508 05/02/2020 R$ 40,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 100509001 1000509 05/02/2020 R$ 40,00
VANUZIA FERREIRA CORDEIRO 100510001 1000510 05/02/2020 R$ 40,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 100511001 1000511 05/02/2020 R$ 30,00
MARIA APARECIDA RIOS MEDEIROS 100512001 1000512 05/02/2020 R$ 40,00
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 100513001 1000513 05/02/2020 R$ 16,71
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 100513002 1000513 05/02/2020 R$ 24,99
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 100513003 1000513 05/02/2020 R$ 9,38
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 100513004 1000513 05/02/2020 R$ 5,76
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 100513005 1000513 05/02/2020 R$ 8,08
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 100513006 1000513 05/02/2020 R$ 5,76
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 100513007 1000513 14/02/2020 R$ 16,15
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 100513008 1000513 14/02/2020 R$ 5,21
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 100513009 1000513 20/02/2020 R$ 5,21
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 100513010 1000513 20/02/2020 R$ 5,76
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 100513011 1000513 20/02/2020 R$ 16,71
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 100513012 1000513 20/02/2020 R$ 5,21
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 100513013 1000513 20/02/2020 R$ 16,15
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 100513014 1000513 20/02/2020 R$ 16,15
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 100513015 1000513 20/02/2020 R$ 16,71
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 100513016 1000513 20/02/2020 R$ 5,76
Nome não informado pelo SICOM. 100515001 1000515 06/02/2020 R$ 804,60
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100516001 1000516 06/02/2020 R$ 40,00
ROGERIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 100517001 1000517 06/02/2020 R$ 40,00
VANUZIA FERREIRA CORDEIRO 100518001 1000518 06/02/2020 R$ 40,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 100519001 1000519 06/02/2020 R$ 40,00
ROGERIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 100523001 1000523 07/02/2020 R$ 40,00
VANUZIA FERREIRA CORDEIRO 100524001 1000524 07/02/2020 R$ 40,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 100525001 1000525 07/02/2020 R$ 40,00
LEONARDO MEDEIROS DA SILVA 100526001 1000526 07/02/2020 R$ 3.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100527001 1000527 10/02/2020 R$ 1.395,35
Nome não informado pelo SICOM. 100528001 1000528 10/02/2020 R$ 1.087,62
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100529001 1000529 10/02/2020 R$ 300,00
MAXUEL PEREIRA DOS SANTOS 100530001 1000530 10/02/2020 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 100531001 1000531 10/02/2020 R$ 1.264,08
Nome não informado pelo SICOM. 100532001 1000532 10/02/2020 R$ 1.050,00
Nome não informado pelo SICOM. 100533001 1000533 10/02/2020 R$ 850,00
Nome não informado pelo SICOM. 100534001 1000534 10/02/2020 R$ 1.046,52
Nome não informado pelo SICOM. 100535001 1000535 10/02/2020 R$ 1.395,35
Nome não informado pelo SICOM. 100536001 1000536 10/02/2020 R$ 1.724,14
Nome não informado pelo SICOM. 100537001 1000537 10/02/2020 R$ 1.298,00
Nome não informado pelo SICOM. 100538001 1000538 10/02/2020 R$ 651,16
Nome não informado pelo SICOM. 100539001 1000539 10/02/2020 R$ 574,71
Nome não informado pelo SICOM. 100540001 1000540 10/02/2020 R$ 581,39
Nome não informado pelo SICOM. 100541001 1000541 10/02/2020 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100542001 1000542 10/02/2020 R$ 657,97
Nome não informado pelo SICOM. 100543001 1000543 10/02/2020 R$ 1.039,00
Nome não informado pelo SICOM. 100544001 1000544 10/02/2020 R$ 1.039,00
Nome não informado pelo SICOM. 100545001 1000545 10/02/2020 R$ 1.136,24
Nome não informado pelo SICOM. 100546001 1000546 10/02/2020 R$ 1.050,00
Nome não informado pelo SICOM. 100547001 1000547 10/02/2020 R$ 1.046,52
Nome não informado pelo SICOM. 100548001 1000548 10/02/2020 R$ 1.538,00
REGINALDO MUNIZ PORTO 100549001 1000549 18/02/2020 R$ 1.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100550001 1000550 10/02/2020 R$ 2.593,38
Nome não informado pelo SICOM. 100551001 1000551 10/02/2020 R$ 1.350,00
VICTOR SOUZA TRINDADE 100552001 1000552 10/02/2020 R$ 140,00
GEISE PEREIRA VIEIRA 100553001 1000553 10/02/2020 R$ 140,00
MARCELO GONCALVES RODRIGUES 100554001 1000554 10/02/2020 R$ 140,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 100555001 1000555 10/02/2020 R$ 140,00
MAURILIO ALVES DE OLIVEIRA 100556001 1000556 10/02/2020 R$ 140,00
CLAUDIO QUARESMA COSTA 100557001 1000557 10/02/2020 R$ 140,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 100558001 1000558 10/02/2020 R$ 400,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100559001 1000559 10/02/2020 R$ 40,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 100560001 1000560 10/02/2020 R$ 40,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 100561001 1000561 10/02/2020 R$ 292,74
Nome não informado pelo SICOM. 100562001 1000562 10/02/2020 R$ 1.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100563001 1000563 10/02/2020 R$ 1.039,00
Nome não informado pelo SICOM. 100564001 1000564 10/02/2020 R$ 1.039,00
MIX LOCACAO E EVENTOS LTDA - ME 100565001 1000565 20/02/2020 R$ 22.590,00
DALMO ANTONIO RODRIGUES 100566001 1000566 10/02/2020 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100567001 1000567 10/02/2020 R$ 1.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100568001 1000568 10/02/2020 R$ 519,45
Nome não informado pelo SICOM. 100569001 1000569 10/02/2020 R$ 2.971,57
Nome não informado pelo SICOM. 100570001 1000570 10/02/2020 R$ 1.639,00
Nome não informado pelo SICOM. 100571001 1000571 10/02/2020 R$ 2.341,26
Nome não informado pelo SICOM. 100572001 1000572 11/02/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100573001 1000573 11/02/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100574001 1000574 11/02/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100575001 1000575 11/02/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100576001 1000576 11/02/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100577001 1000577 11/02/2020 R$ 150,00
SUETORK PRÇAS TRATORES LTDA-ME 100579001 1000579 21/02/2020 R$ 2.952,04
NAJLA MARIA OLIVEIRA TRINDADE-ME 100580001 1000580 26/02/2020 R$ 3.490,00
NAJLA MARIA OLIVEIRA TRINDADE-ME 100581001 1000581 28/02/2020 R$ 375,00
NAJLA MARIA OLIVEIRA TRINDADE-ME 100582001 1000582 20/02/2020 R$ 1.475,00
NAJLA MARIA OLIVEIRA TRINDADE-ME 100583001 1000583 28/02/2020 R$ 910,00
NAJLA MARIA OLIVEIRA TRINDADE-ME 100584001 1000584 28/02/2020 R$ 1.050,00
Nome não informado pelo SICOM. 100587001 1000587 11/02/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100588001 1000588 11/02/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100589001 1000589 11/02/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100590001 1000590 11/02/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100591001 1000591 11/02/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100592001 1000592 11/02/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100593001 1000593 11/02/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100594001 1000594 11/02/2020 R$ 150,00
ALICE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA 100596001 1000596 11/02/2020 R$ 493,00
