Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
MINISTERIO DA FAZENDA 109 1 24/10/2016 R$ 62,13
Folha de Pagamentos 1 2852 28/10/2016 R$ 10.091,30
Nome não informado pelo SICOM. 1 2870 28/10/2016 R$ 1.200,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 1 2760 17/10/2016 R$ 75,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 2943 28/10/2016 R$ 3.372,61
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 4 2715 28/10/2016 R$ 17.000,00
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS-FRONTEPREV 1 2953 28/10/2016 R$ 1.664,13
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 1 2685 18/10/2016 R$ 10.478,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1 2766 17/10/2016 R$ 40,00
BANCO DO BRASIL S/A 82 37 31/10/2016 R$ 8,60
Folha de Pagamentos 1 2917 28/10/2016 R$ 2.242,51
CEZAR SANTOS OLIVEIRA 1 2812 25/10/2016 R$ 360,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 2949 28/10/2016 R$ 2.155,15
LUANA SILVA DA CRUZ ROCHA 1 2837 28/10/2016 R$ 720,00
MARCOS ALVES BOMFIM 1 2736 07/10/2016 R$ 360,00
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 2 2122 14/10/2016 R$ 1.100,91
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS-FRONTEPREV 1 2952 28/10/2016 R$ 1.522,52
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 2 1933 18/10/2016 R$ 826,09
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 2 2715 07/10/2016 R$ 59.040,00
MINISTERIO DA FAZENDA 119 1 19/10/2016 R$ 140,31
Folha de Pagamentos 1 2909 28/10/2016 R$ 6.054,77
MARCOS ALVES BOMFIM 1 2756 17/10/2016 R$ 200,00
BANCO DO BRASIL S/A 80 37 21/10/2016 R$ 8,60
LIGIA SOUZA DE OLIVEIRA VIEIRA 1 2745 11/10/2016 R$ 100,00
MINISTERIO DA FAZENDA 113 1 31/10/2016 R$ 6,36
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 2941 28/10/2016 R$ 563,32
Nome não informado pelo SICOM. 1 2903 28/10/2016 R$ 9.915,56
Folha de Pagamentos 1 2936 28/10/2016 R$ 1.088,04
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 32 16 31/10/2016 R$ 57,92
AURELIO DE AZEVEDO FILHO 1 2776 19/10/2016 R$ 360,00
Folha de Pagamentos 1 2862 28/10/2016 R$ 1.232,00
ZILMA BATISTA DE SOUZA 11 95 28/10/2016 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 2884 28/10/2016 R$ 4.000,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 2963 25/10/2016 R$ 6,34
OI TNL PCS S/A 11 15 17/10/2016 R$ 154,14
Folha de Pagamentos 1 2902 28/10/2016 R$ 48.820,50
ALEXANDRE SILVA DE SOUZA 1 2758 17/10/2016 R$ 240,00
BANCO DO BRASIL S/A 11 370 04/10/2016 R$ 2,80
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 1 2749 24/10/2016 R$ 64.977,00
MIGUEL DIAS BONFIM 1 2727 05/10/2016 R$ 70,00
MINISTERIO DA FAZENDA 117 1 28/10/2016 R$ 1,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3 1327 31/10/2016 R$ 29,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2 2743 24/10/2016 R$ 7,50
Nome não informado pelo SICOM. 215 45 18/10/2016 R$ 1.100,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 27 16 03/10/2016 R$ 5.684,53
Folha de Pagamentos 1 2887 28/10/2016 R$ 1.056,00
HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDAME 3 2040 03/10/2016 R$ 1.534,50
HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 9 124 24/10/2016 R$ 10.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 213 45 17/10/2016 R$ 80,00
Folha de Pagamentos 1 2888 28/10/2016 R$ 8.956,80
AVANTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1 2772 26/10/2016 R$ 27.356,50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 2959 25/10/2016 R$ 170,31
GEDEON GAMA LEANDRO 1 2737 13/10/2016 R$ 440,00
MINISTERIO DA FAZENDA 121 1 28/10/2016 R$ 2.223,94
Nome não informado pelo SICOM. 218 45 25/10/2016 R$ 480,00
MINISTERIO DA FAZENDA 110 1 10/10/2016 R$ 32,08
Folha de Pagamentos 1 2929 28/10/2016 R$ 622,92
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 10 84 28/10/2016 R$ 25,81
Nome não informado pelo SICOM. 1 2900 28/10/2016 R$ 15.318,80
OI TNL PCS S/A 8 17 12/10/2016 R$ 137,43
BANCO DO BRASIL S/A 81 37 04/10/2016 R$ 2,80
OI TNL PCS S/A 10 8 12/10/2016 R$ 375,01
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1 2763 17/10/2016 R$ 25,00
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 48 40 20/10/2016 R$ 47,17
Folha de Pagamentos 1 2916 28/10/2016 R$ 4.821,40
Folha de Pagamentos 1 2921 28/10/2016 R$ 2.130,38
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 2 2602 14/10/2016 R$ 525,95
BRUNA BOMFIM BATISTA 1 2723 04/10/2016 R$ 100,00
Folha de Pagamentos 1 2922 28/10/2016 R$ 1.056,00
Folha de Pagamentos 1 2881 28/10/2016 R$ 2.288,00
BANCO DO BRASIL S/A 86 37 04/10/2016 R$ 2,80
MARCOS ALVES BOMFIM 1 2829 28/10/2016 R$ 240,00
Folha de Pagamentos 1 2865 28/10/2016 R$ 1.232,00
BANCO DO BRASIL S/A 4 419 13/10/2016 R$ 7,98
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 2962 25/10/2016 R$ 14,25
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 1 2681 18/10/2016 R$ 185,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9 4 10/10/2016 R$ 5.231,81
MARIA DAS GRACAS JOSE RUFINO 1 2718 04/10/2016 R$ 25,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4 1287 10/10/2016 R$ 29,50
Folha de Pagamentos 1 3191 11/10/2016 R$ 1.056,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 2869 28/10/2016 R$ 4.400,00
CLECIOMAR RODRIGUES DOS SANTOS 11 93 28/10/2016 R$ 300,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 3 2715 11/10/2016 R$ 65.022,60
MARCOS ALVES BOMFIM 1 3300 28/10/2016 R$ 240,00
Nome não informado pelo SICOM. 210 45 06/10/2016 R$ 280,00
Folha de Pagamentos 1 2858 28/10/2016 R$ 1.232,00
MINISTERIO DA FAZENDA 4 196 13/10/2016 R$ 0,28
Nome não informado pelo SICOM. 1 3297 01/10/2016 R$ 4.693,33
VAGNER MOREIRA PEREIRA 8 889 28/10/2016 R$ 300,00
Folha de Pagamentos 1 2854 28/10/2016 R$ 4.485,03
Nome não informado pelo SICOM. 1 2891 28/10/2016 R$ 880,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 2964 25/10/2016 R$ 3,87
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 1 2715 05/10/2016 R$ 73.441,00
Nome não informado pelo SICOM. 216 45 24/10/2016 R$ 170,00
DOUTORA CLEIDE EXAME LABORATORIO LTDA 1 2769 18/10/2016 R$ 2.082,00
HUMBERTO MURTA SOARES 11 115 28/10/2016 R$ 1.000,00
AVANTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1 2771 27/10/2016 R$ 12.728,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 1 2778 25/10/2016 R$ 5.985,00
ILDO ROCHA 11 92 28/10/2016 R$ 425,60
Nome não informado pelo SICOM. 220 45 27/10/2016 R$ 500,00
CRISTIANO LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 4 2150 31/10/2016 R$ 5.400,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 1 2825 28/10/2016 R$ 43.350,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1 2731 06/10/2016 R$ 75,00
MAYELYN CARCAJAL COELHO 7 1019 28/10/2016 R$ 880,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1 2780 21/10/2016 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 2880 28/10/2016 R$ 13.187,30
MAXLUAN SILVA DA CRUZ 1 2836 28/10/2016 R$ 720,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 31 16 31/10/2016 R$ 5.133,55
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1 2826 28/10/2016 R$ 720,00
OI TNL PCS S/A 8 13 07/10/2016 R$ 109,36
WARLEM R. SOARES - ME 1 2735 24/10/2016 R$ 7.800,00
ANTONIO CARDOSO FONTES 1 2753 22/10/2016 R$ 4.999,60
CRISTIANO LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 3 2150 05/10/2016 R$ 5.400,00
MAYELYN CARCAJAL COELHO 6 1019 28/10/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 206 45 04/10/2016 R$ 200,00
MIGUEL DIAS BONFIM 1 2725 05/10/2016 R$ 25,00
Nome não informado pelo SICOM. 211 45 11/10/2016 R$ 180,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5 1131 31/10/2016 R$ 15,00
BANCO DO BRASIL S/A 13 370 11/10/2016 R$ 8,60
ANTONIO CARDOSO FONTES 1 2762 26/10/2016 R$ 348,00
Folha de Pagamentos 1 2875 28/10/2016 R$ 6.206,64
ANTONIO CARDOSO FONTES 1 2733 21/10/2016 R$ 633,65
Folha de Pagamentos 1 2907 28/10/2016 R$ 3.924,39
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 1 2747 11/10/2016 R$ 137,71
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1 2818 27/10/2016 R$ 25,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 7 2186 21/10/2016 R$ 57,84
WENDEL BARROS SILVA 7 867 28/10/2016 R$ 773,78
PRESS INFORMATICA LTDA 1 2712 04/10/2016 R$ 54,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 2895 28/10/2016 R$ 3.475,88
IVONE GOMES ANDRADE ME 1 2823 28/10/2016 R$ 108,00
MARCOS ALVES BOMFIM 1 2828 28/10/2016 R$ 220,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 2932 28/10/2016 R$ 3.973,56
PRESS INFORMATICA LTDA 2 2714 03/10/2016 R$ 40,00
Folha de Pagamentos 1 2933 28/10/2016 R$ 529,49
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 46 40 20/10/2016 R$ 22,81
RONIVALDO CARDOSO DE OLIVEIRA 2 2708 28/10/2016 R$ 170,00
Nome não informado pelo SICOM. 223 45 27/10/2016 R$ 150,00
Folha de Pagamentos 1 2864 28/10/2016 R$ 2.330,52
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 2944 28/10/2016 R$ 7.147,79
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 23 19 20/10/2016 R$ 2.111,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 21 26 31/10/2016 R$ 128,50
Folha de Pagamentos 1 2935 28/10/2016 R$ 415,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25 26 24/10/2016 R$ 29,50
EDSON ALCANTARA VIEIRA 1 2750 14/10/2016 R$ 720,00
PRESS INFORMATICA LTDA 1 2714 03/10/2016 R$ 112,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 2946 28/10/2016 R$ 3.370,14
VALQUIRIA RIBEIRO MARINHO 11 88 28/10/2016 R$ 250,00
BANCO DO BRASIL S/A 88 37 04/10/2016 R$ 2,80
BANCO DO BRASIL S/A 83 37 04/10/2016 R$ 2,80
Folha de Pagamentos 1 2910 28/10/2016 R$ 2.242,51
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS-FRONTEPREV 1 2955 28/10/2016 R$ 9.785,82
MARIO ALVES BONFIM 11 98 28/10/2016 R$ 250,00
Folha de Pagamentos 1 2928 28/10/2016 R$ 831,11
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 1 2775 19/10/2016 R$ 240,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 2866 28/10/2016 R$ 880,00
MIGUEL DIAS BONFIM 1 2728 05/10/2016 R$ 40,00
BANCO DO BRASIL S/A 79 37 31/10/2016 R$ 34,40
MIGUEL SANTOS DE OLIVEIRA 1 2788 24/10/2016 R$ 75,00
MINISTERIO DA FAZENDA 115 1 19/10/2016 R$ 0,48
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 1 2682 18/10/2016 R$ 1.848,85
Nome não informado pelo SICOM. 219 45 19/10/2016 R$ 360,00
Folha de Pagamentos 1 2905 28/10/2016 R$ 7.255,12
EDILSON LUIZ GUIMARÃES RODRIGUES 11 91 28/10/2016 R$ 600,00
MINISTERIO DA FAZENDA 122 1 25/10/2016 R$ 8.006,41
CEZAR SANTOS OLIVEIRA 1 2799 24/10/2016 R$ 40,00
ALEXSANDRO SILVA OLIVEIRA 1 2742 10/10/2016 R$ 40,00
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS-FRONTEPREV 1 2954 28/10/2016 R$ 901,55
BANCO DO BRASIL S/A 89 37 31/10/2016 R$ 8,60
Folha de Pagamentos 1 2886 28/10/2016 R$ 968,00
MINISTERIO DA FAZENDA 111 1 20/10/2016 R$ 1,81
MINISTERIO DA FAZENDA 120 1 20/10/2016 R$ 799,92
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 1 2732 06/10/2016 R$ 25,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 1 2781 21/10/2016 R$ 240,00
Folha de Pagamentos 1 2851 28/10/2016 R$ 2.577,50
Nome não informado pelo SICOM. 1 2925 28/10/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamentos 1 2894 28/10/2016 R$ 33.685,60
ANTONIO CARDOSO FONTES 1 2734 21/10/2016 R$ 128,02
FRANCISCO ALVES DA ROCHA 10 89 28/10/2016 R$ 553,35
Folha de Pagamentos 1 2934 28/10/2016 R$ 4.771,56
Nome não informado pelo SICOM. 214 45 17/10/2016 R$ 250,00
MARIA CARIDADE BRITO PERES 11 21 28/10/2016 R$ 880,00
LIGIA SOUZA DE OLIVEIRA VIEIRA 1 2744 10/10/2016 R$ 25,00
Folha de Pagamentos 1 2876 28/10/2016 R$ 2.242,51
Nome não informado pelo SICOM. 1 2904 28/10/2016 R$ 4.181,08
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1 2785 21/10/2016 R$ 560,00
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 2 2603 14/10/2016 R$ 476,14
Nome não informado pelo SICOM. 1 2857 28/10/2016 R$ 2.242,51
MARCOS ALVES BOMFIM 1 2751 14/10/2016 R$ 360,00
OI TNL PCS S/A 10 9 17/10/2016 R$ 77,99
BANCO DO BRASIL S/A 16 38 20/10/2016 R$ 8,60
Folha de Pagamentos 1 2874 28/10/2016 R$ 3.344,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 1 2724 05/10/2016 R$ 200,00
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS-FRONTEPREV 1 2951 28/10/2016 R$ 1.931,27
ALESSIA PEREIRA DE OLIVEIRA 1 2730 06/10/2016 R$ 25,00
ANTONIO CARDOSO FONTES 1 2752 22/10/2016 R$ 15.010,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20 26 31/10/2016 R$ 109,90
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 49 39 26/10/2016 R$ 995,06
BRUNA BOMFIM BATISTA 1 2821 27/10/2016 R$ 120,00
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 1 2598 14/10/2016 R$ 90,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 2947 28/10/2016 R$ 2.977,03
Folha de Pagamentos 1 2893 28/10/2016 R$ 1.797,75
Folha de Pagamentos 1 2853 28/10/2016 R$ 4.148,64
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 2965 25/10/2016 R$ 72,09
MARCIAL DIAS CARVALHO 1 2773 19/10/2016 R$ 220,00
BANCO DO BRASIL S/A 17 38 28/10/2016 R$ 8,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2 2706 31/10/2016 R$ 15,00
Folha de Pagamentos 1 2931 28/10/2016 R$ 3.279,68
COLEFAR LTDA - ME 4 1247 06/10/2016 R$ 215,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 2948 28/10/2016 R$ 193,60
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 49 40 20/10/2016 R$ 9,28
ANTONIO CARDOSO FONTES 1 2754 22/10/2016 R$ 5.000,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 29 16 03/10/2016 R$ 73,16
PRESS INFORMATICA LTDA 3 2714 03/10/2016 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 2871 28/10/2016 R$ 4.048,00
Folha de Pagamentos 1 2912 28/10/2016 R$ 968,00
BANCO ITAU S.A 18 424 24/10/2016 R$ 8,00
OI TNL PCS S/A 14 12 01/10/2016 R$ 346,31
BANCO DO BRASIL S/A 85 37 04/10/2016 R$ 2,80
EDSON ALCANTARA VIEIRA 1 2840 28/10/2016 R$ 360,00
VARNER TRINDADE SANTOS 1 2801 24/10/2016 R$ 720,00
BANCO DO BRASIL S/A 87 37 24/10/2016 R$ 1,65
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 2945 28/10/2016 R$ 2.718,70
Nome não informado pelo SICOM. 1 2914 28/10/2016 R$ 2.610,67
PRESS INFORMATICA LTDA 1 2713 04/10/2016 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 2878 28/10/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 209 45 06/10/2016 R$ 220,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 2860 28/10/2016 R$ 880,00
BANCO DO BRASIL S/A 14 370 11/10/2016 R$ 8,60
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1 2767 17/10/2016 R$ 70,00
PRESS INFORMATICA LTDA 1 2710 03/10/2016 R$ 200,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 1 2827 28/10/2016 R$ 50,00
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 1 2602 14/10/2016 R$ 813,57
Nome não informado pelo SICOM. 217 45 25/10/2016 R$ 240,00
Folha de Pagamentos 1 2883 28/10/2016 R$ 4.688,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 2940 28/10/2016 R$ 890,56
MINISTERIO DA FAZENDA 118 1 10/10/2016 R$ 2.285,25
MIGUEL DIAS BONFIM 1 2726 05/10/2016 R$ 25,00
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 1 2599 14/10/2016 R$ 75,00
MARCIA SUELI DE OLIVEIRA 11 90 28/10/2016 R$ 900,00
AVANTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1 2705 19/10/2016 R$ 316,00
GERALDO BATISTA ALVES 1 2720 04/10/2016 R$ 100,00
ALEXANDRE SILVA DE SOUZA 1 2786 24/10/2016 R$ 100,00
Folha de Pagamentos 1 2868 28/10/2016 R$ 2.370,65
BRUNA BOMFIM BATISTA 1 2789 24/10/2016 R$ 75,00
OI TNL PCS S/A 11 12 01/10/2016 R$ 195,59
Folha de Pagamentos 1 2859 28/10/2016 R$ 7.609,58
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS-FRONTEPREV 1 2956 28/10/2016 R$ 5.534,19
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 2961 25/10/2016 R$ 20,36
Folha de Pagamentos 1 2923 28/10/2016 R$ 2.242,51
FABIANO RIBEIRO DE ARAUJO 2 2707 28/10/2016 R$ 400,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 30 16 31/10/2016 R$ 5.514,22
Nome não informado pelo SICOM. 1 2906 28/10/2016 R$ 2.014,68
MARCOS ALVES BOMFIM 1 2765 17/10/2016 R$ 50,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 1 2782 21/10/2016 R$ 200,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1 2741 10/10/2016 R$ 25,00
Folha de Pagamentos 1 2927 28/10/2016 R$ 747,50
AMMASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 10 25 20/10/2016 R$ 340,00
Folha de Pagamentos 1 2867 28/10/2016 R$ 1.009,13
EDITE MACHADO DE AGUILAR 8 893 28/10/2016 R$ 441,40
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 1 2686 18/10/2016 R$ 8.211,59
Nome não informado pelo SICOM. 1 3096 11/10/2016 R$ 880,00
ULISSES SOUZA FILHO 11 94 28/10/2016 R$ 666,66
OI TNL PCS S/A 10 10 17/10/2016 R$ 287,79
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 2939 28/10/2016 R$ 18.008,30
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 47 39 28/10/2016 R$ 48,56
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 2 1936 14/10/2016 R$ 697,50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 2958 25/10/2016 R$ 90,10
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 2960 25/10/2016 R$ 5,94
Nome não informado pelo SICOM. 1 2877 28/10/2016 R$ 2.000,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1 2774 19/10/2016 R$ 240,00
DX PNEUS LTDA 1 2679 13/10/2016 R$ 2.250,00
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 48 39 25/10/2016 R$ 18,71
BRUNA BOMFIM BATISTA 1 2719 04/10/2016 R$ 50,00
Folha de Pagamentos 1 2908 28/10/2016 R$ 3.256,00
SEBASTIAO AGUIRRA 1 2722 04/10/2016 R$ 25,00
MARIA DAS GRACAS JOSE RUFINO 1 2717 04/10/2016 R$ 200,00
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 46 39 21/10/2016 R$ 9,41
Folha de Pagamentos 1 2897 28/10/2016 R$ 5.854,93
MINISTERIO DA FAZENDA 116 1 20/10/2016 R$ 2,57
DYANE PEREIRA DA SILVA 1 2729 06/10/2016 R$ 25,00
Folha de Pagamentos 1 2872 28/10/2016 R$ 2.018,26
Nome não informado pelo SICOM. 1 2924 28/10/2016 R$ 880,00
AVANTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2 2705 19/10/2016 R$ 2.460,00
OI TNL PCS S/A 2 2173 17/10/2016 R$ 157,25
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 10 5 06/10/2016 R$ 148,67
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 21 42 21/10/2016 R$ 20,80
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 1 2597 14/10/2016 R$ 751,17
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 20 42 20/10/2016 R$ 9,20
Folha de Pagamentos 1 2889 28/10/2016 R$ 1.056,00
BANCO DO BRASIL S/A 84 37 31/10/2016 R$ 43,00
MARCOS ALVES BOMFIM 1 2738 07/10/2016 R$ 250,00
HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 10 124 27/10/2016 R$ 10.000,00
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS-FRONTEPREV 1 2950 28/10/2016 R$ 9.009,18
Folha de Pagamentos 1 2863 28/10/2016 R$ 6.391,16
OI TNL PCS S/A 9 11 01/10/2016 R$ 230,68
Nome não informado pelo SICOM. 1 2873 28/10/2016 R$ 6.160,00
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 1 2603 14/10/2016 R$ 866,07
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1 2779 21/10/2016 R$ 720,00
Folha de Pagamentos 1 2913 28/10/2016 R$ 968,00
Folha de Pagamentos 1 2896 28/10/2016 R$ 2.570,75
Folha de Pagamentos 1 2885 28/10/2016 R$ 1.216,80
ANTONIO CARDOSO FONTES 1 2768 26/10/2016 R$ 276,24
BRUNA BOMFIM BATISTA 1 2764 17/10/2016 R$ 75,00
Folha de Pagamentos 1 2861 28/10/2016 R$ 1.121,25
Folha de Pagamentos 1 2855 28/10/2016 R$ 2.466,76
DANILO FERNANDES SANTOS 1 2777 19/10/2016 R$ 480,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 1 2746 11/10/2016 R$ 240,00
Folha de Pagamentos 1 2892 28/10/2016 R$ 1.056,00
P A R NAJAR CASTRO ME 1 2709 05/10/2016 R$ 3.178,00
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 1 2601 15/10/2016 R$ 75,00
SEBASTIAO AGUIRRA 1 2757 17/10/2016 R$ 360,00
MINISTERIO DA FAZENDA 112 1 28/10/2016 R$ 0,43
HUMBERTO MURTA SOARES 10 115 01/10/2016 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 2879 28/10/2016 R$ 11.154,00
Folha de Pagamentos 1 2926 28/10/2016 R$ 34.894,90
MINISTERIO DA FAZENDA 114 1 10/10/2016 R$ 8,66
Nome não informado pelo SICOM. 1 2898 28/10/2016 R$ 880,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 2942 28/10/2016 R$ 264,00
PRESS INFORMATICA LTDA 1 2711 03/10/2016 R$ 80,00
Folha de Pagamentos 1 2919 28/10/2016 R$ 2.691,01
Nome não informado pelo SICOM. 1 2890 28/10/2016 R$ 880,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7 595 10/10/2016 R$ 29,50
Folha de Pagamentos 1 2848 11/10/2016 R$ 3.107,36
ANTONIO CARDOSO FONTES 1 2748 21/10/2016 R$ 548,40
Folha de Pagamentos 1 2899 28/10/2016 R$ 8.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 2911 28/10/2016 R$ 1.525,33
ANTONIO CARDOSO FONTES 1 2755 22/10/2016 R$ 5.005,50
SEBASTIAO AGUIRRA 1 2830 28/10/2016 R$ 360,00
Folha de Pagamentos 1 2915 28/10/2016 R$ 968,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 2930 28/10/2016 R$ 3.125,00
MIGUEL DIAS BONFIM 1 2770 18/10/2016 R$ 100,00
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 24 19 28/10/2016 R$ 3.623,86
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 1 2600 14/10/2016 R$ 100,00
Folha de Pagamentos 1 2920 28/10/2016 R$ 2.242,51
Folha de Pagamentos 1 2882 28/10/2016 R$ 3.256,00
BANCO DO BRASIL S/A 78 37 19/10/2016 R$ 8,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6 595 13/10/2016 R$ 7,85
JOYCE FERNANDES ROCHA 1 2721 04/10/2016 R$ 50,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 27 43 21/10/2016 R$ 58,18
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 28 16 03/10/2016 R$ 6.586,23
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 47 40 20/10/2016 R$ 30,31
Nome não informado pelo SICOM. 1 2918 28/10/2016 R$ 1.009,13
Nome não informado pelo SICOM. 1 2856 28/10/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamentos 1 2901 28/10/2016 R$ 1.797,74
BANCO DO BRASIL S/A 77 37 31/10/2016 R$ 16,11