Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 12 18 08/08/2016 R$ 771,90
MAXLUAN SILVA DA CRUZ 1 2183 01/08/2016 R$ 200,00
BYAL TELECOM LTDA - EPP 5 881 02/08/2016 R$ 133,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 2490 31/08/2016 R$ 7.131,06
Folha de Pagamentos 1 2425 31/08/2016 R$ 2.018,26
FABIANO PIRES DE CASTRO 1 2225 11/08/2016 R$ 25,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 2219 09/08/2016 R$ 890,56
ALESSIA PEREIRA DE OLIVEIRA 1 2190 02/08/2016 R$ 25,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 1 2318 24/08/2016 R$ 85,13
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 2289 25/08/2016 R$ 141,45
BANCO DO BRASIL S/A 8 370 02/08/2016 R$ 2,60
Folha de Pagamentos 1 2420 31/08/2016 R$ 1.009,13
SEBASTIAO AGUIRRA 1 2390 31/08/2016 R$ 25,00
MIGUEL DIAS BONFIM 1 2277 24/08/2016 R$ 240,00
JAIME PEREIRA PENA 1 2131 29/08/2016 R$ 660,00
HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 8 124 26/08/2016 R$ 10.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 14 38 24/08/2016 R$ 85,25
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS-FRONTEPREV 1 2499 31/08/2016 R$ 7.928,78
WINSTON FRANKLIN SILVA VANDI 8 386 04/08/2016 R$ 2.500,00
ELENICE MACIEL DOS SANTOS 1 2343 31/08/2016 R$ 300,00
LUCIANO BARBOSA SOUSA 1 2287 25/08/2016 R$ 360,00
OI TNL PCS S/A 2 2151 01/08/2016 R$ 162,12
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8 5 08/08/2016 R$ 380,91
ROGERIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 1 2272 23/08/2016 R$ 75,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 1 2308 24/08/2016 R$ 574,62
BEATRIZ DOS SANTOS SÁ 1 2341 30/08/2016 R$ 250,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 1 2239 18/08/2016 R$ 25.000,20
Folha de Pagamentos 1 2411 31/08/2016 R$ 1.232,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 1 2134 11/08/2016 R$ 23.763,60
MINISTERIO DA FAZENDA 1 2259 18/08/2016 R$ 10,00
BANCO DO BRASIL S/A 64 37 02/08/2016 R$ 2,60
OI TNL PCS S/A 9 12 15/08/2016 R$ 210,45
EDIVALDO SANTOS 1 2357 31/08/2016 R$ 450,00
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 38 39 25/08/2016 R$ 19,30
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 1 2207 05/08/2016 R$ 25,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 7 44 01/08/2016 R$ 23,47
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 2 2215 08/08/2016 R$ 771,90
Nome não informado pelo SICOM. 1 2459 31/08/2016 R$ 298,99
ANA MARIA DE SOUZA 1 2356 31/08/2016 R$ 450,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 1 2314 24/08/2016 R$ 127,69
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 1 2038 03/08/2016 R$ 10.725,10
BYAL TELECOM LTDA - EPP 5 886 05/08/2016 R$ 133,00
MINISTERIO DA FAZENDA 88 1 30/08/2016 R$ 0,11
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 33 39 01/08/2016 R$ 13,34
MINISTERIO DA FAZENDA 94 1 10/08/2016 R$ 3.159,81
Nome não informado pelo SICOM. 1 2455 31/08/2016 R$ 15.318,80
SECRETARIA DO ESTADO DE GOVERNO 1 2226 22/08/2016 R$ 399,20
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 1 2262 23/08/2016 R$ 12.295,80
MINISTERIO DA FAZENDA 95 1 19/08/2016 R$ 561,54
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 3 2186 01/08/2016 R$ 94,65
Nome não informado pelo SICOM. 1 2513 31/08/2016 R$ 695,16
FRANCISCO ALVES DA ROCHA 9 89 31/08/2016 R$ 553,35
Nome não informado pelo SICOM. 1 2505 31/08/2016 R$ 4.903,18
LUCAS ROCHA LOBO 1 2179 01/08/2016 R$ 25,00
SEBASTIAO AGUIRRA 1 2194 02/08/2016 R$ 25,00
DYANE PEREIRA DA SILVA 1 2242 16/08/2016 R$ 25,00
BANCO DO BRASIL S/A 59 37 10/08/2016 R$ 25,80
BANCO DO BRASIL S/A 9 370 22/08/2016 R$ 25,80
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 2 1651 03/08/2016 R$ 15.568,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 23 16 26/08/2016 R$ 4.708,51
Nome não informado pelo SICOM. 1 2432 31/08/2016 R$ 2.000,00
JAIME PEREIRA PENA 1 1692 10/08/2016 R$ 660,00
Folha de Pagamentos 1 2418 31/08/2016 R$ 1.232,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 1 2350 31/08/2016 R$ 50,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 12 43 01/08/2016 R$ 73,93
MARCIAL DIAS CARVALHO 1 2210 06/08/2016 R$ 200,00
Folha de Pagamentos 1 2421 31/08/2016 R$ 2.370,65
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 20 19 30/08/2016 R$ 1.372,75
Folha de Pagamentos 1 2471 31/08/2016 R$ 1.073,60
Folha de Pagamentos 1 2476 31/08/2016 R$ 2.242,51
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 13 43 01/08/2016 R$ 93,28
EDITE MACHADO DE AGUILAR 6 893 31/08/2016 R$ 441,40
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 20 16 04/08/2016 R$ 146,30
Nome não informado pelo SICOM. 1 2419 31/08/2016 R$ 880,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 1 2321 24/08/2016 R$ 85,13
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 2483 31/08/2016 R$ 3.437,57
Folha de Pagamentos 1 2463 31/08/2016 R$ 2.200,00
PRESS INFORMATICA LTDA 1 2029 02/08/2016 R$ 80,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 1 2320 24/08/2016 R$ 85,13
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 23 43 01/08/2016 R$ 117,46
Nome não informado pelo SICOM. 171 45 09/08/2016 R$ 270,00
MAC LEN COMERCIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 2 1898 29/08/2016 R$ 10.982,30
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 1 2260 19/08/2016 R$ 25,00
CLECIOMAR RODRIGUES DOS SANTOS 9 93 31/08/2016 R$ 300,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 2485 31/08/2016 R$ 17.426,70
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 11 43 01/08/2016 R$ 23,47
Folha de Pagamentos 1 2447 31/08/2016 R$ 5.252,89
MAC LEN COMERCIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 1 1898 29/08/2016 R$ 89.817,70
Folha de Pagamentos 1 2462 31/08/2016 R$ 3.539,43
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 18 19 10/08/2016 R$ 2.539,37
Nome não informado pelo SICOM. 1 2435 31/08/2016 R$ 15.774,80
Folha de Pagamentos 1 2436 31/08/2016 R$ 2.288,00
EMP. DE ASSIST. TEC. E EXTESÃO RURAL DO EST. DE MINAS GERAIS 4 23 01/08/2016 R$ 3.998,90
JOYCE FERNANDES ROCHA 1 2296 26/08/2016 R$ 240,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 1 2319 24/08/2016 R$ 127,69
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 1 2186 01/08/2016 R$ 644,05
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 4 2185 01/08/2016 R$ 159,62
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 15 43 01/08/2016 R$ 16,78
MINISTERIO DA FAZENDA 1 2252 22/08/2016 R$ 1,18
Nome não informado pelo SICOM. 1 2423 31/08/2016 R$ 1.200,00
Folha de Pagamentos 1 2429 31/08/2016 R$ 3.449,60
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 36 39 23/08/2016 R$ 13,41
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 1 2267 22/08/2016 R$ 25,00
BANCO DO BRASIL S/A 57 37 02/08/2016 R$ 2,60
JAIME PEREIRA PENA 1 1562 24/08/2016 R$ 112,00
IARA BUKZEM CAMPOS 1 2237 15/08/2016 R$ 25,00
MARIA CARIDADE BRITO PERES 9 21 01/08/2016 R$ 880,00
MINISTERIO DA FAZENDA 92 1 19/08/2016 R$ 2,72
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 24 43 01/08/2016 R$ 161,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4 1131 19/08/2016 R$ 7,50
MARCIAL DIAS CARVALHO 1 2248 17/08/2016 R$ 200,00
VANDER LISTER DIAS CARVALHO 1 2334 30/08/2016 R$ 50,00
Folha de Pagamentos 1 2469 31/08/2016 R$ 613,06
MINISTERIO DA FAZENDA 1 2254 22/08/2016 R$ 26,56
BRUNA BOMFIM BATISTA 1 2349 31/08/2016 R$ 120,00
Folha de Pagamentos 1 2441 31/08/2016 R$ 968,00
SABRINA DE SOUZA COSTA 1 2264 19/08/2016 R$ 25,00
SEBASTIAO AGUIRRA 1 2297 25/08/2016 R$ 200,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 2486 31/08/2016 R$ 282,61
REDUTECH HIDRAULICA E SANEAMENTO LTDA - ME 1 2042 05/08/2016 R$ 1.420,99
BANCO DO BRASIL S/A 63 37 02/08/2016 R$ 2,60
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 2189 02/08/2016 R$ 8.198,52
SUELI DE ALMEIDA DIAS SANTOS 1 2221 10/08/2016 R$ 120,00
DINAUTO LTDA 1 2142 12/08/2016 R$ 101,00
MIGUEL DIAS BONFIM 1 2218 09/08/2016 R$ 90,00
SABRINA DE SOUZA COSTA 1 2347 31/08/2016 R$ 25,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1 2249 17/08/2016 R$ 240,00
MINISTERIO DA FAZENDA 96 1 30/08/2016 R$ 1.799,09
MARCIAL DIAS CARVALHO 1 2389 31/08/2016 R$ 240,00
DEBORAH ROCHA SANTOS MACHADO 1 2199 04/08/2016 R$ 480,00
BANCO DO BRASIL S/A 61 37 19/08/2016 R$ 8,60
Folha de Pagamentos 1 2506 31/08/2016 R$ 639,12
ROSA SOUZA SILVA 1 2178 01/08/2016 R$ 25,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 2171 01/08/2016 R$ 15.229,10
ZILMA BATISTA DE SOUZA 9 95 31/08/2016 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 2453 31/08/2016 R$ 985,60
Nome não informado pelo SICOM. 1 2410 31/08/2016 R$ 2.242,51
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 2 83 01/08/2016 R$ 154,08
Nome não informado pelo SICOM. 1 2439 31/08/2016 R$ 4.000,00
MIGUEL DIAS BONFIM 1 2188 02/08/2016 R$ 100,00
DORICA DUARTE LEITE 1 2144 08/08/2016 R$ 3.310,00
Nome não informado pelo SICOM. 181 45 10/08/2016 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 2220 09/08/2016 R$ 3.836,16
MINISTERIO DA FAZENDA 93 1 30/08/2016 R$ 1,12
Folha de Pagamentos 1 2417 31/08/2016 R$ 2.330,52
BYAL TELECOM LTDA - EPP 5 882 02/08/2016 R$ 133,00
SUZELITA MEIRELLES GOMES 1 2184 01/08/2016 R$ 240,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 2433 31/08/2016 R$ 985,60
OI TNL PCS S/A 7 11 15/08/2016 R$ 244,43
Nome não informado pelo SICOM. 172 45 02/08/2016 R$ 140,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 2434 31/08/2016 R$ 12.168,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 11 2185 22/08/2016 R$ 21,79
MAICK SOUZA FREITAS 7 385 01/08/2016 R$ 600,00
Folha de Pagamentos 1 2475 31/08/2016 R$ 2.541,51
Folha de Pagamentos 1 2438 31/08/2016 R$ 8.288,00
BANCO DO BRASIL S/A 58 37 05/08/2016 R$ 8,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5 595 22/08/2016 R$ 23,55
FABIANA PIRES DE OLIVEIRA CASTRO 1 2304 26/08/2016 R$ 800,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 1 2240 18/08/2016 R$ 26.565,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 6 2185 01/08/2016 R$ 20,71
BYAL TELECOM LTDA - EPP 5 888 02/08/2016 R$ 266,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 22 43 01/08/2016 R$ 551,45
Folha de Pagamentos 1 2449 31/08/2016 R$ 33.676,80
JAIME PEREIRA PENA 1 1917 11/08/2016 R$ 160,00
Folha de Pagamentos 1 2444 31/08/2016 R$ 37.876,30
Nome não informado pelo SICOM. 1 2424 31/08/2016 R$ 4.048,00
Folha de Pagamentos 1 2443 31/08/2016 R$ 9.830,00
Folha de Pagamentos 1 2456 31/08/2016 R$ 1.797,74
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 14 43 01/08/2016 R$ 276,40
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 3 2185 01/08/2016 R$ 111,23
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 1 2136 11/08/2016 R$ 18.938,20
MANOEL FERNANDES TRINDADE 1 2035 04/08/2016 R$ 765,31
BANCO DO BRASIL S/A 65 37 02/08/2016 R$ 2,60
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 19 19 19/08/2016 R$ 451,35
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 1 2043 08/08/2016 R$ 680,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1 2270 22/08/2016 R$ 250,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 1 2247 17/08/2016 R$ 200,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 1 2148 19/08/2016 R$ 15.645,70
Nome não informado pelo SICOM. 173 45 01/08/2016 R$ 268,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 20 43 01/08/2016 R$ 55,95
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 40 39 12/08/2016 R$ 54,12
MARCIAL DIAS CARVALHO 1 2206 05/08/2016 R$ 600,00
Folha de Pagamentos 1 2437 31/08/2016 R$ 3.467,20
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 31 39 01/08/2016 R$ 18,79
Nome não informado pelo SICOM. 184 45 18/08/2016 R$ 980,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI 39 20 16/08/2016 R$ 3.000,00
DYANE PEREIRA DA SILVA 1 2192 02/08/2016 R$ 25,00
VANUSA GOMES DOS ANJOS 1 2367 31/08/2016 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 2470 31/08/2016 R$ 2.640,00
MINISTERIO DA FAZENDA 1 2288 25/08/2016 R$ 63,69
BANCO ITAU S.A 14 424 01/08/2016 R$ 5,50
MARCIAL DIAS CARVALHO 1 2265 22/08/2016 R$ 240,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 6 44 01/08/2016 R$ 24,17
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 1 2229 12/08/2016 R$ 50,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 1 2048 09/08/2016 R$ 3.857,93
Folha de Pagamentos 1 2440 31/08/2016 R$ 2.873,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 5 2185 01/08/2016 R$ 21,11
EDSON ALCANTARA VIEIRA 1 2338 30/08/2016 R$ 25,00
Nome não informado pelo SICOM. 193 45 13/08/2016 R$ 200,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 1 2191 02/08/2016 R$ 25,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 2474 31/08/2016 R$ 1.009,13
Nome não informado pelo SICOM. 199 45 17/08/2016 R$ 98,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 8 43 01/08/2016 R$ 79,45
Folha de Pagamentos 1 2452 31/08/2016 R$ 5.028,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17 26 31/08/2016 R$ 147,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 9 2185 12/08/2016 R$ 638,66
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 1 2313 24/08/2016 R$ 127,69
Nome não informado pelo SICOM. 186 45 24/08/2016 R$ 270,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 1 2241 18/08/2016 R$ 14.950,00
Folha de Pagamentos 1 2448 31/08/2016 R$ 3.019,73
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 1 2215 08/08/2016 R$ 771,90
Nome não informado pelo SICOM. 1 2446 31/08/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 200 45 17/08/2016 R$ 270,00
AMMASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 8 25 30/08/2016 R$ 620,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 1 2311 24/08/2016 R$ 85,13
GLEDSON MENDES DO NASCIMENTO 1 2047 09/08/2016 R$ 519,38
EDSON ALCANTARA VIEIRA 1 2337 30/08/2016 R$ 50,00
EDSON ALCANTARA VIEIRA 1 2201 04/08/2016 R$ 120,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 1 2310 24/08/2016 R$ 85,13
VM INFORMÁTICA LTDA 1 2046 05/08/2016 R$ 1.120,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 2202 22/08/2016 R$ 5.817,89
MINISTERIO DA FAZENDA 89 1 31/08/2016 R$ 63,25
JOSÉ CLAUDIO DIAS DOS SANTOS 1 2180 01/08/2016 R$ 25,00
Folha de Pagamentos 1 2473 31/08/2016 R$ 2.242,51
Nome não informado pelo SICOM. 175 45 04/08/2016 R$ 340,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 1 2322 24/08/2016 R$ 127,69
Nome não informado pelo SICOM. 1 2458 31/08/2016 R$ 8.238,66
BYAL TELECOM LTDA - EPP 5 884 02/08/2016 R$ 266,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 21 16 04/08/2016 R$ 311,64
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 37 39 23/08/2016 R$ 19,94
MARIA DAS GRACAS JOSE RUFINO 1 2335 30/08/2016 R$ 50,00
MINISTERIO DA FAZENDA 87 1 23/08/2016 R$ 0,10
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 5 2186 12/08/2016 R$ 1.001,21
OI TNL PCS S/A 7 10 01/08/2016 R$ 363,48
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI 41 20 25/08/2016 R$ 6.700,00
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS-FRONTEPREV 1 2498 31/08/2016 R$ 2.079,30
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS-FRONTEPREV 1 2500 31/08/2016 R$ 1.797,79
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 1 2037 03/08/2016 R$ 9.183,90
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 1 2286 24/08/2016 R$ 85,13
Nome não informado pelo SICOM. 1 2466 31/08/2016 R$ 1.760,00
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 39 39 12/08/2016 R$ 76,66
BYAL TELECOM LTDA - EPP 5 887 02/08/2016 R$ 532,00
MIGUEL DIAS BONFIM 1 2251 17/08/2016 R$ 25,00
ELSON AUGUSTO FERREIRA SOUTOME 1 1940 04/08/2016 R$ 713,88
DYANE PEREIRA DA SILVA 1 2280 24/08/2016 R$ 25,00
MINISTERIO DA FAZENDA 1 2244 22/08/2016 R$ 11,13
Folha de Pagamentos 1 2460 31/08/2016 R$ 8.863,82
Folha de Pagamentos 1 2464 31/08/2016 R$ 9.594,54
Nome não informado pelo SICOM. 1 2413 31/08/2016 R$ 997,33
ROGERIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 1 2235 15/08/2016 R$ 50,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 1 2330 31/08/2016 R$ 27.790,90
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS-FRONTEPREV 1 2503 31/08/2016 R$ 5.597,08
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 9 43 01/08/2016 R$ 228,03
ALESSIA PEREIRA DE OLIVEIRA 1 2348 31/08/2016 R$ 25,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 2428 31/08/2016 R$ 6.265,60
ROGERIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 1 2227 15/08/2016 R$ 100,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1 2223 15/08/2016 R$ 0,43
ALEXANDRE SILVA DE SOUZA 1 2283 24/08/2016 R$ 360,00
SUELI DE ALMEIDA DIAS SANTOS 1 2271 22/08/2016 R$ 60,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1 2198 04/08/2016 R$ 40,00
EDILSON LUIZ GUIMARÃES RODRIGUES 9 91 31/08/2016 R$ 600,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1 2197 02/08/2016 R$ 0,52
MARCIAL DIAS CARVALHO 1 2230 15/08/2016 R$ 200,00
Folha de Pagamentos 1 2472 31/08/2016 R$ 5.998,71
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 2263 22/08/2016 R$ 38,20
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 1 2323 24/08/2016 R$ 170,26
Folha de Pagamentos 1 2431 31/08/2016 R$ 2.242,51
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 3 41 25/08/2016 R$ 10,92
BYAL TELECOM LTDA - EPP 5 876 02/08/2016 R$ 133,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 1 2135 11/08/2016 R$ 26.250,00
JAIME PEREIRA PENA 1 1563 24/08/2016 R$ 160,00
NORTE E SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 1 1698 03/08/2016 R$ 7.928,21
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 2214 08/08/2016 R$ 3.466,58
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 1 2274 24/08/2016 R$ 127,69
Nome não informado pelo SICOM. 1 2445 31/08/2016 R$ 880,00
BYAL TELECOM LTDA - EPP 4 890 02/08/2016 R$ 133,00
RONIVALDO CARDOSO DE OLIVEIRA 9 97 31/08/2016 R$ 170,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 2481 31/08/2016 R$ 1.173,33
MINISTERIO DA FAZENDA 1 2245 22/08/2016 R$ 4,07
BANCO DO BRASIL S/A 8 408 02/08/2016 R$ 8,45
JOSE ADRIANO ANDRADE DE SOUZA 1 2224 11/08/2016 R$ 25,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1 2300 29/08/2016 R$ 200,00
MIGUEL DIAS BONFIM 1 2306 26/08/2016 R$ 25,00
FABIANO PIRES DE CASTRO 1 2231 12/08/2016 R$ 25,00
WANDERLEI BARBOSA FERNANDESME 1 2032 03/08/2016 R$ 1.295,26
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 1 2307 25/08/2016 R$ 18.919,40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 2491 31/08/2016 R$ 890,56
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 1 2276 24/08/2016 R$ 127,69
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 10 43 01/08/2016 R$ 137,51
Nome não informado pelo SICOM. 182 45 16/08/2016 R$ 98,00
MINISTERIO DA FAZENDA 91 1 10/08/2016 R$ 7,84
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 19 43 01/08/2016 R$ 39,36
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 1 2255 18/08/2016 R$ 25,00
JAIME PEREIRA PENA 1 2159 29/08/2016 R$ 55,00
Folha de Pagamentos 1 2426 31/08/2016 R$ 859,63
OI TNL PCS S/A 8 15 12/08/2016 R$ 158,79
HUMBERTO MURTA SOARES 9 115 31/08/2016 R$ 1.000,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 2203 04/08/2016 R$ 2.303,55
FABIANO RIBEIRO DE ARAUJO 9 96 31/08/2016 R$ 400,00
BANCO DO BRASIL S/A 62 37 19/08/2016 R$ 35,20
MINISTERIO DA FAZENDA 1 2253 22/08/2016 R$ 3,18
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 25 43 12/08/2016 R$ 2.733,74
JAIME PEREIRA PENA 1 1916 29/08/2016 R$ 55,00
Folha de Pagamentos 1 2416 31/08/2016 R$ 6.630,22
DYANE PEREIRA DA SILVA 1 2351 31/08/2016 R$ 25,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1 2196 02/08/2016 R$ 0,04
Nome não informado pelo SICOM. 1 2409 31/08/2016 R$ 880,00
VALQUIRIA RIBEIRO MARINHO 9 88 31/08/2016 R$ 250,00
Folha de Pagamentos 1 2450 31/08/2016 R$ 2.570,75
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 26 43 12/08/2016 R$ 75,98
ROGERIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 1 2336 30/08/2016 R$ 50,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 2211 06/08/2016 R$ 264,00
NASCIMENTO JOSE DOS SANTOS 1 2342 31/08/2016 R$ 300,00
MARCOS ALVES BOMFIM 1 2193 02/08/2016 R$ 100,00
P A R NAJAR CASTRO ME 1 1751 01/08/2016 R$ 9.147,00
Nome não informado pelo SICOM. 177 45 02/08/2016 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 170 45 08/08/2016 R$ 250,00
BANCO DO BRASIL S/A 60 37 30/08/2016 R$ 8,60
BYAL TELECOM LTDA - EPP 2 1676 02/08/2016 R$ 133,00
HUMBERTO MURTA SOARES 1 2301 29/08/2016 R$ 160,00
LUSMARINA SANTOS DE OLIVEIRA NUNES 1 2182 01/08/2016 R$ 25,00
ANA LUIZA TRINDADE ALVES 12499363657 1 2045 22/08/2016 R$ 5.040,60
BRUNA BOMFIM BATISTA 1 2204 05/08/2016 R$ 240,00
MARIO ALVES BONFIM 9 98 31/08/2016 R$ 250,00
WANDERLEI BARBOSA FERNANDESME 1 2145 17/08/2016 R$ 289,90
LIGIA SOUZA DE OLIVEIRA VIEIRA 1 2236 15/08/2016 R$ 25,00
PEDRO LIMA DOS SANTOS - MEI 1 2160 24/08/2016 R$ 825,00
PRESS INFORMATICA LTDA 1 2018 02/08/2016 R$ 40,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 8 44 01/08/2016 R$ 232,17
MARCIA SUELI DE OLIVEIRA 9 90 31/08/2016 R$ 900,00
Folha de Pagamentos 1 2467 31/08/2016 R$ 469,33
OI TNL PCS S/A 7 9 01/08/2016 R$ 97,06
Folha de Pagamentos 1 2414 31/08/2016 R$ 1.121,25
MIGUEL DIAS BONFIM 1 2216 09/08/2016 R$ 40,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 1 2376 31/08/2016 R$ 23.644,00
JAIME PEREIRA PENA 1 1748 11/08/2016 R$ 160,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 1 2324 24/08/2016 R$ 68,10
