Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Folha de Pagamentos 1 3015 30/10/2015 R$ 2.619,60
Folha de Pagamentos 1 3020 30/10/2015 R$ 3.422,25
MINISTERIO DA FAZENDA 112 1 23/10/2015 R$ 62,67
Nome não informado pelo SICOM. 88 1481 02/10/2015 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3012 30/10/2015 R$ 2.921,34
OXIFORT COMERCIO E TRANSPORTE-EPP 1 2903 28/10/2015 R$ 4.860,00
EDIVALDO SANTOS 3 1997 09/10/2015 R$ 150,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 1 2408 20/10/2015 R$ 2.755,38
ANTONIO CARDOSO FONTES 1 2786 23/10/2015 R$ 354,85
BANCO DO BRASIL S/A 9 2251 31/10/2015 R$ 15,70
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA 1 2885 29/10/2015 R$ 188,75
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA EPP 1 2912 29/10/2015 R$ 143,99
Folha de Pagamentos 1 2965 30/10/2015 R$ 1.103,20
ROZIVANE BEZERRA SILVA 1 2879 23/10/2015 R$ 40,00
MARIA PEREIRA DOS SANTOS 3 1766 09/10/2015 R$ 150,00
ANTONIO CARDOSO FONTES 1 2769 14/10/2015 R$ 5.223,70
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 13 60 23/10/2015 R$ 19,16
BANCO DO BRASIL S/A 130 22 30/10/2015 R$ 29,91
Folha de Pagamentos 1 3008 30/10/2015 R$ 2.242,51
BANCO DO BRASIL S/A 2 89 23/10/2015 R$ 3,68
Folha de Pagamentos 1 3000 30/10/2015 R$ 2.636,40
VAGNER MOREIRA PEREIRA 3 1954 19/10/2015 R$ 200,00
MINISTERIO DA FAZENDA 115 1 30/10/2015 R$ 1.950,16
BANCO DO BRASIL S/A 127 22 31/10/2015 R$ 2,25
Nome não informado pelo SICOM. 85 1481 01/10/2015 R$ 200,00
BANCO DO BRASIL S/A 139 22 30/10/2015 R$ 25,33
EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA 2 2816 19/10/2015 R$ 972,90
BANCO ITAU S.A 14 82 01/10/2015 R$ 5,00
BANCO DO BRASIL S/A 8 28 31/10/2015 R$ 78,50
ANTONIO CARDOSO FONTES 1 2768 14/10/2015 R$ 5.440,63
ZILMA BATISTA DE SOUZA 3 1961 04/10/2015 R$ 500,00
Folha de Pagamentos 1 3019 30/10/2015 R$ 2.387,31
Nome não informado pelo SICOM. 106 1481 29/10/2015 R$ 200,00
MINISTERIO DA FAZENDA 96 1 19/10/2015 R$ 0,23
BARBARA BUKZEM RODRIGUES 1 2876 21/10/2015 R$ 166,85
BYAL TELECOM LTDA - EPP 1 2920 30/10/2015 R$ 532,00
Folha de Pagamentos 1 2975 30/10/2015 R$ 1.103,20
OI TNL PCS S/A 2 2801 19/10/2015 R$ 145,65
OI TNL PCS S/A 1 2802 01/10/2015 R$ 192,94
BANCO DO BRASIL S/A 118 22 21/10/2015 R$ 7,85
Nome não informado pelo SICOM. 91 1481 05/10/2015 R$ 120,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 3085 30/10/2015 R$ 4.962,01
Nome não informado pelo SICOM. 1 3005 30/10/2015 R$ 17.846,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 1 2882 27/10/2015 R$ 10.360,00
IRIZELMAR CELESTINA DE SOUZA SANTOS 07977628686 1 2854 23/10/2015 R$ 490,00
MAICK SOUZA FREITAS 4 1952 14/10/2015 R$ 600,00
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 4 2206 22/10/2015 R$ 43,09
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 1 2814 02/10/2015 R$ 25,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 1 2622 08/10/2015 R$ 4.600,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 5 2209 22/10/2015 R$ 119,06
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2 85 09/10/2015 R$ 860,57
Folha de Pagamentos 1 2969 30/10/2015 R$ 4.485,03
Folha de Pagamentos 1 3017 30/10/2015 R$ 3.295,87
FABIANO RIBEIRO DE ARAUJO 2 2474 15/10/2015 R$ 400,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1 2842 12/10/2015 R$ 183,38
Folha de Pagamentos 1 3006 30/10/2015 R$ 49.724,70
Nome não informado pelo SICOM. 105 1481 29/10/2015 R$ 200,00
REIS & LIMA LTDAME 1 2818 08/10/2015 R$ 1.413,51
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA 1 2867 21/10/2015 R$ 178,34
Folha de Pagamentos 1 3003 30/10/2015 R$ 4.266,80
MINISTERIO DA FAZENDA 107 1 30/10/2015 R$ 1.747,40
BRUNA BOMFIM BATISTA 1 2836 09/10/2015 R$ 195,00
MAILYN HERNANDEZ TORRES 10 39 07/10/2015 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 104 1481 29/10/2015 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 2987 30/10/2015 R$ 1.200,00
LUCIANO CHAVES DE OLIVEIRA 1 2781 22/10/2015 R$ 155,36
Nome não informado pelo SICOM. 93 1481 05/10/2015 R$ 180,00
MINISTERIO DA FAZENDA 94 1 08/10/2015 R$ 0,88
MINISTERIO DA FAZENDA 103 1 08/10/2015 R$ 262,80
Folha de Pagamentos 1 3033 30/10/2015 R$ 1.891,20
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 1 2696 08/10/2015 R$ 9.540,00
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 14 60 27/10/2015 R$ 13,51
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 1 2811 02/10/2015 R$ 50,00
HELDER ALVES CASTRO 1 2937 29/10/2015 R$ 40,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 1 2913 27/10/2015 R$ 922,62
Nome não informado pelo SICOM. 1 2997 30/10/2015 R$ 22.285,80
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 30 56 27/10/2015 R$ 19,16
Nome não informado pelo SICOM. 1 2982 30/10/2015 R$ 1.576,00
LUCAS RODRIGUES DE LIMA 1 2870 22/10/2015 R$ 583,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 1 2810 01/10/2015 R$ 50,00
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 1 2621 23/10/2015 R$ 6.028,71
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 1 2875 21/10/2015 R$ 120,00
AMMASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 5 323 05/10/2015 R$ 340,00
P A R NAJAR CASTRO ME 1 2477 02/10/2015 R$ 4.636,00
J L CANDEIA PRODUTOS DE LIMPEZA ME 1 2774 17/10/2015 R$ 960,00
BYAL TELECOM LTDA - EPP 1 2922 30/10/2015 R$ 399,00
CELIA ALVES RIBEIRO 1 2846 14/10/2015 R$ 75,00
Folha de Pagamentos 1 3032 30/10/2015 R$ 2.242,51
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1 2848 21/10/2015 R$ 47,00
EDVAL SANTOS SANTANA 3 2119 09/10/2015 R$ 150,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 1 2948 29/10/2015 R$ 50,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 1 2851 16/10/2015 R$ 25,00
WOLFF FILHO. INDUSTRIA LTDA 1 2480 13/10/2015 R$ 6.984,60
JOSE APARECIDO FERNANDES SANTOS 1 2888 23/10/2015 R$ 720,00
MILTON RODRIGUES CORDEIRO 3 1831 09/10/2015 R$ 150,00
CRISTIANO LIMA DE FREITAS 4 1951 30/10/2015 R$ 6.000,00
Folha de Pagamentos 1 2992 30/10/2015 R$ 2.478,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2 2825 22/10/2015 R$ 43,50
BANCO DO BRASIL S/A 129 22 31/10/2015 R$ 7,85
SEBASTIAO ALVES ROCHA 3 2039 09/10/2015 R$ 150,00
MINISTERIO DA FAZENDA 8 33 30/10/2015 R$ 608,69
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1 2861 19/10/2015 R$ 50,02
Folha de Pagamentos 1 2973 30/10/2015 R$ 5.718,40
Nome não informado pelo SICOM. 1 3016 30/10/2015 R$ 17.946,60
LIGIA SOUZA DE OLIVEIRA VIEIRA 1 2930 29/10/2015 R$ 25,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 1 2483 07/10/2015 R$ 80,60
SUPERMERCADO COELHO LTDA 1 2896 28/10/2015 R$ 108,63
ROZELIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 1 2887 23/10/2015 R$ 600,00
BANCO DO BRASIL S/A 14 27 28/10/2015 R$ 7,85
MINISTERIO DA FAZENDA 98 1 30/10/2015 R$ 1,98
VALQUIRIA RIBEIRO MARINHO 3 1957 09/10/2015 R$ 250,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 3082 30/10/2015 R$ 6.966,68
Folha de Pagamentos 1 3025 30/10/2015 R$ 2.151,24
Nome não informado pelo SICOM. 1 2981 30/10/2015 R$ 19.860,00
BARBARA BUKZEM RODRIGUES 1 2928 27/10/2015 R$ 360,00
BANCO DO BRASIL S/A 125 22 31/10/2015 R$ 10,10
MINISTERIO DA FAZENDA 95 1 09/10/2015 R$ 9,67
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 1 2486 06/10/2015 R$ 630,37
BYAL TELECOM LTDA - EPP 1 2924 30/10/2015 R$ 266,00
MARIA RIBEIRO DOS SANTOS 3 2052 09/10/2015 R$ 150,00
OI TNL PCS S/A 4 2424 15/10/2015 R$ 100,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 2825 20/10/2015 R$ 43,50
MINISTERIO DA FAZENDA 97 1 20/10/2015 R$ 3,58
Folha de Pagamentos 1 2976 30/10/2015 R$ 1.569,76
Folha de Pagamentos 1 3007 30/10/2015 R$ 14.158,20
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 8 1962 20/10/2015 R$ 570,18
Nome não informado pelo SICOM. 89 1481 02/10/2015 R$ 200,00
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS-FRONTEPREV 1 3096 30/10/2015 R$ 2.131,17
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 3089 30/10/2015 R$ 696,67
PRESS INFORMATICA LTDA 1 2805 05/10/2015 R$ 782,00
VM INFORMÁTICA LTDA 1 2135 08/10/2015 R$ 2.248,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA 1 2869 22/10/2015 R$ 178,34
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS-FRONTEPREV 1 3091 30/10/2015 R$ 8.552,34
Nome não informado pelo SICOM. 107 1481 29/10/2015 R$ 200,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 3084 30/10/2015 R$ 7.062,56
Folha de Pagamentos 1 3026 30/10/2015 R$ 3.016,86
FABIANO PIRES DE CASTRO 1 2935 29/10/2015 R$ 25,00
FRANCISCO ALVES DA ROCHA 3 1947 15/10/2015 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 103 1481 28/10/2015 R$ 300,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 1 2830 08/10/2015 R$ 100,00
Folha de Pagamentos 1 3009 30/10/2015 R$ 945,60
Folha de Pagamentos 1 3018 30/10/2015 R$ 1.569,76
BYAL TELECOM LTDA - EPP 1 2926 30/10/2015 R$ 266,00
OI TNL PCS S/A 5 86 01/10/2015 R$ 218,69
HEBER PEREIRA CALILI 6 1950 30/10/2015 R$ 1.165,00
Folha de Pagamentos 1 2985 30/10/2015 R$ 5.514,56
MARIA DAS GRACAS JOSE RUFINO 1 2841 12/10/2015 R$ 150,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 1 2336 20/10/2015 R$ 303,50
MINISTERIO DA FAZENDA 11 14 30/10/2015 R$ 624,03
Folha de Pagamentos 1 3014 30/10/2015 R$ 52.254,60
HAYDEN MATOS BATISTA 1 2886 23/10/2015 R$ 600,00
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 9 63 22/10/2015 R$ 17,88
SUPERMERCADO COELHO LTDA 1 2334 20/10/2015 R$ 820,70
ANTONIO CARDOSO FONTES 1 2804 23/10/2015 R$ 128,75
PAULO GONCALVES 1 2933 29/10/2015 R$ 25,00
BANCO DO BRASIL S/A 13 27 02/10/2015 R$ 2,25
MAICK SOUZA FREITAS 3 1952 15/10/2015 R$ 600,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 1 2808 01/10/2015 R$ 25,00
Nome não informado pelo SICOM. 87 1481 02/10/2015 R$ 200,00
BANCO DO BRASIL S/A 119 22 22/10/2015 R$ 6,23
EDSON ALCANTARA VIEIRA 1 2849 16/10/2015 R$ 240,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 1 2820 07/10/2015 R$ 75,00
BANCO DO BRASIL S/A 123 22 22/10/2015 R$ 7,85
MINISTERIO DA FAZENDA 111 1 30/10/2015 R$ 5,41
HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 2 2478 30/10/2015 R$ 10.000,00
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA 1 2884 29/10/2015 R$ 566,22
MARIA DAS GRACAS JOSE RUFINO 1 2834 09/10/2015 R$ 120,00
WANDERLEI BARBOSA FERNANDESME 1 2362 20/10/2015 R$ 6.374,88
SURANE SILVA FONTES 1 2844 13/10/2015 R$ 25,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 9 80 19/10/2015 R$ 145,77
Folha de Pagamentos 1 3002 30/10/2015 R$ 2.608,28
MINISTERIO DA FAZENDA 106 1 20/10/2015 R$ 709,85
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 3090 30/10/2015 R$ 264,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 2989 30/10/2015 R$ 12.898,90
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 9 263 15/10/2015 R$ 53,86
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 3083 30/10/2015 R$ 725,09
MINISTERIO DA FAZENDA 9 33 01/10/2015 R$ 618,48
CLECIOMAR RODRIGUES DOS SANTOS 3 2131 13/10/2015 R$ 300,00
HAYDEN MATOS BATISTA 1 2829 08/10/2015 R$ 600,00
MINISTERIO DA FAZENDA 105 1 19/10/2015 R$ 68,36
Nome não informado pelo SICOM. 97 1481 21/10/2015 R$ 200,00
MARIO ALVES BONFIM 3 1958 04/10/2015 R$ 250,00
Folha de Pagamentos 1 2967 30/10/2015 R$ 10.091,30
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1 2839 12/10/2015 R$ 203,00
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 31 56 23/10/2015 R$ 44,62
JURACY QUARESMA DOS SANTOS 1 2901 27/10/2015 R$ 75,00
AGMAR ANTONIO VIANA JUNIOR 1 2821 07/10/2015 R$ 50,00
BYAL TELECOM LTDA - EPP 1 2921 30/10/2015 R$ 133,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 1 2845 13/10/2015 R$ 30,00
MINISTERIO DA FAZENDA 117 1 05/10/2015 R$ 29,91
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 1 2623 08/10/2015 R$ 10.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 86 1481 02/10/2015 R$ 200,00
MINISTERIO DA FAZENDA 109 1 20/10/2015 R$ 2,66
IRIZELMAR CELESTINA DE SOUZA SANTOS 07977628686 1 2856 23/10/2015 R$ 505,00
MINISTERIO DA FAZENDA 104 1 09/10/2015 R$ 2.218,80
Nome não informado pelo SICOM. 1 3013 30/10/2015 R$ 9.600,30
BANCO ITAU S.A 21 82 01/10/2015 R$ 5,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 1 2899 27/10/2015 R$ 60,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1 2863 19/10/2015 R$ 35,03
Folha de Pagamentos 1 2991 30/10/2015 R$ 7.176,00
SEBASTIAO AGUIRRA 1 2934 29/10/2015 R$ 25,00
EDITE MACHADO DE AGUILAR 3 1959 10/10/2015 R$ 400,00
Folha de Pagamentos 1 2999 30/10/2015 R$ 3.575,16
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 2 95 23/10/2015 R$ 101,03
Folha de Pagamentos 1 3022 30/10/2015 R$ 2.242,51
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS-FRONTEPREV 1 3094 30/10/2015 R$ 3.406,52
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 1 2815 02/10/2015 R$ 240,00
IVANETE ALVES DE CARVALHO 1 3045 31/10/2015 R$ 1.836,00
BANCO DO BRASIL S/A 10 2251 09/10/2015 R$ 7,85
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 1 2485 06/10/2015 R$ 168,41
BARBARA BUKZEM RODRIGUES 1 2828 08/10/2015 R$ 600,00
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 2 2621 09/10/2015 R$ 1.008,79
BANCO DO BRASIL S/A 124 22 31/10/2015 R$ 10,10
FABIANO RIBEIRO DE ARAUJO 1 2831 08/10/2015 R$ 25,00
Folha de Pagamentos 1 2977 30/10/2015 R$ 2.321,31
Nome não informado pelo SICOM. 1 2986 30/10/2015 R$ 3.166,69
AMMASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 8 323 05/10/2015 R$ 340,00
Folha de Pagamentos 1 2984 30/10/2015 R$ 2.344,34
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 3 2006 22/10/2015 R$ 19,16
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 1 2778 19/10/2015 R$ 3.673,32
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS-FRONTEPREV 1 3092 30/10/2015 R$ 435,38
BANCO DO BRASIL S/A 12 2251 09/10/2015 R$ 7,85
Folha de Pagamentos 1 3030 30/10/2015 R$ 2.242,51
BYAL TELECOM LTDA - EPP 1 2923 30/10/2015 R$ 133,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 1 2857 19/10/2015 R$ 150,00
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 1 2918 30/10/2015 R$ 457,00
SUELI DE ALMEIDA DIAS SANTOS 1 2878 23/10/2015 R$ 40,00
OI TNL PCS S/A 6 87 01/10/2015 R$ 188,70
Folha de Pagamentos 1 2974 30/10/2015 R$ 2.242,51
ROSANGELA CLEMENCIA NASCIMENTO BONFIMME 1 2893 29/10/2015 R$ 360,00
KENNEDY SOUZA COSTA 1 2897 27/10/2015 R$ 25,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 3 1936 05/10/2015 R$ 578,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1 2835 09/10/2015 R$ 360,00
ANTONIO CARDOSO FONTES 1 2782 23/10/2015 R$ 471,16
ULISSES SOUZA FILHO 3 1949 19/10/2015 R$ 666,66
SUPERMERCADO COELHO LTDA 1 2414 20/10/2015 R$ 124,97
EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA 1 2816 21/10/2015 R$ 502,95
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 1 2826 08/10/2015 R$ 152,92
Nome não informado pelo SICOM. 92 1481 06/10/2015 R$ 200,00
Folha de Pagamentos 1 2966 30/10/2015 R$ 1.103,20
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 1 2843 13/10/2015 R$ 90,00
SILVIO JOSE PEREIRA CANGUSSU 1 2859 19/10/2015 R$ 25,00
ELIETE MOREIRA ALVES 1 2904 28/10/2015 R$ 569,38
VM INFORMÁTICA LTDA 1 2624 09/10/2015 R$ 495,21
PEDRO LIMA DOS SANTOS - MEI 1 2776 14/10/2015 R$ 300,00
Folha de Pagamentos 1 2968 30/10/2015 R$ 3.251,62
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 1 2898 27/10/2015 R$ 25,00
Folha de Pagamentos 1 3031 30/10/2015 R$ 1.569,76
MINISTERIO DA FAZENDA 113 1 31/10/2015 R$ 47,10
Nome não informado pelo SICOM. 1 3099 31/10/2015 R$ 1.522,22
Folha de Pagamentos 1 2979 30/10/2015 R$ 1.040,16
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1 2840 12/10/2015 R$ 150,00
AMMASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 2 323 05/10/2015 R$ 340,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 17 68 13/10/2015 R$ 11.306,50
Folha de Pagamentos 1 2983 30/10/2015 R$ 1.009,13
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS-FRONTEPREV 1 3095 30/10/2015 R$ 12.497,80
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT 1 2902 27/10/2015 R$ 127,69
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 9 65 22/10/2015 R$ 8,35
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 3087 30/10/2015 R$ 9.695,72
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 3088 30/10/2015 R$ 747,78
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 3086 30/10/2015 R$ 14.263,40
ARTES GRAFICAS MODELO LTDAEPP 1 2871 22/10/2015 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3011 30/10/2015 R$ 1.198,50
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 5 2206 22/10/2015 R$ 33,20
Folha de Pagamentos 1 3004 30/10/2015 R$ 5.368,93
BANCO DO BRASIL S/A 120 22 23/10/2015 R$ 1,62
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 1 2803 20/10/2015 R$ 10.222,10
Folha de Pagamentos 1 2998 30/10/2015 R$ 2.416,53
VM INFORMÁTICA LTDA 1 2134 08/10/2015 R$ 87,70
RONIVALDO CARDOSO DE OLIVEIRA 3 1956 10/10/2015 R$ 170,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 1 2484 06/10/2015 R$ 293,31
AMMASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 6 323 05/10/2015 R$ 340,00
Folha de Pagamentos 1 3021 30/10/2015 R$ 9.385,53
AMMASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 4 323 05/10/2015 R$ 340,00
BYAL TELECOM LTDA - EPP 1 2925 30/10/2015 R$ 665,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9 32 09/10/2015 R$ 4.483,95
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 1 2487 06/10/2015 R$ 109,81
BANCO DO BRASIL S/A 5 2004 31/10/2015 R$ 47,10
Nome não informado pelo SICOM. 102 1481 28/10/2015 R$ 340,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 2993 30/10/2015 R$ 2.000,00
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 32 56 23/10/2015 R$ 15,96
VANDERMARA DOS SANTOS NASCIMENTO 1 2823 07/10/2015 R$ 25,00
AMMASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 7 323 05/10/2015 R$ 340,00
PEDRO LIMA DOS SANTOS - MEI 1 2775 14/10/2015 R$ 275,00
FUNDACAO CRISTIANO VARELLA 1 2817 06/10/2015 R$ 2.682,00
Folha de Pagamentos 1 3024 30/10/2015 R$ 48.009,30
LUANA SILVA DA CRUZ ROCHA 1 2812 02/10/2015 R$ 50,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 1 2939 29/10/2015 R$ 180,00
BYAL TELECOM LTDA - EPP 1 2919 30/10/2015 R$ 532,00
AMMASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 3 323 05/10/2015 R$ 340,00
HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDAME 1 2771 01/10/2015 R$ 7.436,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3 90 28/10/2015 R$ 1,84
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 1 2779 19/10/2015 R$ 2.688,34
SUPERMERCADO COELHO LTDA 1 2365 20/10/2015 R$ 202,50
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 1 2916 27/10/2015 R$ 71,55
DANILO FERNANDES SANTOS 1 2866 19/10/2015 R$ 480,00
ILDO ROCHA 3 1946 13/10/2015 R$ 400,00
Folha de Pagamentos 1 2980 30/10/2015 R$ 1.182,00
BANCO DO BRASIL S/A 121 22 20/10/2015 R$ 7,85
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA 1 2883 29/10/2015 R$ 372,45
ANA MARIA DE SOUZA 3 1941 09/10/2015 R$ 150,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 1 2931 27/10/2015 R$ 40,00
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 1 2404 06/10/2015 R$ 421,34
OI TNL PCS S/A 9 241 01/10/2015 R$ 418,53
Nome não informado pelo SICOM. 90 1481 02/10/2015 R$ 200,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 1 2472 01/10/2015 R$ 15.004,80
MINISTERIO DA FAZENDA 108 1 09/10/2015 R$ 32,42
IARA BUKZEM CAMPOS 1 2858 19/10/2015 R$ 25,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 2988 30/10/2015 R$ 3.399,00
Folha de Pagamentos 1 2990 30/10/2015 R$ 10.376,50
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1 2862 19/10/2015 R$ 35,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 1 2850 16/10/2015 R$ 25,00
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 7 1962 09/10/2015 R$ 1.779,71
BANCO DO BRASIL S/A 126 22 31/10/2015 R$ 17,95
Nome não informado pelo SICOM. 1 3028 30/10/2015 R$ 788,00
LUCIANO CHAVES DE OLIVEIRA 1 2860 27/10/2015 R$ 712,10
Folha de Pagamentos 1 3001 30/10/2015 R$ 2.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3027 30/10/2015 R$ 3.152,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 2995 30/10/2015 R$ 1.937,30
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 9 1962 30/10/2015 R$ 1.401,63
VALTER MOURA DE AGUIAR 1 2938 29/10/2015 R$ 40,00
Nome não informado pelo SICOM. 96 1481 19/10/2015 R$ 100,00
BANCO DO BRASIL S/A 1 2809 30/10/2015 R$ 16,17
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 1 2914 27/10/2015 R$ 315,53
Folha de Pagamentos 1 3111 30/10/2015 R$ 1.800,00
JURACY QUARESMA DOS SANTOS 1 2853 17/10/2015 R$ 100,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 1 2936 29/10/2015 R$ 25,00
HUMBERTO MURTA SOARES 3 1948 15/10/2015 R$ 1.000,00
MINISTERIO DA FAZENDA 4 69 13/10/2015 R$ 38,15
Nome não informado pelo SICOM. 101 1481 28/10/2015 R$ 550,00
ANTONIO CARDOSO FONTES 1 2827 21/10/2015 R$ 2.974,10
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 12 66 22/10/2015 R$ 18,57
MAXLUAN SILVA DA CRUZ 1 2813 02/10/2015 R$ 25,00
VM INFORMÁTICA LTDA 1 2138 08/10/2015 R$ 274,10
MARIA ROSA DE JESUS 3 1830 09/10/2015 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 84 1481 01/10/2015 R$ 240,00
CELIA ALVES RIBEIRO 1 2824 07/10/2015 R$ 25,00
POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA 1 2915 27/10/2015 R$ 501,07
MINISTERIO DA FAZENDA 110 1 30/10/2015 R$ 0,42
