Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
MINISTERIO DA FAZENDA 100001114 1000001 10/11/2014 R$ 3.787,41
MINISTERIO DA FAZENDA 100001115 1000001 20/11/2014 R$ 557,04
MINISTERIO DA FAZENDA 100001116 1000001 21/11/2014 R$ 86,48
MINISTERIO DA FAZENDA 100001117 1000001 03/11/2014 R$ 5,46
MINISTERIO DA FAZENDA 100001118 1000001 10/11/2014 R$ 8,85
MINISTERIO DA FAZENDA 100001119 1000001 10/11/2014 R$ 12,67
MINISTERIO DA FAZENDA 100001122 1000001 28/11/2014 R$ 1.438,02
MINISTERIO DA FAZENDA 100001123 1000001 28/11/2014 R$ 0,67
MINISTERIO DA FAZENDA 100001124 1000001 28/11/2014 R$ 2,18
MINISTERIO DA FAZENDA 100001126 1000001 20/11/2014 R$ 3,73
MINISTERIO DA FAZENDA 100001137 1000001 28/11/2014 R$ 546,43
MINISTERIO DA FAZENDA 100001141 1000001 30/11/2014 R$ 2.350,31
OI TNL PCS S/A 100002016 1000002 01/11/2014 R$ 433,18
OI TNL PCS S/A 100002018 1000002 30/11/2014 R$ 244,04
OI TNL PCS S/A 100005009 1000005 01/11/2014 R$ 151,41
OI TNL PCS S/A 100005010 1000005 01/11/2014 R$ 152,56
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 100007035 1000007 20/11/2014 R$ 449,35
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 100007036 1000007 28/11/2014 R$ 1.150,41
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOSCNM 100008008 1000008 28/11/2014 R$ 472,00
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOSCNM 100008009 1000008 28/11/2014 R$ 472,00
BANCO DO BRASIL S/A 100010114 1000010 04/11/2014 R$ 4,20
BANCO DO BRASIL S/A 100010115 1000010 10/11/2014 R$ 23,40
BANCO DO BRASIL S/A 100010116 1000010 20/11/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100010117 1000010 23/11/2014 R$ 23,40
BANCO DO BRASIL S/A 100010119 1000010 20/11/2014 R$ 2,13
BANCO DO BRASIL S/A 100010120 1000010 28/11/2014 R$ 7,77
BANCO DO BRASIL S/A 100010122 1000010 04/11/2014 R$ 2,10
BANCO DO BRASIL S/A 100010123 1000010 04/11/2014 R$ 2,10
BANCO DO BRASIL S/A 100010124 1000010 04/11/2014 R$ 2,10
BANCO DO BRASIL S/A 100010125 1000010 28/11/2014 R$ 0,04
BANCO DO BRASIL S/A 100010126 1000010 04/11/2014 R$ 6,98
BANCO DO BRASIL S/A 100010127 1000010 21/11/2014 R$ 0,03
BANCO DO BRASIL S/A 100010128 1000010 28/11/2014 R$ 31,17
BANCO DO BRASIL S/A 100010129 1000010 07/11/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100010151 1000010 30/11/2014 R$ 9,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100013021 1000013 27/11/2014 R$ 449,16
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100013023 1000013 25/11/2014 R$ 431,17
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100013024 1000013 27/11/2014 R$ 166,93
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100013025 1000013 27/11/2014 R$ 449,16
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100013026 1000013 27/11/2014 R$ 37,77
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100014040 1000014 05/11/2014 R$ 9,01
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100014042 1000014 24/11/2014 R$ 120,17
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100014043 1000014 24/11/2014 R$ 18,74
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100014044 1000014 25/11/2014 R$ 123,76
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100014045 1000014 27/11/2014 R$ 979,09
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100015013 1000015 07/11/2014 R$ 266,47
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100015014 1000015 28/11/2014 R$ 0,60
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100016015 1000016 10/11/2014 R$ 4.203,72
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100018023 1000018 14/11/2014 R$ 354,36
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100018024 1000018 14/11/2014 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100018025 1000018 25/11/2014 R$ 177,18
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100019015 1000019 27/11/2014 R$ 181,91
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100019016 1000019 27/11/2014 R$ 37,77
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100019018 1000019 27/11/2014 R$ 181,91
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100020014 1000020 26/11/2014 R$ 91,50
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100020015 1000020 21/11/2014 R$ 6,94
OI TNL PCS S/A 100021013 1000021 01/11/2014 R$ 228,81
OI TNL PCS S/A 100021015 1000021 17/11/2014 R$ 162,53
BANCO DO BRASIL S/A 100022013 1000022 04/11/2014 R$ 2,10
BANCO DO BRASIL S/A 100022014 1000022 04/11/2014 R$ 2,10
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100023014 1000023 21/11/2014 R$ 11,09
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100023015 1000023 21/11/2014 R$ 15,66
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100023016 1000023 24/11/2014 R$ 16,39
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100024020 1000024 27/11/2014 R$ 147,75
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100024022 1000024 27/11/2014 R$ 109,15
OI TNL PCS S/A 100025012 1000025 01/11/2014 R$ 398,25
OI TNL PCS S/A 100025014 1000025 17/11/2014 R$ 149,73
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 100026011 1000026 17/11/2014 R$ 771,90
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 100026012 1000026 17/11/2014 R$ 771,90
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 100026013 1000026 17/11/2014 R$ 771,90
BANCO DO BRASIL S/A 100028005 1000028 04/11/2014 R$ 2,10
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100030016 1000030 27/11/2014 R$ 180,10
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100030017 1000030 25/11/2014 R$ 31,01
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100030018 1000030 25/11/2014 R$ 215,65
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100030020 1000030 27/11/2014 R$ 180,10
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100031015 1000031 21/11/2014 R$ 26,27
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100031016 1000031 21/11/2014 R$ 9,05
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100037012 1000037 28/11/2014 R$ 5.841,03
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI 100040042 1000040 28/11/2014 R$ 4.136,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI 100040043 1000040 28/11/2014 R$ 10.018,20
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI 100040044 1000040 10/11/2014 R$ 1.880,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI 100040045 1000040 20/11/2014 R$ 1.128,00
BANCO DO BRASIL S/A 100061006 1000061 04/11/2014 R$ 1,59
Nome não informado pelo SICOM. 100102004 1000102 17/11/2014 R$ 150,00
BANCO DO BRASIL S/A 100125012 1000125 21/11/2014 R$ 54,60
BANCO DO BRASIL S/A 100125016 1000125 19/11/2014 R$ 7,80
EDILSON LUIZ GUIMARÃES RODRIGUES 100128009 1000128 21/11/2014 R$ 600,00
MARCIA SUELI DE OLIVEIRA 100129010 1000129 10/11/2014 R$ 900,00
MARCIA SUELI DE OLIVEIRA 100129011 1000129 28/11/2014 R$ 900,00
Nome não informado pelo SICOM. 100134004 1000134 04/11/2014 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100137004 1000137 11/11/2014 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100138003 1000138 06/11/2014 R$ 150,00
CLECIOMAR RODRIGUES DOS SANTOS 100159009 1000159 10/11/2014 R$ 300,00
CLECIOMAR RODRIGUES DOS SANTOS 100159011 1000159 18/11/2014 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100163003 1000163 19/11/2014 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100246002 1000246 20/11/2014 R$ 150,00
OI TNL PCS S/A 100354009 1000354 17/11/2014 R$ 98,32
FRANCISCO ALVES DA ROCHA 100439009 1000439 10/11/2014 R$ 500,00
FRANCISCO ALVES DA ROCHA 100439010 1000439 28/11/2014 R$ 500,00
ILDO ROCHA 100440008 1000440 10/11/2014 R$ 400,00
ILDO ROCHA 100440009 1000440 28/11/2014 R$ 400,00
HUMBERTO MURTA SOARES 100441008 1000441 10/11/2014 R$ 1.000,00
HUMBERTO MURTA SOARES 100441009 1000441 28/11/2014 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100449010 1000449 28/11/2014 R$ 1.165,00
OI TNL PCS S/A 100450009 1000450 01/11/2014 R$ 230,61
OI TNL PCS S/A 100450011 1000450 30/11/2014 R$ 149,73
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO 100469008 1000469 05/11/2014 R$ 4.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100557009 1000557 28/11/2014 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100558009 1000558 28/11/2014 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100560009 1000560 28/11/2014 R$ 2.000,00
EMP. DE ASSIST. TEC. E EXTESÃO RURAL DO EST. DE MINAS GERAIS 100561006 1000561 30/11/2014 R$ 1.856,86
Nome não informado pelo SICOM. 100562009 1000562 28/11/2014 R$ 2.000,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100722008 1000722 14/11/2014 R$ 2.200,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100722009 1000722 28/11/2014 R$ 2.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100757009 1000757 28/11/2014 R$ 2.000,00
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100762009 1000762 24/11/2014 R$ 42,35
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100764007 1000764 27/11/2014 R$ 166,93
GUEDES E GUIMARAES LTDA 101331005 1001331 20/11/2014 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 101355005 1001355 19/11/2014 R$ 666,66
ZILMA BATISTA DE SOUZA 101395004 1001395 01/11/2014 R$ 500,00
ZILMA BATISTA DE SOUZA 101395005 1001395 28/11/2014 R$ 500,00
CRISTIANO LIMA DE FREITAS 101435005 1001435 28/11/2014 R$ 6.000,00
MARIA CARIDADE BRITO PERES 101437007 1001437 28/11/2014 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 101467006 1001467 28/11/2014 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 101468006 1001468 28/11/2014 R$ 150,00
MAILYN HERNANDEZ TORRES 101473006 1001473 28/11/2014 R$ 1.500,00
VAGNER MOREIRA PEREIRA 101493004 1001493 20/11/2014 R$ 200,00
OI TNL PCS S/A 101792002 1001792 17/11/2014 R$ 244,04
RICARDO ALMEIDA VIANA 101793003 1001793 17/11/2014 R$ 1.890,00
BANCO DO BRASIL S/A 101803003 1001803 03/11/2014 R$ 31,20
BANCO DO BRASIL S/A 101803004 1001803 05/11/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 101803005 1001803 18/11/2014 R$ 23,40
Nome não informado pelo SICOM. 101862003 1001862 17/11/2014 R$ 5.220,00
Nome não informado pelo SICOM. 101863003 1001863 17/11/2014 R$ 6.960,00
Nome não informado pelo SICOM. 101864003 1001864 17/11/2014 R$ 5.220,00
VERA LUCIA DE SOUZA RODRIGUES 101904002 1001904 16/11/2014 R$ 200,00
LABORATORIO FARM. DO EST. DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES S 102059002 1002059 10/11/2014 R$ 9.801,70
LABORATORIO FARM. DO EST. DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES S 102059003 1002059 10/11/2014 R$ 1.476,20
LABORATORIO FARM. DO EST. DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES S 102059004 1002059 10/11/2014 R$ 1.153,50
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA EPP 102079001 1002079 07/11/2014 R$ 854,00
JAIME PEREIRA PENA 102146001 1002146 04/11/2014 R$ 405,00
Nome não informado pelo SICOM. 102160001 1002160 03/11/2014 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 102161001 1002161 03/11/2014 R$ 450,00
GILBERTO JOÃO DOS SANTOS-ME 102163001 1002163 04/11/2014 R$ 3.268,80
JESSE MEDEIROS LEANDRO 102164001 1002164 04/11/2014 R$ 25,00
Nome não informado pelo SICOM. 102165001 1002165 05/11/2014 R$ 200,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 102166001 1002166 05/11/2014 R$ 150,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 102166002 1002166 05/11/2014 R$ 100,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 102166003 1002166 05/11/2014 R$ 240,00
NILMARA FERREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE 102167001 1002167 05/11/2014 R$ 25,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 102168001 1002168 03/11/2014 R$ 1.771,50
SUPERMERCADO COELHO LTDA 102169001 1002169 03/11/2014 R$ 1.763,93
SUPERMERCADO COELHO LTDA 102170001 1002170 03/11/2014 R$ 295,80
Nome não informado pelo SICOM. 102263001 1002263 06/11/2014 R$ 150,00
LOJA PINHEIROS CONFECÇOES E ARMARINHOS LTDA 102264001 1002264 19/11/2014 R$ 1.662,40
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 102265001 1002265 06/11/2014 R$ 2.106,80
RAUL ALVES SALOMAO NETO 102266001 1002266 06/11/2014 R$ 50,00
RAUL BONFIM SALOMAO JUNIOR 102267001 1002267 06/11/2014 R$ 25,00
JESSE MEDEIROS LEANDRO 102268001 1002268 07/11/2014 R$ 25,00
Nome não informado pelo SICOM. 102269002 1002269 12/11/2014 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 102270002 1002270 12/11/2014 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 102271002 1002271 20/11/2014 R$ 150,00
VM INFORMÁTICA LTDA 102273001 1002273 19/11/2014 R$ 6.459,00
VM INFORMÁTICA LTDA 102275001 1002275 19/11/2014 R$ 3.374,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 102277001 1002277 07/11/2014 R$ 100,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 102278001 1002278 06/11/2014 R$ 3.306,70
GILBERTO JOÃO DOS SANTOS-ME 102279001 1002279 07/11/2014 R$ 6.425,80
GILBERTO JOÃO DOS SANTOS-ME 102280001 1002280 07/11/2014 R$ 5.446,50
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 102281001 1002281 10/11/2014 R$ 20.707,10
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 102282001 1002282 10/11/2014 R$ 1.764,00
GILBERTO JOÃO DOS SANTOS-ME 102283001 1002283 10/11/2014 R$ 3.898,10
GILBERTO JOÃO DOS SANTOS-ME 102284001 1002284 10/11/2014 R$ 4.067,20
GILBERTO JOÃO DOS SANTOS-ME 102285001 1002285 10/11/2014 R$ 3.843,20
MARCIAL DIAS CARVALHO 102286001 1002286 10/11/2014 R$ 50,00
SILVIO JOSE PEREIRA CANGUSSU 102287001 1002287 10/11/2014 R$ 85,00
PAULO GONCALVES 102288001 1002288 10/11/2014 R$ 360,00
CELIA ALVES RIBEIRO 102289001 1002289 05/11/2014 R$ 25,00
Nome não informado pelo SICOM. 102290001 1002290 10/11/2014 R$ 100,00
FERNANDA RODRIGUES SANTOS 102295001 1002295 11/11/2014 R$ 25,00
Nome não informado pelo SICOM. 102296001 1002296 11/11/2014 R$ 200,00
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA 102297001 1002297 11/11/2014 R$ 13.238,80
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA 102298001 1002298 11/11/2014 R$ 1.236,30
JOSE EUSTAQUIO PEREIRA ALMEIDA 102299001 1002299 11/11/2014 R$ 241,30
JOSE EUSTAQUIO PEREIRA ALMEIDA 102300001 1002300 11/11/2014 R$ 81,38
JOSE EUSTAQUIO PEREIRA ALMEIDA 102301001 1002301 11/11/2014 R$ 20,00
VM INFORMÁTICA LTDA 102302001 1002302 19/11/2014 R$ 12.845,00
RAUL ALVES SALOMAO NETO 102304001 1002304 11/11/2014 R$ 75,00
RAUL ALVES SALOMAO NETO 102304002 1002304 11/11/2014 R$ 25,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 102305001 1002305 11/11/2014 R$ 75,00
Nome não informado pelo SICOM. 102307001 1002307 11/11/2014 R$ 200,00
JAIME PEREIRA PENA 102308001 1002308 04/11/2014 R$ 45,00
JAIME PEREIRA PENA 102308002 1002308 04/11/2014 R$ 45,00
JAIME PEREIRA PENA 102309001 1002309 04/11/2014 R$ 190,00
JAIME PEREIRA PENA 102310001 1002310 04/11/2014 R$ 360,00
IVANETE ALVES DE CARVALHO 102311001 1002311 03/11/2014 R$ 999,79
IVONE GOMES ANDRADE ME 102312001 1002312 05/11/2014 R$ 528,00
CELIA ALVES RIBEIRO 102313001 1002313 13/11/2014 R$ 25,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 102314001 1002314 12/11/2014 R$ 25,00
ICONE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTA 102315001 1002315 06/11/2014 R$ 5.500,00
D.F RICARDOTRANSPORTES -ME 102316001 1002316 11/11/2014 R$ 3.049,35
D.F RICARDOTRANSPORTES -ME 102317001 1002317 11/11/2014 R$ 5.183,90
D.F RICARDOTRANSPORTES -ME 102318001 1002318 11/11/2014 R$ 3.001,40
D.F RICARDOTRANSPORTES -ME 102319001 1002319 11/11/2014 R$ 5.131,15
BRUNA BOMFIM BATISTA 102320001 1002320 12/11/2014 R$ 125,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 102321001 1002321 12/11/2014 R$ 175,00
D.F RICARDOTRANSPORTES -ME 102322001 1002322 12/11/2014 R$ 7.251,45
D.F RICARDOTRANSPORTES -ME 102323001 1002323 12/11/2014 R$ 6.260,40
D.F RICARDOTRANSPORTES -ME 102324001 1002324 12/11/2014 R$ 5.301,00
Nome não informado pelo SICOM. 102325001 1002325 13/11/2014 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 102326001 1002326 13/11/2014 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 102327001 1002327 11/11/2014 R$ 50,00
CLINICA MARKSON LTDA 102328001 1002328 06/11/2014 R$ 3.250,00
Nome não informado pelo SICOM. 102329001 1002329 13/11/2014 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 102330001 1002330 13/11/2014 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 102331001 1002331 11/11/2014 R$ 200,00
ANDERSON SILVA MEDEIROS ALVES 102332001 1002332 17/11/2014 R$ 360,00
JOSE APARECIDO FERNANDES SANTOS 102333001 1002333 14/11/2014 R$ 50,00
NICACIO MARTINS DA SILVA 102334001 1002334 14/11/2014 R$ 50,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA EPP 102335001 1002335 07/11/2014 R$ 1.400,00
MIRANDA & CUNHA COMUNICAÇOES LTDA 102336001 1002336 10/11/2014 R$ 1.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 102337001 1002337 18/11/2014 R$ 62,40
EUCLIDES ALVES DE SOUZA 102338001 1002338 11/11/2014 R$ 1.411,63
ALOIZIO MACHADO ROCHA 102339001 1002339 11/11/2014 R$ 490,00
GRAZIELLA RIBEIRO DE SOUZA 102340001 1002340 14/11/2014 R$ 600,00
ROZIVANE BEZERRA SILVA 102341001 1002341 14/11/2014 R$ 600,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 102342001 1002342 14/11/2014 R$ 600,00
FABIANO RIBEIRO DE ARAUJO 102343001 1002343 10/11/2014 R$ 600,00
DIGITAL CARIMBOS LTDAME 102344001 1002344 19/11/2014 R$ 80,00
NICACIO MARTINS DA SILVA 102345001 1002345 19/11/2014 R$ 25,00
JOSE APARECIDO FERNANDES SANTOS 102346001 1002346 19/11/2014 R$ 25,00
CENTRAL DE ABASTECIMENTO DOS VALES LTDA 102347001 1002347 12/11/2014 R$ 239,90
CELIA ALVES RIBEIRO 102348001 1002348 19/11/2014 R$ 25,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 102349001 1002349 19/11/2014 R$ 75,00
UARLES MACHADO TRINDADE 102350001 1002350 19/11/2014 R$ 145,00
ALECSANDRO FERREIRA DE AGUIAR 102351001 1002351 18/11/2014 R$ 600,00
MIGUEL SANTOS DE OLIVEIRA 102352001 1002352 19/11/2014 R$ 600,00
ANTONIO CARDOSO FONTES 102354001 1002354 19/11/2014 R$ 2.800,23
HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDAME 102355001 1002355 13/11/2014 R$ 1.716,00
MAURICIO ROCHA LEANDRO 102356001 1002356 20/11/2014 R$ 25,00
Nome não informado pelo SICOM. 102357001 1002357 21/11/2014 R$ 180,00
FABIANO PIRES DE CASTRO 102358001 1002358 13/11/2014 R$ 240,00
SEBASTIAO AGUIRRA 102359001 1002359 13/11/2014 R$ 50,00
D.F RICARDOTRANSPORTES -ME 102360001 1002360 20/11/2014 R$ 5.291,75
D.F RICARDOTRANSPORTES -ME 102361001 1002361 13/11/2014 R$ 5.250,30
D.F RICARDOTRANSPORTES -ME 102362001 1002362 13/11/2014 R$ 5.249,14
D.F RICARDOTRANSPORTES -ME 102363001 1002363 13/11/2014 R$ 5.233,05
Nome não informado pelo SICOM. 102364001 1002364 24/11/2014 R$ 200,00
OLIGRAF LTDA 102365001 1002365 14/11/2014 R$ 580,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 102366001 1002366 24/11/2014 R$ 1.651,40
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 102367001 1002367 19/11/2014 R$ 20.749,00
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 102368001 1002368 19/11/2014 R$ 6.074,40
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 102369001 1002369 19/11/2014 R$ 6.928,17
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 102370001 1002370 17/11/2014 R$ 1.292,70
OLIGRAF LTDA 102371001 1002371 17/11/2014 R$ 150,00
DANILO FERNANDES SANTOS 102372001 1002372 24/11/2014 R$ 50,00
RAUL ALVES SALOMAO NETO 102373001 1002373 24/11/2014 R$ 50,00
RAUL ALVES SALOMAO NETO 102373002 1002373 24/11/2014 R$ 100,00
AMANDA DOS SANTOS NASCIMENTO 102374001 1002374 17/11/2014 R$ 120,00
SUZAMAR MARIA SANTOS 102375001 1002375 17/11/2014 R$ 120,00
OLIGRAF LTDA 102376001 1002376 17/11/2014 R$ 75,00
GILBERTO JOÃO DOS SANTOS-ME 102377001 1002377 24/11/2014 R$ 3.568,70
Nome não informado pelo SICOM. 102378001 1002378 25/11/2014 R$ 740,00
OLIGRAF LTDA 102379001 1002379 18/11/2014 R$ 557,50
Nome não informado pelo SICOM. 102380001 1002380 24/11/2014 R$ 200,00
CELIA ALVES RIBEIRO 102381001 1002381 26/11/2014 R$ 25,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 102382001 1002382 26/11/2014 R$ 150,00
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 102383001 1002383 19/11/2014 R$ 15.362,00
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 102384001 1002384 19/11/2014 R$ 6.734,43
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 102385001 1002385 19/11/2014 R$ 6.200,80
NOVA LORENA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 102386001 1002386 25/11/2014 R$ 390,07
Nome não informado pelo SICOM. 102387001 1002387 25/11/2014 R$ 200,00
ELENICE ALVES OLIVEIRA 102388001 1002388 26/11/2014 R$ 25,00
VARNER TRINDADE SANTOS 102389001 1002389 25/11/2014 R$ 25,00
PATRICIA SANTOS DE JESUS 102391001 1002391 25/11/2014 R$ 85,00
MARIA CARIDADE BRITO PERES 102392001 1002392 25/11/2014 R$ 85,00
CHARLES ALVES FERNANDES 102398001 1002398 27/11/2014 R$ 50,00
FABIANO PIRES DE CASTRO 102399001 1002399 28/11/2014 R$ 25,00
PAULO GONCALVES 102400001 1002400 28/11/2014 R$ 25,00
RENATO MOREIRA DA CRUZ 102401001 1002401 28/11/2014 R$ 2.300,00
SUELI DE ALMEIDA DIAS SANTOS 102402001 1002402 28/11/2014 R$ 480,00
Nome não informado pelo SICOM. 102403001 1002403 28/11/2014 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 102404001 1002404 28/11/2014 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 102405001 1002405 28/11/2014 R$ 475,00
Nome não informado pelo SICOM. 102406001 1002406 10/11/2014 R$ 480,00
ALESSIA PEREIRA DE OLIVEIRA 102407001 1002407 28/11/2014 R$ 145,00
D.F RICARDOTRANSPORTES -ME 102410001 1002410 21/11/2014 R$ 7.292,70
D.F RICARDOTRANSPORTES -ME 102411001 1002411 24/11/2014 R$ 5.214,65
HAYDEN MATOS BATISTA 102412001 1002412 24/11/2014 R$ 720,00
ROZELIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 102413001 1002413 24/11/2014 R$ 720,00
JOÃO ALVES MOURA 102420001 1002420 26/11/2014 R$ 720,00
LUCAS LEAL RIBEIRO 102422001 1002422 26/11/2014 R$ 25,00
VANDERMARA DOS SANTOS NASCIMENTO 102426001 1002426 26/11/2014 R$ 240,00
Nome não informado pelo SICOM. 102427001 1002427 28/11/2014 R$ 935,00
Folha de Pagamentos 102439001 1002439 28/11/2014 R$ 2.051,86
Folha de Pagamentos 102440001 1002440 28/11/2014 R$ 2.689,04
Folha de Pagamentos 102441001 1002441 28/11/2014 R$ 10.501,20
Folha de Pagamentos 102442001 1002442 28/11/2014 R$ 4.667,20
Folha de Pagamentos 102443001 1002443 28/11/2014 R$ 2.623,20
Folha de Pagamentos 102444001 1002444 28/11/2014 R$ 2.311,36
Nome não informado pelo SICOM. 102445001 1002445 28/11/2014 R$ 724,00
Folha de Pagamentos 102446001 1002446 28/11/2014 R$ 1.013,60
Folha de Pagamentos 102447001 1002447 28/11/2014 R$ 10.017,90
Folha de Pagamentos 102448001 1002448 28/11/2014 R$ 2.111,20
Folha de Pagamentos 102449001 1002449 28/11/2014 R$ 941,20
Folha de Pagamentos 102450001 1002450 28/11/2014 R$ 5.578,24
Folha de Pagamentos 102451001 1002451 28/11/2014 R$ 2.406,00
Folha de Pagamentos 102452001 1002452 28/11/2014 R$ 1.013,60
Folha de Pagamentos 102453001 1002453 28/11/2014 R$ 6.139,75
Nome não informado pelo SICOM. 102454001 1002454 28/11/2014 R$ 1.024,03
Folha de Pagamentos 102455001 1002455 28/11/2014 R$ 1.024,03
Nome não informado pelo SICOM. 102456001 1002456 28/11/2014 R$ 724,00
Nome não informado pelo SICOM. 102457001 1002457 28/11/2014 R$ 11.154,00
Nome não informado pelo SICOM. 102458001 1002458 28/11/2014 R$ 6.908,00
Folha de Pagamentos 102459001 1002459 28/11/2014 R$ 9.317,70
Folha de Pagamentos 102460001 1002460 28/11/2014 R$ 2.435,43
