Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
MINISTERIO DA FAZENDA 100001094 1000001 10/09/2014 R$ 2.938,06
MINISTERIO DA FAZENDA 100001095 1000001 20/09/2014 R$ 609,25
MINISTERIO DA FAZENDA 100001096 1000001 30/09/2014 R$ 1.075,11
MINISTERIO DA FAZENDA 100001097 1000001 01/09/2014 R$ 89,31
MINISTERIO DA FAZENDA 100001098 1000001 03/09/2014 R$ 5,46
MINISTERIO DA FAZENDA 100001099 1000001 30/09/2014 R$ 3,28
MINISTERIO DA FAZENDA 100001112 1000001 30/09/2014 R$ 2.254,58
MINISTERIO DA FAZENDA 100001127 1000001 30/09/2014 R$ 15,12
MINISTERIO DA FAZENDA 100001144 1000001 30/09/2014 R$ 536,87
MINISTERIO DA FAZENDA 100001145 1000001 12/09/2014 R$ 265,77
MINISTERIO DA FAZENDA 100001146 1000001 22/09/2014 R$ 129,27
OI TNL PCS S/A 100002013 1000002 01/09/2014 R$ 1.040,38
OI TNL PCS S/A 100002015 1000002 16/09/2014 R$ 282,52
OI TNL PCS S/A 100005007 1000005 01/09/2014 R$ 128,35
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 100007028 1000007 10/09/2014 R$ 2.350,50
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 100007029 1000007 10/09/2014 R$ 1.011,62
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 100007030 1000007 30/09/2014 R$ 860,08
BANCO DO BRASIL S/A 100010091 1000010 10/09/2014 R$ 84,30
BANCO DO BRASIL S/A 100010092 1000010 19/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100010093 1000010 30/09/2014 R$ 23,40
BANCO DO BRASIL S/A 100010095 1000010 02/09/2014 R$ 2,10
BANCO DO BRASIL S/A 100010096 1000010 02/09/2014 R$ 2,10
BANCO DO BRASIL S/A 100010097 1000010 02/09/2014 R$ 2,10
BANCO DO BRASIL S/A 100010098 1000010 23/09/2014 R$ 33,85
BANCO DO BRASIL S/A 100010099 1000010 30/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100010118 1000010 30/09/2014 R$ 2,10
BANCO DO BRASIL S/A 100010121 1000010 01/09/2014 R$ 2,10
BANCO DO BRASIL S/A 100010150 1000010 30/09/2014 R$ 4,50
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100013018 1000013 18/09/2014 R$ 12,48
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100013019 1000013 25/09/2014 R$ 388,66
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100014033 1000014 24/09/2014 R$ 8,44
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100014034 1000014 23/09/2014 R$ 9,42
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100014035 1000014 23/09/2014 R$ 9,47
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100015008 1000015 05/09/2014 R$ 23,16
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100015010 1000015 26/09/2014 R$ 6,10
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100015011 1000015 25/09/2014 R$ 415,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100016013 1000016 10/09/2014 R$ 4.203,72
MINISTERIO DA FAZENDA 100017016 1000017 30/09/2014 R$ 567,35
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100018020 1000018 15/09/2014 R$ 531,54
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100018021 1000018 15/09/2014 R$ 797,31
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100018022 1000018 15/09/2014 R$ 1.506,03
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100019011 1000019 25/09/2014 R$ 22,77
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100019012 1000019 25/09/2014 R$ 143,41
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100020009 1000020 24/09/2014 R$ 8,39
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100020011 1000020 22/09/2014 R$ 9,29
OI TNL PCS S/A 100021008 1000021 01/09/2014 R$ 232,76
OI TNL PCS S/A 100021009 1000021 16/09/2014 R$ 186,25
OI TNL PCS S/A 100021010 1000021 16/09/2014 R$ 166,56
BANCO DO BRASIL S/A 100022008 1000022 02/09/2014 R$ 2,10
BANCO DO BRASIL S/A 100022012 1000022 02/09/2014 R$ 2,10
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100023010 1000023 22/09/2014 R$ 7,54
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100023011 1000023 23/09/2014 R$ 17,86
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100024014 1000024 25/09/2014 R$ 113,36
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100024015 1000024 25/09/2014 R$ 120,95
OI TNL PCS S/A 100025010 1000025 01/09/2014 R$ 191,91
BANCO DO BRASIL S/A 100028004 1000028 02/09/2014 R$ 2,10
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100030012 1000030 25/09/2014 R$ 15,76
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100030013 1000030 25/09/2014 R$ 118,45
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100031003 1000031 22/09/2014 R$ 6,77
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100031004 1000031 22/09/2014 R$ 9,60
OI TNL PCS S/A 100032006 1000032 16/09/2014 R$ 99,51
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100037010 1000037 30/09/2014 R$ 5.204,64
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI 100040035 1000040 10/09/2014 R$ 1.880,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI 100040036 1000040 30/09/2014 R$ 752,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI 100040037 1000040 30/09/2014 R$ 523,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI 100040038 1000040 25/09/2014 R$ 1.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 100061003 1000061 23/09/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL S/A 100061005 1000061 02/09/2014 R$ 2,10
Nome não informado pelo SICOM. 100102002 1000102 22/09/2014 R$ 150,00
BANCO DO BRASIL S/A 100125003 1000125 30/09/2014 R$ 23,40
BANCO DO BRASIL S/A 100125006 1000125 30/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100125008 1000125 30/09/2014 R$ 39,00
EDILSON LUIZ GUIMARÃES RODRIGUES 100128008 1000128 18/09/2014 R$ 600,00
MARCIA SUELI DE OLIVEIRA 100129009 1000129 30/09/2014 R$ 900,00
Nome não informado pelo SICOM. 100134002 1000134 22/09/2014 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100137002 1000137 22/09/2014 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100138001 1000138 22/09/2014 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100139001 1000139 22/09/2014 R$ 300,00
CLECIOMAR RODRIGUES DOS SANTOS 100159008 1000159 30/09/2014 R$ 300,00
OI TNL PCS S/A 100354007 1000354 16/09/2014 R$ 121,80
FRANCISCO ALVES DA ROCHA 100439007 1000439 30/09/2014 R$ 500,00
ILDO ROCHA 100440007 1000440 30/09/2014 R$ 400,00
HUMBERTO MURTA SOARES 100441007 1000441 30/09/2014 R$ 1.000,00
HUMBERTO MURTA SOARES 100441010 1000441 19/09/2014 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100449008 1000449 30/09/2014 R$ 1.165,00
Nome não informado pelo SICOM. 100449011 1000449 19/09/2014 R$ 1.000,00
OI TNL PCS S/A 100450007 1000450 01/09/2014 R$ 359,00
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO 100469004 1000469 02/09/2014 R$ 8.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100557007 1000557 30/09/2014 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100558007 1000558 30/09/2014 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100560007 1000560 30/09/2014 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100562007 1000562 30/09/2014 R$ 2.000,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100722006 1000722 12/09/2014 R$ 2.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100757007 1000757 30/09/2014 R$ 2.000,00
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100762007 1000762 23/09/2014 R$ 9,61
CONSTRUTORA MP SANTOS LTDA-ME 101200003 1001200 11/09/2014 R$ 39.416,00
GUEDES E GUIMARAES LTDA 101331003 1001331 01/09/2014 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 101355003 1001355 19/09/2014 R$ 666,66
ZILMA BATISTA DE SOUZA 101395002 1001395 01/09/2014 R$ 500,00
VJ NEVES ADMINISTRAÇÃOME 101403003 1001403 15/09/2014 R$ 4.500,00
CRISTIANO LIMA DE FREITAS 101435003 1001435 30/09/2014 R$ 6.000,00
CRISTIANO LIMA DE FREITAS 101435006 1001435 19/09/2014 R$ 6.000,00
MARIA CARIDADE BRITO PERES 101437004 1001437 30/09/2014 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 101467004 1001467 30/09/2014 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 101468004 1001468 30/09/2014 R$ 150,00
MAILYN HERNANDEZ TORRES 101473003 1001473 28/09/2014 R$ 1.500,00
MAILYN HERNANDEZ TORRES 101473004 1001473 30/09/2014 R$ 1.500,00
VAGNER MOREIRA PEREIRA 101493002 1001493 21/09/2014 R$ 200,00
JAIME PEREIRA PENA 101652001 1001652 17/09/2014 R$ 45,00
JAIME PEREIRA PENA 101652002 1001652 17/09/2014 R$ 45,00
UNIMAR RODRIGUES LTDAME 101674002 1001674 22/09/2014 R$ 2.640,00
NICACIO MARTINS DA SILVA 101703001 1001703 01/09/2014 R$ 25,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 101704001 1001704 03/09/2014 R$ 75,00
MIGUEL SANTOS DE OLIVEIRA 101705001 1001705 01/09/2014 R$ 600,00
PRESS INFORMATICA LTDA 101707001 1001707 17/09/2014 R$ 850,00
PRESS INFORMATICA LTDA 101707002 1001707 17/09/2014 R$ 590,00
PRESS INFORMATICA LTDA 101707003 1001707 17/09/2014 R$ 648,00
PRESS INFORMATICA LTDA 101707004 1001707 17/09/2014 R$ 659,00
PRESS INFORMATICA LTDA 101708001 1001708 17/09/2014 R$ 1.414,00
PRESS INFORMATICA LTDA 101709001 1001709 17/09/2014 R$ 440,00
INOVACAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA 101786001 1001786 09/09/2014 R$ 2.670,00
RICARDO ALMEIDA VIANA 101793001 1001793 09/09/2014 R$ 1.134,00
RICARDO ALMEIDA VIANA 101794001 1001794 09/09/2014 R$ 756,00
RICARDO ALMEIDA VIANA 101795001 1001795 09/09/2014 R$ 1.134,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 101802001 1001802 30/09/2014 R$ 395,04
BANCO DO BRASIL S/A 101803002 1001803 22/09/2014 R$ 39,00
ELABORI SOLUÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA 101808001 1001808 03/09/2014 R$ 10.400,00
JAIME PEREIRA PENA 101809001 1001809 16/09/2014 R$ 90,00
JAIME PEREIRA PENA 101810001 1001810 16/09/2014 R$ 495,00
GILBERTO JOÃO DOS SANTOS-ME 101811001 1001811 01/09/2014 R$ 6.839,70
GILBERTO JOÃO DOS SANTOS-ME 101812001 1001812 01/09/2014 R$ 6.565,90
D.F RICARDOTRANSPORTES -ME 101813001 1001813 01/09/2014 R$ 10.783,90
WANDERLEI BARBOSA FERNANDESME 101814001 1001814 01/09/2014 R$ 8.700,00
CHARLES BARRETO BARBOSA ME 101815001 1001815 01/09/2014 R$ 552,00
MARLENE ALVES FONTESME 101816001 1001816 02/09/2014 R$ 4.795,47
HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDAME 101817001 1001817 03/09/2014 R$ 2.112,00
JOSE EUSTAQUIO PEREIRA ALMEIDA 101818001 1001818 03/09/2014 R$ 675,68
JOSE EUSTAQUIO PEREIRA ALMEIDA 101819001 1001819 03/09/2014 R$ 352,00
ROSANGELA CLEMENCIA NASCIMENTO BONFIMME 101820001 1001820 04/09/2014 R$ 371,50
AECIO PEREIRA DE OLIVEIRA 101821001 1001821 05/09/2014 R$ 660,00
ROZIVANE BEZERRA SILVA 101822001 1001822 01/09/2014 R$ 400,00
VARNER TRINDADE SANTOS 101823001 1001823 01/09/2014 R$ 400,00
SUELI DE ALMEIDA DIAS SANTOS 101824001 1001824 01/09/2014 R$ 300,00
RAUL ALVES SALOMAO NETO 101825001 1001825 01/09/2014 R$ 50,00
RAUL ALVES SALOMAO NETO 101825002 1001825 01/09/2014 R$ 50,00
RAUL ALVES SALOMAO NETO 101825003 1001825 01/09/2014 R$ 25,00
VANDERMARA DOS SANTOS NASCIMENTO 101826001 1001826 01/09/2014 R$ 600,00
JOSE ADRIANO ANDRADE DE SOUZA 101827001 1001827 01/09/2014 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 101828001 1001828 01/09/2014 R$ 220,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 101829001 1001829 01/09/2014 R$ 50,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 101830001 1001830 03/09/2014 R$ 75,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 101830002 1001830 03/09/2014 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 101831001 1001831 03/09/2014 R$ 550,00
MARIA DAS GRACAS JOSE RUFINO 101832001 1001832 03/09/2014 R$ 50,00
CELIA ALVES RIBEIRO 101833001 1001833 03/09/2014 R$ 25,00
CELIA ALVES RIBEIRO 101833002 1001833 09/09/2014 R$ 25,00
CELIA ALVES RIBEIRO 101833003 1001833 17/09/2014 R$ 25,00
MAURICIO ROCHA LEANDRO 101834001 1001834 05/09/2014 R$ 25,00
MAURICIO ROCHA LEANDRO 101834002 1001834 09/09/2014 R$ 85,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 101835001 1001835 04/09/2014 R$ 100,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 101835002 1001835 11/09/2014 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 101836001 1001836 02/09/2014 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 101837001 1001837 08/09/2014 R$ 250,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 101838001 1001838 08/09/2014 R$ 1.264,39
GILBERTO JOÃO DOS SANTOS-ME 101839001 1001839 08/09/2014 R$ 4.993,50
GILBERTO JOÃO DOS SANTOS-ME 101840001 1001840 08/09/2014 R$ 4.769,30
Nome não informado pelo SICOM. 101841001 1001841 08/09/2014 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 101842001 1001842 08/09/2014 R$ 550,00
Nome não informado pelo SICOM. 101843001 1001843 11/09/2014 R$ 140,00
Nome não informado pelo SICOM. 101844001 1001844 11/09/2014 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 101845001 1001845 11/09/2014 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 101846001 1001846 09/09/2014 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM. 101847001 1001847 09/09/2014 R$ 200,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 101848001 1001848 08/09/2014 R$ 50,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 101848002 1001848 17/09/2014 R$ 100,00
RAUL ALVES SALOMAO NETO 101849001 1001849 09/09/2014 R$ 50,00
RAUL ALVES SALOMAO NETO 101849002 1001849 09/09/2014 R$ 25,00
RAUL ALVES SALOMAO NETO 101849003 1001849 09/09/2014 R$ 75,00
RAUL ALVES SALOMAO NETO 101849004 1001849 18/09/2014 R$ 25,00
RAUL ALVES SALOMAO NETO 101849005 1001849 18/09/2014 R$ 75,00
RAUL ALVES SALOMAO NETO 101849006 1001849 19/09/2014 R$ 25,00
Nome não informado pelo SICOM. 101850001 1001850 15/09/2014 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 101851001 1001851 15/09/2014 R$ 134,00
Nome não informado pelo SICOM. 101852001 1001852 16/09/2014 R$ 170,00
Nome não informado pelo SICOM. 101853001 1001853 18/09/2014 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 101854001 1001854 15/09/2014 R$ 428,00
MAILYN HERNANDEZ TORRES 101855001 1001855 09/09/2014 R$ 85,00
MAILYN HERNANDEZ TORRES 101855002 1001855 10/09/2014 R$ 50,00
MARIA CARIDADE BRITO PERES 101856001 1001856 09/09/2014 R$ 85,00
MARIA CARIDADE BRITO PERES 101856002 1001856 09/09/2014 R$ 25,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 101857001 1001857 09/09/2014 R$ 50,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 101857002 1001857 17/09/2014 R$ 75,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 101858001 1001858 10/09/2014 R$ 24.611,20
MANOEL MESSIAS DA CONCEIÇÃO 101859001 1001859 11/09/2014 R$ 1.086,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 101860001 1001860 10/09/2014 R$ 75,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 101860002 1001860 15/09/2014 R$ 75,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 101860003 1001860 22/09/2014 R$ 50,00
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO 101861001 1001861 26/09/2014 R$ 856,10
Nome não informado pelo SICOM. 101862001 1001862 09/09/2014 R$ 5.220,00
Nome não informado pelo SICOM. 101863001 1001863 09/09/2014 R$ 6.960,00
Nome não informado pelo SICOM. 101864001 1001864 09/09/2014 R$ 5.220,00
FERNANDA NUNES DE OLIVEIRA 101865001 1001865 10/09/2014 R$ 400,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 101866001 1001866 12/09/2014 R$ 25,00
VANDERMARA DOS SANTOS NASCIMENTO 101867001 1001867 12/09/2014 R$ 25,00
Nome não informado pelo SICOM. 101868001 1001868 15/09/2014 R$ 819,76
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO 101869001 1001869 16/09/2014 R$ 1.865,12
ERLON RODRIGUES E SILVAME 101870001 1001870 16/09/2014 R$ 960,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 101871001 1001871 17/09/2014 R$ 1.089,40
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 101871002 1001871 17/09/2014 R$ 891,00
D.F RICARDOTRANSPORTES -ME 101872001 1001872 18/09/2014 R$ 9.687,25
JOSE ADRIANO ANDRADE DE SOUZA 101873001 1001873 17/09/2014 R$ 25,00
LUANA SILVA DA CRUZ ROCHA 101874001 1001874 18/09/2014 R$ 200,00
GRACILDO SANTOS LIMA 101875001 1001875 19/09/2014 R$ 960,00
ADEMIR DE SOUZA LIMA 101876001 1001876 11/09/2014 R$ 100,00
FABIANO PIRES DE CASTRO 101877001 1001877 19/09/2014 R$ 25,00
PAULO GONCALVES 101878001 1001878 19/09/2014 R$ 25,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 101879001 1001879 23/09/2014 R$ 25,00
ROZIVANE BEZERRA SILVA 101880001 1001880 23/09/2014 R$ 600,00
VARNER TRINDADE SANTOS 101881001 1001881 23/09/2014 R$ 600,00
DANILO FERNANDES SANTOS 101882001 1001882 23/09/2014 R$ 600,00
GRAZIELLA RIBEIRO DE SOUZA 101883001 1001883 23/09/2014 R$ 480,00
TAMIRES FERNANDES PIRES 101884001 1001884 23/09/2014 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 101885001 1001885 24/09/2014 R$ 80,00
D.F RICARDOTRANSPORTES -ME 101886001 1001886 18/09/2014 R$ 11.326,20
JOÃO ALVES DOS SANTOS 101887001 1001887 19/09/2014 R$ 375,00
JOÃO ALVES DOS SANTOS 101888001 1001888 19/09/2014 R$ 755,00
CASA DE RACAO ALMENARA LTDA 101889001 1001889 22/09/2014 R$ 126,00
GILBERTO JOÃO DOS SANTOS-ME 101890001 1001890 22/09/2014 R$ 17.463,40
Nome não informado pelo SICOM. 101891001 1001891 24/09/2014 R$ 428,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 101892001 1001892 25/09/2014 R$ 25,00
OLIGRAF LTDA 101893001 1001893 22/09/2014 R$ 553,00
OLIGRAF LTDA 101893002 1001893 22/09/2014 R$ 798,00
OLIGRAF LTDA 101893003 1001893 22/09/2014 R$ 170,00
LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTDA 101894001 1001894 22/09/2014 R$ 300,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA EPP 101895001 1001895 22/09/2014 R$ 832,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA EPP 101895002 1001895 22/09/2014 R$ 832,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA EPP 101895003 1001895 22/09/2014 R$ 854,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 101896001 1001896 23/09/2014 R$ 75,00
Nome não informado pelo SICOM. 101897001 1001897 23/09/2014 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 101898001 1001898 25/09/2014 R$ 360,00
Nome não informado pelo SICOM. 101899001 1001899 25/09/2014 R$ 130,00
Nome não informado pelo SICOM. 101900001 1001900 26/09/2014 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 101901001 1001901 24/09/2014 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 101902001 1001902 29/09/2014 R$ 250,00
CHARLES BARRETO BARBOSA ME 101903001 1001903 22/09/2014 R$ 7.406,00
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA 101905001 1001905 24/09/2014 R$ 1.855,99
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA 101906001 1001906 24/09/2014 R$ 2.989,21
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA 101907001 1001907 24/09/2014 R$ 691,88
Nome não informado pelo SICOM. 101908001 1001908 24/09/2014 R$ 1.460,00
NOVA LORENA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 101909001 1001909 25/09/2014 R$ 170,00
CELIA ALVES RIBEIRO 101910001 1001910 24/09/2014 R$ 50,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 101911001 1001911 24/09/2014 R$ 100,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 101911002 1001911 29/09/2014 R$ 75,00
FABIANO PIRES DE CASTRO 101912001 1001912 25/09/2014 R$ 25,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 101913001 1001913 26/09/2014 R$ 25,00
RAUL ALVES SALOMAO NETO 101914001 1001914 24/09/2014 R$ 100,00
MAILYN HERNANDEZ TORRES 101915001 1001915 29/09/2014 R$ 25,00
JESSE MEDEIROS LEANDRO 101916001 1001916 29/09/2014 R$ 50,00
JOSE ADRIANO ANDRADE DE SOUZA 101917001 1001917 29/09/2014 R$ 600,00
JESUE PEREIRA ROCHA 101918001 1001918 29/09/2014 R$ 600,00
DENTAL CAPITAO VIEIRA LTDA 101919001 1001919 18/09/2014 R$ 24.000,00
GILBERTO JOÃO DOS SANTOS-ME 101920001 1001920 22/09/2014 R$ 11.374,20
GILBERTO JOÃO DOS SANTOS-ME 101921001 1001921 24/09/2014 R$ 3.641,40
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 101922001 1001922 25/09/2014 R$ 1.136,60
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 101922002 1001922 26/09/2014 R$ 4.158,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 101923001 1001923 29/09/2014 R$ 125,00
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 101924001 1001924 30/09/2014 R$ 18.989,20
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 101925001 1001925 30/09/2014 R$ 10.524,00
GILBERTO JOÃO DOS SANTOS-ME 101926001 1001926 30/09/2014 R$ 4.755,00
GILBERTO JOÃO DOS SANTOS-ME 101926002 1001926 30/09/2014 R$ 4.650,30
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 101927001 1001927 30/09/2014 R$ 8.026,41
Nome não informado pelo SICOM. 101931001 1001931 30/09/2014 R$ 120,00
Folha de Pagamentos 101937001 1001937 30/09/2014 R$ 2.051,86
Folha de Pagamentos 101938001 1001938 30/09/2014 R$ 5.954,33
Folha de Pagamentos 101939001 1001939 30/09/2014 R$ 10.501,20
Folha de Pagamentos 101940001 1001940 30/09/2014 R$ 4.667,20
Nome não informado pelo SICOM. 101941001 1001941 30/09/2014 R$ 724,00
Folha de Pagamentos 101942001 1001942 30/09/2014 R$ 3.113,84
Folha de Pagamentos 101943001 1001943 30/09/2014 R$ 10.073,50
Folha de Pagamentos 101944001 1001944 30/09/2014 R$ 2.333,60
Folha de Pagamentos 101945001 1001945 30/09/2014 R$ 941,20
Folha de Pagamentos 101946001 1001946 30/09/2014 R$ 4.413,91
Folha de Pagamentos 101947001 1001947 30/09/2014 R$ 2.333,60
Folha de Pagamentos 101948001 1001948 30/09/2014 R$ 1.013,60
Folha de Pagamentos 101949001 1001949 30/09/2014 R$ 6.336,44
Nome não informado pelo SICOM. 101950001 1001950 30/09/2014 R$ 1.086,00
Folha de Pagamentos 101951001 1001951 30/09/2014 R$ 1.086,00
Nome não informado pelo SICOM. 101952001 1001952 30/09/2014 R$ 724,00
Nome não informado pelo SICOM. 101953001 1001953 30/09/2014 R$ 11.154,00
Nome não informado pelo SICOM. 101954001 1001954 30/09/2014 R$ 6.908,00
Folha de Pagamentos 101955001 1001955 30/09/2014 R$ 10.873,40
Folha de Pagamentos 101956001 1001956 30/09/2014 R$ 2.333,60
Folha de Pagamentos 101957001 1001957 30/09/2014 R$ 4.266,67
Folha de Pagamentos 101958001 1001958 30/09/2014 R$ 868,80
Nome não informado pelo SICOM. 101959001 1001959 30/09/2014 R$ 792,67
Nome não informado pelo SICOM. 101960001 1001960 30/09/2014 R$ 1.216,69
Nome não informado pelo SICOM. 101961001 1001961 30/09/2014 R$ 2.172,00
Folha de Pagamentos 101962001 1001962 30/09/2014 R$ 6.729,12
Folha de Pagamentos 101963001 1001963 30/09/2014 R$ 10.124,00
Folha de Pagamentos 101964001 1001964 30/09/2014 R$ 2.333,60
Folha de Pagamentos 101965001 1001965 30/09/2014 R$ 1.882,40
Folha de Pagamentos 101966001 1001966 30/09/2014 R$ 3.328,52
Nome não informado pelo SICOM. 101967001 1001967 30/09/2014 R$ 6.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 101968001 1001968 30/09/2014 R$ 11.086,10
Nome não informado pelo SICOM. 101969001 1001969 30/09/2014 R$ 1.992,92
Folha de Pagamentos 101970001 1001970 30/09/2014 R$ 5.066,73
Folha de Pagamentos 101971001 1001971 30/09/2014 R$ 3.196,40
Folha de Pagamentos 101972001 1001972 30/09/2014 R$ 3.712,28
Nome não informado pelo SICOM. 101973001 1001973 30/09/2014 R$ 1.292,63
Folha de Pagamentos 101974001 1001974 30/09/2014 R$ 12.146,30
Folha de Pagamentos 101975001 1001975 30/09/2014 R$ 14.095,10
Folha de Pagamentos 101976001 1001976 30/09/2014 R$ 2.333,60
Folha de Pagamentos 101977001 1001977 30/09/2014 R$ 868,80
Nome não informado pelo SICOM. 101978001 1001978 30/09/2014 R$ 1.527,48
Nome não informado pelo SICOM. 101979001 1001979 30/09/2014 R$ 724,00
Nome não informado pelo SICOM. 101980001 1001980 30/09/2014 R$ 24.104,00
Folha de Pagamentos 101981001 1001981 30/09/2014 R$ 34.733,70
Folha de Pagamentos 101982001 1001982 30/09/2014 R$ 42.287,90
Folha de Pagamentos 101983001 1001983 30/09/2014 R$ 3.777,90
Nome não informado pelo SICOM. 101984001 1001984 30/09/2014 R$ 724,00
Nome não informado pelo SICOM. 101985001 1001985 30/09/2014 R$ 3.054,96
Folha de Pagamentos 101986001 1001986 30/09/2014 R$ 2.100,24
Folha de Pagamentos 101987001 1001987 30/09/2014 R$ 3.850,44
Folha de Pagamentos 101988001 1001988 30/09/2014 R$ 2.333,60
Nome não informado pelo SICOM. 101989001 1001989 30/09/2014 R$ 2.172,00
