Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
MINISTERIO DA FAZENDA 100001024 1000001 06/03/2014 R$ 0,11
MINISTERIO DA FAZENDA 100001025 1000001 20/03/2014 R$ 0,20
MINISTERIO DA FAZENDA 100001026 1000001 28/03/2014 R$ 0,41
MINISTERIO DA FAZENDA 100001027 1000001 05/03/2014 R$ 89,79
MINISTERIO DA FAZENDA 100001028 1000001 10/03/2014 R$ 8,53
MINISTERIO DA FAZENDA 100001030 1000001 28/03/2014 R$ 2,10
MINISTERIO DA FAZENDA 100001039 1000001 10/03/2014 R$ 2.227,47
MINISTERIO DA FAZENDA 100001040 1000001 20/03/2014 R$ 319,85
MINISTERIO DA FAZENDA 100001041 1000001 28/03/2014 R$ 1.883,53
OI TNL PCS S/A 100002005 1000002 01/03/2014 R$ 684,41
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS 100003002 1000003 28/03/2014 R$ 18,31
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100004001 1000004 01/03/2014 R$ 60,58
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100004002 1000004 27/03/2014 R$ 47,04
OI TNL PCS S/A 100005001 1000005 01/03/2014 R$ 263,43
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 100007004 1000007 07/03/2014 R$ 1.781,91
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 100007005 1000007 20/03/2014 R$ 255,92
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE MUCURI 100007006 1000007 28/03/2014 R$ 1.506,85
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOSCNM 100008001 1000008 17/03/2014 R$ 472,00
BANCO BRADESCO S.A 100009006 1000009 13/03/2014 R$ 28,90
BANCO BRADESCO S.A 100009010 1000009 10/03/2014 R$ 7,40
BANCO BRADESCO S.A 100009011 1000009 05/03/2014 R$ 46,90
BANCO BRADESCO S.A 100009012 1000009 05/03/2014 R$ 46,90
BANCO BRADESCO S.A 100009013 1000009 07/03/2014 R$ 5,98
BANCO BRADESCO S.A 100009014 1000009 12/03/2014 R$ 28,90
BANCO DO BRASIL S/A 100010026 1000010 06/03/2014 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL S/A 100010027 1000010 06/03/2014 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL S/A 100010028 1000010 06/03/2014 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL S/A 100010029 1000010 06/03/2014 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL S/A 100010031 1000010 05/03/2014 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL S/A 100010032 1000010 11/03/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100010033 1000010 18/03/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100010034 1000010 10/03/2014 R$ 37,00
BANCO DO BRASIL S/A 100010038 1000010 06/03/2014 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL S/A 100010039 1000010 10/03/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100010040 1000010 31/03/2014 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL S/A 100010041 1000010 20/03/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100010152 1000010 31/03/2014 R$ 28,50
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100013007 1000013 27/03/2014 R$ 18,59
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100013008 1000013 27/03/2014 R$ 39,49
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100014008 1000014 24/03/2014 R$ 38,07
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100014009 1000014 25/03/2014 R$ 10,15
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100014010 1000014 25/03/2014 R$ 6,15
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100014011 1000014 27/03/2014 R$ 1.421,01
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100015003 1000015 06/03/2014 R$ 444,43
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100016009 1000016 10/03/2014 R$ 3.769,21
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100018001 1000018 31/03/2014 R$ 177,18
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100018017 1000018 12/03/2014 R$ 265,77
COPANOR SERVIÇOS DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE 100020003 1000020 20/03/2014 R$ 4,76
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100024007 1000024 27/03/2014 R$ 90,22
OI TNL PCS S/A 100025004 1000025 01/03/2014 R$ 359,98
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100030003 1000030 27/03/2014 R$ 337,21
OI TNL PCS S/A 100033001 1000033 18/03/2014 R$ 169,30
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100037004 1000037 27/03/2014 R$ 5.066,53
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI 100040008 1000040 20/03/2014 R$ 1.128,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI 100040009 1000040 31/03/2014 R$ 752,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI 100040010 1000040 31/03/2014 R$ 1.271,68
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI 100040011 1000040 25/03/2014 R$ 17.826,50
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI 100040012 1000040 25/03/2014 R$ 7.120,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEMEDIO MUCURI 100040025 1000040 10/03/2014 R$ 1.271,68
Folha de Pagamentos 100103001 1000103 01/03/2014 R$ 112,58
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100104001 1000104 07/03/2014 R$ 2.624,83
Nome não informado pelo SICOM. 100116001 1000116 18/03/2014 R$ 364,00
Nome não informado pelo SICOM. 100116002 1000116 18/03/2014 R$ 215,99
Nome não informado pelo SICOM. 100116003 1000116 20/03/2014 R$ 178,00
Nome não informado pelo SICOM. 100116004 1000116 20/03/2014 R$ 368,51
Nome não informado pelo SICOM. 100116005 1000116 18/03/2014 R$ 523,09
EDILSON LUIZ GUIMARÃES RODRIGUES 100128001 1000128 05/03/2014 R$ 600,00
EDILSON LUIZ GUIMARÃES RODRIGUES 100128002 1000128 20/03/2014 R$ 600,00
MARCIA SUELI DE OLIVEIRA 100129003 1000129 31/03/2014 R$ 900,00
CLECIOMAR RODRIGUES DOS SANTOS 100159005 1000159 30/03/2014 R$ 300,00
COPASACOMPANHIA DESANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100245003 1000245 17/03/2014 R$ 14,68
ADRIANA CATARINA ABRANTESME 100438001 1000438 03/03/2014 R$ 5.500,00
FRANCISCO ALVES DA ROCHA 100439001 1000439 03/03/2014 R$ 1.000,00
ILDO ROCHA 100440001 1000440 03/03/2014 R$ 800,00
HUMBERTO MURTA SOARES 100441001 1000441 20/03/2014 R$ 2.000,00
CLEIDIOMAR MARIA SANTOS 100442001 1000442 03/03/2014 R$ 2.000,00
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 100443001 1000443 03/03/2014 R$ 246,48
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 100443002 1000443 03/03/2014 R$ 109,96
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 100443003 1000443 03/03/2014 R$ 46,28
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 100443004 1000443 03/03/2014 R$ 46,28
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 100443005 1000443 03/03/2014 R$ 246,48
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 100444001 1000444 03/03/2014 R$ 246,48
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 100444002 1000444 03/03/2014 R$ 246,48
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 100444003 1000444 03/03/2014 R$ 109,96
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 100444004 1000444 03/03/2014 R$ 246,48
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 100444005 1000444 03/03/2014 R$ 105,25
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 100444006 1000444 03/03/2014 R$ 109,96
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 100444007 1000444 03/03/2014 R$ 105,25
SEGURADORA LIDER S.ASEG DPVAT 100444008 1000444 03/03/2014 R$ 105,25
Nome não informado pelo SICOM. 100445001 1000445 11/03/2014 R$ 22.365,00
Nome não informado pelo SICOM. 100446001 1000446 03/03/2014 R$ 873,00
Nome não informado pelo SICOM. 100447001 1000447 03/03/2014 R$ 1.744,19
Nome não informado pelo SICOM. 100448001 1000448 03/03/2014 R$ 1.163,00
Nome não informado pelo SICOM. 100449001 1000449 03/03/2014 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100449002 1000449 31/03/2014 R$ 2.500,00
OI TNL PCS S/A 100450001 1000450 03/03/2014 R$ 246,10
A.LIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 100452001 1000452 07/03/2014 R$ 2.200,00
HELDER ALVES CASTRO 100453001 1000453 06/03/2014 R$ 25,00
JOSE TADEU SAMPAIO VEIGA 100454001 1000454 04/03/2014 R$ 400,00
VARNER TRINDADE SANTOS 100455001 1000455 05/03/2014 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 100456001 1000456 10/03/2014 R$ 200,00
ROZIVANE BEZERRA SILVA 100457001 1000457 10/03/2014 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 100458001 1000458 10/03/2014 R$ 200,00
IMPRESSA NACIONAL 100459001 1000459 10/03/2014 R$ 988,31
HAYDEN MATOS BATISTA 100460001 1000460 09/03/2014 R$ 600,00
JOSE APARECIDO FERNANDES SANTOS 100461001 1000461 10/03/2014 R$ 600,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 100462001 1000462 09/03/2014 R$ 25,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100463001 1000463 10/03/2014 R$ 25,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 100464001 1000464 10/03/2014 R$ 25,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA JUNTOS VENCEREMOS 100468002 1000468 17/03/2014 R$ 1.000,00
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO 100469002 1000469 17/03/2014 R$ 7.543,50
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100470001 1000470 21/03/2014 R$ 52,77
OI TNL PCS S/A 100471004 1000471 15/03/2014 R$ 8,72
OI TNL PCS S/A 100471005 1000471 15/03/2014 R$ 189,54
IMPRESSA NACIONAL 100472001 1000472 11/03/2014 R$ 997,89
ANDERSON DA SILVA SANTOS 100473001 1000473 10/03/2014 R$ 25,00
FERNANDO ALVES COIMBRA 100474001 1000474 12/03/2014 R$ 25,00
FERNANDO ALVES COIMBRA 100475001 1000475 12/03/2014 R$ 25,00
CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA 100476001 1000476 12/03/2014 R$ 298,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100477001 1000477 12/03/2014 R$ 120,00
FERNANDO ALVES COIMBRA 100478001 1000478 13/03/2014 R$ 25,00
ROSANA ARAUJO DA ROCHA 100479001 1000479 13/03/2014 R$ 70,00
ANA DIAS DOS SANTOS TEIXEIRA 100480001 1000480 13/03/2014 R$ 150,00
MARLENE ALVES FONTES 100481001 1000481 13/03/2014 R$ 2.000,00
IMPRESSA NACIONAL 100482001 1000482 13/03/2014 R$ 898,21
JOÃO ALVES MOURA 100483001 1000483 13/03/2014 R$ 50,00
VANDERMARA DOS SANTOS NASCIMENTO 100484001 1000484 13/03/2014 R$ 240,00
ALICE MARIA RAMOS CASTRO 100485001 1000485 13/03/2014 R$ 69,76
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100486001 1000486 14/03/2014 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100487001 1000487 14/03/2014 R$ 265,77
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 100488001 1000488 14/03/2014 R$ 25,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100489001 1000489 14/03/2014 R$ 25,00
ROSANGELA CLEMENCIA NASCIMENTO BONFIMME 100490001 1000490 14/03/2014 R$ 294,35
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 100491001 1000491 13/03/2014 R$ 700,00
WILSON BISPO DOS SANTOS 100492001 1000492 17/03/2014 R$ 360,00
CLAUDINEY MARQUES SOARES 100493001 1000493 17/03/2014 R$ 600,00
DANILO FERNANDES SANTOS 100494001 1000494 17/03/2014 R$ 75,00
PAULO GONCALVES 100495001 1000495 17/03/2014 R$ 75,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 100496001 1000496 17/03/2014 R$ 25,00
R & S PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA 100497001 1000497 18/03/2014 R$ 80,00
R & S PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA 100498001 1000498 18/03/2014 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 100499001 1000499 17/03/2014 R$ 145,00
FERNANDO ALVES COIMBRA 100500001 1000500 18/03/2014 R$ 25,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 100501001 1000501 17/03/2014 R$ 50,00
JOÃO ALVES MOURA 100502001 1000502 18/03/2014 R$ 240,00
Nome não informado pelo SICOM. 100503001 1000503 31/03/2014 R$ 12.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100504001 1000504 18/03/2014 R$ 120,00
OI TNL PCS S/A 100505001 1000505 18/03/2014 R$ 159,06
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100506001 1000506 18/03/2014 R$ 2.200,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100507001 1000507 18/03/2014 R$ 25,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100508001 1000508 19/03/2014 R$ 25,00
BARBARA BUKZEM RODRIGUES 100509001 1000509 19/03/2014 R$ 180,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 100510001 1000510 21/03/2014 R$ 25,00
Nome não informado pelo SICOM. 100511001 1000511 20/03/2014 R$ 80,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 100512001 1000512 18/03/2014 R$ 25,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100513001 1000513 17/03/2014 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 100514001 1000514 21/03/2014 R$ 409,00
FERNANDO ALVES COIMBRA 100515001 1000515 21/03/2014 R$ 25,00
CHARLES ALVES FERNANDES 100516001 1000516 21/03/2014 R$ 25,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100517001 1000517 21/03/2014 R$ 25,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100518001 1000518 23/03/2014 R$ 60,00
NILZA BARBOSA PEREIRAME 100519001 1000519 24/03/2014 R$ 11.547,30
ANDERSON SILVA MEDEIROS ALVES 100520001 1000520 21/03/2014 R$ 25,00
WILSON ANTONIO DE JESUS 100521001 1000521 21/03/2014 R$ 25,00
JOÃO ALVES MOURA 100522001 1000522 24/03/2014 R$ 120,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 100523001 1000523 24/03/2014 R$ 25,00
CLAUDINEY MARQUES SOARES 100524001 1000524 24/03/2014 R$ 480,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100525001 1000525 24/03/2014 R$ 1.417,44
Nome não informado pelo SICOM. 100526001 1000526 21/03/2014 R$ 120,00
ATACADISTA TRES VALES LTDA 100527001 1000527 25/03/2014 R$ 6.226,65
ROGERIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 100528001 1000528 25/03/2014 R$ 25,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100529001 1000529 24/03/2014 R$ 25,00
IMPRESSA NACIONAL 100530001 1000530 25/03/2014 R$ 1.698,34
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100531001 1000531 25/03/2014 R$ 442,95
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 100532001 1000532 24/03/2014 R$ 25,00
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 100533001 1000533 26/03/2014 R$ 16.526,40
SUPERMERCADO COELHO LTDA 100534001 1000534 26/03/2014 R$ 7.380,19
SUPERMERCADO COELHO LTDA 100534002 1000534 31/03/2014 R$ 2.000,10
IMPRESSA NACIONAL 100535001 1000535 26/03/2014 R$ 4.295,31
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 100536001 1000536 26/03/2014 R$ 75,00
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 100537001 1000537 26/03/2014 R$ 7.274,62
ANTONIO JOSE RUFINO 100538001 1000538 26/03/2014 R$ 50,00
AECIO PEREIRA DE OLIVEIRA 100539001 1000539 25/03/2014 R$ 356,00
IMPRESSA NACIONAL 100540001 1000540 26/03/2014 R$ 878,25
DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS 100541001 1000541 26/03/2014 R$ 3.007,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100542001 1000542 27/03/2014 R$ 974,49
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 100543001 1000543 27/03/2014 R$ 25,00
HELDER ALVES CASTRO 100544001 1000544 26/03/2014 R$ 50,00
CLAUDINEY MARQUES SOARES 100545001 1000545 26/03/2014 R$ 60,00
MIRANDA FERREIRA DO NASCIMENTO 100546001 1000546 28/03/2014 R$ 240,00
Nome não informado pelo SICOM. 100547001 1000547 28/03/2014 R$ 225,00
NEIDE ALVES 100548001 1000548 26/03/2014 R$ 150,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 100549001 1000549 31/03/2014 R$ 75,00
TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA 100550001 1000550 31/03/2014 R$ 945,27
Nome não informado pelo SICOM. 100551001 1000551 31/03/2014 R$ 93,80
FERNANDO ALVES COIMBRA 100552001 1000552 31/03/2014 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 100553001 1000553 31/03/2014 R$ 145,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100554001 1000554 31/03/2014 R$ 600,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100555001 1000555 31/03/2014 R$ 177,18
NOVOSIS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 100556001 1000556 31/03/2014 R$ 2.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100557001 1000557 31/03/2014 R$ 666,66
Nome não informado pelo SICOM. 100558001 1000558 31/03/2014 R$ 666,66
Nome não informado pelo SICOM. 100560001 1000560 31/03/2014 R$ 666,66
EMP. DE ASSIST. TEC. E EXTESÃO RURAL DO EST. DE MINAS GERAIS 100561001 1000561 17/03/2014 R$ 4.698,62
EMP. DE ASSIST. TEC. E EXTESÃO RURAL DO EST. DE MINAS GERAIS 100561002 1000561 18/03/2014 R$ 587,32
EMP. DE ASSIST. TEC. E EXTESÃO RURAL DO EST. DE MINAS GERAIS 100561003 1000561 31/03/2014 R$ 1.761,98
Nome não informado pelo SICOM. 100562001 1000562 31/03/2014 R$ 666,66
DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS 100563001 1000563 31/03/2014 R$ 3.007,77
Nome não informado pelo SICOM. 100565001 1000565 26/03/2014 R$ 3.943,52
Folha de Pagamentos 100566001 1000566 31/03/2014 R$ 2.080,00
Folha de Pagamentos 100567001 1000567 31/03/2014 R$ 1.024,00
Folha de Pagamentos 100568001 1000568 31/03/2014 R$ 900,00
Folha de Pagamentos 100569001 1000569 31/03/2014 R$ 1.600,00
Folha de Pagamentos 100570001 1000570 31/03/2014 R$ 2.580,00
Folha de Pagamentos 100571001 1000571 31/03/2014 R$ 941,20
Folha de Pagamentos 100572001 1000572 31/03/2014 R$ 724,00
Folha de Pagamentos 100573001 1000573 31/03/2014 R$ 1.013,60
Folha de Pagamentos 100574001 1000574 31/03/2014 R$ 724,00
Folha de Pagamentos 100575001 1000575 31/03/2014 R$ 3.065,46
Folha de Pagamentos 100576001 1000576 31/03/2014 R$ 3.200,00
Folha de Pagamentos 100577001 1000577 31/03/2014 R$ 3.400,00
Folha de Pagamentos 100578001 1000578 31/03/2014 R$ 2.000,00
Folha de Pagamentos 100579001 1000579 31/03/2014 R$ 4.130,00
Folha de Pagamentos 100580001 1000580 31/03/2014 R$ 4.000,00
Folha de Pagamentos 100581001 1000581 31/03/2014 R$ 868,80
Folha de Pagamentos 100582001 1000582 31/03/2014 R$ 2.995,00
Folha de Pagamentos 100583001 1000583 31/03/2014 R$ 4.000,00
Folha de Pagamentos 100584001 1000584 31/03/2014 R$ 9.000,00
Folha de Pagamentos 100585001 1000585 31/03/2014 R$ 840,00
Folha de Pagamentos 100586001 1000586 31/03/2014 R$ 2.027,20
Folha de Pagamentos 100587001 1000587 31/03/2014 R$ 2.000,00
Folha de Pagamentos 100588001 1000588 31/03/2014 R$ 796,40
Folha de Pagamentos 100589001 1000589 31/03/2014 R$ 868,80
Folha de Pagamentos 100590001 1000590 31/03/2014 R$ 1.000,00
Folha de Pagamentos 100591001 1000591 31/03/2014 R$ 1.400,00
Folha de Pagamentos 100592001 1000592 31/03/2014 R$ 1.600,00
Folha de Pagamentos 100593001 1000593 31/03/2014 R$ 1.800,00
Folha de Pagamentos 100594001 1000594 31/03/2014 R$ 821,06
Folha de Pagamentos 100595001 1000595 31/03/2014 R$ 821,06
Folha de Pagamentos 100596001 1000596 31/03/2014 R$ 1.300,00
Folha de Pagamentos 100597001 1000597 31/03/2014 R$ 796,40
Folha de Pagamentos 100598001 1000598 31/03/2014 R$ 2.925,72
Folha de Pagamentos 100599001 1000599 31/03/2014 R$ 821,06
Folha de Pagamentos 100600001 1000600 31/03/2014 R$ 8.398,36
Folha de Pagamentos 100601001 1000601 31/03/2014 R$ 29.575,30
Folha de Pagamentos 100602001 1000602 31/03/2014 R$ 8.977,60
Folha de Pagamentos 100603001 1000603 31/03/2014 R$ 2.111,72
Folha de Pagamentos 100604001 1000604 31/03/2014 R$ 2.486,26
Folha de Pagamentos 100605001 1000605 31/03/2014 R$ 1.800,00
Folha de Pagamentos 100606001 1000606 31/03/2014 R$ 2.000,00
Folha de Pagamentos 100607001 1000607 31/03/2014 R$ 1.400,00
Folha de Pagamentos 100608001 1000608 31/03/2014 R$ 4.699,94
Folha de Pagamentos 100609001 1000609 31/03/2014 R$ 1.800,00
Folha de Pagamentos 100610001 1000610 31/03/2014 R$ 2.000,00
Folha de Pagamentos 100611001 1000611 31/03/2014 R$ 2.600,00
Folha de Pagamentos 100612001 1000612 31/03/2014 R$ 796,40
Folha de Pagamentos 100613001 1000613 31/03/2014 R$ 1.024,00
Nome não informado pelo SICOM. 100614001 1000614 31/03/2014 R$ 724,00
Nome não informado pelo SICOM. 100615001 1000615 31/03/2014 R$ 724,00
Folha de Pagamentos 100616001 1000616 31/03/2014 R$ 5.258,37
Folha de Pagamentos 100617001 1000617 31/03/2014 R$ 1.665,20
Folha de Pagamentos 100618001 1000618 31/03/2014 R$ 1.362,63
Folha de Pagamentos 100619001 1000619 31/03/2014 R$ 2.200,00
Folha de Pagamentos 100620001 1000620 31/03/2014 R$ 2.703,46
Folha de Pagamentos 100621001 1000621 31/03/2014 R$ 5.719,18
Folha de Pagamentos 100622001 1000622 31/03/2014 R$ 4.186,92
Folha de Pagamentos 100623001 1000623 31/03/2014 R$ 2.580,60
Folha de Pagamentos 100624001 1000624 31/03/2014 R$ 2.703,46
Folha de Pagamentos 100625001 1000625 31/03/2014 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100626001 1000626 31/03/2014 R$ 11.154,00
Nome não informado pelo SICOM. 100627001 1000627 31/03/2014 R$ 6.908,00
Folha de Pagamentos 100628001 1000628 31/03/2014 R$ 2.000,00
Folha de Pagamentos 100629001 1000629 31/03/2014 R$ 900,00
Folha de Pagamentos 100630001 1000630 31/03/2014 R$ 289,56
Folha de Pagamentos 100631001 1000631 31/03/2014 R$ 4.633,60
Folha de Pagamentos 100632001 1000632 31/03/2014 R$ 40.446,10
Folha de Pagamentos 100633001 1000633 31/03/2014 R$ 1.857,80
Folha de Pagamentos 100634001 1000634 31/03/2014 R$ 6.024,18
Folha de Pagamentos 100635001 1000635 31/03/2014 R$ 4.493,20
Folha de Pagamentos 100636001 1000636 31/03/2014 R$ 27.254,30
Folha de Pagamentos 100637001 1000637 31/03/2014 R$ 37.463,40
Folha de Pagamentos 100638001 1000638 31/03/2014 R$ 724,00
Folha de Pagamentos 100639001 1000639 31/03/2014 R$ 1.077,29
JOSE JOÃO FERREIRA DE SOUZA 100640002 1000640 01/03/2014 R$ 3.500,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 100641001 1000641 17/03/2014 R$ 360,00
HAYDEN MATOS BATISTA 100661001 1000661 18/03/2014 R$ 600,00
ROZELIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 100662001 1000662 18/03/2014 R$ 600,00
JOSE NILTON REIS SANTANA 100663001 1000663 18/03/2014 R$ 600,00
IMPRESSA NACIONAL 100664001 1000664 13/03/2014 R$ 899,25
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA 100665001 1000665 19/03/2014 R$ 63,64
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100666001 1000666 31/03/2014 R$ 12.201,20
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100667001 1000667 31/03/2014 R$ 1.523,31
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100668001 1000668 31/03/2014 R$ 63,70
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100669001 1000669 31/03/2014 R$ 5.939,76
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100670001 1000670 31/03/2014 R$ 1.731,84
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS-FRONTEPREV 100671001 1000671 28/03/2014 R$ 12.929,90
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS-FRONTEPREV 100672001 1000672 28/03/2014 R$ 2.028,32
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS-FRONTEPREV 100673001 1000673 28/03/2014 R$ 6.589,93
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS-FRONTEPREV 100674001 1000674 28/03/2014 R$ 7.063,96
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS-FRONTEPREV 100675001 1000675 28/03/2014 R$ 4.807,78
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA 100676001 1000676 31/03/2014 R$ 167,68
Nome não informado pelo SICOM. 100757001 1000757 31/03/2014 R$ 666,66
ALECSANDRO FERREIRA DE AGUIAR 101560001 1001560 07/03/2014 R$ 4.394,45
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101561001 1001561 10/03/2014 R$ 1.943,20
ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA 101562001 1001562 20/03/2014 R$ 178,00