Conteúdo
Detalhes
Dispensa - Dados do Contrato
Detalhamento
Dos Responsáveis pela Dispensa ou Inexigibilidade
Nome | Responsável Por | CPF |
---|---|---|
ALCIONE ALMEIDA SAMPAIO | Publicação em órgão oficial. | ***.757.636-** |
CHARLES ALVES FERNANDES | Parecer (outros). | ***.808.916-** |
CRISTIANO LIMA DE FREITAS | Parecer Jurídico. | ***.246.676-** |
HAYDEN MATOS BATISTA | Ratificação. | ***.935.446-** |
HAYDEN MATOS BATISTA | Autorização para abertura do procedimento de dispensa ou inexigibilidade. | ***.935.446-** |
ROBERTO MEIRE DA ROCHA | Informação de existência de recursos orçamentários. | ***.437.176-** |
VARNER TRINDADE SANTOS | Cotação de preços. | ***.530.296-** |
Detalhamento
Dos Itens e seus Fornecedores da Dispensa ou Inexigibilidade
Fornecedor | Nº Documento | Item | Quantidade | Valor Unit.(R$) |
---|---|---|---|---|
SUZELITA MEIRELLES GOMES | ***.786.996-** | ENALAPRIL 10MG C/500 CPR | 1 | R$ 2.370,00 |
SUZELITA MEIRELLES GOMES | ***.786.996-** | MEBENDAZOL 100MG C/600 CPR | 1 | R$ 2.370,00 |
SUZELITA MEIRELLES GOMES | ***.786.996-** | ALOPURINOL 100MG C/500 CPR | 1 | R$ 3.160,00 |