Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1001097 03/03/2022 R$ 50,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1001106 04/03/2022 R$ 50,00
STEPHANE ADRIAN DE CASTRO 1001107 04/03/2022 R$ 110,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1001108 04/03/2022 R$ 50,00
RENILSON RIBEIRO DOS SANTOS 1001109 04/03/2022 R$ 40,00
MARQUES VIANA RIBEIRO 1001110 04/03/2022 R$ 50,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 1001111 04/03/2022 R$ 50,00
RENILSON RIBEIRO DOS SANTOS 1001112 04/03/2022 R$ 40,00
MARQUES VIANA RIBEIRO 1001119 07/03/2022 R$ 170,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1001120 07/03/2022 R$ 50,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 1001121 07/03/2022 R$ 50,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1001123 07/03/2022 R$ 50,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1001124 07/03/2022 R$ 500,00
ADAILTON RODRIGUES DA SILVA 1001126 07/03/2022 R$ 100,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 1001145 08/03/2022 R$ 50,00
MAXUEL PEREIRA DOS SANTOS 1001146 08/03/2022 R$ 50,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1001147 08/03/2022 R$ 50,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1001148 08/03/2022 R$ 50,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1001165 09/03/2022 R$ 50,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 1001166 09/03/2022 R$ 50,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 1001167 09/03/2022 R$ 40,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1001168 09/03/2022 R$ 50,00
MARQUES VIANA RIBEIRO 1001170 09/03/2022 R$ 500,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 1001178 10/03/2022 R$ 50,00
GEISE PEREIRA VIEIRA 1001180 10/03/2022 R$ 110,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1001181 10/03/2022 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1001182 10/03/2022 R$ 50,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1001183 10/03/2022 R$ 50,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 1001184 10/03/2022 R$ 40,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1001191 11/03/2022 R$ 40,00
MARQUES VIANA RIBEIRO 1001192 11/03/2022 R$ 196,19
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1001193 11/03/2022 R$ 50,00
MAXUEL PEREIRA DOS SANTOS 1001194 11/03/2022 R$ 110,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1001200 14/03/2022 R$ 50,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1001201 14/03/2022 R$ 50,00
MARQUES VIANA RIBEIRO 1001202 14/03/2022 R$ 50,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 1001203 14/03/2022 R$ 50,00
MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 1001260 15/03/2022 R$ 50,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1001261 15/03/2022 R$ 50,00
SISLEIDE DA SILVA PEREIRA LIMA 1001262 15/03/2022 R$ 110,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1001263 15/03/2022 R$ 50,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1001269 16/03/2022 R$ 50,00
MARQUES VIANA RIBEIRO 1001270 16/03/2022 R$ 50,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 1001271 16/03/2022 R$ 50,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1001272 16/03/2022 R$ 50,00
ELIETE MOREIRA ALVES 1001278 17/03/2022 R$ 1.418,61
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1001279 17/03/2022 R$ 50,00
MARQUES VIANA RIBEIRO 1001280 17/03/2022 R$ 50,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1001288 18/03/2022 R$ 50,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1001289 18/03/2022 R$ 50,00
MARQUES VIANA RIBEIRO 1001290 18/03/2022 R$ 110,00
HERNANI CAPISTRANO MELO 1001291 18/03/2022 R$ 50,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1001292 18/03/2022 R$ 110,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 1001293 18/03/2022 R$ 40,00
TALINE DOS SANTOS OLIVEIRA 1001294 18/03/2022 R$ 110,00
MARQUES VIANA RIBEIRO 1001295 18/03/2022 R$ 340,00
ERICK DOS SANTOS SOUZA 1001296 18/03/2022 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1001297 18/03/2022 R$ 340,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1001308 21/03/2022 R$ 50,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1001312 21/03/2022 R$ 50,00
ADAILTON RODRIGUES DA SILVA 1001315 21/03/2022 R$ 1.800,00
OSEIAS ALVES DOS SANTOS 1001316 21/03/2022 R$ 1.800,00
SISLEIDE DA SILVA PEREIRA LIMA 1001318 22/03/2022 R$ 110,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1001319 22/03/2022 R$ 50,00
MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 1001320 22/03/2022 R$ 50,00
LEANDRO FONTES DE ANDRADE 1001321 22/03/2022 R$ 50,00
MAXUEL PEREIRA DOS SANTOS 1001322 22/03/2022 R$ 50,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 1001334 22/03/2022 R$ 50,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1001339 23/03/2022 R$ 50,00
MARQUES VIANA RIBEIRO 1001340 23/03/2022 R$ 50,00
JOYCE FERNANDES ROCHA 1001341 23/03/2022 R$ 170,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 1001347 23/03/2022 R$ 110,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1001349 23/03/2022 R$ 50,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1001352 24/03/2022 R$ 50,00
TAMIRIS APARECIDA DE AGUILAR OLIVEIRA 1001353 24/03/2022 R$ 50,00
CELSO JOSE MARQUES DE FREITAS 1001354 24/03/2022 R$ 70,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1001355 24/03/2022 R$ 340,00
LHARA DE SOUZA MACHADO 1001358 25/03/2022 R$ 240,00
HERNANI CAPISTRANO MELO 1001360 25/03/2022 R$ 50,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1001361 25/03/2022 R$ 50,00
MARQUES VIANA RIBEIRO 1001362 25/03/2022 R$ 50,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 1001363 25/03/2022 R$ 50,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1001366 25/03/2022 R$ 50,00
MARQUES VIANA RIBEIRO 1001369 28/03/2022 R$ 50,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1001370 28/03/2022 R$ 50,00
JOYCE FERNANDES ROCHA 1001371 28/03/2022 R$ 120,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1001377 28/03/2022 R$ 50,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1001378 28/03/2022 R$ 500,00
MARQUES VIANA RIBEIRO 1001380 29/03/2022 R$ 50,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1001381 29/03/2022 R$ 50,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 1001382 29/03/2022 R$ 40,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1001383 29/03/2022 R$ 50,00
SABRINA SOARES PEREIRA 1001384 29/03/2022 R$ 50,00
MARQUES VIANA RIBEIRO 1001388 30/03/2022 R$ 50,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1001389 30/03/2022 R$ 50,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 1001390 30/03/2022 R$ 40,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1001530 31/03/2022 R$ 50,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1001531 31/03/2022 R$ 50,00
MARQUES VIANA RIBEIRO 1001532 31/03/2022 R$ 110,00
MARQUES VIANA RIBEIRO 1001534 31/03/2022 R$ 50,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1001535 31/03/2022 R$ 50,00
DEBORAH ROCHA SANTOS MACHADO 1001537 31/03/2022 R$ 180,00