Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 1004016 02/08/2021 R$ 40,00
MARQUES VIANA RIBEIRO 1004017 02/08/2021 R$ 170,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1004018 02/08/2021 R$ 50,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1004019 02/08/2021 R$ 50,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 1004022 02/08/2021 R$ 50,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1004062 03/08/2021 R$ 50,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 1004063 03/08/2021 R$ 50,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 1004064 03/08/2021 R$ 110,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1004065 03/08/2021 R$ 50,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 1004069 03/08/2021 R$ 50,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1004072 04/08/2021 R$ 50,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 1004075 04/08/2021 R$ 110,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 1004076 04/08/2021 R$ 50,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1004077 04/08/2021 R$ 500,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 1004078 04/08/2021 R$ 50,00
MARQUES VIANA RIBEIRO 1004085 05/08/2021 R$ 50,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 1004086 05/08/2021 R$ 50,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1004087 05/08/2021 R$ 50,00
TALINE DOS SANTOS OLIVEIRA 1004088 05/08/2021 R$ 50,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 1004089 05/08/2021 R$ 50,00
MAURILIO LUIZ DO NASCIMENTO 1004090 05/08/2021 R$ 50,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 1004091 05/08/2021 R$ 50,00
MARQUES VIANA RIBEIRO 1004096 06/08/2021 R$ 50,00
ANDREZA SENA QUARESMA 1004097 06/08/2021 R$ 110,00
MAURILIO LUIZ DO NASCIMENTO 1004154 06/08/2021 R$ 50,00
LEONARDO DOS ANJOS MACHADO 1004155 06/08/2021 R$ 50,00
OSEIAS ALVES DOS SANTOS 1004158 06/08/2021 R$ 110,00
LHARA DE SOUZA MACHADO 1004159 06/08/2021 R$ 150,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1004160 09/08/2021 R$ 50,00
ADAILTON RODRIGUES DA SILVA 1004163 09/08/2021 R$ 1.800,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1004164 09/08/2021 R$ 50,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 1004165 09/08/2021 R$ 50,00
MAURILIO LUIZ DO NASCIMENTO 1004166 09/08/2021 R$ 50,00
OSEIAS ALVES DOS SANTOS 1004167 09/08/2021 R$ 1.800,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 1004172 10/08/2021 R$ 50,00
TALINE DOS SANTOS OLIVEIRA 1004173 10/08/2021 R$ 50,00
MARQUES VIANA RIBEIRO 1004174 10/08/2021 R$ 110,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1004176 10/08/2021 R$ 170,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 1004178 10/08/2021 R$ 50,00
MAURILIO LUIZ DO NASCIMENTO 1004179 10/08/2021 R$ 50,00
LEONARDO DOS ANJOS MACHADO 1004180 10/08/2021 R$ 50,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 1004185 11/08/2021 R$ 40,00
MARQUES VIANA RIBEIRO 1004186 11/08/2021 R$ 50,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1004187 11/08/2021 R$ 110,00
MARIA DAS GRACAS JOSE RUFINO 1004188 11/08/2021 R$ 110,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1004189 11/08/2021 R$ 100,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 1004199 12/08/2021 R$ 50,00
MAURILIO LUIZ DO NASCIMENTO 1004200 12/08/2021 R$ 50,00
SABRINA SOARES PEREIRA 1004206 13/08/2021 R$ 50,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1004207 13/08/2021 R$ 50,00
MARQUES VIANA RIBEIRO 1004208 13/08/2021 R$ 50,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 1004209 13/08/2021 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1004210 13/08/2021 R$ 110,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1004223 16/08/2021 R$ 50,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 1004224 16/08/2021 R$ 40,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 1004225 16/08/2021 R$ 50,00
MAURILIO LUIZ DO NASCIMENTO 1004226 16/08/2021 R$ 50,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 1004241 17/08/2021 R$ 50,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 1004242 17/08/2021 R$ 50,00
MARQUES VIANA RIBEIRO 1004243 17/08/2021 R$ 50,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1004245 17/08/2021 R$ 50,00
ADAILTON RODRIGUES DA SILVA 1004250 18/08/2021 R$ 220,00
MAURILIO LUIZ DO NASCIMENTO 1004251 18/08/2021 R$ 50,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 1004252 18/08/2021 R$ 50,00
TALINE DOS SANTOS OLIVEIRA 1004253 18/08/2021 R$ 50,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1004254 18/08/2021 R$ 40,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 1004256 18/08/2021 R$ 50,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1004263 19/08/2021 R$ 50,00
MAURILIO LUIZ DO NASCIMENTO 1004271 20/08/2021 R$ 50,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 1004272 20/08/2021 R$ 50,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1004273 20/08/2021 R$ 50,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 1004274 20/08/2021 R$ 50,00
TALINE DOS SANTOS OLIVEIRA 1004275 20/08/2021 R$ 50,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1004278 20/08/2021 R$ 50,00
MARQUES VIANA RIBEIRO 1004283 23/08/2021 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 1004284 23/08/2021 R$ 40,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1004285 23/08/2021 R$ 50,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1004288 23/08/2021 R$ 50,00
CLEYTON SANTOS 1004301 23/08/2021 R$ 70,00
Nome não informado pelo SICOM. 1004302 23/08/2021 R$ 43,79
Nome não informado pelo SICOM. 1004303 23/08/2021 R$ 50,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 1004318 24/08/2021 R$ 50,00
SISLEIDE DA SILVA PEREIRA LIMA 1004319 24/08/2021 R$ 500,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 1004320 24/08/2021 R$ 50,00
MARQUES VIANA RIBEIRO 1004323 24/08/2021 R$ 170,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1004334 24/08/2021 R$ 500,00
MAURILIO LUIZ DO NASCIMENTO 1004338 25/08/2021 R$ 50,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 1004339 25/08/2021 R$ 50,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 1004340 25/08/2021 R$ 40,00
BRENDA KATERINE SILVA PEREIRA 1004458 26/08/2021 R$ 50,00
MAURILIO LUIZ DO NASCIMENTO 1004459 26/08/2021 R$ 50,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1004460 26/08/2021 R$ 50,00
TALINE DOS SANTOS OLIVEIRA 1004462 26/08/2021 R$ 50,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 1004463 26/08/2021 R$ 100,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1004479 27/08/2021 R$ 50,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 1004480 27/08/2021 R$ 110,00
MIGUEL DIAS BONFIM 1004481 27/08/2021 R$ 50,00
ADAILTON RODRIGUES DA SILVA 1004482 27/08/2021 R$ 2.400,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1004484 27/08/2021 R$ 50,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1004491 30/08/2021 R$ 50,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1004492 30/08/2021 R$ 50,00
TALINE DOS SANTOS OLIVEIRA 1004501 30/08/2021 R$ 50,00
MAURILIO LUIZ DO NASCIMENTO 1004503 31/08/2021 R$ 50,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 1004508 31/08/2021 R$ 50,00