Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 1001148 05/04/2021 R$ 50,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1001149 05/04/2021 R$ 500,00
MIGUEL DIAS BONFIM 1001150 05/04/2021 R$ 500,00
SIRLENE ALVES PEREIRA 1001153 05/04/2021 R$ 50,00
TIAGO ANTONIO DE SOUZA SILVA 1001178 07/04/2021 R$ 340,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1001179 08/04/2021 R$ 150,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1001204 08/04/2021 R$ 100,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 1001205 08/04/2021 R$ 150,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 1001211 09/04/2021 R$ 50,00
MIGUEL DIAS BONFIM 1001212 09/04/2021 R$ 50,00
ADAILTON RODRIGUES DA SILVA 1001213 09/04/2021 R$ 800,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1001214 09/04/2021 R$ 220,02
MIGUEL DIAS BONFIM 1001216 09/04/2021 R$ 197,07
MIGUEL DIAS BONFIM 1001217 09/04/2021 R$ 40,10
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1001218 09/04/2021 R$ 500,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 1001226 12/04/2021 R$ 170,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1001231 12/04/2021 R$ 500,00
SABRINA SOARES PEREIRA 1001232 12/04/2021 R$ 50,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1001233 12/04/2021 R$ 100,00
RENILSON RIBEIRO DOS SANTOS 1001234 12/04/2021 R$ 200,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1001263 14/04/2021 R$ 45,08
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1001264 14/04/2021 R$ 244,66
MIGUEL DIAS BONFIM 1001268 14/04/2021 R$ 50,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 1001278 15/04/2021 R$ 50,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1001279 15/04/2021 R$ 100,00
MIGUEL DIAS BONFIM 1001280 15/04/2021 R$ 50,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1001296 16/04/2021 R$ 50,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1001297 16/04/2021 R$ 295,02
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1001298 16/04/2021 R$ 50,00
SABRINA SOARES PEREIRA 1001299 16/04/2021 R$ 160,00
SIRLENE ALVES PEREIRA 1001313 19/04/2021 R$ 50,00
MIGUEL DIAS BONFIM 1001314 19/04/2021 R$ 50,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 1001315 19/04/2021 R$ 50,00
RAPHAEL NERES CARVALHO 1001316 19/04/2021 R$ 250,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1001321 20/04/2021 R$ 170,00
STEPHANE ADRIAN DE CASTRO 1001322 20/04/2021 R$ 170,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 1001323 20/04/2021 R$ 170,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1001324 20/04/2021 R$ 100,00
MIGUEL DIAS BONFIM 1001325 20/04/2021 R$ 50,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 1001331 22/04/2021 R$ 50,00
SABRINA SOARES PEREIRA 1001339 23/04/2021 R$ 50,00
HERNANI CAPISTRANO MELO 1001340 23/04/2021 R$ 50,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1001341 23/04/2021 R$ 36,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1001342 23/04/2021 R$ 50,00
SISLEIDE DA SILVA PEREIRA LIMA 1001343 23/04/2021 R$ 110,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1001344 23/04/2021 R$ 50,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 1001345 23/04/2021 R$ 50,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1001347 23/04/2021 R$ 50,00
ANDREZA SENA QUARESMA 1001349 26/04/2021 R$ 110,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1001459 26/04/2021 R$ 100,00
MARIA DAS GRACAS JOSE RUFINO 1001460 27/04/2021 R$ 170,00
AURELIO DE AZEVEDO FILHO 1001462 27/04/2021 R$ 110,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1001466 27/04/2021 R$ 100,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1001481 28/04/2021 R$ 50,00
MIGUEL DIAS BONFIM 1001482 28/04/2021 R$ 50,00
AURELIO DE AZEVEDO FILHO 1001490 29/04/2021 R$ 110,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1001491 29/04/2021 R$ 170,00
ADAILTON RODRIGUES DA SILVA 1001493 29/04/2021 R$ 4.000,00
ADAILTON RODRIGUES DA SILVA 1001505 30/04/2021 R$ 400,00
OSEIAS ALVES DOS SANTOS 1001506 30/04/2021 R$ 170,00
LHARA DE SOUZA MACHADO 1001507 30/04/2021 R$ 240,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1001508 30/04/2021 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1001510 30/04/2021 R$ 100,00
OSEIAS ALVES DOS SANTOS 1001570 05/04/2021 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1001904 28/04/2021 R$ 100,00