Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
MIGUEL DIAS BONFIM 1000261 01/02/2021 R$ 500,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1000265 01/02/2021 R$ 100,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1000266 01/02/2021 R$ 150,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1000276 02/02/2021 R$ 50,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 1000277 02/02/2021 R$ 50,00
STEPHANE ADRIAN DE CASTRO 1000289 03/02/2021 R$ 110,00
ADAILTON RODRIGUES DA SILVA 1000294 03/02/2021 R$ 264,27
TIAGO ANTONIO DE SOUZA SILVA 1000295 03/02/2021 R$ 50,00
ADAILTON RODRIGUES DA SILVA 1000301 04/02/2021 R$ 400,00
LHARA DE SOUZA MACHADO 1000302 04/02/2021 R$ 240,00
OSEIAS ALVES DOS SANTOS 1000303 04/02/2021 R$ 170,00
SUELI DE ALMEIDA DIAS SANTOS 1000304 04/02/2021 R$ 240,00
TIAGO ANTONIO DE SOUZA SILVA 1000305 04/02/2021 R$ 50,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1000311 04/02/2021 R$ 50,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1000342 05/02/2021 R$ 50,00
ADAILTON RODRIGUES DA SILVA 1000343 05/02/2021 R$ 1.800,00
TIAGO ANTONIO DE SOUZA SILVA 1000346 05/02/2021 R$ 50,00
CEZAR DA SILVA ROCHA 1000347 05/02/2021 R$ 50,00
MIGUEL DIAS BONFIM 1000358 08/02/2021 R$ 175,51
MIGUEL DIAS BONFIM 1000359 08/02/2021 R$ 50,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1000362 08/02/2021 R$ 500,00
MIGUEL DIAS BONFIM 1000363 08/02/2021 R$ 50,00
JOÃO FRANCISCO ESTEVES CALDEIRA 1000364 09/02/2021 R$ 340,00
EDGLEY OLIVEIRA SANTOS 1000365 09/02/2021 R$ 2.000,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1000367 09/02/2021 R$ 50,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1000368 09/02/2021 R$ 50,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1000369 10/02/2021 R$ 50,00
MIGUEL DIAS BONFIM 1000370 10/02/2021 R$ 500,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 1000371 10/02/2021 R$ 50,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1000372 10/02/2021 R$ 50,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1000383 11/02/2021 R$ 50,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1000391 11/02/2021 R$ 50,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1000392 12/02/2021 R$ 120,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1000393 12/02/2021 R$ 100,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1000401 12/02/2021 R$ 170,00
JOSUE APARECIDO DOS SANTOS RAMOS 1000402 12/02/2021 R$ 150,00
GEISE PEREIRA VIEIRA 1000403 12/02/2021 R$ 110,00
SOFIA PEREIRA NASCIMENTO 1000405 12/02/2021 R$ 150,00
ADAILTON RODRIGUES DA SILVA 1000420 18/02/2021 R$ 255,50
ULISSES SOUZA FILHO 1000421 18/02/2021 R$ 1.200,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1000422 18/02/2021 R$ 50,00
MIGUEL DIAS BONFIM 1000423 18/02/2021 R$ 50,00
MIGUEL DIAS BONFIM 1000424 18/02/2021 R$ 100,00
CEZAR DA SILVA ROCHA 1000425 18/02/2021 R$ 50,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1000427 18/02/2021 R$ 50,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1000428 18/02/2021 R$ 50,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1000429 18/02/2021 R$ 20,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1000430 18/02/2021 R$ 100,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1000432 19/02/2021 R$ 80,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1000434 19/02/2021 R$ 750,00
SOFIA PEREIRA NASCIMENTO 1000435 19/02/2021 R$ 50,00
MARIA DAS GRACAS JOSE RUFINO 1000436 19/02/2021 R$ 110,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1000447 22/02/2021 R$ 100,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 1000448 22/02/2021 R$ 50,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1000449 22/02/2021 R$ 150,00
ULISSES SOUZA FILHO 1000450 22/02/2021 R$ 184,65
ADAILTON RODRIGUES DA SILVA 1000455 22/02/2021 R$ 4.000,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1000458 22/02/2021 R$ 50,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1000459 22/02/2021 R$ 110,00
TIAGO ANTONIO DE SOUZA SILVA 1000466 23/02/2021 R$ 50,00
MIGUEL DIAS BONFIM 1000472 23/02/2021 R$ 50,00
STEPHANE ADRIAN DE CASTRO 1000486 24/02/2021 R$ 170,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1000487 24/02/2021 R$ 500,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1000508 24/02/2021 R$ 150,00
TIAGO ANTONIO DE SOUZA SILVA 1000509 24/02/2021 R$ 120,00
MIGUEL DIAS BONFIM 1000510 24/02/2021 R$ 170,00
GEISE PEREIRA VIEIRA 1000530 25/02/2021 R$ 170,00
MARIA DAS GRACAS JOSE RUFINO 1000531 25/02/2021 R$ 170,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 1000557 26/02/2021 R$ 50,00
TIAGO ANTONIO DE SOUZA SILVA 1000558 26/02/2021 R$ 100,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1000559 26/02/2021 R$ 100,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1000560 26/02/2021 R$ 34,50