Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
MARQUES VIANA RIBEIRO 1005449 03/11/2021 R$ 50,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 1005450 03/11/2021 R$ 50,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1005452 03/11/2021 R$ 100,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 1005453 03/11/2021 R$ 50,00
EDSON ALCANTARA VIEIRA 1005457 04/11/2021 R$ 50,00
MARQUES VIANA RIBEIRO 1005458 04/11/2021 R$ 50,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 1005459 04/11/2021 R$ 50,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1005474 05/11/2021 R$ 40,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1005475 05/11/2021 R$ 50,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 1005476 05/11/2021 R$ 50,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 1005477 05/11/2021 R$ 40,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1005478 05/11/2021 R$ 100,00
LEANDRO FONTES DE ANDRADE 1005479 05/11/2021 R$ 200,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1005480 05/11/2021 R$ 50,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1005484 08/11/2021 R$ 50,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1005485 08/11/2021 R$ 50,00
MARQUES VIANA RIBEIRO 1005486 08/11/2021 R$ 170,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1005487 08/11/2021 R$ 500,00
LEONARDO DOS ANJOS MACHADO 1005546 08/11/2021 R$ 160,00
SAMIO RODRIGUES DE SOUZA 1005547 08/11/2021 R$ 160,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1005553 09/11/2021 R$ 500,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 1005555 09/11/2021 R$ 50,00
EDSON ALCANTARA VIEIRA 1005559 09/11/2021 R$ 50,00
TALINE DOS SANTOS OLIVEIRA 1005560 09/11/2021 R$ 100,00
MARQUES VIANA RIBEIRO 1005565 10/11/2021 R$ 50,00
MARIA DAS GRACAS JOSE RUFINO 1005566 10/11/2021 R$ 50,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1005581 11/11/2021 R$ 50,00
MARQUES VIANA RIBEIRO 1005584 11/11/2021 R$ 50,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 1005585 11/11/2021 R$ 40,00
EDSON ALCANTARA VIEIRA 1005587 11/11/2021 R$ 50,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1005592 12/11/2021 R$ 150,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 1005593 12/11/2021 R$ 50,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1005594 12/11/2021 R$ 50,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1005595 12/11/2021 R$ 110,00
MARIA DAS GRACAS JOSE RUFINO 1005596 12/11/2021 R$ 110,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1005597 12/11/2021 R$ 100,00
SISLEIDE DA SILVA PEREIRA LIMA 1005599 12/11/2021 R$ 110,00
LEANDRO FONTES DE ANDRADE 1005600 12/11/2021 R$ 150,00
MARQUES VIANA RIBEIRO 1005609 12/11/2021 R$ 750,00
MARIA DAS GRACAS JOSE RUFINO 1005614 16/11/2021 R$ 110,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1005615 16/11/2021 R$ 50,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 1005616 16/11/2021 R$ 50,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1005621 16/11/2021 R$ 60,04
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 1005623 17/11/2021 R$ 50,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 1005624 17/11/2021 R$ 50,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1005625 17/11/2021 R$ 50,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1005626 17/11/2021 R$ 74,89
BRENDA KATERINE SILVA PEREIRA 1005631 17/11/2021 R$ 150,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 1005642 18/11/2021 R$ 50,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1005649 18/11/2021 R$ 50,00
MAYRA NUNES DE JESUS 1005654 19/11/2021 R$ 50,00
JOYCE FERNANDES ROCHA 1005655 19/11/2021 R$ 50,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 1005656 19/11/2021 R$ 80,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1005657 19/11/2021 R$ 50,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1005658 19/11/2021 R$ 50,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1005666 19/11/2021 R$ 110,00
ADAILTON RODRIGUES DA SILVA 1005667 22/11/2021 R$ 1.800,00
OSEIAS ALVES DOS SANTOS 1005668 22/11/2021 R$ 750,00
FERNANDO AGUILAR DA SILVA 1005670 22/11/2021 R$ 750,00
MARQUES VIANA RIBEIRO 1005672 22/11/2021 R$ 50,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1005673 22/11/2021 R$ 50,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 1005674 22/11/2021 R$ 40,00
LEANDRO FONTES DE ANDRADE 1005675 22/11/2021 R$ 250,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1005676 22/11/2021 R$ 50,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1005684 23/11/2021 R$ 50,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1005685 23/11/2021 R$ 50,00
MARQUES VIANA RIBEIRO 1005686 23/11/2021 R$ 50,00
MAYRA NUNES DE JESUS 1005687 23/11/2021 R$ 170,00
JOYCE FERNANDES ROCHA 1005688 23/11/2021 R$ 170,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 1005691 24/11/2021 R$ 40,00
MARQUES VIANA RIBEIRO 1005693 24/11/2021 R$ 50,00
SABRINA SOARES PEREIRA 1005695 24/11/2021 R$ 50,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1005696 24/11/2021 R$ 50,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1005697 24/11/2021 R$ 170,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1005708 24/11/2021 R$ 50,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1005710 25/11/2021 R$ 50,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 1005711 25/11/2021 R$ 50,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1005719 26/11/2021 R$ 110,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1005720 26/11/2021 R$ 50,00
MARQUES VIANA RIBEIRO 1005721 26/11/2021 R$ 50,00
LEANDRO FONTES DE ANDRADE 1005734 29/11/2021 R$ 100,00
ADAILTON RODRIGUES DA SILVA 1005735 29/11/2021 R$ 1.200,00
FERNANDO AGUILAR DA SILVA 1005736 29/11/2021 R$ 500,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 1005737 29/11/2021 R$ 50,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1005738 29/11/2021 R$ 50,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1005858 30/11/2021 R$ 100,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1005859 30/11/2021 R$ 50,00
MARQUES VIANA RIBEIRO 1005874 30/11/2021 R$ 50,00
MARIA DAS GRACAS JOSE RUFINO 1005875 30/11/2021 R$ 110,00
ADAILTON RODRIGUES DA SILVA 1005980 07/11/2021 R$ 4.000,00
FERNANDO AGUILAR DA SILVA 1005981 07/11/2021 R$ 1.250,00