Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1002928 01/08/2020 R$ 40,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 1002929 01/08/2020 R$ 80,00
VANUZIA FERREIRA CORDEIRO 1002930 01/08/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1002931 01/08/2020 R$ 40,00
JOVERLANDE RODRIGUES DA SILVA 1002932 01/08/2020 R$ 40,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 1002933 01/08/2020 R$ 80,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 1002934 01/08/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1002935 01/08/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1002936 01/08/2020 R$ 80,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 1002937 01/08/2020 R$ 40,00
VANUZIA FERREIRA CORDEIRO 1002938 01/08/2020 R$ 40,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 1002939 01/08/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1002940 01/08/2020 R$ 40,00
VANUZIA FERREIRA CORDEIRO 1002941 01/08/2020 R$ 40,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 1002942 01/08/2020 R$ 40,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1002944 01/08/2020 R$ 80,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 1002945 01/08/2020 R$ 80,00
JOVERLANDE RODRIGUES DA SILVA 1002946 01/08/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1002947 01/08/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1002948 01/08/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1002949 01/08/2020 R$ 40,00
BETANIA RODRIGUES DE SOUZA 1002950 01/08/2020 R$ 80,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 1002951 01/08/2020 R$ 80,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1002952 01/08/2020 R$ 40,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1002953 01/08/2020 R$ 40,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1002954 01/08/2020 R$ 40,00
VANUZIA FERREIRA CORDEIRO 1002955 01/08/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1002956 01/08/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1002957 01/08/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1002958 01/08/2020 R$ 40,00
VANDER LISTER DIAS CARVALHO 1002975 03/08/2020 R$ 80,00
LEONARDO MEDEIROS DA SILVA 1003052 12/08/2020 R$ 1.800,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1003059 13/08/2020 R$ 600,00
VANUZIA FERREIRA CORDEIRO 1003061 13/08/2020 R$ 40,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1003090 20/08/2020 R$ 400,00
CLEBER RIOS GAMA 1003091 20/08/2020 R$ 480,00
JOAO MESSIAS BISPO DOS SANTOS 1003093 24/08/2020 R$ 320,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1003116 24/08/2020 R$ 80,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 1003117 24/08/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1003118 25/08/2020 R$ 40,00
VANUZIA FERREIRA CORDEIRO 1003120 26/08/2020 R$ 40,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1003122 26/08/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1003124 26/08/2020 R$ 80,00
LUCAS ROCHA RIBEIRO 1003127 26/08/2020 R$ 40,00
LUCAS ROCHA RIBEIRO 1003131 27/08/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1003132 27/08/2020 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1003133 28/08/2020 R$ 40,00
LEONARDO MEDEIROS DA SILVA 1003134 28/08/2020 R$ 1.800,00
ROBSON DA SILVA FERNANDES 1003135 28/08/2020 R$ 1.050,00
LUCAS ROCHA RIBEIRO 1003136 28/08/2020 R$ 40,00
LUCAS ROCHA RIBEIRO 1003138 28/08/2020 R$ 40,00