Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
JOVERLANDE RODRIGUES DA SILVA 1004918 01/10/2019 R$ 80,00
ALEXANDRE GOMES JARDIM 1004919 01/10/2019 R$ 40,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1004924 01/10/2019 R$ 80,00
VANDER LISTER DIAS CARVALHO 1004926 02/10/2019 R$ 160,00
MAURILIO LUIZ DO NASCIMENTO 1004927 02/10/2019 R$ 40,00
DALMO ANTONIO RODRIGUES 1004940 02/10/2019 R$ 60,00
LEONARDO MEDEIROS DA SILVA 1004950 03/10/2019 R$ 600,00
JOVERLANDE RODRIGUES DA SILVA 1004952 03/10/2019 R$ 80,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 1004953 03/10/2019 R$ 40,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 1004959 04/10/2019 R$ 80,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 1004960 04/10/2019 R$ 40,00
ALEXANDRE GOMES JARDIM 1004961 04/10/2019 R$ 40,00
JOVERLANDE RODRIGUES DA SILVA 1004962 04/10/2019 R$ 80,00
DALMO ANTONIO RODRIGUES 1004963 04/10/2019 R$ 50,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1004965 07/10/2019 R$ 80,00
LEILA ALVES MOREIRA SANTANA 1004966 07/10/2019 R$ 40,00
ALEXANDRE GOMES JARDIM 1004967 07/10/2019 R$ 80,00
LUCAS ROCHA RIBEIRO 1004968 07/10/2019 R$ 1.000,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1004969 07/10/2019 R$ 320,00
MAURILIO LUIZ DO NASCIMENTO 1004970 07/10/2019 R$ 40,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1004975 07/10/2019 R$ 40,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1004976 07/10/2019 R$ 35,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 1004978 07/10/2019 R$ 160,00
LUCAS ROCHA RIBEIRO 1004981 07/10/2019 R$ 40,00
BETANIA RODRIGUES DE SOUZA 1004982 07/10/2019 R$ 40,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 1004991 08/10/2019 R$ 40,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 1004992 08/10/2019 R$ 40,00
GEISE PEREIRA VIEIRA 1004994 08/10/2019 R$ 40,00
LEILA ALVES MOREIRA SANTANA 1004995 08/10/2019 R$ 40,00
LUCAS ROCHA RIBEIRO 1004996 08/10/2019 R$ 160,00
LEONARDO MEDEIROS DA SILVA 1004997 08/10/2019 R$ 1.800,00
RONALDO PEREIRA DOS SANTOS 1005002 09/10/2019 R$ 780,00
VANUZIA FERREIRA CORDEIRO 1005003 09/10/2019 R$ 40,00
MAURILIO LUIZ DO NASCIMENTO 1005004 09/10/2019 R$ 40,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1005005 09/10/2019 R$ 80,00
EVANIR ALVES LARANJEIRA 1005008 10/10/2019 R$ 105,00
FLAVIANO SOUZA SANTOS 1005009 10/10/2019 R$ 105,00
GISON PEREIRA DOS ANJOS 1005010 10/10/2019 R$ 105,00
LUCIENE TEIXEIRA DE ANDRADE SANTOS 1005011 10/10/2019 R$ 105,00
MARIA DO CARMO DE MATOS 1005012 10/10/2019 R$ 105,00
REGILENE COSTA DA PAZ 1005013 10/10/2019 R$ 105,00
VALCI ALVES REIS 1005014 10/10/2019 R$ 105,00
VALERIA DE ANDRADE DA SILVA 1005015 10/10/2019 R$ 105,00
VANUZIA DE SOUZA FONTES 1005016 10/10/2019 R$ 70,00
ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA 1005017 10/10/2019 R$ 105,00
ANIBELE MASCARENHAS SANTOS 1005018 10/10/2019 R$ 105,00
ANTONIA DE MATOS FERNANDES 1005019 10/10/2019 R$ 70,00
DAIANE BRITO RIBEIRO 1005020 10/10/2019 R$ 105,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 1005027 10/10/2019 R$ 40,00
JOVERLANDE RODRIGUES DA SILVA 1005028 10/10/2019 R$ 40,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1005073 10/10/2019 R$ 80,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 1005075 11/10/2019 R$ 80,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 1005076 11/10/2019 R$ 180,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1005077 11/10/2019 R$ 80,00
EDSON ALCANTARA VIEIRA 1005078 11/10/2019 R$ 40,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 1005079 11/10/2019 R$ 40,00
LUCAS ROCHA RIBEIRO 1005081 11/10/2019 R$ 40,00
JOVERLANDE RODRIGUES DA SILVA 1005082 11/10/2019 R$ 40,00
MAURILIO LUIZ DO NASCIMENTO 1005089 14/10/2019 R$ 40,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1005092 14/10/2019 R$ 50,00
GEISE PEREIRA VIEIRA 1005096 14/10/2019 R$ 40,00
LEILA ALVES MOREIRA SANTANA 1005097 14/10/2019 R$ 40,00
MAYRA NUNES DE JESUS 1005098 14/10/2019 R$ 40,00
LUCAS ROCHA RIBEIRO 1005099 14/10/2019 R$ 500,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 1005101 14/10/2019 R$ 40,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 1005112 15/10/2019 R$ 40,00
JOVERLANDE RODRIGUES DA SILVA 1005113 15/10/2019 R$ 40,00
VANUZIA FERREIRA CORDEIRO 1005114 15/10/2019 R$ 40,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1005115 15/10/2019 R$ 40,00
DALMO ANTONIO RODRIGUES 1005116 15/10/2019 R$ 700,00
MAURILIO LUIZ DO NASCIMENTO 1005117 15/10/2019 R$ 40,00
CLEBER RIOS GAMA 1005118 16/10/2019 R$ 775,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1005120 17/10/2019 R$ 40,00
ALEXANDRE GOMES JARDIM 1005127 17/10/2019 R$ 40,00
JOVERLANDE RODRIGUES DA SILVA 1005128 17/10/2019 R$ 40,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 1005137 18/10/2019 R$ 40,00
JOVERLANDE RODRIGUES DA SILVA 1005138 18/10/2019 R$ 40,00
EDSON ALCANTARA VIEIRA 1005139 18/10/2019 R$ 40,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 1005140 18/10/2019 R$ 40,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1005141 18/10/2019 R$ 80,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1005142 18/10/2019 R$ 80,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 1005144 18/10/2019 R$ 260,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1005149 21/10/2019 R$ 80,00
MAURILIO LUIZ DO NASCIMENTO 1005153 21/10/2019 R$ 40,00
VANUZIA FERREIRA CORDEIRO 1005154 21/10/2019 R$ 40,00
LUANA SILVA DA CRUZ ROCHA 1005155 21/10/2019 R$ 440,00
ADRIANA GOMES DE AIMORES 1005156 21/10/2019 R$ 440,00
RONIMAR BATISTA DA PAZ 1005157 21/10/2019 R$ 440,00
ALEXANDRE GOMES JARDIM 1005158 21/10/2019 R$ 40,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1005159 21/10/2019 R$ 40,00
DALMO ANTONIO RODRIGUES 1005160 21/10/2019 R$ 60,00
JOVERLANDE RODRIGUES DA SILVA 1005163 22/10/2019 R$ 40,00
VANUZIA FERREIRA CORDEIRO 1005164 22/10/2019 R$ 40,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 1005165 22/10/2019 R$ 40,00
ALEXANDRE GOMES JARDIM 1005166 22/10/2019 R$ 40,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 1005167 22/10/2019 R$ 80,00
MAURILIO LUIZ DO NASCIMENTO 1005169 23/10/2019 R$ 40,00
JOVERLANDE RODRIGUES DA SILVA 1005170 23/10/2019 R$ 40,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 1005171 23/10/2019 R$ 40,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 1005172 23/10/2019 R$ 80,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 1005173 23/10/2019 R$ 35,00
VANUZIA FERREIRA CORDEIRO 1005180 24/10/2019 R$ 40,00
ALEXANDRE GOMES JARDIM 1005181 24/10/2019 R$ 40,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 1005191 25/10/2019 R$ 80,00
LIDIONEI BISPO DOS SANTOS 1005193 25/10/2019 R$ 1.100,00
ALEXANDRE GOMES JARDIM 1005200 25/10/2019 R$ 40,00
JOVERLANDE RODRIGUES DA SILVA 1005201 25/10/2019 R$ 40,00
VANUZIA FERREIRA CORDEIRO 1005202 25/10/2019 R$ 40,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1005214 28/10/2019 R$ 40,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 1005215 28/10/2019 R$ 40,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 1005216 28/10/2019 R$ 80,00
MAURILIO LUIZ DO NASCIMENTO 1005221 29/10/2019 R$ 40,00
VANUZIA FERREIRA CORDEIRO 1005222 29/10/2019 R$ 40,00
ALEXANDRE GOMES JARDIM 1005223 29/10/2019 R$ 40,00
LEONARDO MEDEIROS DA SILVA 1005224 29/10/2019 R$ 2.400,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 1005228 29/10/2019 R$ 40,00
JOVERLANDE RODRIGUES DA SILVA 1005240 30/10/2019 R$ 40,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 1005241 30/10/2019 R$ 40,00
GEISE PEREIRA VIEIRA 1005244 30/10/2019 R$ 40,00
DALMO ANTONIO RODRIGUES 1005245 30/10/2019 R$ 60,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1005247 30/10/2019 R$ 40,00
DALMO ANTONIO RODRIGUES 1005248 30/10/2019 R$ 60,00
LUCAS ROCHA RIBEIRO 1005269 31/10/2019 R$ 800,00