Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
WILTON MENDES TEIXEIRA 1002861 01/08/2017 R$ 600,00
IZABEL ALVES CASTRO 1002874 02/08/2017 R$ 360,00
DALMO ANTONIO RODRIGUES 1002882 03/08/2017 R$ 960,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1002883 03/08/2017 R$ 200,00
ELIZEU RODRIGUES ROCHA 1002884 04/08/2017 R$ 200,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1002885 06/08/2017 R$ 100,00
VANDER LISTER DIAS CARVALHO 1002886 06/08/2017 R$ 800,00
MARIA CARIDADE BRITO PERES 1002887 09/08/2017 R$ 4.300,00
MAYELYN CARCAJAL COELHO 1002888 09/08/2017 R$ 4.000,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1002890 07/08/2017 R$ 115,00
JOVERLANDE RODRIGUES DA SILVA 1002990 07/08/2017 R$ 50,00
DALMO ANTONIO RODRIGUES 1002999 07/08/2017 R$ 180,00
DALMO ANTONIO RODRIGUES 1003000 07/08/2017 R$ 1.800,00
SOFIA PEREIRA NASCIMENTO 1003001 07/08/2017 R$ 150,00
LEONARDO MEDEIROS DA SILVA 1003004 08/08/2017 R$ 1.800,00
HERNANI CAPISTRANO MELO 1003006 08/08/2017 R$ 100,00
LEILA ALVES MOREIRA SANTANA 1003008 09/08/2017 R$ 600,00
SILVIO JOSE PEREIRA CANGUSSU 1003010 09/08/2017 R$ 50,00
PAULO GONCALVES 1003011 10/08/2017 R$ 1.000,00
SOFIA PEREIRA NASCIMENTO 1003013 14/08/2017 R$ 150,00
JOVERLANDE RODRIGUES DA SILVA 1003018 14/08/2017 R$ 150,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1003019 14/08/2017 R$ 300,00
ELIZEU RODRIGUES ROCHA 1003021 15/08/2017 R$ 150,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 1003022 15/08/2017 R$ 250,00
PAULO GONCALVES 1003023 15/08/2017 R$ 250,00
SOFIA PEREIRA NASCIMENTO 1003025 29/08/2017 R$ 300,00
LEONARDO MEDEIROS DA SILVA 1003026 14/08/2017 R$ 1.600,00
TAIANNY DA ROCHA ORNELAS 1003027 14/08/2017 R$ 600,00
IZABEL ALVES CASTRO 1003028 14/08/2017 R$ 1.080,00
ANA FERREIRA DA SILVA 1003029 14/08/2017 R$ 400,00
LEONARDO MEDEIROS DA SILVA 1003030 17/08/2017 R$ 1.200,00
ELENICE MACIEL DOS SANTOS 1003031 15/08/2017 R$ 50,00
LUSMARINA SANTOS DE OLIVEIRA NUNES 1003032 15/08/2017 R$ 50,00
JOSÉ CLAUDIO DIAS DOS SANTOS 1003033 15/08/2017 R$ 50,00
LUCAS ROCHA LOBO 1003034 15/08/2017 R$ 50,00
SOHREM SILVA VEIGA 1003036 15/08/2017 R$ 400,00
ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS 1003037 15/08/2017 R$ 400,00
DEIJANIRO GONCALVES FERREIRA 1003039 15/08/2017 R$ 200,00
WILTON MENDES TEIXEIRA 1003041 21/08/2017 R$ 200,00
MARCIO LUIZ COSTA CARDOSO 1003042 21/08/2017 R$ 800,00
GERALDO RODRIGUES DE SOUZA 1003043 21/08/2017 R$ 450,00
SOFIA PEREIRA NASCIMENTO 1003044 21/08/2017 R$ 150,00
EDSON ALCANTARA VIEIRA 1003047 21/08/2017 R$ 300,00
DALMO ANTONIO RODRIGUES 1003049 21/08/2017 R$ 180,00
DALMO ANTONIO RODRIGUES 1003053 22/08/2017 R$ 180,00
JOVERLANDE RODRIGUES DA SILVA 1003054 22/08/2017 R$ 350,00
GRASIANE SOARES PEREIRA 1003057 22/08/2017 R$ 1.080,00
LEONARDO MEDEIROS DA SILVA 1003058 23/08/2017 R$ 300,00
JOVERLANDE RODRIGUES DA SILVA 1003059 23/08/2017 R$ 100,00
WILTON MENDES TEIXEIRA 1003063 23/08/2017 R$ 600,00
MARQUES VIANA RIBEIRO 1003071 25/08/2017 R$ 600,00
SOHREM SILVA VEIGA 1003072 25/08/2017 R$ 100,00
ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS 1003073 25/08/2017 R$ 100,00
CONCERTEZA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO CIRURGICOS LTDA - ME 1003174 28/08/2017 R$ 250,00
ELIZEU RODRIGUES ROCHA 1003311 29/08/2017 R$ 470,00
HERNANI CAPISTRANO MELO 1003312 29/08/2017 R$ 100,00
LEONARDO MEDEIROS DA SILVA 1003313 29/08/2017 R$ 1.800,00
JOYCE FERNANDES ROCHA 1003314 29/08/2017 R$ 50,00
MAURILIO ALVES DE OLIVEIRA 1003361 29/08/2017 R$ 250,00
ROSANA ARAUJO DA ROCHA 1003362 29/08/2017 R$ 50,00