Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1000286 01/02/2017 R$ 25,00
PAULO CESAR FERREIRA SILVA 1000287 01/02/2017 R$ 25,00
CLAUDIO RIBEIRO DOS SANTOS 1000291 02/02/2017 R$ 25,00
DANIEL BONIFACIO ARAUJO 1000292 02/02/2017 R$ 25,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1000293 02/02/2017 R$ 25,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1000296 02/02/2017 R$ 360,00
JOAO DOS REIS SILVA DOS SANTOS 1000297 02/02/2017 R$ 240,00
CLEBER RIOS GAMA 1000298 02/02/2017 R$ 480,00
JOVERLANDE RODRIGUES DA SILVA 1000303 02/02/2017 R$ 25,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 1000304 02/02/2017 R$ 40,00
JOVERLANDE RODRIGUES DA SILVA 1000306 02/02/2017 R$ 25,00
JOVERLANDE RODRIGUES DA SILVA 1000307 02/02/2017 R$ 25,00
DALMO ANTONIO RODRIGUES 1000308 02/02/2017 R$ 25,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 1000309 02/02/2017 R$ 25,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 1000322 03/02/2017 R$ 40,00
VANDER LISTER DIAS CARVALHO 1000323 03/02/2017 R$ 25,00
JOVERLANDE RODRIGUES DA SILVA 1000324 03/02/2017 R$ 25,00
JOVERLANDE RODRIGUES DA SILVA 1000331 06/02/2017 R$ 25,00
JOVERLANDE RODRIGUES DA SILVA 1000333 06/02/2017 R$ 25,00
DALMO ANTONIO RODRIGUES 1000334 06/02/2017 R$ 25,00
EDSON ALCANTARA VIEIRA 1000337 06/02/2017 R$ 25,00
JOVERLANDE RODRIGUES DA SILVA 1000338 06/02/2017 R$ 25,00
MARIA DE FATIMA MACIEL DOS SANTOS 1000339 06/02/2017 R$ 240,00
NEWTON NEWMAN DIAS ROCHA 1000341 06/02/2017 R$ 480,00
ANNA PAOLA SANTOS 1000342 06/02/2017 R$ 240,00
DALMO ANTONIO RODRIGUES 1000344 06/02/2017 R$ 25,00
DALMO ANTONIO RODRIGUES 1000345 06/02/2017 R$ 25,00
JESSE MEDEIROS LEANDRO 1000346 06/02/2017 R$ 25,00
SOFIA PEREIRA NASCIMENTO 1000347 06/02/2017 R$ 30,00
SOFIA PEREIRA NASCIMENTO 1000348 06/02/2017 R$ 25,00
JESSE MEDEIROS LEANDRO 1000349 06/02/2017 R$ 25,00
ELIZEU RODRIGUES ROCHA 1000356 06/02/2017 R$ 25,00
ILDO ROCHA 1000357 06/02/2017 R$ 120,00
LEONARDO MEDEIROS DA SILVA 1000358 06/02/2017 R$ 480,00
JOVERLANDE RODRIGUES DA SILVA 1000375 10/02/2017 R$ 25,00
JOVERLANDE RODRIGUES DA SILVA 1000376 10/02/2017 R$ 25,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1000395 14/02/2017 R$ 150,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1000396 14/02/2017 R$ 25,00
MARIA DE FATIMA MACIEL DOS SANTOS 1000397 14/02/2017 R$ 80,00
ULISSES SOUZA FILHO 1000398 14/02/2017 R$ 360,00
FERNANDO ALVES COIMBRA 1000404 16/02/2017 R$ 1.000,00
PAULO CESAR FERREIRA SILVA 1000405 16/02/2017 R$ 25,00
ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS 1000410 20/02/2017 R$ 25,00
IZABEL ALVES CASTRO 1000411 20/02/2017 R$ 360,00
MARIA APARECIDA RIOS MEDEIROS 1000412 20/02/2017 R$ 25,00
LUSMARINA SANTOS DE OLIVEIRA NUNES 1000413 20/02/2017 R$ 25,00
ALEXANDRE GOMES JARDIM 1000416 20/02/2017 R$ 80,00
HELDER ALVES CASTRO 1000417 20/02/2017 R$ 40,00
DALMO ANTONIO RODRIGUES 1000418 20/02/2017 R$ 25,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1000420 20/02/2017 R$ 490,00
SAARA DA SILVA 1000422 20/02/2017 R$ 25,00
DALMO ANTONIO RODRIGUES 1000423 20/02/2017 R$ 600,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 1000424 20/02/2017 R$ 570,00
LUCIANO QUARESMA DOS SANTOS 1000426 20/02/2017 R$ 25,00
VALTER MOURA DE AGUIAR 1000434 20/02/2017 R$ 600,00
ALEXANDRE RODRIGUES SILVA 1000435 20/02/2017 R$ 600,00
HELDER ALVES CASTRO 1000436 20/02/2017 R$ 190,00
ELIZEU RODRIGUES ROCHA 1000438 20/02/2017 R$ 25,00
EDSON ALCANTARA VIEIRA 1000446 22/02/2017 R$ 25,00
EDSON ALCANTARA VIEIRA 1000450 22/02/2017 R$ 25,00
LIS MARQUES DE ANDRADE 1000453 22/02/2017 R$ 25,00
LIS MARQUES DE ANDRADE 1000454 22/02/2017 R$ 25,00
ELIZEU RODRIGUES ROCHA 1000455 22/02/2017 R$ 25,00
ELIZEU RODRIGUES ROCHA 1000456 22/02/2017 R$ 25,00
ELIZEU RODRIGUES ROCHA 1000457 22/02/2017 R$ 25,00
JOVERLANDE RODRIGUES DA SILVA 1000458 22/02/2017 R$ 25,00
JOVERLANDE RODRIGUES DA SILVA 1000459 22/02/2017 R$ 25,00
JOVERLANDE RODRIGUES DA SILVA 1000460 22/02/2017 R$ 25,00