Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
BRENO PEREIRA DA SILVA 2524 09/09/2016 R$ 600,00
RONIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA 2525 09/09/2016 R$ 600,00
ROBELIANE DE JESUS SILVA 2526 12/09/2016 R$ 600,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 2527 12/09/2016 R$ 360,00
MARIA DAS GRACAS JOSE RUFINO 2528 12/09/2016 R$ 25,00
JOYCE FERNANDES ROCHA 2529 12/09/2016 R$ 25,00
JOYCE FERNANDES ROCHA 2530 12/09/2016 R$ 25,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 2534 12/09/2016 R$ 25,00
DEBORAH ROCHA SANTOS MACHADO 2535 13/09/2016 R$ 25,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 2536 13/09/2016 R$ 25,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 2537 13/09/2016 R$ 50,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 2538 13/09/2016 R$ 25,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 2544 15/09/2016 R$ 40,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 2545 15/09/2016 R$ 40,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 2546 16/09/2016 R$ 240,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 2547 16/09/2016 R$ 120,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 2548 16/09/2016 R$ 480,00
SEBASTIAO AGUIRRA 2549 16/09/2016 R$ 100,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 2550 16/09/2016 R$ 240,00
ANDREIA GIL OLIVEIRA 2551 16/09/2016 R$ 600,00
EDSON ALCANTARA VIEIRA 2554 16/09/2016 R$ 100,00
BRENO PEREIRA DA SILVA 2559 20/09/2016 R$ 600,00
ROGERIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 2560 20/09/2016 R$ 125,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 2564 21/09/2016 R$ 100,00
JOSE ADRIANO ANDRADE DE SOUZA 2568 22/09/2016 R$ 25,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 2569 22/09/2016 R$ 100,00
SEBASTIAO AGUIRRA 2570 23/09/2016 R$ 25,00
AURELIO DE AZEVEDO FILHO 2571 23/09/2016 R$ 25,00
SEBASTIAO AGUIRRA 2572 23/09/2016 R$ 100,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 2574 23/09/2016 R$ 240,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 2578 26/09/2016 R$ 100,00
MARCOS ALVES BOMFIM 2579 26/09/2016 R$ 240,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 2584 26/09/2016 R$ 480,00
MARCOS ALVES BOMFIM 2589 28/09/2016 R$ 240,00
EDMACIO JOAO ALVES 2590 28/09/2016 R$ 240,00
SEBASTIAO AGUIRRA 2591 28/09/2016 R$ 25,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 2592 28/09/2016 R$ 50,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 2594 30/09/2016 R$ 240,00