Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
BRUNA BOMFIM BATISTA 1908 01/07/2016 R$ 160,00
JOAO MESSIAS BISPO DOS SANTOS 1909 01/07/2016 R$ 400,00
SEBASTIAO AGUIRRA 1910 01/07/2016 R$ 240,00
ROGERIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 1912 01/07/2016 R$ 240,00
JOEL MARIO DE ASSIS MEDEIROS 1913 01/07/2016 R$ 100,00
ALESSIA PEREIRA DE OLIVEIRA 1943 04/07/2016 R$ 25,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 1944 04/07/2016 R$ 25,00
DEBORAH ROCHA SANTOS MACHADO 1945 04/07/2016 R$ 50,00
JOAO MESSIAS BISPO DOS SANTOS 1946 05/07/2016 R$ 800,00
MIGUEL DIAS BONFIM 1949 05/07/2016 R$ 130,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 1950 05/07/2016 R$ 75,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1951 05/07/2016 R$ 25,00
PAULO CESAR FERREIRA SILVA 1952 05/07/2016 R$ 25,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 1954 06/07/2016 R$ 50,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 1957 06/07/2016 R$ 100,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 1958 12/07/2016 R$ 25,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 1959 12/07/2016 R$ 120,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1960 07/07/2016 R$ 25,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1962 07/07/2016 R$ 360,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1963 07/07/2016 R$ 240,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 1965 08/07/2016 R$ 120,00
ROGERIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 1967 11/07/2016 R$ 100,00
JOAO MESSIAS BISPO DOS SANTOS 1968 12/07/2016 R$ 360,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1969 12/07/2016 R$ 50,00
MAXLUAN SILVA DA CRUZ 1970 13/07/2016 R$ 100,00
MIGUEL DIAS BONFIM 1972 13/07/2016 R$ 100,00
GEDEON AGUIAR ALMEIDA 1973 14/07/2016 R$ 120,00
VARNER TRINDADE SANTOS 1976 15/07/2016 R$ 600,00
ALESSIA PEREIRA DE OLIVEIRA 1977 15/07/2016 R$ 100,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1978 15/07/2016 R$ 360,00
SEBASTIAO AGUIRRA 1979 15/07/2016 R$ 100,00
HAYDEN MATOS BATISTA 1980 15/07/2016 R$ 720,00
ROBELIANE DE JESUS SILVA 1982 17/07/2016 R$ 120,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1983 19/07/2016 R$ 40,00
VANDER LISTER DIAS CARVALHO 1984 19/07/2016 R$ 240,00
MIGUEL DIAS BONFIM 1996 20/07/2016 R$ 130,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1997 20/07/2016 R$ 200,00
EDSON ALCANTARA VIEIRA 1999 21/07/2016 R$ 100,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 2000 21/07/2016 R$ 25,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 2001 21/07/2016 R$ 100,00
ROGERIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 2002 21/07/2016 R$ 25,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 2003 21/07/2016 R$ 240,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 2004 21/07/2016 R$ 600,00
AURELIO DE AZEVEDO FILHO 2005 22/07/2016 R$ 360,00
ROGERIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 2011 25/07/2016 R$ 360,00
SEBASTIAO AGUIRRA 2013 25/07/2016 R$ 50,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 2014 25/07/2016 R$ 240,00
SEBASTIAO AGUIRRA 2015 25/07/2016 R$ 100,00
JOSE ADRIANO ANDRADE DE SOUZA 2016 27/07/2016 R$ 25,00
MIGUEL DIAS BONFIM 2017 27/07/2016 R$ 50,00
SEBASTIAO AGUIRRA 2021 27/07/2016 R$ 100,00
JOSE ADRIANO ANDRADE DE SOUZA 2022 27/07/2016 R$ 25,00
MIGUEL DIAS BONFIM 2023 28/07/2016 R$ 75,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 2025 29/07/2016 R$ 240,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 2026 29/07/2016 R$ 50,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 2027 29/07/2016 R$ 40,00
HELDER ALVES CASTRO 2030 29/07/2016 R$ 360,00
HAYDEN MATOS BATISTA 2031 29/07/2016 R$ 360,00
GERALDO BATISTA ALVES 2125 29/07/2016 R$ 100,00
AGMAR ANTONIO VIANA JUNIOR 2126 29/07/2016 R$ 25,00