Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
IARA BUKZEM CAMPOS 1599 01/06/2016 R$ 50,00
JURACY QUARESMA DOS SANTOS 1602 01/06/2016 R$ 480,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1607 01/06/2016 R$ 40,00
JURACY QUARESMA DOS SANTOS 1608 03/06/2016 R$ 75,00
JOSE APARECIDO FERNANDES SANTOS 1609 06/06/2016 R$ 380,00
PAULO GONCALVES 1610 06/06/2016 R$ 240,00
BARBARA BUKZEM RODRIGUES 1611 06/06/2016 R$ 600,00
HAYDEN MATOS BATISTA 1612 06/06/2016 R$ 720,00
ADRIANA ABREU SILVA 1613 06/06/2016 R$ 25,00
DYANE PEREIRA DA SILVA 1614 06/06/2016 R$ 25,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 1615 06/06/2016 R$ 25,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1616 06/06/2016 R$ 80,00
MIGUEL DIAS BONFIM 1617 06/06/2016 R$ 240,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1618 06/06/2016 R$ 360,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 1619 06/06/2016 R$ 240,00
UARLES MACHADO TRINDADE 1620 06/06/2016 R$ 50,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1621 06/06/2016 R$ 200,00
SEBASTIAO AGUIRRA 1624 07/06/2016 R$ 40,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1626 08/06/2016 R$ 360,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1627 08/06/2016 R$ 200,00
ADRIANA ABREU SILVA 1628 08/06/2016 R$ 25,00
ROGERIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 1633 09/06/2016 R$ 50,00
JURACY QUARESMA DOS SANTOS 1637 10/06/2016 R$ 150,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1639 13/06/2016 R$ 360,00
MARCOS ALVES BOMFIM 1640 13/06/2016 R$ 100,00
HAYDEN MATOS BATISTA 1649 13/06/2016 R$ 720,00
HELDER ALVES CASTRO 1650 13/06/2016 R$ 240,00
EDSON ALCANTARA VIEIRA 1652 14/06/2016 R$ 120,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1653 14/06/2016 R$ 145,00
JOSE ADRIANO ANDRADE DE SOUZA 1654 14/06/2016 R$ 25,00
ROBELIANE DE JESUS SILVA 1656 14/06/2016 R$ 25,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1657 15/06/2016 R$ 50,00
MIGUEL ALVES CANGUÇU 1658 15/06/2016 R$ 200,00
MIGUEL DIAS BONFIM 1659 16/06/2016 R$ 25,00
CLAUDIO QUARESMA COSTA 1661 17/06/2016 R$ 120,00
MIGUEL DIAS BONFIM 1663 16/06/2016 R$ 75,00
VANDER LISTER DIAS CARVALHO 1673 20/06/2016 R$ 100,00
MIGUEL DIAS BONFIM 1679 21/06/2016 R$ 100,00
ANDERSON SILVA MEDEIROS ALVES 1680 22/06/2016 R$ 120,00
SILVIO JOSE PEREIRA CANGUSSU 1681 22/06/2016 R$ 25,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 1682 21/06/2016 R$ 50,00
JOEL MARIO DE ASSIS MEDEIROS 1683 22/06/2016 R$ 25,00
MARIA DAS GRACAS JOSE RUFINO 1684 22/06/2016 R$ 120,00
IARA BUKZEM CAMPOS 1685 22/06/2016 R$ 25,00
JURACY QUARESMA DOS SANTOS 1686 24/06/2016 R$ 100,00
LUCAS ROCHA LOBO 1703 27/06/2016 R$ 25,00
JOSÉ CLAUDIO DIAS DOS SANTOS 1704 27/06/2016 R$ 25,00
LUSMARINA SANTOS DE OLIVEIRA NUNES 1706 27/06/2016 R$ 25,00
ROSA SOUZA SILVA 1707 27/06/2016 R$ 25,00
ELENICE MACIEL DOS SANTOS 1708 27/06/2016 R$ 25,00
HAYDEN MATOS BATISTA 1709 27/06/2016 R$ 720,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 1710 27/06/2016 R$ 50,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1711 27/06/2016 R$ 480,00
PAULO CESAR FERREIRA SILVA 1715 27/06/2016 R$ 75,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1719 27/06/2016 R$ 65,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 1720 27/06/2016 R$ 120,00
GRACILDO SANTOS LIMA 1726 28/06/2016 R$ 480,00
NILMARA FERREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE 1727 29/06/2016 R$ 25,00
JOSE ADRIANO ANDRADE DE SOUZA 1728 29/06/2016 R$ 25,00
ROBELIANE DE JESUS SILVA 1729 29/06/2016 R$ 25,00
PAULO GONCALVES 1730 29/06/2016 R$ 240,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 1731 29/06/2016 R$ 50,00
MIGUEL DIAS BONFIM 1733 29/06/2016 R$ 80,00
MIGUEL DIAS BONFIM 1734 29/06/2016 R$ 50,00
PAULO CESAR FERREIRA SILVA 1735 30/06/2016 R$ 25,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1736 30/06/2016 R$ 360,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1737 30/06/2016 R$ 240,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1738 30/06/2016 R$ 100,00
AGMAR ANTONIO VIANA JUNIOR 1740 30/06/2016 R$ 25,00