Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
JOYCE FERNANDES ROCHA 1260 03/05/2016 R$ 25,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1264 03/05/2016 R$ 25,00
MIGUEL DIAS BONFIM 1267 03/05/2016 R$ 100,00
MICHELE ALMEIDA DA CRUZ 1268 04/05/2016 R$ 25,00
ALESSIA PEREIRA DE OLIVEIRA 1269 04/05/2016 R$ 25,00
JURACY QUARESMA DOS SANTOS 1270 04/05/2016 R$ 100,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 1271 04/05/2016 R$ 50,00
ADRIANA ABREU SILVA 1272 04/05/2016 R$ 25,00
DYANE PEREIRA DA SILVA 1273 04/05/2016 R$ 25,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1274 05/05/2016 R$ 40,00
JURACY QUARESMA DOS SANTOS 1277 06/05/2016 R$ 75,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 1278 06/05/2016 R$ 100,00
MARCOS VENICIO DE OLIVEIRA 1279 09/05/2016 R$ 50,00
MARCOS ALVES BOMFIM 1280 09/05/2016 R$ 80,00
ALBERTO SAMPAIO VEIGA 1281 09/05/2016 R$ 50,00
ANTONIO MARQUES BATISTA PEREIRA 1282 09/05/2016 R$ 50,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1283 09/05/2016 R$ 600,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1284 09/05/2016 R$ 40,00
LUANA SILVA DA CRUZ ROCHA 1288 10/05/2016 R$ 40,00
MIGUEL DIAS BONFIM 1289 10/05/2016 R$ 125,00
JOSE APARECIDO FERNANDES SANTOS 1292 10/05/2016 R$ 100,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 1293 10/05/2016 R$ 100,00
JOYCE FERNANDES ROCHA 1294 10/05/2016 R$ 25,00
ALESSIA PEREIRA DE OLIVEIRA 1295 10/05/2016 R$ 25,00
DEBORAH ROCHA SANTOS MACHADO 1296 10/05/2016 R$ 120,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1297 10/05/2016 R$ 25,00
JESSICA AUGUSTA COSTA 1298 10/05/2016 R$ 120,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1301 11/05/2016 R$ 120,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 1302 11/05/2016 R$ 75,00
HAYDEN MATOS BATISTA 1337 12/05/2016 R$ 720,00
AGNALDO BARBOSA FERNANDES 1338 12/05/2016 R$ 200,00
EDSON ALCANTARA VIEIRA 1339 12/05/2016 R$ 120,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1341 13/05/2016 R$ 720,00
JURACY QUARESMA DOS SANTOS 1342 13/05/2016 R$ 25,00
JURACY QUARESMA DOS SANTOS 1343 13/05/2016 R$ 50,00
JURACY QUARESMA DOS SANTOS 1344 13/05/2016 R$ 40,00
FABIANO PIRES DE CASTRO 1345 13/05/2016 R$ 520,00
VANDER LISTER DIAS CARVALHO 1346 13/05/2016 R$ 25,00
HELDER ALVES CASTRO 1347 16/05/2016 R$ 160,00
MIGUEL DIAS BONFIM 1348 17/05/2016 R$ 75,00
ALESSIA PEREIRA DE OLIVEIRA 1349 17/05/2016 R$ 120,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1350 17/05/2016 R$ 240,00
GEDEON AGUIAR ALMEIDA 1351 17/05/2016 R$ 120,00
AURELIO DE AZEVEDO FILHO 1353 18/05/2016 R$ 25,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1354 18/05/2016 R$ 240,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1355 19/05/2016 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1356 19/05/2016 R$ 240,00
SILVIO JOSE PEREIRA CANGUSSU 1358 20/05/2016 R$ 25,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1359 20/05/2016 R$ 480,00
JOSE APARECIDO FERNANDES SANTOS 1360 20/05/2016 R$ 140,00
HELDER ALVES CASTRO 1363 20/05/2016 R$ 140,00
UARLES MACHADO TRINDADE 1367 23/05/2016 R$ 75,00
ROBELIANE DE JESUS SILVA 1368 23/05/2016 R$ 25,00
LINDEMBERG LOPES SA 1369 23/05/2016 R$ 80,00
FABIANO RIBEIRO DE ARAUJO 1370 23/05/2016 R$ 25,00
AURELIO DE AZEVEDO FILHO 1371 23/05/2016 R$ 25,00
JURACY QUARESMA DOS SANTOS 1372 23/05/2016 R$ 100,00
MIGUEL SANTOS DE OLIVEIRA 1373 24/05/2016 R$ 480,00
SILVIO JOSE PEREIRA CANGUSSU 1375 25/05/2016 R$ 25,00
PAULO GONCALVES 1376 25/05/2016 R$ 720,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1377 25/05/2016 R$ 25,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 1378 25/05/2016 R$ 50,00
MIGUEL DIAS BONFIM 1379 25/05/2016 R$ 50,00
LIGIA SOUZA DE OLIVEIRA VIEIRA 1381 25/05/2016 R$ 25,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 1391 25/05/2016 R$ 720,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1393 30/05/2016 R$ 240,00
HAYDEN MATOS BATISTA 1394 30/05/2016 R$ 720,00
EDSON ALCANTARA VIEIRA 1395 30/05/2016 R$ 200,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 1396 30/05/2016 R$ 200,00
JURACY QUARESMA DOS SANTOS 1397 30/05/2016 R$ 80,00
BARBARA BUKZEM RODRIGUES 1398 30/05/2016 R$ 600,00
LUCIANO QUARESMA DOS SANTOS 1399 30/05/2016 R$ 200,00
DANILO FERNANDES SANTOS 1401 30/05/2016 R$ 300,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1406 31/05/2016 R$ 240,00
MIGUEL DIAS BONFIM 1412 31/05/2016 R$ 25,00
MIGUEL DIAS BONFIM 1413 31/05/2016 R$ 115,00