Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 989 01/04/2016 R$ 100,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 990 01/04/2016 R$ 360,00
FABIANO PIRES DE CASTRO 993 04/04/2016 R$ 25,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 994 04/04/2016 R$ 200,00
EDSON ALCANTARA VIEIRA 995 05/04/2016 R$ 25,00
MIGUEL DIAS BONFIM 996 05/04/2016 R$ 75,00
ALESSIA PEREIRA DE OLIVEIRA 998 05/04/2016 R$ 75,00
DEBORAH ROCHA SANTOS MACHADO 999 05/04/2016 R$ 75,00
EDSON ALCANTARA VIEIRA 1000 06/04/2016 R$ 100,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 1002 06/04/2016 R$ 100,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 1003 06/04/2016 R$ 75,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1004 07/04/2016 R$ 240,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 1016 08/04/2016 R$ 50,00
HERNANI CAPISTRANO MELO 1017 11/04/2016 R$ 25,00
DANILO FERNANDES SANTOS 1020 11/04/2016 R$ 720,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1021 11/04/2016 R$ 480,00
JOYCE FERNANDES ROCHA 1022 11/04/2016 R$ 50,00
CLAUDIO QUARESMA COSTA 1023 11/04/2016 R$ 120,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 1024 11/04/2016 R$ 600,00
ALESSIA PEREIRA DE OLIVEIRA 1025 11/04/2016 R$ 25,00
MAYELYN CARCAJAL COELHO 1026 11/04/2016 R$ 25,00
FABIANO PIRES DE CASTRO 1029 12/04/2016 R$ 360,00
JOSE APARECIDO FERNANDES SANTOS 1037 15/04/2016 R$ 480,00
JOSE APARECIDO FERNANDES SANTOS 1038 15/04/2016 R$ 480,00
BARBARA BUKZEM RODRIGUES 1039 15/04/2016 R$ 720,00
BARBARA BUKZEM RODRIGUES 1040 15/04/2016 R$ 720,00
BARBARA BUKZEM RODRIGUES 1042 15/04/2016 R$ 720,00
LUANA SILVA DA CRUZ ROCHA 1043 15/04/2016 R$ 480,00
SEBASTIAO AGUIRRA 1044 17/04/2016 R$ 25,00
JOSÉ CLAUDIO DIAS DOS SANTOS 1045 17/04/2016 R$ 360,00
HAYDEN MATOS BATISTA 1046 18/04/2016 R$ 720,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1047 18/04/2016 R$ 720,00
MIGUEL DIAS BONFIM 1048 19/04/2016 R$ 100,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1049 20/04/2016 R$ 100,00
JOSÉ CLAUDIO DIAS DOS SANTOS 1050 20/04/2016 R$ 360,00
FABIANO PIRES DE CASTRO 1051 20/04/2016 R$ 360,00
SEBASTIAO AGUIRRA 1053 20/04/2016 R$ 85,00
SEBASTIAO AGUIRRA 1068 20/04/2016 R$ 60,00
FERNANDO ALVES COIMBRA 1069 20/04/2016 R$ 25,00
DYANE PEREIRA DA SILVA 1070 25/04/2016 R$ 25,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 1071 25/04/2016 R$ 200,00
EDSON ALCANTARA VIEIRA 1072 25/04/2016 R$ 100,00
JOYCE FERNANDES ROCHA 1073 25/04/2016 R$ 25,00
VANDER LISTER DIAS CARVALHO 1074 25/04/2016 R$ 120,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 1075 25/04/2016 R$ 100,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 1076 25/04/2016 R$ 300,00
JURACY QUARESMA DOS SANTOS 1077 25/04/2016 R$ 300,00
MIGUEL DIAS BONFIM 1079 26/04/2016 R$ 50,00
JESUE PEREIRA ROCHA 1083 26/04/2016 R$ 25,00
VANDERMARA DOS SANTOS NASCIMENTO 1084 26/04/2016 R$ 25,00
JOSE ADRIANO ANDRADE DE SOUZA 1085 26/04/2016 R$ 25,00
JOSE ADRIANO ANDRADE DE SOUZA 1086 26/04/2016 R$ 25,00
MARILENE DE OLIVEIRA SILVA 1123 26/04/2016 R$ 50,00
SEBASTIAO AGUIRRA 1124 27/04/2016 R$ 50,00
MIGUEL DIAS BONFIM 1126 28/04/2016 R$ 40,00
AGMAR ANTONIO VIANA JUNIOR 1127 28/04/2016 R$ 50,00
ROZELIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 1129 29/04/2016 R$ 720,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 1132 29/04/2016 R$ 480,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1133 29/04/2016 R$ 720,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1134 29/04/2016 R$ 25,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1135 29/04/2016 R$ 25,00