Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
CLAUDIO MOREIRA ALVES 777 01/03/2016 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 778 01/03/2016 R$ 240,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 779 01/03/2016 R$ 360,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 800 02/03/2016 R$ 50,00
JOYCE FERNANDES ROCHA 801 02/03/2016 R$ 50,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 802 03/03/2016 R$ 25,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 803 03/03/2016 R$ 25,00
ADRIANA ABREU SILVA 804 03/03/2016 R$ 25,00
ALESSIA PEREIRA DE OLIVEIRA 805 03/03/2016 R$ 25,00
FERNANDO ALVES COIMBRA 806 03/03/2016 R$ 25,00
MIGUEL DIAS BONFIM 807 03/03/2016 R$ 75,00
JOSE APARECIDO FERNANDES SANTOS 808 04/03/2016 R$ 600,00
KELLE RIBEIRO BATISTA 812 07/03/2016 R$ 600,00
MIGUEL ALVES CANGUÇU 813 07/03/2016 R$ 720,00
DANILO FERNANDES SANTOS 814 07/03/2016 R$ 720,00
JOYCE FERNANDES ROCHA 815 08/03/2016 R$ 25,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 816 08/03/2016 R$ 600,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 817 08/03/2016 R$ 360,00
SILVIO JOSE PEREIRA CANGUSSU 818 08/03/2016 R$ 25,00
MIGUEL DIAS BONFIM 819 08/03/2016 R$ 75,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 820 08/03/2016 R$ 720,00
VANDERMARA DOS SANTOS NASCIMENTO 821 08/03/2016 R$ 480,00
JURACY QUARESMA DOS SANTOS 823 09/03/2016 R$ 240,00
EDSON ALCANTARA VIEIRA 824 09/03/2016 R$ 240,00
HELDER ALVES CASTRO 825 09/03/2016 R$ 25,00
RIZELIO DIAS FONTES 826 09/03/2016 R$ 25,00
AGNALDO BARBOSA FERNANDES 827 10/03/2016 R$ 200,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 828 10/03/2016 R$ 600,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 830 11/03/2016 R$ 75,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 831 11/03/2016 R$ 240,00
DYANE PEREIRA DA SILVA 832 11/03/2016 R$ 25,00
REGINALDO ALVES COSTA 833 14/03/2016 R$ 300,00
MIGUEL DIAS BONFIM 836 15/03/2016 R$ 75,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 837 16/03/2016 R$ 240,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 838 16/03/2016 R$ 480,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 840 18/03/2016 R$ 240,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 850 21/03/2016 R$ 75,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 851 21/03/2016 R$ 50,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 852 21/03/2016 R$ 25,00
ALESSIA PEREIRA DE OLIVEIRA 853 21/03/2016 R$ 25,00
EDSON ALCANTARA VIEIRA 854 21/03/2016 R$ 100,00
WILSON ANTONIO DE JESUS 855 22/03/2016 R$ 25,00
JURACY QUARESMA DOS SANTOS 856 22/03/2016 R$ 300,00
MIGUEL DIAS BONFIM 857 22/03/2016 R$ 75,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 858 23/03/2016 R$ 25,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 859 23/03/2016 R$ 720,00
ALESSIA PEREIRA DE OLIVEIRA 860 23/03/2016 R$ 50,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 861 23/03/2016 R$ 25,00
FABIANO RIBEIRO DE ARAUJO 862 23/03/2016 R$ 360,00
LUANA SILVA DA CRUZ ROCHA 863 28/03/2016 R$ 25,00
MIGUEL DIAS BONFIM 864 29/03/2016 R$ 75,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 865 30/03/2016 R$ 240,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 868 31/03/2016 R$ 25,00
DYANE PEREIRA DA SILVA 869 31/03/2016 R$ 25,00
AGMAR ANTONIO VIANA JUNIOR 870 31/03/2016 R$ 25,00
AGMAR ANTONIO VIANA JUNIOR 871 31/03/2016 R$ 25,00
ALESSIA PEREIRA DE OLIVEIRA 872 31/03/2016 R$ 25,00
ADRIANA ABREU SILVA 897 31/03/2016 R$ 25,00