Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 3216 01/12/2016 R$ 40,00
WILSON ANTONIO DE JESUS 3220 02/12/2016 R$ 600,00
CLAUDIO QUARESMA COSTA 3221 02/12/2016 R$ 720,00
BRENO PEREIRA DA SILVA 3224 05/12/2016 R$ 720,00
HELDER ALVES CASTRO 3225 05/12/2016 R$ 40,00
JOAO EVANGELISTA DE SOUZA 3226 05/12/2016 R$ 40,00
CLAUDIO QUARESMA COSTA 3227 05/12/2016 R$ 100,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 3228 06/12/2016 R$ 75,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 3229 06/12/2016 R$ 240,00
BARBARA BUKZEM RODRIGUES 3230 07/12/2016 R$ 507,90
HAYDEN MATOS BATISTA 3231 07/12/2016 R$ 136,30
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 3232 07/12/2016 R$ 240,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 3233 07/12/2016 R$ 200,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 3235 09/12/2016 R$ 600,00
MARCOS ALVES BOMFIM 3236 13/12/2016 R$ 25,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 3237 13/12/2016 R$ 100,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 3238 13/12/2016 R$ 25,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 3239 13/12/2016 R$ 240,00
MARCOS ALVES BOMFIM 3240 13/12/2016 R$ 480,00
MIGUEL SANTOS DE OLIVEIRA 3241 13/12/2016 R$ 360,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 3243 14/12/2016 R$ 400,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 3245 15/12/2016 R$ 100,00
ROBELIANE DE JESUS SILVA 3247 16/12/2016 R$ 25,00
VANDERMARA DOS SANTOS NASCIMENTO 3248 16/12/2016 R$ 25,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 3250 16/12/2016 R$ 50,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 3251 16/12/2016 R$ 360,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 3253 16/12/2016 R$ 360,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 3254 16/12/2016 R$ 25,00
MIGUEL SANTOS DE OLIVEIRA 3255 16/12/2016 R$ 360,00
RONIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA 3256 16/12/2016 R$ 480,00
CLAUDIO QUARESMA COSTA 3262 19/12/2016 R$ 240,00
EDSON ALCANTARA VIEIRA 3263 19/12/2016 R$ 200,00
JESSICA AUGUSTA COSTA 3264 19/12/2016 R$ 75,00
GEDEON AGUIAR ALMEIDA 3265 19/12/2016 R$ 240,00
VARNER TRINDADE SANTOS 3270 19/12/2016 R$ 720,00
SIRLENE ALVES PEREIRA 3272 19/12/2016 R$ 100,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 3274 20/12/2016 R$ 240,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 3276 20/12/2016 R$ 360,00
HAYDEN MATOS BATISTA 3277 20/12/2016 R$ 720,00
EDMACIO JOAO ALVES 3278 20/12/2016 R$ 720,00
CEZAR SANTOS OLIVEIRA 3348 20/12/2016 R$ 240,00
PAULO RODRIGUES GONÇALVES 3351 21/12/2016 R$ 720,00
BARBARA BUKZEM RODRIGUES 3352 21/12/2016 R$ 720,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 3353 21/12/2016 R$ 30,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 3362 23/12/2016 R$ 120,00
MARIA DAS GRACAS JOSE RUFINO 3364 23/12/2016 R$ 600,00
AURELIO DE AZEVEDO FILHO 3369 26/12/2016 R$ 25,00
GEDEON AGUIAR ALMEIDA 3370 26/12/2016 R$ 240,00
VARNER TRINDADE SANTOS 3371 26/12/2016 R$ 360,00
BRENO PEREIRA DA SILVA 3376 27/12/2016 R$ 100,00