Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
MARIA DAS GRACAS JOSE RUFINO 2717 04/10/2016 R$ 200,00
MARIA DAS GRACAS JOSE RUFINO 2718 04/10/2016 R$ 25,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 2719 04/10/2016 R$ 50,00
GERALDO BATISTA ALVES 2720 04/10/2016 R$ 100,00
JOYCE FERNANDES ROCHA 2721 04/10/2016 R$ 50,00
SEBASTIAO AGUIRRA 2722 04/10/2016 R$ 25,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 2723 04/10/2016 R$ 100,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 2724 05/10/2016 R$ 200,00
MIGUEL DIAS BONFIM 2725 05/10/2016 R$ 25,00
MIGUEL DIAS BONFIM 2726 05/10/2016 R$ 25,00
MIGUEL DIAS BONFIM 2728 05/10/2016 R$ 40,00
DYANE PEREIRA DA SILVA 2729 06/10/2016 R$ 25,00
ALESSIA PEREIRA DE OLIVEIRA 2730 06/10/2016 R$ 25,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 2731 06/10/2016 R$ 75,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 2732 06/10/2016 R$ 25,00
MARCOS ALVES BOMFIM 2736 07/10/2016 R$ 360,00
MARCOS ALVES BOMFIM 2738 07/10/2016 R$ 250,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 2741 10/10/2016 R$ 25,00
ALEXSANDRO SILVA OLIVEIRA 2742 10/10/2016 R$ 40,00
LIGIA SOUZA DE OLIVEIRA VIEIRA 2744 10/10/2016 R$ 25,00
LIGIA SOUZA DE OLIVEIRA VIEIRA 2745 11/10/2016 R$ 100,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 2746 11/10/2016 R$ 240,00
EDSON ALCANTARA VIEIRA 2750 14/10/2016 R$ 720,00
MARCOS ALVES BOMFIM 2751 14/10/2016 R$ 360,00
SEBASTIAO AGUIRRA 2757 17/10/2016 R$ 360,00
ALEXANDRE SILVA DE SOUZA 2758 17/10/2016 R$ 240,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 2760 17/10/2016 R$ 75,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 2763 17/10/2016 R$ 25,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 2764 17/10/2016 R$ 75,00
MARCOS ALVES BOMFIM 2765 17/10/2016 R$ 50,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 2766 17/10/2016 R$ 40,00
MIGUEL DIAS BONFIM 2770 18/10/2016 R$ 100,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 2774 19/10/2016 R$ 240,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 2775 19/10/2016 R$ 240,00
AURELIO DE AZEVEDO FILHO 2776 19/10/2016 R$ 360,00
DANILO FERNANDES SANTOS 2777 19/10/2016 R$ 480,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 2779 21/10/2016 R$ 720,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 2780 21/10/2016 R$ 50,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 2781 21/10/2016 R$ 240,00
ALEXANDRE SILVA DE SOUZA 2786 24/10/2016 R$ 100,00
MIGUEL SANTOS DE OLIVEIRA 2788 24/10/2016 R$ 75,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 2789 24/10/2016 R$ 75,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 2796 24/10/2016 R$ 25,00
DYANE PEREIRA DA SILVA 2797 24/10/2016 R$ 25,00
ALESSIA PEREIRA DE OLIVEIRA 2798 24/10/2016 R$ 25,00
CEZAR SANTOS OLIVEIRA 2799 24/10/2016 R$ 40,00
MARIA DAS GRACAS JOSE RUFINO 2800 24/10/2016 R$ 25,00
VARNER TRINDADE SANTOS 2801 24/10/2016 R$ 720,00
FABIANO RIBEIRO DE ARAUJO 2811 25/10/2016 R$ 25,00
CEZAR SANTOS OLIVEIRA 2812 25/10/2016 R$ 360,00
FABIANO RIBEIRO DE ARAUJO 2815 26/10/2016 R$ 25,00
AGMAR ANTONIO VIANA JUNIOR 2817 27/10/2016 R$ 25,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 2818 27/10/2016 R$ 25,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 2819 27/10/2016 R$ 25,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 2820 27/10/2016 R$ 25,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 2821 27/10/2016 R$ 120,00
FABIANO RIBEIRO DE ARAUJO 2822 27/10/2016 R$ 25,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 2826 28/10/2016 R$ 720,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 2827 28/10/2016 R$ 50,00
MARCOS ALVES BOMFIM 2829 28/10/2016 R$ 240,00
SEBASTIAO AGUIRRA 2830 28/10/2016 R$ 360,00
MAXLUAN SILVA DA CRUZ 2836 28/10/2016 R$ 720,00
LUANA SILVA DA CRUZ ROCHA 2837 28/10/2016 R$ 720,00
EDSON ALCANTARA VIEIRA 2840 28/10/2016 R$ 360,00
MARCOS ALVES BOMFIM 3300 28/10/2016 R$ 240,00