Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 347 04/01/2016 R$ 100,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 348 04/01/2016 R$ 100,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 360 06/01/2016 R$ 480,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 361 06/01/2016 R$ 25,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 363 06/01/2016 R$ 125,00
JURACY QUARESMA DOS SANTOS 364 06/01/2016 R$ 100,00
MIGUEL SANTOS DE OLIVEIRA 365 07/01/2016 R$ 25,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 366 07/01/2016 R$ 240,00
JURACY QUARESMA DOS SANTOS 367 08/01/2016 R$ 50,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 368 11/01/2016 R$ 150,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 369 11/01/2016 R$ 55,00
AGMAR ANTONIO VIANA JUNIOR 371 12/01/2016 R$ 75,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 372 14/01/2016 R$ 25,00
MIGUEL DIAS BONFIM 374 14/01/2016 R$ 100,00
LUANA SILVA DA CRUZ ROCHA 375 14/01/2016 R$ 600,00
HELDER ALVES CASTRO 388 18/01/2016 R$ 25,00
EDSON ALCANTARA VIEIRA 389 19/01/2016 R$ 100,00
PAULO GONCALVES 397 20/01/2016 R$ 480,00
KENNEDY SOUZA COSTA 398 22/01/2016 R$ 25,00
MIGUEL ALVES CANGUÇU 399 22/01/2016 R$ 25,00
JURACY QUARESMA DOS SANTOS 400 22/01/2016 R$ 25,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 401 25/01/2016 R$ 25,00
EDSON ALCANTARA VIEIRA 402 25/01/2016 R$ 120,00
VANDER LISTER DIAS CARVALHO 404 25/01/2016 R$ 230,00
SILVIO JOSE PEREIRA CANGUSSU 406 26/01/2016 R$ 25,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 407 26/01/2016 R$ 360,00
MARIA DAS GRACAS JOSE RUFINO 410 26/01/2016 R$ 360,00
MIGUEL DIAS BONFIM 411 26/01/2016 R$ 75,00
CLAUDIO QUARESMA COSTA 412 26/01/2016 R$ 120,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 413 26/01/2016 R$ 400,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 414 28/01/2016 R$ 480,00
JURACY QUARESMA DOS SANTOS 415 28/01/2016 R$ 50,00
JURACY QUARESMA DOS SANTOS 416 28/01/2016 R$ 200,00
AGMAR ANTONIO VIANA JUNIOR 417 29/01/2016 R$ 25,00