Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
JURACY QUARESMA DOS SANTOS 2425 01/09/2015 R$ 50,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 2426 01/09/2015 R$ 50,00
KENNEDY SOUZA COSTA 2427 02/09/2015 R$ 25,00
GRACILDO SANTOS LIMA 2428 02/09/2015 R$ 25,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 2429 02/09/2015 R$ 25,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 2430 02/09/2015 R$ 25,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 2431 03/09/2015 R$ 120,00
MARIA DAS GRACAS JOSE RUFINO 2434 03/09/2015 R$ 75,00
EDSON ALCANTARA VIEIRA 2435 04/09/2015 R$ 145,00
EDSON ALCANTARA VIEIRA 2438 08/09/2015 R$ 75,00
JURACY QUARESMA DOS SANTOS 2439 08/09/2015 R$ 75,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 2440 08/09/2015 R$ 120,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 2441 08/09/2015 R$ 40,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 2443 09/09/2015 R$ 40,00
MARIA DAS GRACAS JOSE RUFINO 2450 10/09/2015 R$ 25,00
GRACILDO SANTOS LIMA 2451 10/09/2015 R$ 360,00
EDMACIO JOAO ALVES 2453 11/09/2015 R$ 25,00
CELIA ALVES RIBEIRO 2454 11/09/2015 R$ 25,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 2455 11/09/2015 R$ 155,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 2456 11/09/2015 R$ 100,00
JURACY QUARESMA DOS SANTOS 2488 15/09/2015 R$ 200,00
NILSON XAVIER DE ANDRADE 2489 16/09/2015 R$ 240,00
CELIA ALVES RIBEIRO 2490 16/09/2015 R$ 25,00
ROBELIANE DE JESUS SILVA 2491 16/09/2015 R$ 25,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 2495 17/09/2015 R$ 105,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 2508 17/09/2015 R$ 80,00
CELIA ALVES RIBEIRO 2509 17/09/2015 R$ 25,00
MATHEUS PEREIRA FERRAZ 2511 17/09/2015 R$ 25,00
NILMARA FERREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE 2512 17/09/2015 R$ 25,00
JOSE ADRIANO ANDRADE DE SOUZA 2513 17/09/2015 R$ 25,00
EDSON ALCANTARA VIEIRA 2514 17/09/2015 R$ 105,00
CLAUDIO QUARESMA COSTA 2515 21/09/2015 R$ 145,00
EDSON ALCANTARA VIEIRA 2517 21/09/2015 R$ 25,00
EDSON ALCANTARA VIEIRA 2518 21/09/2015 R$ 100,00
ADRIANA ABREU SILVA 2522 22/09/2015 R$ 25,00
MAYRA NUNES DE JESUS 2524 22/09/2015 R$ 25,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 2525 22/09/2015 R$ 120,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 2526 22/09/2015 R$ 60,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 2527 22/09/2015 R$ 60,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 2528 24/09/2015 R$ 240,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 2529 25/09/2015 R$ 170,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 2530 25/09/2015 R$ 25,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 2531 25/09/2015 R$ 100,00
SILVIO JOSE PEREIRA CANGUSSU 2532 28/09/2015 R$ 25,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 2533 28/09/2015 R$ 25,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 2534 30/09/2015 R$ 50,00
CELIA ALVES RIBEIRO 2535 30/09/2015 R$ 25,00
JURACY QUARESMA DOS SANTOS 2536 30/09/2015 R$ 175,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 2537 30/09/2015 R$ 50,00
ROZIVANE BEZERRA SILVA 2538 30/09/2015 R$ 75,00
SUELI DE ALMEIDA DIAS SANTOS 2539 30/09/2015 R$ 75,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 2540 30/09/2015 R$ 25,00
EDSON ALCANTARA VIEIRA 2542 30/09/2015 R$ 50,00
EDSON ALCANTARA VIEIRA 2543 30/09/2015 R$ 25,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 2544 30/09/2015 R$ 50,00
CELIA ALVES RIBEIRO 2868 17/09/2015 R$ 25,00