Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
FABIANO PIRES DE CASTRO 1052 01/04/2015 R$ 25,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 1060 06/04/2015 R$ 75,00
EDSON ALCANTARA VIEIRA 1061 06/04/2015 R$ 50,00
JURACY QUARESMA DOS SANTOS 1062 06/04/2015 R$ 150,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1063 06/04/2015 R$ 350,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 1064 06/04/2015 R$ 375,00
SEBASTIAO AGUIRRA 1065 06/04/2015 R$ 600,00
MAYRA NUNES DE JESUS 1077 07/04/2015 R$ 50,00
CELIA ALVES RIBEIRO 1088 08/04/2015 R$ 25,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 1091 09/04/2015 R$ 25,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 1095 09/04/2015 R$ 100,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 1096 09/04/2015 R$ 60,00
MARIA DAS GRACAS JOSE RUFINO 1098 09/04/2015 R$ 25,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1103 10/04/2015 R$ 600,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 1104 10/04/2015 R$ 350,00
LUANA SILVA DA CRUZ ROCHA 1111 13/04/2015 R$ 120,00
MAXLUAN SILVA DA CRUZ 1112 13/04/2015 R$ 120,00
MAYRA NUNES DE JESUS 1115 13/04/2015 R$ 25,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 1116 13/04/2015 R$ 750,00
JURACY QUARESMA DOS SANTOS 1118 13/04/2015 R$ 75,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1119 13/04/2015 R$ 50,00
JOSE APARECIDO FERNANDES SANTOS 1120 13/04/2015 R$ 600,00
HELDER ALVES CASTRO 1121 13/04/2015 R$ 25,00
CELIA ALVES RIBEIRO 1126 14/04/2015 R$ 75,00
ADRIANA ABREU SILVA 1127 14/04/2015 R$ 25,00
EDSON ALCANTARA VIEIRA 1128 14/04/2015 R$ 50,00
DANILO FERNANDES SANTOS 1134 15/04/2015 R$ 480,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1137 16/04/2015 R$ 50,00
EDSON ALCANTARA VIEIRA 1138 16/04/2015 R$ 25,00
GRACILDO SANTOS LIMA 1139 16/04/2015 R$ 600,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 1144 17/04/2015 R$ 25,00
FABIANO PIRES DE CASTRO 1145 17/04/2015 R$ 360,00
PAULO GONCALVES 1146 17/04/2015 R$ 360,00
SEBASTIAO AGUIRRA 1147 17/04/2015 R$ 360,00
FERNANDO ALVES COIMBRA 1148 17/04/2015 R$ 25,00
CLAUDIO QUARESMA COSTA 1149 17/04/2015 R$ 120,00
VANDERMARA DOS SANTOS NASCIMENTO 1150 17/04/2015 R$ 360,00
JURACY QUARESMA DOS SANTOS 1153 22/04/2015 R$ 150,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 1154 22/04/2015 R$ 360,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1155 22/04/2015 R$ 25,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 1156 22/04/2015 R$ 25,00
CELIA ALVES RIBEIRO 1157 22/04/2015 R$ 300,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 1165 23/04/2015 R$ 170,00
SUELI DE ALMEIDA DIAS SANTOS 1174 23/04/2015 R$ 600,00
ROZIVANE BEZERRA SILVA 1175 23/04/2015 R$ 600,00
KENNEDY SOUZA COSTA 1176 23/04/2015 R$ 480,00
JOSE APARECIDO FERNANDES SANTOS 1178 23/04/2015 R$ 385,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 1181 23/04/2015 R$ 100,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1190 24/04/2015 R$ 600,00
JURACY QUARESMA DOS SANTOS 1199 27/04/2015 R$ 100,00
MAYRA NUNES DE JESUS 1200 27/04/2015 R$ 50,00
ADRIANA ABREU SILVA 1201 27/04/2015 R$ 25,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 1202 27/04/2015 R$ 145,00
CELIA ALVES RIBEIRO 1203 27/04/2015 R$ 25,00
FABIANO RIBEIRO DE ARAUJO 1204 27/04/2015 R$ 25,00
OSEIAS ALVES DOS SANTOS 1205 27/04/2015 R$ 25,00
MARISDETE ALVES DIAS VEIGA 1206 27/04/2015 R$ 25,00
FERNANDO ALVES COIMBRA 1218 28/04/2015 R$ 50,00
FERNANDO ALVES COIMBRA 1219 28/04/2015 R$ 25,00
MAXLUAN SILVA DA CRUZ 1220 28/04/2015 R$ 145,00
ALESSIA PEREIRA DE OLIVEIRA 1221 28/04/2015 R$ 100,00
HAYDEN MATOS BATISTA 1222 28/04/2015 R$ 720,00
BARBARA BUKZEM RODRIGUES 1223 28/04/2015 R$ 720,00
ROZELIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 1224 28/04/2015 R$ 720,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 1225 28/04/2015 R$ 50,00
MICHELE ALMEIDA DA CRUZ 1226 28/04/2015 R$ 25,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 1232 29/04/2015 R$ 300,00
CELIA ALVES RIBEIRO 1233 29/04/2015 R$ 25,00
LINDEMBERG LOPES SA 1234 29/04/2015 R$ 60,00
SUELI DE ALMEIDA DIAS SANTOS 1340 30/04/2015 R$ 720,00
ROZIVANE BEZERRA SILVA 1341 30/04/2015 R$ 720,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1342 30/04/2015 R$ 120,00