Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
JOSE APARECIDO FERNANDES SANTOS 641 02/03/2015 R$ 25,00
JURACY QUARESMA DOS SANTOS 656 03/03/2015 R$ 75,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 657 03/03/2015 R$ 75,00
SILVIO JOSE PEREIRA CANGUSSU 658 03/03/2015 R$ 25,00
ELENICE ALVES OLIVEIRA 659 03/03/2015 R$ 300,00
VANDER LISTER DIAS CARVALHO 660 03/03/2015 R$ 25,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 661 03/03/2015 R$ 25,00
MAYRA NUNES DE JESUS 662 03/03/2015 R$ 50,00
CELIA ALVES RIBEIRO 663 03/03/2015 R$ 75,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 773 04/03/2015 R$ 50,00
SILVIO JOSE PEREIRA CANGUSSU 774 05/03/2015 R$ 25,00
MAYRA NUNES DE JESUS 775 05/03/2015 R$ 50,00
CHARLES ALVES FERNANDES 777 05/03/2015 R$ 780,00
CELIA ALVES RIBEIRO 780 06/03/2015 R$ 300,00
NILSON XAVIER DE ANDRADE 786 09/03/2015 R$ 265,00
JOSE ADRIANO ANDRADE DE SOUZA 787 09/03/2015 R$ 25,00
MAYRA NUNES DE JESUS 788 09/03/2015 R$ 50,00
CELIA ALVES RIBEIRO 797 11/03/2015 R$ 25,00
JURACY QUARESMA DOS SANTOS 798 11/03/2015 R$ 75,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 799 12/03/2015 R$ 25,00
SEBASTIAO AGUIRRA 800 12/03/2015 R$ 720,00
ROZELIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 801 12/03/2015 R$ 600,00
LUANA SILVA DA CRUZ ROCHA 802 12/03/2015 R$ 600,00
UARLES MACHADO TRINDADE 803 12/03/2015 R$ 480,00
MAXLUAN SILVA DA CRUZ 804 12/03/2015 R$ 600,00
UARLES MACHADO TRINDADE 805 12/03/2015 R$ 25,00
PAULO GONCALVES 806 12/03/2015 R$ 25,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 809 13/03/2015 R$ 50,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 810 13/03/2015 R$ 200,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 811 13/03/2015 R$ 40,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 812 13/03/2015 R$ 125,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 813 13/03/2015 R$ 100,00
WILSON ANTONIO DE JESUS 819 16/03/2015 R$ 25,00
JURACY QUARESMA DOS SANTOS 822 16/03/2015 R$ 75,00
JESSE MEDEIROS LEANDRO 826 17/03/2015 R$ 50,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 827 17/03/2015 R$ 50,00
KENNEDY SOUZA COSTA 839 17/03/2015 R$ 360,00
GRACILDO SANTOS LIMA 850 18/03/2015 R$ 480,00
JURACY QUARESMA DOS SANTOS 851 18/03/2015 R$ 75,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 852 18/03/2015 R$ 50,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 855 23/03/2015 R$ 170,00
CLAUDIO QUARESMA COSTA 856 23/03/2015 R$ 120,00
DANILO FERNANDES SANTOS 857 23/03/2015 R$ 360,00
CLAUDIO QUARESMA COSTA 858 23/03/2015 R$ 120,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 861 23/03/2015 R$ 50,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 862 23/03/2015 R$ 40,00
ADRIANA ABREU SILVA 863 23/03/2015 R$ 25,00
PABLO GAMA LEANDRO 864 23/03/2015 R$ 25,00
CELIA ALVES RIBEIRO 874 24/03/2015 R$ 25,00
JURACY QUARESMA DOS SANTOS 875 24/03/2015 R$ 75,00
MIGUEL SANTOS DE OLIVEIRA 888 25/03/2015 R$ 100,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 889 25/03/2015 R$ 200,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 890 25/03/2015 R$ 240,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 891 25/03/2015 R$ 60,00
JOSE APARECIDO FERNANDES SANTOS 900 26/03/2015 R$ 265,00
ROZIVANE BEZERRA SILVA 901 26/03/2015 R$ 600,00
SUELI DE ALMEIDA DIAS SANTOS 902 26/03/2015 R$ 600,00
VARNER TRINDADE SANTOS 903 26/03/2015 R$ 600,00
FERNANDO ALVES COIMBRA 904 26/03/2015 R$ 600,00
CLAUDIO QUARESMA COSTA 905 26/03/2015 R$ 505,00
JURACY QUARESMA DOS SANTOS 994 26/03/2015 R$ 600,00
CELIA ALVES RIBEIRO 1002 27/03/2015 R$ 300,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 1006 27/03/2015 R$ 75,00
EDSON ALCANTARA VIEIRA 1007 27/03/2015 R$ 50,00