Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 2808 01/10/2015 R$ 25,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 2810 01/10/2015 R$ 50,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 2811 02/10/2015 R$ 50,00
LUANA SILVA DA CRUZ ROCHA 2812 02/10/2015 R$ 50,00
MAXLUAN SILVA DA CRUZ 2813 02/10/2015 R$ 25,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 2814 02/10/2015 R$ 25,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 2815 02/10/2015 R$ 240,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 2820 07/10/2015 R$ 75,00
AGMAR ANTONIO VIANA JUNIOR 2821 07/10/2015 R$ 50,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 2822 07/10/2015 R$ 25,00
VANDERMARA DOS SANTOS NASCIMENTO 2823 07/10/2015 R$ 25,00
CELIA ALVES RIBEIRO 2824 07/10/2015 R$ 25,00
BARBARA BUKZEM RODRIGUES 2828 08/10/2015 R$ 600,00
HAYDEN MATOS BATISTA 2829 08/10/2015 R$ 600,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 2830 08/10/2015 R$ 100,00
FABIANO RIBEIRO DE ARAUJO 2831 08/10/2015 R$ 25,00
MARIA DAS GRACAS JOSE RUFINO 2834 09/10/2015 R$ 120,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 2835 09/10/2015 R$ 360,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 2836 09/10/2015 R$ 195,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 2843 13/10/2015 R$ 90,00
SURANE SILVA FONTES 2844 13/10/2015 R$ 25,00
CELIA ALVES RIBEIRO 2846 14/10/2015 R$ 75,00
JURACY QUARESMA DOS SANTOS 2847 14/10/2015 R$ 75,00
EDSON ALCANTARA VIEIRA 2849 16/10/2015 R$ 240,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 2850 16/10/2015 R$ 25,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 2851 16/10/2015 R$ 25,00
JURACY QUARESMA DOS SANTOS 2853 17/10/2015 R$ 100,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 2857 19/10/2015 R$ 150,00
IARA BUKZEM CAMPOS 2858 19/10/2015 R$ 25,00
SILVIO JOSE PEREIRA CANGUSSU 2859 19/10/2015 R$ 25,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 2865 19/10/2015 R$ 240,00
DANILO FERNANDES SANTOS 2866 19/10/2015 R$ 480,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 2875 21/10/2015 R$ 120,00
SUELI DE ALMEIDA DIAS SANTOS 2878 21/10/2015 R$ 40,00
ROZIVANE BEZERRA SILVA 2879 21/10/2015 R$ 40,00
GRACILDO SANTOS LIMA 2881 21/10/2015 R$ 200,00
HAYDEN MATOS BATISTA 2886 23/10/2015 R$ 600,00
ROZELIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 2887 23/10/2015 R$ 600,00
JOSE APARECIDO FERNANDES SANTOS 2888 23/10/2015 R$ 720,00
CLAUDIO QUARESMA COSTA 2890 27/10/2015 R$ 120,00
KENNEDY SOUZA COSTA 2897 27/10/2015 R$ 25,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 2898 27/10/2015 R$ 25,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 2899 27/10/2015 R$ 60,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 2900 27/10/2015 R$ 75,00
JURACY QUARESMA DOS SANTOS 2901 27/10/2015 R$ 75,00
BARBARA BUKZEM RODRIGUES 2928 27/10/2015 R$ 360,00
MAYRA NUNES DE JESUS 2929 27/10/2015 R$ 25,00
LIGIA SOUZA DE OLIVEIRA VIEIRA 2930 27/10/2015 R$ 25,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 2931 27/10/2015 R$ 40,00
PAULO GONCALVES 2933 29/10/2015 R$ 25,00
SEBASTIAO AGUIRRA 2934 29/10/2015 R$ 25,00
FABIANO PIRES DE CASTRO 2935 29/10/2015 R$ 25,00
FABIANO CELESTINO DE SOUZA 2936 29/10/2015 R$ 25,00
HELDER ALVES CASTRO 2937 29/10/2015 R$ 40,00
VALTER MOURA DE AGUIAR 2938 29/10/2015 R$ 40,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 2939 29/10/2015 R$ 180,00