Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 3 05/01/2015 R$ 140,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 4 05/01/2015 R$ 25,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 7 05/01/2015 R$ 100,00
ZENEIDE DA SILVA CORDEIRO 11 05/01/2015 R$ 25,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 12 05/01/2015 R$ 160,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 30 05/01/2015 R$ 40,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 36 07/01/2015 R$ 25,00
LUDIMACIO TRINDADE E QUEIROZ 40 09/01/2015 R$ 50,00
GRACILDO SANTOS LIMA 41 09/01/2015 R$ 600,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 266 12/01/2015 R$ 480,00
ROZIVANE BEZERRA SILVA 279 16/01/2015 R$ 530,00
SUELI DE ALMEIDA DIAS SANTOS 280 16/01/2015 R$ 530,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 281 16/01/2015 R$ 100,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 287 19/01/2015 R$ 75,00
CELIA ALVES RIBEIRO 294 21/01/2015 R$ 25,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 295 21/01/2015 R$ 25,00
RAUL ALVES SALOMAO NETO 296 21/01/2015 R$ 220,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 298 23/01/2015 R$ 530,00
GERALDO BATISTA ALVES 303 23/01/2015 R$ 240,00
JOAO BATISTA DE SOUZA COSTA 322 27/01/2015 R$ 25,00
SILVIO JOSE PEREIRA CANGUSSU 333 27/01/2015 R$ 25,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 354 28/01/2015 R$ 220,00
RAUL ALVES SALOMAO NETO 355 28/01/2015 R$ 75,00
CELIA ALVES RIBEIRO 356 28/01/2015 R$ 25,00
PABLO GAMA LEANDRO 358 29/01/2015 R$ 25,00
MARIA DAS GRACAS JOSE RUFINO 359 29/01/2015 R$ 25,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 360 29/01/2015 R$ 105,00
CELIA ALVES RIBEIRO 370 29/01/2015 R$ 300,00