Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ROZIVANE BEZERRA SILVA 1001822 01/09/2014 R$ 400,00
VARNER TRINDADE SANTOS 1001823 01/09/2014 R$ 400,00
SUELI DE ALMEIDA DIAS SANTOS 1001824 01/09/2014 R$ 300,00
RAUL ALVES SALOMAO NETO 1001825 01/09/2014 R$ 125,00
VANDERMARA DOS SANTOS NASCIMENTO 1001826 01/09/2014 R$ 600,00
JOSE ADRIANO ANDRADE DE SOUZA 1001827 01/09/2014 R$ 150,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 1001829 01/09/2014 R$ 50,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 1001830 01/09/2014 R$ 175,00
MARIA DAS GRACAS JOSE RUFINO 1001832 02/09/2014 R$ 50,00
CELIA ALVES RIBEIRO 1001833 02/09/2014 R$ 75,00
MAURICIO ROCHA LEANDRO 1001834 02/09/2014 R$ 110,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 1001835 02/09/2014 R$ 200,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 1001848 04/09/2014 R$ 150,00
RAUL ALVES SALOMAO NETO 1001849 04/09/2014 R$ 275,00
MAILYN HERNANDEZ TORRES 1001855 05/09/2014 R$ 135,00
MARIA CARIDADE BRITO PERES 1001856 05/09/2014 R$ 110,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 1001857 05/09/2014 R$ 125,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 1001860 05/09/2014 R$ 200,00
FERNANDA NUNES DE OLIVEIRA 1001865 08/09/2014 R$ 400,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1001866 08/09/2014 R$ 25,00
VANDERMARA DOS SANTOS NASCIMENTO 1001867 08/09/2014 R$ 25,00
JOSE ADRIANO ANDRADE DE SOUZA 1001873 11/09/2014 R$ 25,00
LUANA SILVA DA CRUZ ROCHA 1001874 11/09/2014 R$ 200,00
GRACILDO SANTOS LIMA 1001875 11/09/2014 R$ 960,00
ADEMIR DE SOUZA LIMA 1001876 11/09/2014 R$ 100,00
FABIANO PIRES DE CASTRO 1001877 11/09/2014 R$ 25,00
PAULO GONCALVES 1001878 11/09/2014 R$ 25,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1001879 11/09/2014 R$ 25,00
ROZIVANE BEZERRA SILVA 1001880 11/09/2014 R$ 600,00
VARNER TRINDADE SANTOS 1001881 11/09/2014 R$ 600,00
DANILO FERNANDES SANTOS 1001882 11/09/2014 R$ 600,00
GRAZIELLA RIBEIRO DE SOUZA 1001883 11/09/2014 R$ 480,00
TAMIRES FERNANDES PIRES 1001884 11/09/2014 R$ 600,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 1001892 12/09/2014 R$ 25,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 1001896 15/09/2014 R$ 75,00
CELIA ALVES RIBEIRO 1001910 18/09/2014 R$ 50,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 1001911 18/09/2014 R$ 175,00
FABIANO PIRES DE CASTRO 1001912 18/09/2014 R$ 25,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1001913 18/09/2014 R$ 25,00
RAUL ALVES SALOMAO NETO 1001914 18/09/2014 R$ 100,00
MAILYN HERNANDEZ TORRES 1001915 18/09/2014 R$ 25,00
JESSE MEDEIROS LEANDRO 1001916 18/09/2014 R$ 50,00
JOSE ADRIANO ANDRADE DE SOUZA 1001917 18/09/2014 R$ 600,00
JESUE PEREIRA ROCHA 1001918 18/09/2014 R$ 600,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 1001923 19/09/2014 R$ 125,00
RAUL ALVES SALOMAO NETO 1001933 25/09/2014 R$ 100,00
CELIA ALVES RIBEIRO 1001934 25/09/2014 R$ 25,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1001935 26/09/2014 R$ 25,00
ALESSIA PEREIRA DE OLIVEIRA 1001936 26/09/2014 R$ 85,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 1002033 29/09/2014 R$ 25,00
HEBER PEREIRA CALILI 1002036 30/09/2014 R$ 720,00
CELIA ALVES RIBEIRO 1002037 30/09/2014 R$ 50,00